【NHK杯】フィギュアスケート2017 ショート・フリーのLIVE結果速報と滑走順
フィギュアスケート・グランプリシリーズ2017の第4戦となるNHK杯(日本大会)の男女シングルスの試合結果(スコア情報)速報とショートプログラム・フリーの滑走時間(滑走順)を中心に掲載
出場する日本選手は「羽生 結弦 Yuzuru HANYU」「佐藤 洸彬 Hiroaki SATO」「友野 一希 Kazuki TOMONO」「本郷 理華 Rika HONGO」「宮原 知子 Satoko MIYAHARA」 「白岩 優奈 Yuna SHIRAIWA」
2017年11月10日(金)~11月12日(日)より開催されるフィギュアスケートNHK杯の試合結果や滑走時間などいち早くお知らせいたします。また、テレビ放送情報もまとめて掲載しています。
[aside type="warning"] 羽生結弦選手のコーチが、11/10(金)の午後に、羽生選手の欠場を発表しました。前日の練習中に怪我をし、右足関節(足首)外側の靱帯の損傷と診断されたとの事です。これにより、gp ファイナル出場は絶たれました。[/aside]フィギュアスケートNHK杯2017の大会スケジュール
当初出場予定の男子シングル 村上大介選手(日本)が肺炎の為棄権となり友野一希 選手が替わって出場
また、男子シングル パトリック・チャン選手(カナダ)も棄権となりキーガン・メッシング選手が出場となりました。
カテゴリー | 試合日程 | 開始時刻 | 出場選手 |
---|---|---|---|
女子ショート(SP) | 11月10日(金) | 16:10~17:43 | 本郷理華 宮原知子 白岩優奈 |
男子ショート(SP) | 11月10日(金) | 19:05~20:38 | 羽生結弦 友野 一希 佐藤洸彬 |
女子フリー(FS) | 11月11日(土) | 16:40~18:29 | 本郷理華 宮原知子 白岩優奈 |
男子フリー(FS) | 11月11日(土) | 19:30~21:25 | 羽生結弦 友野 一希 佐藤洸彬 |
エキシビジョン | 11月12日(日) | 15:00~17:20 |
男子フリーの滑走時間と総合結果速報|フィギュアスケートNHK杯2017
フィギュアスケートNHK杯2017の男子フリー(FS) の大会日程
11月11日(土) 19:30~21:25
滑走 時間 | 総合 順位 | 名前 | 国 | 合計 得点 | FS 得点 | FS 順位 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei VORONOV | RUS | 271.12 | 181.06 | 1 | 90.06 | 1 | |
2 | Adam RIPPON | USA | 261.99 | 177.04 | 2 | 84.95 | 4 | |
3 | Alexei BYCHENKO | ISR | 252.07 | 166.55 | 3 | 85.52 | 2 | |
4 | Jason BROWN | USA | 245.95 | 160.59 | 4 | 85.36 | 3 | |
5 | Keegan MESSING | CAN | 235.80 | 155.67 | 6 | 80.13 | 5 | |
6 | Deniss VASILJEVS | LAT | 234.80 | 158.29 | 5 | 76.51 | 8 | |
7 | 友野一希 | JPN | 231.93 | 152.05 | 7 | 79.88 | 6 | |
8 | Dmitri ALIEV | RUS | 223.45 | 145.94 | 9 | 77.51 | 7 | |
9 | Michal BREZINA | CZE | 220.45 | 144.21 | 10 | 76.24 | 9 | |
10 | Nam NGUYEN | CAN | 214.51 | 148.69 | 8 | 65.82 | 11 | |
11 | 佐藤洸彬 | JPN | 199.20 | 123.25 | 11 | 75.95 | 10 | |
欠場 | 羽生結弦 | JPN |
フィギュアスケートGPシリーズ第5戦はフランス大会となります。日本からはカナダ大会で優勝した宇野 昌磨 選手を始め、女子は三原 舞依、白岩 優奈の3名がエントリーしています。詳しい情報は下記特集サイトをご覧ください。
→【宇野昌磨】フィギュアスケート・フランス大会2017の試合結果とテレビ放送予定←
「羽生 結弦 Yuzuru HANYU」「佐藤 洸彬 Hiroaki SATO」「友野 一希 Kazuki TOMONO」のショートプログラムの競技が終わり、フリーの滑走時間が発表され最新情報を随時更新いたします。
男子ショートプログラムの滑走時間と試合結果速報|フィギュアスケートNHK杯2017
フィギュアスケートNHK杯2017の男子ショートプログラムの開催日程
11月10日(金) 19:05~20:38
滑走 時間 | 名前 | 国 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|
Sergei VORONOV | RUS | 90.06 | 1 | |
Alexei BYCHENKO | ISR | 85.52 | 2 | |
Jason BROWN | USA | 85.36 | 3 | |
Adam RIPPON | USA | 84.95 | 4 | |
Keegan MESSING | CAN | 80.13 | 5 | |
友野一希 | JPN | 79.88 | 6 | |
Dmitri ALIEV | RUS | 77.51 | 7 | |
Deniss VASILJEVS | LAT | 76.51 | 8 | |
Michal BREZINA | CZE | 76.24 | 9 | |
佐藤洸彬 | JPN | 75.95 | 10 | |
Nam NGUYEN | CAN | 65.82 | 11 | |
欠場 | 羽生結弦 | JPN |
羽生結弦の自己ベストとGPシリーズ2017/18の結果
- GPファイナル 2015/16(トータル)・330.43
- オータムクラシック2017(ショート)・112.72
- World Championships 2017(フリー)・223.20
- GPシリーズロシア大会
(トータル290.77・フリー195.92・SP94.85)
女子フリーの滑走時間と総合結果速報|フィギュアスケートNHK杯2017
フィギュアスケートNHK杯2017の女子フリースケーティング(FS) の大会スケジュール
11月11日(土) 16:40~18:29
「本郷 理華 Rika HONGO」「宮原 知子 Satoko MIYAHARA」 「白岩 優奈 Yuna SHIRAIWA」のショートプログラムの演技が終わり、大会主催者よりフリーの滑走時間が発表され次第、最新情報を掲載いたします。
滑走 時間 | 総合 順位 | 名前 | 国 | 合計 得点 | FS 得点 | FS 順位 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 224.39 | 144.40 | 1 | 79.99 | 1 | |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 212.24 | 137.67 | 3 | 74.57 | 2 | |
3 | Polina TSURSKAYA | RUS | 210.19 | 140.15 | 2 | 70.04 | 3 | |
4 | 長洲 未来 | USA | 194.46 | 129.29 | 4 | 65.17 | 5 | |
5 | 宮原知子 | JPN | 191.80 | 126.75 | 6 | 65.05 | 6 | |
6 | Alena LEONOVA | RUS | 190.95 | 127.34 | 5 | 63.61 | 7 | |
7 | 本郷理華 | JPN | 187.83 | 122.00 | 7 | 65.83 | 4 | |
8 | 白岩優奈 | JPN | 171.94 | 114.60 | 8 | 57.34 | 8 | |
9 | Mariah BELL | USA | 166.04 | 108.79 | 10 | 57.25 | 9 | |
10 | Nicole RAJICOVA | SVK | 159.78 | 106.42 | 11 | 53.36 | 10 | |
11 | Alaine CHARTRAND | CAN | 159.36 | 109.76 | 9 | 49.60 | 12 | |
12 | Soyoun PARK | KOR | 135.79 | 84.25 | 12 | 51.54 | 11 |
フィギュアスケートGPシリーズ第5戦はフランス大会となります。日本からはカナダ大会で優勝した宇野 昌磨 選手を始め、女子は三原 舞依、白岩 優奈の3名がエントリーしています。詳しい情報は下記特集サイトをご覧ください。
→【宇野昌磨】フィギュアスケート・フランス大会2017の試合結果とテレビ放送予定←
女子ショートプログラムの滑走時間と試合結果速報|フィギュアスケートNHK杯2017
フィギュアスケートNHK杯2017の女子ショートプログラムの開催日程
11月10日(金) 16:10~17:43
滑走 時間 | 名前 | 国 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|
Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 79.99 | 1 | |
Carolina KOSTNER | ITA | 74.57 | 2 | |
Polina TSURSKAYA | RUS | 70.04 | 3 | |
本郷理華 | JPN | 65.83 | 4 | |
長洲 未来 | USA | 65.17 | 5 | |
宮原知子 | JPN | 65.05 | 6 | |
Alena LEONOVA | RUS | 63.61 | 7 | |
白岩優奈 | JPN | 57.34 | 8 | |
Mariah BELL | USA | 57.25 | 9 | |
Nicole RAJICOVA | SVK | 53.36 | 10 | |
Soyoun PARK | KOR | 51.54 | 11 | |
Alaine CHARTRAND | CAN | 49.60 | 12 |
日本代表選手一覧|フィギュアスケートNHK杯2017
男子シングルス
「羽生 結弦 Yuzuru HANYU」「佐藤 洸彬 Hiroaki SATO」「友野 一希 Kazuki TOMONO」
女子シングルス
「本郷 理華 Rika HONGO」「宮原 知子 Satoko MIYAHARA」 「白岩 優奈 Yuna SHIRAIWA」
ペア / Pairs
「須﨑 海羽 / 木原 龍一 Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA」
アイスダンス / Ice Dance
「小松原 美里 / ティム・コレト Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO」
「村元 哉中 / クリス・リード Kana MURAMOTO / Chris REED」
フィギュアスケートNHK杯2017のテレビ放送と中継時間(生放送・録画)
放送時間 | テレビ局 | プログラム |
---|---|---|
11月10日(金) | ||
午後2:00~午後3:40 | BS1(LIVE) | 大会のみどころ ペアのショート |
午後6:00~午後6:45 | BS1(LIVE) | 大会のみどころ |
午後6:55~午後7:30 | BS1(LIVE) | 男子シングル ショートプログラム |
午後7:30~午後8:45 | NHK総合(LIVE) | 男子シングル ショートプログラム |
11月11日(土) | ||
午前9:00~午前9:50 | BS1(録画) | 女子シングル ショートプログラム |
午前10:00~午前10:50 | BS1(録画) | 男子シングル ショートプログラム |
午後0:30~午後2:15 | BS1(LIVE) | 大会2日目のみどころ アイスダンス・ショートダンス |
午後2:25~午後4:10 | BS1(LIVE) | ペア・フリー |
午後4:30~午後6:45 | NHK総合(LIVE) | 女子シングル・フリー |
午後7:30~午後9:45 | NHK総合(LIVE) | 男子シングル・フリー |
11月12日(日) | ||
午前9:00~午前9:50 | BS1(録画) | 女子シングル・フリー |
午前10:00~午前10:50 | BS1(録画) | 男子シングル・フリー |
午前11:40~午後1:30 | BS1(LIVE) | アイスダンス・フリー |
午後1:40~午後2:45 | BS1(LIVE) | 選手生インタビュー 明子の部屋 |
午後2:55~午後5:30 | BS1(LIVE) | エキシビジョン |
11月13日(月) | ||
午前0:10~午前1:30 | NHK総合(録画) | アイスダンス・フリー エキシビション |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【錦織圭×M.デラベドバ(テニス) AONオープン チャレンジャー1回戦】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・選手情報【2024年/ジェノヴァ】 - 2024-11-16
- 【ブラジル×イタリア戦】準決勝・世界女子バレー2022のテレビ放送/ネット配信・日程・試合結果速報 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16