Euro2016の放送予定・試合日程一覧と結果速報
ユーロ2016(UEFA欧州選手権)が6月10日~7月10日の日程でフランス(開催国)にて開幕します。
EURO2016の試合日程(グループリーグ)・放送時間や試合中継を行うテレビ局情報(WOWOW・地上波:テレビ朝日系列)を始め、各グループの試合結果や順位表などを情報が入り次第速報にてお知らせいたします。
FIFAワールドカップの間の年(夏季五輪が開催される年)で行われ、出場国も16ヶ国から24ヶ国に拡大され、各国のトップ選手も出場するヨーロッパのみならず世界も注目する大会となります。
テレビ放送について|ユーロ2016
ユーロ2016を放送するテレビ局情報は次の通りです。
- WOWOW(テレビ+ネット配信)
WOWOWなら51試合生中継で視聴可能です。さらにメンバーズオンデマンドから、スマホ・パソコン・タブレットで生中継をLIVE配信しています。
自宅・外出先にネット接続できる環境があれば、どこでも視聴できるので非常に便利です。
詳しくは下記のWOWOWホームページをご確認ください。
リンク先→WOWOWオンライン - テレビ朝日系列
全試合生中継はありませんが、フランス・イングランド・ポルトガル・スペインなど注目の試合を数試合生中継となっています。
試合日程・放送予定・試合結果一覧|ユーロ2016
下記の一覧表は、試合開始日(現地時間・日本時間)やWOWOWとテレビ朝日系列の試合中継(生中継)情報をまとめたものとなります。
表のGP=どのグループ(例:aはグループA)なのかを表しています。
また、試合が結果も記載いたしますのでご活用ください。
開催国フランスとの時差は日本が7時間進んでいます。
決勝トーナメントの試合日程と結果(開催中)
Euro2016 決勝トーナメント(ノックアウトラウンド)の試合日程と放送時刻は下記サイトをご覧ください。
→Euro2016 決勝トーナメントの放送予定・試合日程一覧と結果速報
グループステージ – 3節の試合日程と結果(日程終了)
現地時間:6月19日~6月22日
GP | 現地時間 | ⇒ | 日本時間 | WOWOW |
---|---|---|---|---|
国 | vs | 国 | テレビ朝日 | |
a | 6/19(日)21:00 | → | 6/20(月)4:00 | 3:45 |
ルーマニア | 0-1 | アルバニア | ー | |
a | 6/19(日)21:00 | → | 6/20(月)4:00 | 3:45 |
スイス | 0-0 | フランス | ー | |
b | 6/20(月)21:00 | → | 6/21(火)4:00 | 3:45 |
ロシア | 0-3 | ウェールズ | ー | |
b | 6/20(月)21:00 | → | 6/21(火)4:00 | 3:45 |
スロバキア | 0-0 | イングランド | ー | |
c | 6/21(火)18:00 | → | 6/22(水)1:00 | 0:45 |
北アイルランド | 0-1 | ドイツ | ー | |
c | 6/21(火)18:00 | → | 6/22(水)1:00 | 0:45 |
ウクライナ | 0-1 | ポーランド | ー | |
d | 6/21(火)21:00 | → | 6/22(水)4:00 | 3:45 |
クロアチア | 2-1 | スペイン | ー | |
d | 6/21(火)21:00 | → | 6/22(水)4:00 | 3:45 |
チェコ | 0-2 | トルコ | ー | |
f | 6/22(水)18:00 | → | 6/23(木)1:00 | 0:45 |
ハンガリー | 3-3 | ポルトガル | 0:50 | |
f | 6/22(水)18:00 | → | 6/23(木)1:00 | 0:45 |
アイスランド | 2-1 | オーストリア | ー | |
e | 6/22(水)21:00 | → | 6/23(木)4:00 | 3:45 |
イタリア | 0-1 | アイルランド | ー | |
e | 6/22(水)21:00 | → | 6/23(木)4:00 | 3:45 |
スウェーデン | 0-1 | ベルギー | ー |
グループステージ – 2節の結果(日程終了)
現地時間:6月15日~6月18日
GP | 現地時間 | ⇒ | 日本時間 | WOWOW |
---|---|---|---|---|
国 | vs | 国 | テレビ朝日 | |
b | 6/15(水)15:00 | → | 6/15(水)22:00 | 21:45 |
ロシア | 1-2 | スロバキア | ー | |
a | 6/15(水)18:00 | → | 6/16(木)1:00 | 0:45 |
ルーマニア | 1-1 | スイス | ー | |
a | 6/15(水)21:00 | → | 6/16(木)4:00 | 3:45 |
フランス | 2-0 | アルバニア | ー | |
b | 6/16(木)15:00 | → | 6/16(木)22:00 | 21:45 |
イングランド | 2-1 | ウェールズ | ー | |
c | 6/16(木)18:00 | → | 6/17(金)1:00 | 0:45 |
ウクライナ | 0-2 | 北アイルランド | ー | |
c | 6/16(木)21:00 | → | 6/17(金)4:00 | 3:45 |
ドイツ | 0-0 | ポーランド | ー | |
e | 6/17(金)15:00 | → | 6/17(金)22:00 | 21:45 |
イタリア | 1-0 | スウェーデン | ー | |
d | 6/17(金)18:00 | → | 6/18(土)1:00 | 0:45 |
チェコ | 2-2 | クロアチア | ー | |
d | 6/17(金)21:00 | → | 6/18(土)4:00 | 3:45 |
スペイン | 3-0 | トルコ | 3:50 | |
e | 6/18(土)15:00 | → | 6/18(土)22:00 | 9:45 |
ベルギー | 3-0 | アイルランド | ー | |
f | 6/18(土)18:00 | → | 6/19(日)1:00 | 0:45 |
アイスランド | 1-1 | ハンガリー | ー | |
f | 6/18(土)21:00 | → | 6/19(日)4:00 | 3:45 |
ポルトガル | 0-0 | オーストリア | 3:45 |
グループステージ – 1 節の試合結果(日程終了)
現地時間:6月10日~6月14日
GP | 現地時間 | ⇒ | 日本時間 | WOWOW |
---|---|---|---|---|
国 | vs | 国 | テレビ朝日 | |
a | 6/10(金)21:00 | → | 6/11(土)4:00 | 3:00 |
フランス | 2-1 | ルーマニア | 3:40 | |
a | 6/11(土)15:00 | → | 6/11(土)22:00 | 21:45 |
アルバニア | 0-1 | スイス | ー | |
b | 6/11(土)18:00 | → | 6/12(日)1:00 | 0:45 |
ウェールズ | 2-1 | スロバキア | ー | |
b | 6/11(土)21:00 | → | 6/12(日)4:00 | 3:45 |
イングランド | 1-1 | ロシア | 3:45 | |
d | 6/12(日)15:00 | → | 6/12(日)22:00 | 21:45 |
トルコ | 0-1 | クロアチア | ー | |
c | 6/12(日)18:00 | → | 6/13(月)1:00 | 0:45 |
ポーランド | 1-0 | 北アイルランド | 0:50 | |
c | 6/12(日)21:00 | → | 6/13(月)4:00 | 3:45 |
ドイツ | 2-0 | ウクライナ | ー | |
d | 6/13(月)15:00 | → | 6/13(月)22:00 | 21:45 |
スペイン | 1-0 | チェコ | ー | |
e | 6/13(月)18:00 | → | 6/14(火)1:00 | 0:45 |
アイルランド | 1-1 | スウェーデン | ー | |
e | 6/13(月)21:00 | → | 6/14(火)4:00 | 3:45 |
ベルギー | 0-2 | イタリア | ー | |
f | 6/14(火)18:00 | → | 6/15(水)1:00 | 0:45 |
オーストリア | 0-2 | ハンガリー | ー | |
f | 6/14(火)21:00 | → | 6/15(水)4:00 | 3:45 |
ポルトガル | 1-1 | アイスランド | ー |
各グループと組合せ一覧|ユーロ2016
4か国1グループとなり、グループA・B・C・D・E・Fの6グループ
グループの上位3チームが決勝トーナメントへ出場となります。
グループA
試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
スイス | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
アルバニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
ルーマニア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
グループB
試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェールズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
イングランド | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
スロバキア | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
ロシア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
グループC
試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
ポーランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
北アイルランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
ウクライナ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
グループD
試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
スペイン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
トルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
チェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
グループE
試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
ベルギー | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
アイルランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
スウェーデン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
グループF
試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンガリー | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
ポルトガル | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
オーストリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Euro2016 決勝トーナメント(ノックアウトラウンド)の試合日程と放送時刻は下記サイトをご覧ください。
→Euro2016 決勝トーナメントの放送予定・試合日程一覧と結果速報
EURO2016の予選では、オランダがまさかの敗退と波乱がありましたが、ユーロ3連覇を目指すスペインは9勝1敗でトップ通過し、ドイツ・イングランド・イタリア・ポルトガルなど強豪国は1位通過で、ユーロ2016本大会へ出場となりました。
試合中継は深夜・早朝と昼間仕事のある方は眠気との戦いとなりそうですが、ワールドカップと同じく4年に一度のビックイベントだけに見逃せない日々が続きそうです。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16