【全米オープン テニス】 2022年の放送予定、日程、トーナメント表(ドロー)、ポイント、ツアー情報|錦織圭・大坂なおみ 出場情報
テニスの全米オープン2022、今年は現地 2022.08.29 – 2022.09.11の日程で開催、男子・女子共に本戦がUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターで行われます。
全米オープン テニス 2022 の試合日程・放送情報(テレビ放映・ネット配信)・出場選手・トーナメント表・ポイント(賞金)・ツアー情報もまとめてご覧頂けます。
全米オープン 最新の試合情報・錦織圭選手は欠場、大坂なおみ、西岡良仁選手は本戦から出場
・男女ドローが発表!ドロー表を更新
全米オープン 日本選手試合予定と結果一覧
各対戦カードのリンク先には詳しい試合情報や生中継情報を随時更新していますのでご覧下さい
*現地日時
R | Rsched. | 試合予定と結果 |
---|---|---|
1Round | *8/29-8/30 | 大坂なおみ-D. コリンズ◎ 日本時間 8/31(水)10:00前後 6-7 3-6 |
ダニエル太郎-R. ガスケ◎ 日本時間 8/31(水)0:00 4-7 7-6 2-6 2-6 | ||
西岡良仁-A. ダビドビチフォキナ◎ 日本時間 8/30(火)0:00 3-5 5-7 3-6 |
2022年の日本人選手の試合予定・対戦カードが発表され次第更新
※現地日時
現地 | 試合予定と結果 | |
---|---|---|
1R | *8/30(月) | ◎大坂なおみ2-0Mボウズコバ(86) 6-4 6-1(1h33) |
杉田祐一(131)0-3Cルード(11)◎ 3-6 2-6 2-6(1h49) | ||
ダニエル太郎(109)0-3Fバグニス(79)◎ 3-6 3-6 3-6(2h03) | ||
*8/31(火) | ◎錦織圭3-1Sカルーソ(113) 6-1 6-1 6-7 6-3(2h41) | |
日比野菜緒(71)0-2Fフェロ(80)◎ 1-6 4-6(1h08) | ||
西岡良仁(68)1-3Jソック(185)◎ 7-6 2-6 4-6 2-6(2h52) | ||
◎土居美咲(96)2-0Sサンダース(132) 7-6 6-3(1h22) | ||
2R | *9/1(水) | 大坂なおみ(3)-O.ダニロビッチ(145) 対戦相手棄権により3回戦に進出 |
*9/2(木) | 土居美咲(96)-Jペグラ(25)◎ 3-6 2-6(1h05) | |
◎錦織圭(56)-Mマクドナルド(61) 7-6 6-3 6-7 2-6 6-3(3h56) | ||
3R | 9/3(金) | 大坂なおみ(3)-L.フェルナンデス(73) 7-5 6-7 4-6(2h03) |
9/4(土) | 錦織圭(56)vs.Nジョコビッチ(1) 日本時間9/5(日)2:55開始→6:28終了 7-6 3-6 3-6 2-6(3h32) |
2022年 全米オープン・テニス-大会概要
大会名 | United States Open Tennis Championships US Open |
---|---|
日本での名称 | 全米オープンテニス USオープンテニス |
開催期間 現地日程 | |
時差 | 日本が13時間進んでいます |
開催地 | ニューヨーク/アメリカ |
試合会場 | USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター |
カテゴリ | ATPグランドスラム WTAグランドスラム |
ドロー | 男子シングルスドロー:128 男子ダブルス:68 女子シングルスドロー:128 女子ダブルスドロー:68 →ドロー(トーナメント表)に移動 |
男子放送 | 生中継・録画(TV) ・WOWOW ・NHK BS1(放送無し) LIVE(ネット配信) ・WOWOWオンデマンド →放送予定詳細について |
女子放送 | 生中継・録画(TV) ・WOWOW ・NHK BS1(放送無し) LIVE(ネット配信) ・WOWOWオンデマンド →放送予定詳細について |
試合結果 | 日本選手や注目選手の結果情報 →試合結果速報に移動 |
チケット情報 | 販売中 |
フォーマット | 観客動員数、賞金総額ともに世界最大のテニストーナメント ファイナルセットはタイブレーク方式が採用されます。 |
2022年 全米オープン・テニスのテレビ放送・ネット配信情報
毎年、全米オープンだけはWOWOWが独占放送となっています。その為、NHK 総合・BS1での放送はありません。
テレビ局 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
WOWOW | 生中継 | 生中継 |
NHK総合 BS1 | 予定なし | 予定なし |
※ネット配信は加入者限定のWOWOWメンバーズオンデマンドでライブ配信が決定、テレビ・ネットの利用方法はWOWOW公式サイトでご確認ください。また、公式情報によると初月は料金なしでネットからの加入だと約15分程度で視聴が出来るとの事。
WOWOW公式ページ←地上波(日本テレビ・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京)を始め、BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS-TBS・BSジャパン・BSフジ)、AbemaTV(アベマTV)での放送はありません。
全米オープン 2022のWOWOWテレビ放送情報
USオープンテニスの試合はWOWOWが独占放送、今年も放映権を持っているWOWOWで放送されます。錦織圭・大坂なおみ 他、日本人選手など全コート・全試合をテレビ+ネット配信でLIVE中継
また、WOWOW加入者限定のWOWOWメンバーズオンデマンドを利用するとスマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴可能です。詳しくは下記のWOWOWホームページをご確認ください。
WOWOW公式ページ←全米オープン 2022のNHK 総合、NHK BS1
2018、2019、2020、2021とNHKで全米オープンの放送はありません。
全米オープン 2022のWOWOWネット配信サービス
ネット配信の加入者限定のWOWOWメンバーズオンデマンドでは、放送されない他コートを配信
2020年度はATPマスターズ1000の全9大会、ATP500の12大会、ATP250の15大会、最終戦のATPファイナルズを生配信、グランドスラムやデビスカップ、錦織圭や大坂なおみ出場のエキシビションマッチなど、テレビ中継と同時配信されるケースも多数あります。
インターネットに接続できる環境があれば、WOWOWメンバーズオンデマンドHP又はアプリにアクセスし、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴可能です。ご利用や加入に関しての詳しい情報はWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←全米オープン 2022のparavi(パラビ)
今年はATPツアーの配信はありませんが、ATPマガジンの配信を実施、また、話題の『半沢直樹シーズン1がフルで配信、シーズン2はダイジェスト版がご覧いただけます』、ドラマは日本最大級で、スポーツ以外にのも楽しみたい方はお得なサービスかもしれません。
詳しくは→Paravi
全米オープン 2022のDAZN(ダゾーン)
大坂なおみ選手の試合も含め国外のWTAツアーを独占配信しています。グランドスラムはこれまで配信されていませんが、全米オープン情報が入った場合はお知らせします。
サッカー(Jリーグほか)・プロ野球・バレーボール・モータースポーツ・ラグビー・バスケットボール・総合格闘技・ゴルフなど様々なスポーツを配信し、無料体験があるのが特徴です。
詳しくはHPをDAZN(ダゾーン)公式ホームページをご確認下さい。
DAZN公式ページ←
全米オープン・テニス 2022-試合会場
- 開催地:USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing, Queens, New York
- 試合会場:USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター
ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング・メドウに位置する全米オープンは、テニスの大会で世界最大級の規模を誇り、観客動員数、賞金額ともに桁違いの大会となります。
この時期のニューヨークは非常に暑く、2018年の全米オープンでは熱中症で倒れる選手が続出し、初めてエクストリーム・ヒート・ポリシー(酷暑対策)が適応されました。2019年~2021年は比較的涼しかった為、影響はありませんでした。2022年はどうなるのか気になるところです。
全米オープンの試合会場の画像をご覧頂くと分かるかと思いますが、開閉式コートが2面ある為、上位選手は天候の影響も受けにくく、また、酷暑の場合、屋根を閉め空調を利かせてから再開されます。
全米オープン・テニス試合会場の画像中央がセンターコートのアーサー・アッシュ・スタジアム
全米オープン・テニス 2022-大会スケジュール
■全米オープン・テニス会場との時差は、日本の方が13時間進んでいます。
試合開始が現地11:00ですが、NIGHTセッションの2試合目なら、日本では10時位となる為、仕事の方は合間や休憩中に見れる可能性もあります。
全米オープンはかなり遅くまで試合を行うので、錦織圭や大坂なおみ などNIGHTセッションに組まれるとテレビやネットでは見やすいかもしれません。
下記のスケジュールは暫定的な為、トーナメント開始前又は最中に変更される可能性があるとの事です。
ATP | WTA | 日本時間 | 現地時間 |
---|---|---|---|
1回戦 | 1回戦 | 8/30(火)0:00 8/30(火)8:00 | 8/29(月)11:00 8/29(月)19:00 |
1回戦 | 1回戦 | 8/31(水)0:00 8/31(水)8:00 | 8/30(火)11:00 8/30(火)19:00 |
2回戦 | 2回戦 | 9/1(木)0:00 9/1(木)8:00 | 8/31(水)11:00 8/31(水)19:00 |
2回戦 | 2回戦 | 9/2(金)0:00 9/2(金)8:00 | 9/1(木)11:00 9/1(木)19:00 |
3回戦 | 3回戦 | 9/3(土)0:00 9/3(土)8:00 | 9/2(金)11:00 9/2(金)19:00 |
3回戦 | 3回戦 | 9/4(日)0:00 9/4(日)8:00 | 9/3(土)11:00 9/3(土)19:00 |
4回戦 | 4回戦 | 9/5(月)0:00 9/5(月)8:00 | 9/4(日)11:00 9/4(日)19:00 |
4回戦 | 4回戦 | 9/6(火)0:00 9/6(火)8:00 | 9/5(月)11:00 9/5(月)19:00 |
準々決勝 | 準々決勝 | 9/7(水)1:00 9/7(水)8:00 | 9/6(火)12:00 9/6(火)19:00 |
準々決勝 | 準々決勝 | 9/8(木)1:00 9/8(木)8:00 | 9/7(水)12:00 9/7(水)19:00 |
準決勝 | 9/9(金)8:00 | 9/8(木)19:00 | |
準決勝 | 9/10(土)1:00 9/10(土)5:00 | 9/9(金)12:00 9/9(金)16:00 | |
決勝戦 | 9/11(日)1:00 9/11(日)5:00 | 9/10(土)12:00 9/10(土)16:00 | |
決勝戦 | 9/12(月)2:00 9/12(月)5:00 | 9/11(日)13:00 9/11(日)16:00 |
全米オープンテニス(USオープンテニス)2019の錦織圭
2022年 全米オープン・テニスのトーナメント表(ドロー)について
ATP・WTA共にシード数32、シード入りすると3回戦までは上位シード選手に当たる事が無い為、優位に大会を進められるますが、最近は怪我なのでランキングを落としていた選手がノーシードで出場し、いきなり強豪と当たる事も見受けられます。
全米オープン・テニス の男子トーナメント表(シングルスドロー)
2022年のドローが発表!
トップハーフ
- 西岡良仁(中段)
ボトムハーフ
- ダニエル太郎(下段)
トップハーフボトムハーフ
全米オープン・テニス の男子ダブルスドロー
29・マクラクラン勉/Franko Skugor
30・西岡良仁/Andre Goransson
全米オープン・テニス の女子トーナメント表(ドロー)
2022年のドローが発表!
トップハーフ
- 大坂なおみ(下段)
トップハーフボトムハーフ
全米オープン・テニス の女子ダブルスドロー
4・穂積絵莉/二宮真琴
24・第15シード青山修子/詹皓晴
25・第9シード柴原瑛菜/A. ムハンマド
52・A. スーチャディ/加藤未唯
2022年 全米オープン・テニス の賞金と獲得ポイント
全米オープン・テニスの(男子テニス・ATP)・(女子テニス・WTA)のポイントは下記の通り、賞金額2021年度のものとなります。
※日本円へは1ドル=134円で計算
全米オープン・テニス-男子の賞金とポイント
ラウンド | GS | 賞金額 | |
---|---|---|---|
優勝 | 2000 | $2,500,000 | ¥335,000,000 |
準優勝 | 1200 | $1,250,000 | ¥167,500,000 |
準決勝 | 720 | $675,000 | ¥90,450,000 |
準々決勝 | 360 | $425,000 | ¥56,950,000 |
4回戦 | 180 | $265,000 | ¥35,510,000 |
3回戦 | 90 | $180,000 | ¥24,120,000 |
2回戦 | 45 | $115,000 | ¥15,410,000 |
1回戦 | 10 | $75,000 | ¥10,050,000 |
予選3回戦 | 16 | ||
予選2回戦 | 8 | ||
予選1回戦 | 0 |
全米オープン・テニス-女子の賞金とポイント
ラウンド | GS | 賞金額 | |
---|---|---|---|
優勝 | 2000 | $2,500,000 | ¥335,000,000 |
準優勝 | 1300 | $1,250,000 | ¥167,500,000 |
準決勝 | 780 | $675,000 | ¥90,450,000 |
準々決勝 | 430 | $425,000 | ¥56,950,000 |
4回戦 | 240 | $265,000 | ¥35,510,000 |
3回戦 | 130 | $180,000 | ¥24,120,000 |
2回戦 | 70 | $115,000 | ¥15,410,000 |
1回戦 | 10 | $75,000 | ¥10,050,000 |
予選通過 | 40 | ||
予選3回戦 | 30 | ||
予選2回戦 | 20 | ||
予選1回戦 | 2 |
全米オープンテニス(USオープンテニス) 大坂なおみ
2022年 全米オープン・テニスの出場予定選手
全米オープン・テニス大会の出場選手ですが、本戦に入れるのは128人となり、ランキングで言うと104位までがストレートできます。実際は怪我なので出場しない選手もいるのでもう少しランキング的には余裕があるケースが多く見られます。
なぜ128人なのに128位までではないかと言いますと、8名のワイルドカードと予選枠の16名が用意されている為となります。
グランドスラムの予選に参加する人数も決められ、こちらも128名となります、けが人などもあるためランキングでは240位前後の 選手までが予選に参加し、本戦入りを目指します。
男子テニスのATPでは前年度11月上旬のランキング上位30名は出場義務選手(コミットメントプレイヤー)として、特定の大会へ出場義務が課せられます。※錦織選手は欠場となりました。
USOPEN 2022女子選手一覧
最新の出場選手を掲載
ランキングはエントリー時
※現在のランキングとは異なる場合が御座います
位 | 選手名 | 歳 | 国 |
---|---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 21 | POL |
2 | アネット・コンタベイト | 26 | EST |
3 | マリア・サカーリ | 27 | GRE |
4 | パウラ・バドーサ | 24 | ESP |
5 | オンス・ジャバー | 27 | TUN |
6 | シモナ・ハレプ | 30 | ROU |
7 | アーニャ・サバレンカ | 24 | BLR |
8 | ジェシカ・ペグラ | 28 | USA |
9 | ガルビネ・ムグルッサ | 28 | ESP |
10 | ダリア・カサキナ | 25 | RUS |
11 | ココ・ガウフ | 18 | USA |
12 | エマ・ラドゥカーヌ | 19 | GBR |
13 | ベリンダ・ベンチッチ | 25 | SUI |
14 | レイラ・フェルナンデス | 19 | CAN |
15 | ベアトリス・アダッド・マイア | 26 | BRA |
16 | エレナ・オスタペンコ | 25 | LAT |
17 | ダニエル・コリンズ | 28 | USA |
18 | ベロニカ・クデルメトバ | 25 | RUS |
19 | バーボラ・クレイチコバ | 26 | CZE |
20 | カロリーナ・プリスコバ | 30 | CZE |
21 | アマンダ・アニシモワ | 20 | USA |
22 | ビクトリア・アザレンカ | 33 | BLR |
23 | マディソン・キーズ | 27 | USA |
24 | マルティナ・トレビサン | 28 | ITA |
25 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 27 | RUS |
26 | エレナ・リバキナ | 23 | KAZ |
27 | ペトラ・クビトバ | 32 | CZE |
28 | ジル・タイヒマン | 25 | SUI |
29 | アリソン・リスク | 32 | USA |
30 | カイア・カネピ | 37 | EST |
31 | シェルビー・ロジャーズ | 29 | USA |
32 | エリース・メルテンス | 26 | BEL |
33 | イリナ・カメリア・ベグ | 31 | ROU |
34 | カロリーヌ・ガルシア | 28 | FRA |
35 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 28 | BLR |
36 | アリゼ・コルネ | 32 | FRA |
37 | ソラナ・シルステア | 32 | ROU |
38 | ユリア・プティンセバ | 27 | KAZ |
39 | ツェン・シンウェン | 19 | CHN |
40 | アリソン・バン ウィトバンク | 28 | BEL |
41 | ジャン・シューアイ | 33 | CHN |
42 | エリナ・スビトリーナ | 27 | UKR |
43 | マリー・ブーズコバ | 24 | CZE |
44 | 大坂なおみ | 24 | JPN |
45 | リュドミラ・サムソノワ | 23 | RUS |
46 | サラ・ソリベス・トルモ | 25 | ESP |
47 | マルケタ・ボンドルソバ | 23 | CZE |
48 | アンヘリーナ・カリニーナ | 25 | UKR |
49 | ビアンカ・アンドレスク | 22 | CAN |
50 | アンナ・ボンダル | 25 | HUN |
51 | ベルナルダ・ペラ | 27 | USA |
52 | アンジェリック・ケルバー | 34 | GER |
53 | スローン・スティーブンス | 29 | USA |
54 | アナスタシア・ポタポワ | 21 | RUS |
55 | ペトラ・マルティッチ | 31 | CRO |
56 | ジャスミン・パオリーニ | 26 | ITA |
57 | クララ・タウソン | 19 | DEN |
58 | アイラ・トムヤノビッチ | 29 | AUS |
59 | マイアー・シェリフ | 26 | EGY |
60 | バルバラ・グラチェバ | 22 | RUS |
61 | マディソン・ブレングル | 32 | USA |
62 | ヌリア・パリサス・ディアス | 31 | ESP |
64 | アン・リー | 22 | USA |
65 | マグダ・リネッテ | 30 | POL |
66 | ルシア・ブロンゼッティ | 23 | ITA |
67 | カミラ・ジョルジ | 30 | ITA |
68 | アンナ・カリンスカヤ | 23 | RUS |
69 | テレザ・マーチンコワ | 27 | CZE |
70 | カーヤ・ユバン | 21 | SLO |
71 | カミラ・オソリオ | 20 | COL |
72 | ダリア・サビル | 28 | AUS |
74 | マルタ・コスチュク | 20 | UKR |
75 | ワン・シユ | 21 | CHN |
76 | ジャクリーン・クリスチャン | 24 | ROU |
77 | カテリーナ・シニアコバ | 26 | CZE |
79 | ワン・シンユー | 20 | CHN |
80 | ダンカ・コビニッチ | 27 | MNE |
81 | ダイアン・パリー | 19 | FRA |
82 | タマラ・ジダンセク | 24 | SLO |
83 | クレア・リュー | 22 | USA |
84 | ドナ・ベキッチ | 26 | CRO |
85 | レベッカ・ピーターソン | 27 | SWE |
86 | デヤナ・イエストレムスカ | 22 | UKR |
89 | レシヤ・ツレンコ | 33 | UKR |
90 | ダルマ・ガルフィ | 24 | HUN |
91 | タチアナ・マリア | 35 | GER |
92 | ハリエット・ダート | 26 | GBR |
95 | アランチャ・ラス | 31 | NED |
96 | アレクサンドラ・クルニッチ | 29 | SRB |
97 | マリナ・ザネフスカ | 28 | BEL |
98 | オセアン・ドダン | 25 | FRA |
101 | エレーナ・ガブリエラ・ルース | 24 | ROU |
103 | マグダレナ・フレッヒ | 24 | POL |
104 | アンドレア・ペトコビッチ | 34 | GER |
105 | ローレン・デービス | 28 | USA |
109 | グリート・ミネン | 25 | BEL |
112 | レベッカ・マリーノ | 31 | CAN |
116 | アンナ・カロリーナ・シュミドローバ | 27 | SVK |
118 | アナ・コニュ | 24 | CRO |
127 | クリスティーナ・クコバ | 32 | SVK |
187 | ナディア・ポドロスカ | 25 | ARG |
196 | テイラー・タウンゼント | 26 | USA |
214 | ラウラ・シグムンド | 34 | GER |
235 | カロリーナ・ムチョバ | 25 | CZE |
608 | セレナ・ウイリアムズ | 40 | USA |
USOPEN 2022 男子選手一覧
※現在のランキングとは異なる場合が御座います
位 | 選手名 | 歳 | 国 |
1 | ダニール・メドベージェフ | 26 | RUS |
2 | アレクサンダー・ズベレフ | 25 | GER |
3 | ラファエル・ナダル | 36 | ESP |
4 | カルロス・アルカラス | 19 | ESP |
5 | ノバク・ジョコビッチ | 35 | SRB |
6 | キャスパー・ルード | 23 | NOR |
7 | ステファノス・チチパス | 24 | GRE |
8 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 22 | CAN |
9 | ホベルト・ホルカシュ | 25 | POL |
10 | キャメロン・ノリー | 26 | GBR |
11 | アンドレイ・ルブレフ | 24 | RUS |
12 | ヤニック・シナー | 21 | ITA |
13 | テイラー・フリッツ | 24 | USA |
14 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 31 | ESP |
15 | マッテオ・ベレッティーニ | 26 | ITA |
16 | ディエゴ・シュワルツマン | 30 | ARG |
17 | マリン・チリッチ | 33 | CRO |
18 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 34 | ESP |
19 | グリゴール・ディミトロフ | 31 | BUL |
20 | アレックス・デミノー | 23 | AUS |
21 | デニス・シャポバロフ | 23 | CAN |
22 | ダニエル・エバンズ | 32 | GBR |
23 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ | 26 | NED |
24 | フランシス・ティアフォー | 24 | USA |
25 | ガエル・モンフィス | 35 | FRA |
26 | ニック・キリオス | 27 | AUS |
27 | フランシスコ・チェルンドロ | 24 | ARG |
28 | ライリー・オペルカ | 24 | USA |
29 | ロレンツォ・ムセッティ | 20 | ITA |
30 | カレン・ハチャノフ | 26 | RUS |
31 | ホルガー・ビトゥス・ネスコウ・ルネ | 19 | DEN |
32 | トミー・ポール | 25 | USA |
33 | マキシム・クレシー | 25 | USA |
34 | ニコラス・バシラシビリ | 30 | GEO |
35 | ミオミル・キツマノビッチ | 22 | SRB |
36 | セバスチャン・バエズ | 21 | ARG |
37 | アスラン・カラツェフ | 28 | RUS |
38 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 23 | ESP |
39 | オスカー・オッテ | 29 | GER |
40 | アレックス・モルカン | 24 | SVK |
41 | アルベルト・ラモス・ビノラス | 34 | ESP |
42 | ジェンソン・ブルックスビー | 21 | USA |
43 | エミル・ルースボリ | 23 | FIN |
44 | タロン・グリークスプア | 26 | NED |
45 | アレクサンダー・ブブリク | 25 | KAZ |
46 | フィリップ・クライノビッチ | 30 | SRB |
47 | アンディ・マレー | 35 | GBR |
48 | バンジャマン・ボンジ | 26 | FRA |
49 | イリヤ・イバシカ | 28 | BLR |
50 | マルコス・ギロン | 29 | USA |
51 | セバスチャン・コルダ | 22 | USA |
52 | ペドロ・マルティネス | 25 | ESP |
53 | ジョン・イズナー | 37 | USA |
54 | ジャック・ドレイパー | 20 | GBR |
55 | 西岡良仁 | 26 | JPN |
56 | ジャウメ・ムナール | 25 | ESP |
57 | ジョアン・ソウザ | 33 | POR |
58 | イリ・レヘツカ | 20 | CZE |
59 | ファビオ・フォニーニ | 35 | ITA |
60 | ダビド・ゴファン | 31 | BEL |
61 | ロレンツォ・ソネゴ | 27 | ITA |
63 | アドリアン・マナリノ | 34 | FRA |
64 | アルトゥル・ランデルクネク | 27 | FRA |
65 | チアゴ・モンテーロ | 28 | BRA |
66 | イリ・ベセリ | 29 | CZE |
67 | ブランドン・ナカシマ | 21 | USA |
68 | タナシ・コキナキス | 26 | AUS |
69 | ユーゴ・ガストン | 21 | FRA |
70 | アレハンドロ・タビロー | 25 | CHI |
71 | ヒューゴ・デリエン | 29 | BOL |
72 | カンタン・アリス | 25 | FRA |
73 | マッケンジー・マクドナルド | 27 | USA |
74 | ミカエル・ウマー | 23 | SWE |
75 | フェデリコ・コリア | 30 | ARG |
76 | ベルナベ・サパタ・ミラリェス | 25 | ESP |
77 | クォン・スンウー | 24 | KOR |
78 | ロベルト・カルバレス バエナ | 29 | ESP |
79 | アレクセイ・ポプリン | 23 | AUS |
80 | クリスチャン・ガリン | 26 | CHI |
81 | ジェームズ・ダックワース | 30 | AUS |
82 | ツェン・チュンシン | 21 | TPE |
83WC | ジェフリー・ジョン・ウルフ | 23 | USA |
84 | ドゥサン・ラヨビッチ | 32 | SRB |
85 | ペドロ・カシャン | 27 | ARG |
86 | ラスロ・ジェレ | 27 | SRB |
87 | カミル・マイクシャク | 26 | POL |
88 | リシャール・ガスケ | 36 | FRA |
89 | トマス・マーティン・エチェベリ | 23 | ARG |
90 | パブロ・アンドゥハル | 36 | ESP |
91 | ダニエル・アルトマイヤー | 23 | GER |
93 | マートン・フクソービッチ | 30 | HUN |
94 | デニス・クドラ | 30 | USA |
101 | ジョーダン・トンプソン | 28 | AUS |
102 | ジョン・ミルマン | 33 | AUS |
104 | マルク・アンドレア・ヒュスラー | 26 | SUI |
110 | ペーター・ゴヨブチック | 33 | GER |
114 | スティーブ・ジョンソン | 32 | USA |
115 | ジェイソン・クブラー | 29 | AUS |
118 | ティム・ファン・ライトホーフェン | 25 | NED |
120 | クリストファー・オコネル | 28 | AUS |
134RP | ボルナ・チョリッチ | 25 | CRO |
160WC | ユーゴ・アンベール | 24 | FRA |
163 | ブノワ・ペール | 33 | FRA |
229WC | ベン・シェルトン | 19 | USA |
286RP | スタン・ワウリンカ | 37 | SUI |
343RP | アルヤズ・ベデネ | 33 | SLO |
666RP | カイル・エドマンド | 27 | GBR |
全米オープン・テニス 2022のチケット・ツアー情報
一般発売は2022年1月ころ予定されています。
チケット情報→https://am.ticketmaster.com/usopentennis/
全米オープンは試合会場がニューヨークということもあり人気で、各旅行代理店が全米オープン観戦ツアーを販売しています。
2019年のHISは下記の通りとなっています。2022年のツアー情報が分かり次第更新しますが、下記にHISホームページのリンクからもご確認頂けます
【安心の添乗員同行の旅】
■全米オープンテニス観戦 6日間
398,000円(大人お1人様/2名1室利用)全米オープンテニス(イメージ)
【らくらく直行便で行く】■全米オープンテニス観戦 5日間
248,000円~338,000円(大人お1人様/2名1室利用)
詳しい情報は→HISツアーホームページ
HIS以外にも2019年はWOWOWとJALツアーがコラボレーションし、全米オープン観戦ツアーを販売していました。2020年もJALツアーでも予約できるかと思いますので、下記のJALツアー公式サイトよりご確認下さい。
詳しい情報は→JALツアー
JTBでも試合チケット付きの観戦ツアーを募集していましたので、JTBツアー公式サイトからご確認下さい。
詳しい情報は→JTBツアー
全米オープン2021チケット情報が発売され次第、アクセス先をお知らせします。
全米オープン・テニスのSNS(Twitter・facebook)情報
全米オープン・テニスより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、錦織圭や大坂なおみ の最新情報をできる限り掲載していきます。
Naomi Osaka reflecting on her season is the #WednesdayWisdom we need. pic.twitter.com/Q8j32NISWn
— US Open Tennis (@usopen) October 30, 2019
錦織圭の全米オープンテニス(USオープン)の関係性
錦織圭 選手が一躍有名になった試合と言えば、2014年のUSオープンではないでしょうか?マリン・チリッチvs錦織圭とグランドスラム初決勝進出者同士となった一戦は準優勝となりましたが世界に強烈な印象を残してくれました。2020年は大会直前にコロナの陽性となり、復帰後、いきなり5セットを戦うのは難しいとし欠場しています。
2021年は直前の大会で右肩を痛めていましたが、3回戦に進出も敗退、2022年は右股関節の手術を行い欠場
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1回戦 | 準決勝 | 不参加 | 準決勝 | 3回戦 | 欠場 | 3回戦 |
大坂なおみ の全米オープンテニスの関係性
大坂なおみ選手と言えば2018年のセリーナ・ウィリアムズとの決勝は今でも記憶に新しい所ではないでしょうか?
2019年はアメリカの超新鋭コリ・ガウフ15才、と3回戦で対戦し、涙するコリ・ガウフと共に異例の試合後のインタビューを行い、相手を思いやる優しい行動に世界が感動した試合となりました。この年は4回戦で敗退…
2020年決勝戦はV.アザレンカ、第1セットを1-6で落とすも、第2-3を共に6-3で獲りUSオープン2勝を上げています。
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 3回戦 | 3回戦 | 優勝 | 4回戦 | 優勝 | 3回戦 |
出典元一覧
→https://www.usopen.org/
→https://www.wtatennis.com/
→https://www.atptour.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭×T.マハーチ 1回戦】試合日時・放送予定(配信)・ライブ速報(結果)・対戦成績【ダラスオープン2025】 - 2025-02-04
- 【西岡良仁】2025年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2025-02-04
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2025-02-04
- 【ダラスオープン2025・錦織圭 出場】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【男子ATP500】 - 2025-02-04
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2025-02-04