【世界陸上選手権2022オレゴン】大会日程(日本時間タイムテーブル)、放送予定、時差情報、会場場所|アメリカ
世界陸上選手権2022の試合日程(タイムテーブル)・放送情報(テレビ放映・ネット配信)・時差情報・開催場所など、まとめてご覧頂けます。
オリンピックに次ぐ、陸上の大会として開催される。2022年の世界陸上競技選手権大会は、現地2022年7月15日(金) – 2022年7月24日(日)の日程で、アメリカのオレゴン州ユージーンのヘイワード・フィールドで行われます。
アメリカでの大会は初となり、初開催の1983年から、18回目の開催となります。この大会は、通称は通称オレゴン22(Oregon22)と呼ばれます。
世界陸上選手権最新情報
・女子やり投げ、北口 榛花が日本勢史上初の銅メダル、武本 紗栄は11位
・大会最終日・現地7/24(日)⇒日本7/25(月)、現地時間/日本時間のタイムテーブルを更新
世界陸上選手権 2022-大会スケジュール
- 開催地:オレゴン州ユージーン(アメリカ)
- 時差:日本が16時間進んでいます。
世界陸上選手権 2022全競技の試合スケジュールを更新
大会10日目|現地日本7/24(日)⇒日本7/25(月)のタイムテーブル
M=男子/W=女子
現地時間 | 日本時間 | S | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
7/24(日)9:35 | 7/25(月)1:35 | M | 110Mハードル | 十種競技 |
7/24(日)10:30 | 7/25(月)2:30 | M | 円盤投げ | 十種競技 – Group A |
7/24(日)11:40 | 7/25(月)3:40 | M | 円盤投げ | 十種競技 – Group B |
7/24(日)12:15 | 7/25(月)4:15 | M | 棒高跳び | 十種競技 – Group A |
7/24(日)13:15 | 7/25(月)5:15 | M | 棒高跳び | 十種競技 – Group B |
7/24(日)17:05 | 7/25(月)9:05 | M | やり投げ | 十種競技 – Group A |
7/24(日)17:10 | 7/25(月)9:10 | W | 100Mハードル | Semi-Final |
7/24(日)17:25 | 7/25(月)9:25 | M | 棒高跳び | Final |
7/24(日)17:50 | 7/25(月)9:50 | W | 走り幅跳び | Final |
7/24(日)18:05 | 7/25(月)10:05 | M | 5000M | Final |
7/24(日)18:10 | 7/25(月)10:10 | M | やり投げ | 十種競技 – Group B |
7/24(日)18:35 | 7/25(月)10:35 | W | 800M | Final |
7/24(日)19:00 | 7/25(月)11:00 | W | 100Mハードル | Final |
7/24(日)19:20 | 7/25(月)11:20 | M | 1500M | 十種競技 |
7/24(日)19:35 | 7/25(月)11:35 | M | 4x400Mリレー | Final |
7/24(日)19:50 | 7/25(月)11:50 | W | 4x400Mリレー | Final |
大会10日目・日本日時7/25(月)の放送スケジュール
中継先 | 放送時間 |
---|---|
TBS系列 | 8:00~12:25 19:00~21:00 |
BS-TBS | |
YouTube配信 TBS陸上ちゃんねる | 9:25~男子棒高跳決勝 |
出典元
→https://www.jaaf.or.jp/wch/oregon2022/timetable/
世界陸上選手権2022・全日程のタイムテーブル
日本時間 | S | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|
7/16(土) 1:05 | M | ハンマー投げ | Q - Group A |
7/16(土) 2:10 | M | 高跳び | Q |
7/16(土) 2:30 | M | ハンマー投げ | Q - Group B |
7/16(土) 3:45 | X | 4x400Mリレー | Heats |
7/16(土) 4:05 | W | ハンマー投げ | Q - Group A |
7/16(土) 4:30 | M | 100M | Q |
7/16(土) 5:10 | W | 20KM | Final |
7/16(土) 5:30 | W | ハンマー投げ | Q - Group B |
7/16(土) 7:10 | M | 20KM | Final |
7/16(土) 9:05 | W | 砲丸投げ | Q |
7/16(土) 9:15 | M | 3000M障害物 | Heats |
7/16(土) 9:20 | W | 棒高跳び | Q |
7/16(土) 10:00 | M | 走り幅跳び | Q |
7/16(土) 10:10 | W | 1500M | Heats |
7/16(土) 10:50 | M | 100M | Heats |
7/16(土) 10:55 | M | 砲丸投げ | Q |
7/16(土) 11:50 | X | 4x400Mリレー | Final |
7/17(日) 2:30 | W | トリプルジャンプ | Q |
7/17(日) 2:35 | W | 3000M障害物 | Heats |
7/17(日) 3:10 | W | 高跳び | Q |
7/17(日) 3:25 | M | 110Mハードル | Heats |
7/17(日) 4:00 | M | ハンマー投げ | Final |
7/17(日) 4:20 | W | 10,000M | Final |
7/17(日) 5:20 | M | 400Mハードル | Heats |
7/17(日) 9:10 | W | 100M | Heats |
7/17(日) 10:00 | M | 100M | Semi-Final |
7/17(日) 10:20 | M | 走り幅跳び | Final |
7/17(日) 10:25 | W | 砲丸投げ | Final |
7/17(日) 10:30 | M | 1500M | Heats |
7/17(日) 11:05 | W | 1500M | Semi-Final |
7/17(日) 11:50 | M | 100M | Final |
7/17(日) 22:15 | M | マラソン | Final |
7/18(月) 2:35 | W | 100Mハードル | 七種競技 |
7/18(月) 3:05 | M | 400M | Heats |
7/18(月) 3:35 | W | 高跳び | 七種競技 |
7/18(月) 3:35 | W | ハンマー投げ | Final |
7/18(月) 4:00 | W | 400M | Heats |
7/18(月) 5:00 | M | 10,000M | Final |
7/18(月) 5:25 | W | 砲丸投げ | 七種競技 |
7/18(月) 9:05 | M | 110Mハードル | Semi-Final |
7/18(月) 9:05 | M | 円盤投げ | Q - Group A |
7/18(月) 9:27 | W | 棒高跳び | Final |
7/18(月) 9:33 | W | 100M | Semi-Final |
7/18(月) 10:03 | M | 400Mハードル | Semi-Final |
7/18(月) 10:27 | M | 砲丸投げ | Final |
7/18(月) 10:30 | M | 円盤投げ | Q - Group B |
7/18(月) 10:38 | W | 200M | 七種競技 |
7/18(月) 11:00 | M | 1500M | Semi-Final |
7/18(月) 11:30 | M | 110Mハードル | Final |
7/18(月) 11:50 | W | 100M | Final |
7/18(月) 22:15 | W | マラソン | Final |
7/19(火) 1:35 | W | 走り幅跳び | 七種競技 |
7/19(火) 2:50 | W | ジャベリンスロー | 七種競技 - Group A |
7/19(火) 3:50 | W | ジャベリンスロー | 七種競技 - Group B |
7/19(火) 9:05 | M | 200M | Heats |
7/19(火) 9:10 | W | 円盤投げ | Q - Group A |
7/19(火) 9:45 | M | 高跳び | Final |
7/19(火) 10:00 | W | 200M | Heats |
7/19(火) 10:20 | W | トリプルジャンプ | Final |
7/19(火) 10:35 | W | 円盤投げ | Q - Group B |
7/19(火) 10:55 | W | 800M | 七種競技 |
7/19(火) 11:20 | M | 3000M障害物 | Final |
7/19(火) 11:50 | W | 1500M | Final |
7/20(水) 9:15 | W | 400Mハードル | Heats |
7/20(水) 9:40 | W | 高跳び | Final |
7/20(水) 10:05 | W | 200M | Semi-Final |
7/20(水) 10:33 | M | 円盤投げ | Final |
7/20(水) 10:50 | M | 200M | Semi-Final |
7/20(水) 11:30 | M | 1500M | Final |
7/20(水) 11:50 | M | 400Mハードル | Final |
7/21(木) 7:20 | W | ジャベリンスロー | Q - Group A |
7/21(木) 8:25 | W | 5000M | Heats |
7/21(木) 8:50 | W | ジャベリンスロー | Q - Group B |
7/21(木) 9:20 | M | 800M | Heats |
7/21(木) 10:15 | W | 400Mハードル | Semi-Final |
7/21(木) 10:30 | W | 円盤投げ | Final |
7/21(木) 10:45 | W | 400M | Semi-Final |
7/21(木) 11:15 | M | 400M | Semi-Final |
7/21(木) 11:45 | W | 3000M障害物 | Final |
7/22(金) 9:05 | M | ジャベリンスロー | Q - Group A |
7/22(金) 9:10 | W | 800M | Heats |
7/22(金) 10:10 | M | 5000M | Heats |
7/22(金) 10:20 | M | トリプルジャンプ | Q |
7/22(金) 10:35 | M | ジャベリンスロー | Q - Group B |
7/22(金) 11:00 | M | 800M | Semi-Final |
7/22(金) 11:35 | W | 200M | Final |
7/22(金) 11:50 | M | 200M | Final |
7/22(金) 22:15 | W | 35KM | Final |
7/23(土) 9:05 | M | 棒高跳び | Q |
7/23(土) 9:40 | W | 4x100Mリレー | Heats |
7/23(土) 10:05 | M | 4x100Mリレー | Heats |
7/23(土) 10:20 | W | ジャベリンスロー | Final |
7/23(土) 10:35 | W | 800M | Semi-Final |
7/23(土) 11:15 | W | 400M | Final |
7/23(土) 11:35 | M | 400M | Final |
7/23(土) 11:50 | W | 400Mハードル | Final |
7/24(日) 1:50 | M | 100M | 十種競技 |
7/24(日 )2:40 | M | 走り幅跳び | 十種競技 |
7/24(日) 3:20 | W | 100Mハードル | Heats |
7/24(日) 4:00 | W | 走り幅跳び | Q |
7/24(日) 4:10 | M | 砲丸投げ | 十種競技 |
7/24(日) 8:10 | M | 高跳び | 十種競技 |
7/24(日) 9:10 | W | 4x400Mリレー | Heats |
7/24(日) 9:40 | M | 4x400Mリレー | Heats |
7/24(日) 10:00 | M | トリプルジャンプ | Final |
7/24(日) 10:10 | M | 800M | Final |
7/24(日) 10:25 | W | 5000M | Final |
7/24(日) 10:35 | M | ジャベリンスロー | Final |
7/24(日) 10:55 | M | 400M | 十種競技 |
7/24(日) 11:30 | W | 4x100Mリレー | Final |
7/24(日) 11:50 | M | 4x100Mリレー | Final |
7/24(日) 22:15 | M | 35KM | Final |
7/25(月) 1:35 | M | 110Mハードル | 十種競技 |
7/25(月) 2:30 | M | 円盤投げ | 十種競技 - Group A |
7/25(月) 3:40 | M | 円盤投げ | 十種競技 - Group B |
7/25(月) 4:15 | M | 棒高跳び | 十種競技 - Group A |
7/25(月) 5:15 | M | 棒高跳び | 十種競技 - Group B |
7/25(月) 9:05 | M | ジャベリンスロー | 十種競技 - Group A |
7/25(月) 9:10 | W | 100Mハードル | Semi-Final |
7/25(月) 9:25 | M | 棒高跳び | Final |
7/25(月) 9:50 | W | 走り幅跳び | Final |
7/25(月) 10:05 | M | 5000M | Final |
7/25(月) 10:10 | M | ジャベリンスロー | 十種競技 - Group B |
7/25(月) 10:35 | W | 800M | Final |
7/25(月) 11:00 | W | 100Mハードル | Final |
7/25(月) 11:20 | M | 1500M | 十種競技 |
7/25(月) 11:35 | M | 4x400Mリレー | Final |
7/25(月) 11:50 | W | 4x400Mリレー | Final |
世界陸上選手権 2022のテレビ放送・ネット配信情報
1997年のアテネ大会から2019年のドーハ大会まで12大会連続で、TBS系列局で中継されています。
世界陸上選手権など国際陸上競技連盟(IAAF)主催の日本の放映権は、2020年から2029年も電通が取得しており、テレビ放送・インターネット配信・マーケティング権など多岐にわたり、権利を取得しています。
世界陸上選手権 2022のテレビ放送情報
例年通りでTBS系列での放送が決定
● TBS系列(生中継)地上波
2022年も生中継が決定
織田裕二・中井美穂
1997年から13大会連続の名コンビが届ける これが“最後の世界陸上
2019年のドーハ大会では、メインキャスターがの織田裕二さん、中井美穂さんが12大会、22年に渡り務めています。
●BS-TBS(ハイライト)BS放送
BS-TBSは2019年のドーハ大会と同じく、連日ハイライト放送となりました。
●NHK総合・NHK BS1(未定)
過去に世界陸上選手権の放送は1991年の東京大会のみとなります。
放映権の問題もあり放映の可能性は低いと思われます。
世界陸上選手権 2022のネット配信サービス情報
2019年のドーハ大会では、Paravi(パラビ)でも配信されています。
●TVer(ティーバ)とは?
2022年4月11日(月) よる7時から、TVerにて「TBS系リアルタイム配信」開始 された為、TVerでスマホ・タブレット・PCから視聴可能となりました。
●Paravi(パラビ)とは?
・配信未定
なぜパラビで世界陸上選手権大会が配信されたのかですが、主要株主に、東京放送ホールディングス(TBSホールディングス)・日本経済新聞社・テレビ東京ホールディングス・WOWOW・電通・博報堂DYメディアパートナーズの為、Paravi(パラビ)での配信が実現
Paravi(パラビ)は国内ドラマ、バラエティ、ビジネス・報道、国内映画、アニメ、音楽・ステージ、韓流・華流、スポーツ、海外作品など多数を配信しています。
詳しくはパラビのホームページからご覧下さい。
詳しくは→Paravi(パラビ)視聴方法
世界陸上選手権2022-大会概要
- 大会名:2022 World Athletics Championships
- 通称:Oregon 2022
- 開催期間:2022.07.15(金) – 2022.07.24(日)
- 開催地:オレゴン州ユージーン(アメリカ)
- 時差:日本が16時間進んでいます。
世界陸上選手権2022の開催について
新型コロナウィルスの世界的な流行を受け、2020年のスポーツ大会が軒並み、中止・延期され、東京オリンピックは予定通りの開催となりましたが、2020年4月8日に世界陸上2021の延期を発表、2022年開催となっています。
世界陸上選手権 2022-試合会場
- 開催地:1580 E 15th Ave, Eugene, OR 97403 アメリカ合衆国
- 試合会場:オレゴン大学内ヘイワード・フィールド
このヘイワード・フィールドは下記の地図の様にオレゴン大学内にあり、スタジアム(現在の収容人数:10,500)、新しいトラックサーフェス、常設ライト、ビデオボードなど最新設備へ改善されています。
世界陸上選手権 2022の競技一覧
種目 | 男子・女子 |
---|---|
100m | 男子・女子 |
200m | 男子・女子 |
400m | 男子・女子 |
800m | 男子・女子 |
1500m | 男子・女子 |
5000m | 男子・女子 |
10000m | 男子・女子 |
110mハードル | 男子・女子 |
400mハードル | 男子・女子 |
3000m障害 | 男子・女子 |
4×100mリレー | 男子・女子 |
4×400mリレー | 男子・女子 |
マラソン | 男子・女子 |
20km競歩 | 男子・女子 |
50km競歩 | 男子・女子 |
走高跳 | 男子・女子 |
棒高跳 | 男子・女子 |
走幅跳 | 男子・女子 |
三段跳 | 男子・女子 |
砲丸投 | 男子・女子 |
円盤投 | 男子・女子 |
ハンマー投 | 男子・女子 |
やり投 | 男子・女子 |
十種競技 | 男子 |
七種競技 | 女子 |
4×400mリレー | 男女混合 |
各選手のスケジュールや怪我などによっては変更となる可能性もあります。
世界陸上選手権 2022の試合結果一覧
女子やり投げ、北口 榛花が日本勢史上初の銅メダル
男子・決勝進出者の結果
100m|サニブラウンアブデルハキーム決勝/7着 10秒06(-0.1)
10000m|田澤廉 決勝/20位 28分24秒25・伊藤達彦 決勝/22位 28分57秒85
マラソン|星岳 決勝/38位 2時間13分44秒・西山雄介 決勝/13位 2時間08分35秒
20kmW|山西利和決勝/1位 1時間19分07秒・池田向希決勝/2位 1時間19分14秒・住所大翔 決勝/8位 1時間20分39秒・決勝/29位 1時間26分46秒
女子・決勝進出者の結果
20kmW|藤井菜々子 決勝/6位 1時間29分01秒・岡田久美子 決勝/14位 1時間31分53秒
女子マラソン|松田瑞生 決勝/9位 2時間23分49秒
世界陸上選手権の大会記録一覧
男子の記録一覧
種目 | 記録 | 選手 |
---|---|---|
100m | 9秒58 | ウサイン・ボルト |
200m | 19秒19 | ウサイン・ボルト |
400m | 43秒18 | マイケル・ジョンソン |
800m | 1分43秒06 | ビリー・コンチェラー |
1500m | 3分27秒65 | ヒシャム・エルゲルージ |
5000m | 12分52秒79 | エリウド・キプチョゲ |
10000m | 26分46秒31 | ケネニサ・ベケレ |
マラソン | 2時間06分55秒 | アベル・キルイ |
110mハードル | 12秒91 | コリン・ジャクソン |
400mハードル | 47秒18 | ケビン・ヤング |
3000m障害 | 8分00秒43 | エゼキエル・ケンボイ |
20km競歩 | 1時間17分21秒 | ジェファーソン・ペレス |
50km競歩 | 3時間36分03秒 | ロベルト・コジェニョフスキ |
走高跳 | 2m41 | ボーダン・ボンダレンコ |
棒高跳 | 6m05 | ドミトリー・マルコフ |
走幅跳 | 8m95 | マイク・パウエル |
三段跳 | 18m29 | ジョナサン・エドワーズ |
砲丸投 | 22m91 | ジョー・コバックス |
円盤投 | 70m17 | ウィルギリウス・アレクナ |
ハンマー投 | 83m89 | イワン・チホン |
やり投 | 92m80 | ヤン・ゼレズニー |
十種競技 | 9045点 | アシュトン・イートン |
4×100mリレー | 37秒04 | ネスタ・カーター |
マイケル・フレーター | ||
ヨハン・ブレーク | ||
ウサイン・ボルト | ||
4×400mリレー | 2分54秒29 | アンドリュー・バルモン |
クインシー・ワッツ | ||
ブッチ・レイノルズ | ||
マイケル・ジョンソン |
女子の記録一覧
種目 | 記録 | 選手 |
---|---|---|
100m | 10秒70 | マリオン・ジョーンズ |
200m | 21秒63 | ダフネ・シパーズ |
400m | 47秒99 | ヤルミラ・クラトフビロバ |
800m | 1分54秒68 | ヤルミラ・クラトフビロバ |
1500m | 3分58秒52 | タチアナ・トマショワ |
3000m | 8分28秒71 | 曲雲霞 |
5000m | 14分26秒83 | アルマズ・アヤナ |
10000m | 30分04秒18 | ベルハネ・アデレ |
マラソン | 2時間20分57秒 | ポーラ・ラドクリフ |
100mハードル | 12秒28 | サリー・ピアソン |
400mハードル | 52秒16 | ダリラ・ムハンマド |
3000m障害 | 9分06秒57 | エカテリーナ・ボルコワ |
10000m競歩 | 42分55秒49 | アナリタ・シドチ |
10km競歩 | 42分13秒 | イリナ・スタンキナ |
20km競歩 | 1時間25分41秒 | オリンピアダ・イワノワ |
50km競歩 | 4時間05分56秒 | イネス・エンリケス |
走高跳 | 2m09 | ステフカ・コスタディノヴァ |
棒高跳 | 5m01 | エレーナ・イシンバエワ |
走幅跳 | 7m36 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー |
三段跳 | 15m50 | イネッサ・クラベッツ |
砲丸投 | 21m24 | ナタリア・リソフスカヤ |
バレリー・アダムス | ||
円盤投 | 71m62 | マルティナ・ヘルマン |
ハンマー投 | 80m85 | アニタ・ヴォダルチク |
やり投 | 71m99 | マリア・アバクモワ |
七種競技 | 7128点 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー |
4×100mリレー | 41秒07 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン |
ナターシャ・モリソン | ||
エレイン・トンプソン | ||
シェリー=アン・フレーザー=プライス | ||
4×400mリレー | 3分16秒71 | グウェン・トーレンス |
ジール・マイルス=クラーク | ||
ナターシャ・カイザー | ||
マイセル・マローン |
世界陸上選手権 2022の旅行ツアー情報
世界陸上選手権のツアー情報は確認できませんが、大会の日程に合わせ、ツアーを申し込み、チケットを直接購入すれば観戦は可能だと思われます。
メジャーな旅行会社で観戦するのにどの位、費用がかかるなども想像しながら、マイアミオープンを楽しむのもありなのかもしれません。メジャーなツアー会社を調べてあります。興味のある方はホームページからご確認下さい。
世界陸上選手権2022 SNS(Twitter)情報
2020年の新型コロナウィルスの影響が、2021年まで影響するのは間違いありませんが、全米陸上競技連盟から発信される情報をできる限りお伝えします
.@OregonGovBrown joined #TeamUSATF legends and recent World Champions in attendance for the Oregon21 kickoff pic.twitter.com/r8Qdfp4T1G
— USATF (@usatf) October 10, 2019
この記事の世界陸上選手権2022情報は出典元の全米陸上競技連盟(USATF)の公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点・ご意見はお問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【全豪オープンテニス2025】日本人選手の試合日程&放送予定は?錦織圭や大坂なおみ の結果やドロー - 2025-01-15
- 【大坂なおみ 全豪オープン3回戦進出】次戦の試合日時&テレビ放送予定は?結果速報・対戦相手は? - 2025-01-15
- 【井上尚弥】次の試合予定(開始時間)・テレビ放送(地上波)/配信/ラジオ・結果一覧【2025年 最新情報】 - 2025-01-15
- PGAツアー【ザ・アメリカン・エクスプレス2025】テレビ放送/ネット中継は?組み合わせ・リーダーボード・ライブ速報ほか - 2025-01-15
- 【ソニーオープン2025松山英樹 速報】テレビ放送/ネット中継は?組み合わせ・リーダーボードほか - 2025-01-14