【サッカー日本代表/W杯2022決勝ラウンド】テレビ放送(地上波中継/ネット無料配信)・試合日程(開始時間)・順位速報・スタメン
サッカー日本代表はワールドカップ・カタール2022の本戦に出場!試合予定(キックオフ時刻)・中継情報(テレビ放送・ネット配信)・試合結果・各グループの順位表・今後の日程など、試合がいつ頃始まり、どこで放映(視聴)できるのか?など速報にて更新
日本代表チームはグループE、各チームの最新FIFA世界ランキングは日本(24位)・ドイツ(11位)・スペイン(7位)・コスタリカ(31位)、上位2チームが決勝トーナメントへ進出!ドイツ、スペインを撃破した日本代表、決勝トーナメントで更なるジャイアントキリングを狙います!!
カタール ワールド杯2022
・サッカー日本代表がグループE組1位で決勝トーナメント進出👏👏
⇒次戦はクロアチアと対戦!日程・放送予定など掲載
【サッカー日本代表】W杯カタール2022の決勝トーナメント試合日程(開始時刻)
⏰日本とカタールとの時差
▶日本の方が6時間進んでいます
# | キックオフ日時 | 対戦 | その他情報 |
---|---|---|---|
第1節 | 現地時間 11/23(水)16:00 日本時間 11/23(水)22:00 | 日本代表 1-2ドイツ代表 | →放送予定 →順位表 |
第2節 | 現地時間 11/27(日)13:00 日本時間 11/27(日)19:00 | 日本代表 0-1コスタリカ | →放送予定 →順位表 |
第3節 | 現地時間 12/1(木)22:00 日本時間 12/2(金)4:00 | 日本代表 2-1スペイン代表 | →放送予定 →順位表 |
決勝16 | 現地時間 12/5(月)18:00 日本時間 12/6(火)0:00 | 日本代表 vsクロアチア代表 | →放送予定 |
ワールドカップ2022カタール本戦のテレビ放送/ネット配信 一覧
放送先 | 本大会の放送情報 |
---|---|
ABEMA | 本大会・全64試合を無料生配信 |
テレビ朝日 | グループリーグ・決勝を含む10試合 |
フジテレビ | グループリーグ・決勝を含む10試合 |
NHK(地上波・BS) | 開幕戦・決勝を含む21試合 |
地上波/BS各局 | 予定無し |
DAZN | 全試合当日ハイライト |
ワールドカップ本大会は、地上波・BS放送で放送あり!
アジア予選はDAZN(ダゾーン)が放映権を獲得した為、アウェイ戦で初のテレビ放送なしと話題になりましたが、ワールドカップ本大会は、動画配信サービスの『ABEMA
【疑問?】NHK(地上波・BS)・フジテレビ・テレビ朝日で日本戦が放送されるかは、各局の発表があり次第更新します。
AbemaTVの視聴に関しては下記の公式ホームページからご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
サッカー日本代表 W杯2022カタール本戦のテレビ/ネット配信番組表
11月に開幕する「FIFAワールドカップ カタール2022」の本戦出場を決めた日本代表の番組表を掲載
決勝ラウンド・日本代表(E1) vs クロアチア(F2)のテレビ/ネット配信番組表
キックオフ時間 | 日本時間2022/12/6(火)0:00 |
中継先 | 放送日 | 放送時間 |
---|---|---|
ABEMA | 12/5(月) | 23:15~ |
日本代表が1位通過、12/2現在の実況解説となります。その為、実況・解説者に大きな変更が予想されます。変更があり次第更新 【放送席】 | ||
フジテレビ | 12/5(月) | 23:40~26:10 |
|
AbemaTVの視聴に関しては下記の公式ホームページからご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
第1節・ドイツ×サッカー日本代表 戦のテレビ/ネット配信番組表
キックオフ時間 | 日本時間2022/11/23(水)22:00 |
中継先 | 放送日 | 放送時間 |
---|---|---|
ABEMA | 11/23(水) | 21:00~ |
【放送席】解説:本田圭佑(ABEMAワールドカップGM) 【実況】寺川俊平 【ピッチ解説】槙野智章 【スタジオ】解説:中山雅史 | ||
NHK G(総合) | 11/23(水) | 21:30~0:30 |
NHK+(配信) | ||
NHK BS4K | ||
【出演】中村憲剛,武藤嘉紀,中川安奈,豊原謙二郎 【現地】田中秀樹,西野朗,中澤佑二,小宮山晃義 【現地解説】福西崇史,井原正巳 【現地実況アナウンサー】曽根優 |
AbemaTVの視聴に関しては下記の公式ホームページからご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
第2節・コスタリカ×サッカー日本代表 戦のテレビ/ネット配信番組表
キックオフ時間 | 日本時間2022/11/27(日)19:00 |
中継先 | 放送日 | 放送時間 |
---|---|---|
ABEMA | 11/27(日) | 18:00~ |
【放送席】解説:本田圭佑(ABEMAワールドカップGM) 【実況】寺川俊平 【ピッチ解説】槙野智章 【スタジオ】特別解説:岡田武史/解説:稲本潤一/解説:乾貴士 | ||
テレビ朝日 | 11/27(日) | 18:40~21:40 |
■カタール現場:内田篤人&本田圭佑 ■テレビ朝日スタジオ:中山雅史&名波浩 ■ABEMAスタジオ:岡田武史&稲本潤一&乾貴士 「日本×コスタリカ」戦 【解説】松木安太郎、内田篤人 【ピッチ解説】中田浩二 【実況】吉野真治 ▼東京スタジオ 【ナビゲーター】川平慈英 【ワールドカップキャスター】矢部浩之 【応援サポーター】ノブ(千鳥) 【ゲスト】中山雅史、名波浩 【進行】林美沙希 ▼カタール現場 【ゲスト】本田圭佑 【進行】山崎弘喜、安藤萌々 |
AbemaTVの視聴に関しては下記の公式ホームページからご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
第3節・スペイン×サッカー日本代表 戦のテレビ/ネット配信番組表
キックオフ時間 | 日本時間2022/12/2(金)4:00 |
中継先 | 放送日 | 放送時間 |
---|---|---|
ABEMA | 12/2(金) | 3:00~ |
【放送席】 解説:本田圭佑(ABEMAワールドカップGM) スペシャルゲスト:イニエスタ ピッチ解説:槙野智章 実況:寺川俊平(テレビ朝日) 【スタジオ】 キャスター:矢部浩之(ABEMA・テレビ朝日 FIFAワールドカップキャスター ) サポーターイレブン:武尊 解説:中山雅史 ゲスト:影山優佳 進行:貴島明日香(アベマ公式アナウンサー) ナレーション:諏訪部順一 | ||
フジテレビ | 12/2(金) | 3:40~6:10 |
|
AbemaTVの視聴に関しては下記の公式ホームページからご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
FIFAワールドカップカタールのネット配信サービス情報
FIFAワールドカップカタール本大会のインターネット配信は下記の通りです。
配信先 | 配信情報 |
---|---|
ABEMA 視聴方法 | ライブ中継 |
Tver | 未定 |
NHKプラス | 一部配信 |
DAZN | 全試合当日ハイライト |
ABEMA TVのネット中継について
ここ数年スポーツ中継に力を入れているABEMA TVはワールドカップ本大会を始め、アメリカのメジャーリーグで活躍する、大谷翔平選手の試合をLIVE中継が開始
視聴方法など詳しくは下記公式ページをご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
TVerのネット配信とは?
民放テレビ局が連携した公式の動画サイト、フジテレビ・テレビ朝日でワールドカップ本大会の放送がある為、Tverでの配信の可能性もあります。
TVer公式ページ←NHKプラスのネット配信とは?
NHK G(総合)・NHK Eテレの番組を配信するサービス、地上波で放送される場合、NHKプラスでの配信の可能性もあります。※1週間、PCやスマホでいつでもどこでも、何度でも楽しめるサービス
NHKプラス公式ページ←DAZN(ダゾーン)ネット配信について?
試合開催日に「FIFAワールドカップ カタール 2022 デイリーレビュー(FIFA World Cup Qatar 2022™ DAILY REVIEW)」と全64試合の個別ハイライトを配信
サッカー(Jリーグなど)・大坂なおみ選手出場のWTAツアー・プロ野球・バスケットボール(Bリーグ)・バレーボール・モータースポーツ(F1)・ラグビー・総合格闘技・ゴルフなど様々なスポーツを配信
詳しくはHPをDAZN(ダゾーン)公式ホームページをご確認下さい。
DAZN公式ページ←
TV番組表・配信スケジュールは下記をご覧下さい。
⇒放送予定 テレビ/ネット
FIFAワールドカップカタール2022日本代表メンバー
FIFAワールドカップカタール2022メンバー
#ドイツ戦スタメンメンバー、コスタリカ戦のスタメンが発表され次第更新中山雄太(ハダースフィールド)がケガのため不参加、町野修斗(湘南)を追加招集
# | Pos. | No | 選手名 | 所属 | 生年月日 | cm/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 12 | 権田修一 | 清水エスパルス | 1989/3/3 | 187/84 |
1 | DF | 4 | 板倉滉 | ボルシアMG | 1997/1/27 | 186/75 |
1 | DF | 5 | 長友佑都 | FC東京 | 1986/9/12 | 170/68 |
1 | DF | 19 | 酒井宏樹 | 浦和レッズ | 1990/4/12 | 185/78 |
1 | DF | 22 | 吉田麻也 | シャルケ04 | 1988/8/24 | 189/87 |
1 | MF | 17 | 田中碧 | デュッセルドルフ | 1998/9/10 | 180/75 |
1 | MF | 11 | 久保建英 | ソシエダ | 2001/6/4 | 173/67 |
1 | MF | 15 | 鎌田大地 | フランクフルト | 1996/8/5 | 180/72 |
1 | MF | 6 | 遠藤航 | シュツットガルト | 1993/2/9 | 178/76 |
1 | MF | 14 | 伊東純也 | スタッドランス | 1993/3/9 | 176/66 |
1 | FW | 25 | 前田大然 | セルティック | 1997/10/20 | 173/67 |
GK | 1 | 川島永嗣 | ストラスブール | 1983/3/20 | 185/82 | |
GK | 23 | シュミットダニエル | シントトロイデン | 1992/2/3 | 197/88 | |
DF | 16 | 冨安健洋 | アーセナル | 1998/11/5 | 187/84 | |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 川崎フロンターレ | 1991/7/15 | 183/75 | |
DF | 2 | 山根視来 | 川崎フロンターレ | 1993/12/22 | 178/72 | |
DF | 26 | 伊藤洋輝 | シュツットガルト | 1999/5/12 | 186/78 | |
MF | 10 | 南野拓実 | モナコ | 1995/1/16 | 174/68 | |
MF | 8 | 堂安律 | フライブルク | 1998/6/16 | 172/70 | |
MF | 24 | 相馬勇紀 | 名古屋グランパス | 1997/2/25 | 166/68 | |
MF | 13 | 守田英正 | スポルティング | 1995/5/10 | 177/74 | |
MF | 7 | 柴崎岳 | レガネス | 1992/5/28 | 175/64 | |
MF | 9 | 三笘薫 | ブライトン | 1997/5/20 | 178/73 | |
FW | 20 | 町野修斗 | 湘南ベルマーレ | 1999/9/30 | 185/77 | |
FW | 18 | 浅野拓磨 | ボーフム | 1994/11/10 | 173/71 |
決勝トーナメント表・W杯カタール2022
引用元:ABEMA
FIFAワールドカップカタール2022順位表
グループはA~H
決勝ランドへ進出は各グループ上位2カ国
グループEの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP E | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | スペイン | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | ドイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
グループAの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP A | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | セネガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | エクアドル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | カタール | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループBの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP B | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | アメリカ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ウェールズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
グループCの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP C | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | ポーランド | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | メキシコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
グループDの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP D | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | オーストラリア | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | チュニジア | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | デンマーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
グループFの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP F | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | クロアチア | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ベルギー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -5 |
グループGの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP G | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | スイス | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | カメルーン | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | セルビア | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
グループHの順位表【サッカーW杯2022】
順位 | GROUP H | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | 韓国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ウルグアイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
サッカーW杯 各国の日程/放送・代表メンバー情報
サッカー日本代表 今後の試合日程・結果一覧
開催日 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
9/2(木) | ●0-1 | オマーン | 市立吹田サッカースタジアム |
9/7(火) | ◎1-0 | 中国 | Khalifa International Stadium |
10/7(木) | ●0-1 | サウジアラビア | King Abdullah Sports City |
10/12(火) | ◎2-1 | オーストラリア | 埼玉スタジアム2002 |
11/11(木) | ◎1-0 | ベトナム | My Dinh National Stadium |
11/16(火) | ◎1-0 | オマーン | Sultan Qaboos Stadium |
2022/1/27(木) | ◎2-0 | 中国 | 埼玉スタジアム2002 |
2022/2/1(火) | ◎2-0 | サウジアラビア | 埼玉スタジアム2002 |
2022/3/24(木) | ◎2-0 | オーストラリア | シドニー |
2022/3/29(火) | ▲1-1 | ベトナム | 埼玉スタジアム2002 |
6/2(木) | ◎4-1 | パラグアイ キリンカップサッカー 2022 | 札幌ドーム |
6/6(月) | ●0-1 | ブラジル キリンカップサッカー 2022 | 国立競技場 |
6/10(金) | ◎4-1 | ガーナ キリンカップサッカー 2022 | スタジアム神戸 |
6/14(火) | ●0-3 | チュニジア キリンカップサッカー 2022 | スタジアム 吹田 |
7/19(火) | ◎6-0 | 香港 EAFF E-1 サッカー選手権2022 | カシマスタジアム |
7/24(日) | △0-0 | 中国 EAFF E-1 サッカー選手権2022 | 豊田スタジアム |
7/27(水) | ◎3-0 | 韓国 EAFF E-1 サッカー選手権2022 | 豊田スタジアム |
9/23(金) | ◎2-0 | アメリカ キリンチャレンジカップ2022 | デュッセルドルフ(ドイツ) |
9/27(火) | △0-0 | エクアドル キリンチャレンジカップ2022 | デュッセルドルフ(ドイツ) |
出典元一覧
→https://www.fifa.com/
→http://www.jfa.jp/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16