【F1 第2戦サウジアラビアGP2022】開催日程(日本時間)・放送スケジュール(DAZN/フジテレビ)・結果
F1(FORMULA 1)サウジアラビアGP2022のレース日程(日本時間)と放送予定(テレビ中継・ネット配信)を始め、視聴方法を速報にて掲載
F1 サウジアラビアGP2022 レースカレンダーとLIVE放送情報が一目で分かります。
2022年も中継はCSスカパー!のフジテレビNEXTとネット配信のDAZNでLIVE放送が決定、また、NHKを始め「地上波・BS・CS・インターネット配信」の情報が入った場合は随時更新しています。
F1(FORMULA 1)2022 サウジアラビアGP 最新情報
- フリー走行1-2が終了、トップタイムはFERRARIのCharles Leclerc 1:30.074
- ALPHATAURI RBPTの角田は1:30.886 で10番手
⇒サウジアラビアGPの結果はコチラ
2022年サウジアラビアGP/F1(FORMULA 1)レース日程
⏰時差:日本が6時間進んでいます。
レース名 | 現地 時間 | 日本 時間 |
---|---|---|
フリー走行 1回目 | 03/25(金) 17:00~18:00 | 03/25(金) 23:00~00:00 |
フリー走行 2回目 | 03/25(金) 20:00~21:00 | 03/26(土) 02:00~03:00 |
フリー走行 3回目 | 03/26(土) 17:00~18:00 | 03/26(土) 23:00~00:00 |
予選 | 03/26(土) 20:00~21:00 | 03/27(日) 02:00~03:00 |
決勝 | 03/27(日) 20:00~22:00 | 03/28(月) 02:00~04:00 |
F1サウジアラビアGP 2022 テレビ放送/ネット配信予定
レース名 | 日本 時間 | 現地 時間 |
---|---|---|
フリー走行 1回目 | 3/25(金)22:50~24:10 3/25(金)23:00~ | フジテレビNEXT DAZN |
フリー走行 2回目 | 3/25(金)25:50~27:10 3/25(金)26:00~ | フジテレビNEXT DAZN |
フリー走行 3回目 | 3/26(土)22:50~24:10 3/26(土)23:00~ | フジテレビNEXT DAZN |
予選 | 3/26(土)25:50~30:00 3/26(土)26:00~ | フジテレビNEXT DAZN |
決勝 | 3/27(日) 25:20~30:00 3/27(日)26:00~ | フジテレビNEXT DAZN |
次戦は4/08(金)~4/10(日)のオーストラリアGP
F1サウジアラビアGP 2022視聴先一覧と視聴方法
2022年の日本でのF1中継は、主にフジテレビNext(CS放送)・DAZN(ネット配信)で練習から予選・決勝と全レース視聴可能
※上記の他、視聴先が分かり次第随時更新します。
DAZN(ダゾーン)のネット中継について
DAZN(ダゾーン)はフリー走行1回目~3回目、予選、決勝とすべて配信
また、サッカー日本代表が出場を目指す、2022カタールワールドカップ アジア最終予選の放映権を獲得、アウェー戦はDAZNが独占配信
インターネット通信環境があれば、スマホ・タブレット・PC・対応TV・ゲーム機(PlayStation/Xbox)・ Fire TVなど対応機器など多彩な環境で視聴が可能となります。ご利用方法や加入に関してはDAZN公式ホームページをご確認下さい。
DAZN(ダゾーン)←フジテレビNEXTでの視聴について
フジテレビNEXTはCS放送の為、対応のBS/CSアンテナ設備とテレビが必要、更に、フジテレビNEXT契約者はネット配信サービスのスカパー!番組配信が利用でき、フジテレビNEXTの番組がPC・スマホ・タブレットでも視聴可能になります。
フジテレビNEXT公式ページ←フジテレビNEXTのネット配信について
フジテレビNEXT加入者は、スカパー!の配信サービスSPOOX(スプークス)を利用することで、フジテレビNEXTをPC・スマホ・タブレットで視聴が可能となります。
契約先 | ネット配信 |
---|---|
フジテレビNEXT | 旧スカパー!オンデマンド ↓ SPOOX(スプークス) |
F1サウジアラビアGP 2022のレース結果
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.772 | 17 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.888 | +0.116s | 24 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.084 | +0.312s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.139 | +0.367s | 14 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.317 | +0.545s | 28 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.505 | +0.733s | 26 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.563 | +0.791s | 25 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.026 | +1.254s | 26 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.364 | +1.592s | 20 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.381 | +1.609s | 23 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.506 | +1.734s | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.582 | +1.810s | 23 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.594 | +1.822s | 24 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.608 | +1.836s | 26 |
15 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.839 | +2.067s | 19 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.034 | +2.262s | 23 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.087 | +2.315s | 25 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.529 | +2.757s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.429 | +3.657s | 22 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.074 | 15 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.214 | +0.140s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.320 | +0.246s | 12 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.360 | +0.286s | 24 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.513 | +0.439s | 24 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.664 | +0.590s | 29 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.735 | +0.661s | 26 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.760 | +0.686s | 26 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.832 | +0.758s | 14 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.886 | +0.812s | 26 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.944 | +0.870s | 27 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.963 | +0.889s | 29 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.169 | +1.095s | 27 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.372 | +1.298s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.527 | +1.453s | 23 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.615 | +1.541s | 30 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.615 | +1.541s | 27 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.814 | +1.740s | 26 |
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.866 | +1.792s | 29 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.344 | +2.270s | 13 |
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
出典元一覧
⇒https://www.dazn.com/
⇒https://otn.fujitv.co.jp/
⇒https://www.formula1.com/
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16