【村田諒太 vs ゴロフキン】放送予定(テレビ中継/ネット配信)・試合開始時刻・WBA&IBF 世界ミドル級王座統一戦
村田諒太のWBA&IBF 世界ミドル級王座統一戦のテレビ放送(生中継)・ネット配信(LIVE中継)・試合予定(開始時間)など試合結果も含め、速報にて最新情報を随時更新
ボクシングWBA世界ミドル級スーパー王座・村田諒太(36)が、ついにゲンナジー・ゴロフキン(39)と対戦!2022/4/9(土)に試合会場の埼玉スーパーアリーナで行われます。
【村田諒太 vs ゴロフキン】世界ミドル級王座統一戦の試合日程
時差なし | 試合日 | 予定時間 |
---|---|---|
日本時間 | 2022/4/9(土) | 19:12~19:59※ |
※1・開始時刻は前後する可能性があるとの事
※2・20:47ころ、両選手の入場が始まりました。
【村田諒太 vs ゴロフキン】テレビ/ネット配信 番組表
村田諒太戦はAmazonプライムで独占配信
中継先 | 放送日 | 放送時間 | 中継情報 |
---|---|---|---|
Amazonプライム | 4/9(土) | 18:00~ | LIVE配信 |
WOWOW | 予定無 | ー | ー |
DAZN | 予定無 | ー | ー |
NHK | 予定無 | ー | ー |
民放 | 予定無 | ー | ー |
- メインMCにくりぃむしちゅーの上田晋也
- MCタレントの竹内由恵
- 解説1 WBA/IFB世界バンタム王者 井上尚弥
- 解説2 元世界3階級制覇王者の長谷川穂積
- 解説3 WBC世界バンタム級王座12度防衛の山中慎介
Amazonプライム独占配信、詳しくは下記の公式ホームページをご確認下さい。
Amazonプライム←
⚠既存プライム会員は登録なしで視聴可能
⚠Amazonのプライム未会員は登録すれば視聴可能
【注意】プライム会員の登録が初回であれば30日間の無料体験期間がありますが、以降は費用が掛かります。
※会費は年間4,900円、または月額500円
Amazonプライム公式サイトの案内文
4月9日(土)18時から「吉野修一郎 vs 伊藤雅雪」、「中谷潤人 vs 山内涼太」、「ゲンナジー・ゴロフキン vs 村田諒太」の順でライブ配信します (※開始時間は前後する場合があります) ロンドン五輪金メダリストでWBA世界ミドル級スーパー王者の村田と、元世界ミドル級3冠王者で現IBF王者のゴロフキンが、ついに拳を交える。日本ボクシング史に語り継がれるスーパーファイトを独占ライブ配信! さらに井上尚弥に次ぐ逸材として評価急上昇中のWBO世界フライ級王者の中谷潤人が、WBOアジアパシフィックフライ級王者の山内涼太を迎え撃つWBO世界フライ級タイトルマッチ、そしてデビュー以来14連勝でアジア3冠を達成した吉野修一郎と、元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪が激突する究極のサバイバル戦、OPBF東洋太平洋&WBOアジアパシフィックライト級タイトルマッチもここに実現。
以前はDAZNで防衛戦を独占配信しましたが、今回はAmazonプライムが独占生配信となりました。
【村田諒太 vs ゴロフキン】試合速報/結果
結果速報 | 勝敗 | 内容 |
---|---|---|
村田諒太 | × | TKO |
ンナジー・ゴロフキン | 〇 | 9R |
9R、残り50秒で村田陣営よりタオル投入
村田諒太のプロフィールと戦歴
氏名:村田諒太(むらた りょうた)
出身:奈良県奈良市
生年月日: 1986年1月12日
身長:183㎝
リーチ:184㎝
アマチュアボクシング:138戦 119勝 (89KO・RSC) 19敗
※2012ロンドン五輪で金メダル
プロボクシング:18戦 16勝 (13KO) 2敗
戦 | 日付 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/8/24 | 勝 | 2R | TKO | 柴田明雄 | JPN | プロデビュー戦 |
2 | 2013/12/6 | 勝 | 8R | TKO | デイブ・ピーターソン | USA | |
3 | 2014/2/22 | 勝 | 4R | TKO | カルロス・ナシメント | BRA | |
4 | 2014/5/22 | 勝 | 6R | KO | ヘスス・アンヘル・ネリオ | MEX | |
5 | 2014/9/5 | 勝 | 10R | 3-0 | アドリアン・ルナ | MEX | |
6 | 2014/12/30 | 勝 | 10R | 3-0 | ジェシー・ニックロウ | USA | |
7 | 2015/5/1 | 勝 | 5R | TKO | ダグラス・ダミアオ・アタイデ | BRA | |
8 | 2015/11/7 | 勝 | 10R | 3-0 | ガナー・ジャクソン | NZL | |
9 | 2016/1/30 | 勝 | 2R | KO | ガストン・アレハンドロ・ベガ | ARG | |
10 | 2016/5/14 | 勝 | 4R | TKO | フェリペ・サントス・ペドロソ | BRA | |
11 | 2016/7/23 | 勝 | 1R | TKO | ジョージ・タドーアーニッパー | USA | |
12 | 2016/12/30 | 勝 | 3R | KO | ブルーノ・サンドバル | MEX | |
13 | 2017/5/20 | 負 | 12R | 1-2 | ハッサン・ヌダム・ヌジカム | FRA | 王座決定戦 |
14 | 2017/10/22 | 勝 | 7R | TKO | ハッサン・ヌダム・ヌジカム | FRA | タイトルマッチ |
15 | 2018/4/15 | 勝 | 8R | TKO | エマヌエーレ・ブランダムラ | ITA | 初防衛 |
17 | 2019/7/12 | 勝 | 2R | TKO | ロブ・ブラント | USA | WBA世界ミドル級タイトルマッチ |
18 | 2019/12/23 | 勝 | 5R | TKO | スティーブン・バトラー | CAN | WBA防衛 |
ゲンナジー・ゴロフキンのプロフィールと戦歴
氏名:ゲンナジー・ゴロフキン
出身:カザフスタン
生年月日:1982年4月8日
身長:179㎝
リーチ:178㎝
アマチュアボクシング:350戦 345勝 5敗
プロボクシング:43戦 41勝 (35KO) 1敗 1分
プロアマ通じてノックダウン、ストップ負けの経験がない
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 備考・会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年5月6日 | 勝利 | 1R 1:28 | KO | ガボル・バログ | プロデビュー戦 |
2 | 2006年7月29日 | 勝利 | 3R 1:10 | TKO | シャルヘイ・ナヴァルカ | |
3 | 2006年8月22日 | 勝利 | 4R | TKO | ダニエル・ウルバンスキー | |
4 | 2006年9月19日 | 勝利 | 3R | TKO | マルティン・ククリス | |
5 | 2006年10月21日 | 勝利 | 2R 2:28 | KO | ホルヘ・アリエル・ガルシア | |
6 | 2006年12月2日 | 勝利 | 4R 1:00 | KO | シルバイン・ゴミス | |
7 | 2007年2月27日 | 勝利 | 6R終了 | TKO | シモン・モコエナ | |
8 | 2007年5月25日 | 勝利 | 5R 1:59 | TKO | セルゲイ・コミットスキー | |
9 | 2007年9月7日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | メディ・ブアドア | |
10 | 2008年2月29日 | 勝利 | 1R 2:04 | KO | ツェポ・マシェゴ | |
11 | 2008年4月5日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | イアン・ガードナー | |
12 | 2008年5月10日 | 勝利 | 8R 0:26 | TKO | イブラハム・シド | |
13 | 2008年6月21日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | アマール・アマリ | |
14 | 2008年11月22日 | 勝利 | 2R終了 | TKO | マリク・ジアラ | |
15 | 2009年1月17日 | 勝利 | 1R 2:52 | TKO | ハビエル・アルベルト・ママニ | |
16 | 2009年4月25日 | 勝利 | 5R 0:59 | KO | アンソニー・グリーンジ | |
17 | 2009年7月11日 | 勝利 | 2R 2:20 | KO | ジョン・カルバリョ | WBOインターコンチネンタルミドル級王座決定戦 |
18 | 2009年11月21日 | 勝利 | 2R 1:24 | KO | ミハイル・マカロフ | |
19 | 2010年8月14日 | 勝利 | 1R 0:58 | KO | ミルトン・ヌネス | WBA世界ミドル級暫定王座決定戦→正規王座認定 |
20 | 2010年12月16日 | 勝利 | 3R 2:44 | KO | ニルソン・タピア | WBA防衛1 |
21 | 2011年6月17日 | 勝利 | 10R 1:57 | TKO | カシム・オウマ | WBA防衛2 |
22 | 2011年12月9日 | 勝利 | 1R 2:17 | KO | ラジュアン・サイモン | WBA防衛3・IBO王座獲得 |
23 | 2012年5月12日 | 勝利 | 3R 1:17 | TKO | 淵上誠(八王子中屋) | WBA防衛4 |
24 | 2012年9月1日 | 勝利 | 5R 1:11 | TKO | グジェゴシ・プロクサ | WBA防衛5 |
25 | 2013年1月19日 | 勝利 | 7R 2:46 | TKO | ガブリエル・ロサド | WBA防衛6 |
26 | 2013年3月30日 | 勝利 | 3R 2:44 | KO | 石田順裕(グリーンツダ) | WBA防衛7 |
27 | 2013年6月29日 | 勝利 | 3R 1:22 | KO | マシュー・マックリン | WBA防衛8 |
28 | 2013年11月2日 | 勝利 | 8R終了 | TKO | カーティス・スティーブンス | WBA防衛9 |
29 | 2014年2月1日 | 勝利 | 7R 1:20 | KO | オスマヌ・アダマ | WBA防衛10→スーパー王座認定 |
30 | 2014年7月26日 | 勝利 | 3R 2:47 | TKO | ダニエル・ゲール | WBA防衛11 |
31 | 2014年10月18日 | 勝利 | 2R 1:19 | KO | マルコ・アントニオ・ルビオ | WBA・WBC世界ミドル級王座統一戦 WBA防衛12・WBC暫定王座獲得 |
32 | 2015年2月21日 | 勝利 | 11R 0:50 | TKO | マーティン・マレー | WBA防衛13・WBC防衛1 |
33 | 2015年5月16日 | 勝利 | 6R 0:45 | TKO | ウィリー・モンロー・ジュニア | WBA防衛14・WBC防衛2 |
34 | 2015年10月17日 | 勝利 | 8R 1:32 | TKO | デイビッド・レミュー | WBA・WBC・IBF世界ミドル級王座統一戦・WBA防衛15・WBC防衛3・IBF獲得 |
35 | 2016年4月23日 | 勝利 | 2R 2:37 | KO | ドミニク・ウェイド | WBA防衛16・WBC防衛4→正規王座認定・IBF防衛1 |
36 | 2016年9月10日 | 勝利 | 5R 1:52 | TKO | ケル・ブルック | WBC防衛5・IBF防衛2 |
37 | 2017年3月18日 | 勝利 | 12R | 判定3-0 | ダニエル・ジェイコブス | WBA・WBC・IBF世界ミドル級王座統一戦・WBA防衛17・WBC防衛6・IBF防衛3 |
38 | 2017年9月16日 | 引分 | 12R | 判定1-1 | サウル・アルバレス | WBA防衛18・WBC防衛7・IBF防衛4 |
39 | 2018年5月5日 | 勝利 | 2R 1:53 | KO | バネス・マーティロスヤン | WBA防衛19・WBC防衛8 |
40 | 2018年9月15日 | 敗北 | 12R | 判定0-2 | サウル・アルバレス | WBAスーパー・WBC世界ミドル級タイトルマッチ・WBAスーパー・WBC王座陥落 |
41 | 2019年6月8日 | 勝利 | 4R 2:09 | KO | スティーブ・ロールス | |
42 | 2019年10月5日 | 勝利 | 12R | 判定3-0 | セルゲイ・デレフヤンチェンコ | IBF・IBO世界ミドル級王座決定戦・IBF・IBO獲得 |
43 | 2020年12月18日 | 勝利 | 7R終了 | RTD | カミル・シェルメタ | IBF防衛1 |
出典元一覧
→https://www.jbc.or.jp/
→https://www.teiken.com/
→https://www.amazon.co.jp/
公式情報を元に作成しています。
※Amazonのリンクは紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムとなります。当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加サイトです。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16