【フィギュア スケートカナダ2022速報】放送予定(テレビ中継/ライブ配信)・日程(スケジュール/滑走順)・出場選手(渡辺倫果・三浦佳生)
フィギュア スケート・グランプリシリーズ第2戦カナダ大会の放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継(ライブ)情報・滑走時間(現地・日本時間)/日程(スケジュール)ほか、結果速報など大会情報を掲載
GPシリーズ・カナダ大会 結果速報
- 女子シングルは渡辺倫果が優勝!紀平梨花は5位
- 男子シングルは宇野昌磨が逆転優勝!2位は三浦佳生
- ペアでは三浦璃来/木原龍一が優勝!
スケートカナダ2022の開催会場
- 会場:パラマウント ファイン フード センター
- 住所:5500 Rose Cherry Pl, Mississauga, ON L4Z 4B6 カナダ
カナダのオンタリオ州ミシソーガにあるスポーツとエンターテイメントの多目的複合施設パラマウント ファイン フード センター
スケートカナダ2022の日程・スケジュール(日本時間)
- 現地日時:2022.10.28(金)~10.30(日)
- 時差:ミシサガ (オンタリオ州) とは日本が13時間進んでいます。
日程 | 現地時間 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|---|
練習日 | 10/27(木) 10:00~16:05 | 10/27(木) 23:00~5:05 | 公式練習 |
1日目 | 10/28(金) 14:00~15:31 | 10/29(土) 3:00~4:31 | 女子シングル ショート |
10/28(金) 15:50~17:08 | 10/29(土) 4:50~6:08 | アイスダンス リズム | |
10/28(金) 18:00~18:30 | 10/29(土) 7:00~7:30 | オープニング セレモニー | |
10/28(金) 18:45~19:50 | 10/29(土) 7:45~8:50 | ペア・ショート | |
10/28(金) 20:10~21:41 | 10/29(土) 9:10~10:41 | 男子シングル ショート | |
2日目 | 10/29(土) 13:15~15:04 | 10/30(日) 2:15~4:04 | 女子シングル フリー |
10/29(土) 15:25~16:56 | 10/30(日) 4:25~5:56 | アイスダンス フリー | |
10/29(土) 18:00~19:17 | 10/30(日) 7:00~8:17 | ペア・フリー | |
10/29(土) 19:36~21:25 | 10/30(日) 8:36~10:25 | 男子シングル フリー | |
3日目 | 10/30(日) 14:00~16:30 | 10/31(月) 3:00~4:30 | エキシビジョン |
スケートカナダ2022のテレビ放送/ライブ配信予定
テレビ朝日系列は当日のゴールデンタイムで録画放送、ライブ中継はテレ朝動画で視聴可能
放送先 | 放送日時 | 競技 |
---|---|---|
テレビ朝日 (地上波) -録画放送 | 10/29(土)18:56~20:54 | 男女ショート |
10/30(日)19:00~20:56 | 男女フリー | |
CSテレ朝ch2 (CS放送) -録画放送 | 11/21(月)7:00~10:55 | 第1戦~第3戦の総集編 |
テレ朝動画 (ネット配信) ライブ配信 見逃しアリ | 10/29(土)2:30開場/3:00開演 | 男女/ペア/アイスダンス ショート |
10/30(日)1:45開場/2:15開演 | 男女/ペア/アイスダンス フリー | |
10/31(月)2:30開場/3:00開演 | エキシビジョン |
スケートカナダ2022のテレビ放送について
ここ数年、フィギュアスケートグランプリシリーズはテレビ朝日系で放送しています。ここでは、CS放送のテレ朝チャンネル2での視聴方法を中心に解説
CS放送・テレ朝チャンネルでの視聴方法
テレ朝チャンネルはスカパー!経由が一般的です。
110度CS対応BSアンテナ(またはフレッツテレビ、BS・CS対応集合住宅)と110度CS対応デジタルテレビ/レコーダー又はフレッツ・テレビや光回線事業者テレビサービスへの加入と専用チューナーが必要
視聴料金合計(1,529円 税込) | |
---|---|
基本料金(429円 税込) | 視聴料(1,100円 税込) |
詳細に関してはスカパー!経由でご確認下さい。
スカパー!テレ朝チャンネル公式ページ←
フィギュア スケートカナダ2022のネット配信サービス
日本国内でのネット配信はテレ朝動画でライブ配信、昨年、見逃し配信があったABEMA
国外の公式配信先にSkating ISU YouTube チャンネルがありますが、日本国内からは視聴制限がかかりライブを見るには工夫が必要となります。
テレ朝動画の料金と視聴方法
テレビ朝日系の選りすぐりの番組をPC・スマートフォンなどの環境でご視聴可能になるサービス
テレ朝動画には無料のテレ朝キャッチアップ、個別課金の有料動画、月額見放題パックの3つのサービスがあります。
フィギュアスケートグランプリシリーズは個別課金の有料動画となります。
申込先 | 視聴料金(税込) |
---|---|
全配信セットチケット※ | 通常価格:6,500円 イベント割適用で5,200円 |
カナダ大会チケット | 通常価格:1,500円 イベント割適用で1,200円 |
※グランプリシリーズ(アメリカ大会、カナダ大会、フランス大会、イギリス大会、フィンランド大会)とグランプリファイナル(イタリア・トリノ)、NHK杯のみ配信はありません。
下記リンクはテレ朝動画、視聴に関しては公式情報をご確認下さい。
テレ朝動画公式ページ←
Skating ISU YouTube チャンネルでの視聴について
Skating ISU YouTubeは国際スケート連盟が運営する公式youtubeチャンネル
フィギュアスケートグランプリシリーズをライブ配信していますが、大会によっては視聴先の国ごとに制限がかかり、ライブ配信が見れないケースが多々あります。後日、配信されるダイジェスト版は視聴可能のケースが見受けられます。
日本国内からの視聴はVPNと言う技術を使い、日本国内に居ながら、例えばアメリカから視聴してる様にすることが出来きますが、多少の知識が必要となる為、無料視聴をご希望される方は、自己責任でお調べ下さい。
ABEMA TVのネット中継について
ここ数年スポーツ中継に力を入れているABEMA、テレビ朝日が出資している為、テレビ朝日系の番組はABEMAで放送されるケースが多々あります。昨年はダイジェスト版が配信されていますが今年は未定です。
詳しくは下記公式ページでご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
スケートカナダ2022・滑走順(時間)と出場選手
日本選手は男子シングル2名・女子シングル3名・ペア1組・アイスダンス1組
男子シングル滑走順(時間)と出場選手
男子シングルは宇野昌磨(昨シーズン世界選手権・NHK杯優勝)
三浦佳生(2022アメリカ大会2位)
下記はフリーの滑走時間・日程10/30(日)8:36~10:25
日本時間 | 現地時間 | 順 | 選手名 | 国 |
---|---|---|---|---|
8:43:50 | 19:43:50 | 順 | Warm-Up Group 1 | |
8:51:20 | 19:51:20 | 1 | Stephen GOGOLEV | CAN |
8:59:10 | 19:59:10 | 2 | Aleksandr SELEVKO | EST |
9:07:00 | 20:07:00 | 3 | Jimmy MA | USA |
9:14:50 | 20:14:50 | 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI |
9:22:40 | 20:22:40 | 5 | Deniss VASILJEVS | LAT |
9:30:30 | 20:30:30 | Warm-Up Group 2 | ||
9:38:00 | 20:38:00 | 6 | Conrad ORZEL | CAN |
9:45:50 | 20:45:50 | 7 | Camden PULKINEN | USA |
9:53:40 | 20:53:40 | 8 | Keegan MESSING | CAN |
10:01:30 | 21:01:30 | 9 | Matteo RIZZO | ITA |
10:09:20 | 21:09:20 | 10 | Shoma UNO | JPN |
10:17:10 | 21:17:10 | 11 | Kao MIURA | JPN |
日本時間 | 現地時間 | 順 | 選手名 | 国 |
---|---|---|---|---|
9:16:20 | 20:16:20 | – | Warm-Up Group 1 | – |
9:23:50 | 20:23:50 | 1 | コンラッド・オルゼル | CAN |
9:30:10 | 20:30:10 | 2 | スティーブン・ゴゴレフ | CAN |
9:36:30 | 20:36:30 | 3 | アレキサンドル・セレフコ | EST |
9:42:50 | 20:42:50 | 4 | 三浦佳生 | JPN |
9:49:10 | 20:49:10 | 5 | ジミー・マ | USA |
9:55:30 | 20:55:30 | – | Warm-Up Group 2 | – |
10:03:00 | 21:03:00 | 6 | ルーカス・ブリッチギー | SUI |
10:09:20 | 21:09:20 | 7 | カムデン・プルネン | USA |
10:15:40 | 21:15:40 | 8 | デニス・ヴァシリエフス | LAT |
10:22:00 | 21:22:00 | 9 | マッテオ・リッツォ | ITA |
10:28:20 | 21:28:20 | 10 | キーガン・メッシング | CAN |
10:34:40 | 21:34:40 | 11 | 宇野昌磨 | JPN |
男子シングルの結果
位 | 選手名 | 国 | 合計 | SP | # | FS | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | JPN | 273.15 | 89.98 | 2 | 183.17 | 1 |
2 | 三浦佳生 | JPN | 265.29 | 94.06 | 1 | 171.23 | 2 |
3 | マッテオ・リッツォ | ITA | 251.03 | 81.18 | 3 | 169.85 | 4 |
4 | キーガン・メッシング | CAN | 250.72 | 79.69 | 4 | 171.03 | 3 |
5 | カムデン・プルネン | USA | 219.06 | 75.07 | 5 | 143.99 | 8 |
6 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 212.43 | 64.35 | 8 | 148.08 | 6 |
7 | スティーブン・ゴゴレフ | CAN | 210.64 | 57.94 | 11 | 152.7 | 5 |
8 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 206.11 | 60.37 | 10 | 145.74 | 7 |
9 | ジミー・マ | USA | 204.39 | 61.73 | 9 | 142.66 | 9 |
10 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 197.45 | 69.01 | 7 | 128.44 | 10 |
11 | コンラッド・オルゼル | CAN | 195.42 | 69.69 | 6 | 125.73 | 11 |
女子シングル滑走順(時間)と出場選手
女子シングルは昨シーズン右距骨疲労骨折で出場機会が無かった、紀平梨花の完全復活に期待!
東日本学生選手権大会2022でトリプルアクセル(3回転半ジャンプ)―3回転トウループの連続ジャンプを成功させた渡辺倫果
四大陸フィギュアスケート選手権のフリーで自己ベストを更新した横井ゆは菜
下記はフリーの滑走時間・日程10/30(日)2:15~4:04
日本時間 | 現地時間 | 順 | 選手名 | 国 |
---|---|---|---|---|
2:15:00 | 13:15:00 | Warm-Up Group 1 | ||
2:22:30 | 13:22:30 | 1 | Yuhana YOKOI | JPN |
2:30:20 | 13:30:20 | 2 | Eliska BREZINOVA | CZE |
2:38:10 | 13:38:10 | 3 | Lindsay THORNGREN | USA |
2:46:00 | 13:46:00 | 4 | Lindsay van ZUNDERT | NED |
2:53:50 | 13:53:50 | 5 | Rika KIHIRA | JPN |
3:01:40 | 14:01:40 | 6 | Niina PETROKINA | EST |
3:09:30 | 14:09:30 | Warm-Up Group 2 | ||
3:17:00 | 14:17:00 | 7 | Rinka WATANABE | JPN |
3:24:50 | 14:24:50 | 8 | Starr ANDREWS | USA |
3:32:40 | 14:32:40 | 9 | Young YOU | KOR |
3:40:30 | 14:40:30 | 10 | Ava Marie ZIEGLER | USA |
3:48:20 | 14:48:20 | 11 | Gabrielle DALEMAN | CAN |
3:56:10 | 14:56:10 | 12 | Madeline SCHIZAS | CAN |
日本時間 | 現地時間 | 順 | 選手名 | 国 |
---|---|---|---|---|
3:00:00 | 14:00:00 | – | Warm-Up Group 1 | – |
3:07:30 | 14:07:30 | 1 | 横井ゆは菜 | JPN |
3:13:50 | 14:13:50 | 2 | 紀平梨花 | JPN |
3:20:10 | 14:20:10 | 3 | ガブリエルデールマン | CAN |
3:26:30 | 14:26:30 | 4 | 渡辺倫果 | JPN |
3:32:50 | 14:32:50 | 5 | Ava Marie ZIEGLER | USA |
3:39:10 | 14:39:10 | 6 | エリスカ・ブレジノワ | CZE |
3:45:30 | 14:45:30 | – | Warm-Up Group 2 | – |
3:53:00 | 14:53:00 | 7 | スターアンドリュース | USA |
3:59:20 | 14:59:20 | 8 | リンゼイヴァンズンダート | NED |
4:05:40 | 15:05:40 | 9 | ニーナ・ペトロキーナ | EST |
4:12:00 | 15:12:00 | 10 | マデリン・シザ | CAN |
4:18:20 | 15:18:20 | 11 | リンジー・ソーングレン | USA |
4:24:40 | 15:24:40 | 12 | ヨン・ユー | KOR |
女子シングルの結果
選手名 | 国 | 合計 | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺倫果 | JPN | 197.59 | 1 | 63.27 | 6 | 134.32 | 1 |
スターアンドリュース | USA | 191.26 | 2 | 64.69 | 5 | 126.57 | 2 |
ヨン・ユー | KOR | 190.15 | 3 | 65.1 | 4 | 125.05 | 4 |
Ava Marie ZIEGLER | USA | 186.76 | 4 | 66.49 | 3 | 120.27 | 7 |
紀平梨花 | JPN | 184.33 | 5 | 59.27 | 8 | 125.06 | 3 |
ニーナ・ペトロキーナ | EST | 181.34 | 6 | 61.68 | 7 | 119.66 | 8 |
マデリン・シザ | CAN | 180.59 | 7 | 67.9 | 1 | 112.69 | 9 |
横井ゆは菜 | JPN | 178.73 | 8 | 54.87 | 12 | 123.86 | 5 |
リンジー・ソーングレン | USA | 176.09 | 9 | 55.16 | 10 | 120.93 | 6 |
ガブリエルデールマン | CAN | 171.61 | 10 | 66.65 | 2 | 104.96 | 11 |
リンゼイヴァンズンダート | NED | 167.91 | 11 | 55.22 | 9 | 112.69 | 10 |
エリスカ・ブレジノワ | CZE | 159.03 | 12 | 55.14 | 11 | 103.89 | 12 |
ペアの結果
位 | 選手名 | 国 | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦璃来/木原龍一 | JPN | 212.02 | 1 | 1 |
2 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 186.48 | 2 | 3 |
3 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 186.18 | 3 | 2 |
4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 175.49 | 4 | 4 |
5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 164.14 | 5 | 5 |
6 | Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR | CZE | 153.5 | 6 | 7 |
7 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 152.09 | 8 | 6 |
WD | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 51.49 | 7 |
アイスダンスの結果
位 | 選手名 | 国 | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 215.7 | 1 | 1 |
2 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 209.18 | 2 | 2 |
3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 195.49 | 4 | 3 |
4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 194.19 | 3 | 4 |
5 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 189.07 | 5 | 5 |
6 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | USA | 179.14 | 6 | 6 |
7 | 小松原美里/ ティム・コレト | JPN | 166.06 | 7 | 7 |
8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 159.92 | 8 | 8 |
9 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 150.79 | 9 | 9 |
10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 146.49 | 10 | 10 |
出典元一覧
International Skating Union公式ページ
⇒https://www.isu.org/figure-skating
フィギュア スケートカナダ公式ページ
⇒https://skatecanada.ca/2022-skate-canada-international/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
フィギュア スケートアメリカ2022のチケット・ツアー情報
観戦チケットは39~67カナダドルで発売中
https://www.ticketmaster.ca/skate-canada-tickets/artist/891325
渡航も徐々緩和され機会があれば、1度は観戦したい所ではないでしょうか。
国外旅行を始め、日本国内では全国旅行支援が始まっています。
下記からも予約できますのでもし良ければご活用下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16