【上田桃子 今日の成績】伊藤園レディス2022・リーダーボード・スタート時間(組み合わせ)・テレビ中継/ネット配信(ライブ)
上田桃子 選手が出場の伊藤園レディスゴルフトーナメント2022
今日の成績(結果速報リーダーボード)やスタート時間・ペアリング(組み合わせ)の情報を中心に掲載、また、テレビ放映(地上波・BS・CS)やネット配信など、試合中継(生放送・ライブ配信)もご覧頂けます。
会場はグレートアイランド倶楽部(千葉県長生郡)、2022年11月11日~11月13日の日程で開催
11.10-11.13男子ゴルフ三井住友VISA太平洋マスターズ、今日のリーダーボードは下記をご覧下さい。
上田桃子 今日の成績 伊藤園レディス・リーダーボード(結果速報)
上田桃子プロ、大会3日目、昨日は8アンダーとスコアを伸ばし、トータル13アンダーで首位でしたが、本日は3オーバーとなり、山下 美夢有 -12、岸部 桃子 -11に続いて3位となりました。
14:27現在、全選手終了出場選手96人
36ホールを終了して50位タイまでが決勝ラウンド進出
位 | 選手名 | スコア | 今日 | 3R | 2R | 1R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下美夢有 | -12 | -1 | 66 | 67 | 66 |
2 | 岸部桃子 | -11 | -1 | 69 | 65 | 69 |
3 | 上田桃子 | -10 | 3 | 75 | 64 | 67 |
4 | 稲見萌寧 | -9 | -3 | 69 | 69 | 69 |
5T | 川﨑春花 | -8 | 0 | 72 | 67 | 69 |
5T | 上野菜々子 | -8 | -2 | 70 | 66 | 72 |
7T | イミニョン | -7 | -2 | 70 | 71 | 68 |
7T | 李知姫 | -7 | -2 | 70 | 71 | 68 |
7T | 原英莉花 | -7 | -2 | 70 | 70 | 69 |
7T | 西郷真央 | -7 | 0 | 72 | 69 | 68 |
11T | 柏原明日架 | -6 | -1 | 71 | 71 | 68 |
11T | 大里桃子 | -6 | -4 | 68 | 71 | 71 |
11T | 鈴木愛 | -6 | -4 | 68 | 71 | 71 |
11T | セキユウティン | -6 | -1 | 71 | 70 | 69 |
11T | 西村優菜 | -6 | 1 | 73 | 70 | 67 |
16T | 吉田優利 | -5 | -1 | 71 | 68 | 72 |
16T | 永峰咲希 | -5 | -1 | 71 | 68 | 72 |
16T | 黄アルム | -5 | 0 | 72 | 68 | 71 |
16T | 菅沼菜々 | -5 | 2 | 74 | 69 | 68 |
20T | 全美貞 | -4 | -1 | 71 | 72 | 69 |
20T | 若林舞衣子 | -4 | 2 | 74 | 69 | 69 |
20T | 尾関彩美悠 | -4 | 2 | 74 | 68 | 70 |
23T | 阿部未悠 | -3 | 4 | 76 | 67 | 70 |
23T | ペソンウ | -3 | 0 | 72 | 71 | 70 |
23T | 吉本ひかる | -3 | 2 | 74 | 71 | 68 |
23T | 渡邉彩香 | -3 | 2 | 74 | 67 | 72 |
23T | 福田真未 | -3 | 3 | 75 | 70 | 68 |
23T | 安田祐香 | -3 | -1 | 71 | 68 | 74 |
23T | 内田ことこ | -3 | 3 | 75 | 67 | 71 |
30T | ささきしょうこ | -2 | 5 | 77 | 68 | 69 |
30T | 泉田琴菜 | -2 | 1 | 73 | 71 | 70 |
30T | 木下彩 | -2 | 1 | 73 | 70 | 71 |
30T | 大出瑞月 | -2 | 1 | 73 | 71 | 70 |
30T | 石井理緒 | -2 | 2 | 74 | 69 | 71 |
30T | 森田遥 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 |
30T | ■馬場咲希 | -2 | 3 | 75 | 70 | 69 |
30T | 後藤未有 | -2 | 0 | 72 | 72 | 70 |
30T | 永井花奈 | -2 | 0 | 72 | 73 | 69 |
30T | 新垣比菜 | -2 | 4 | 76 | 68 | 70 |
40T | 沖せいら | -1 | 2 | 74 | 70 | 71 |
40T | 桑木志帆 | -1 | 3 | 75 | 70 | 70 |
40T | 藤田さいき | -1 | 1 | 73 | 72 | 70 |
40T | 笠りつ子 | -1 | 1 | 73 | 69 | 73 |
44T | 佐久間朱莉 | 0 | 3 | 75 | 71 | 70 |
44T | 浜崎未来 | 0 | 2 | 74 | 71 | 71 |
44T | 岩井千怜 | 0 | 2 | 74 | 69 | 73 |
44T | 堀琴音 | 0 | 2 | 74 | 74 | 68 |
44T | 菊地絵理香 | 0 | 2 | 74 | 74 | 68 |
49T | 有村智恵 | 1 | 3 | 75 | 71 | 71 |
49T | 申ジエ | 1 | 3 | 75 | 69 | 73 |
51 | 木村彩子 | 2 | 6 | 78 | 67 | 73 |
52 | 小祝さくら | 7 | 9 | 81 | 71 | 71 |
53 | 山路晶 | 8 | 10 | 82 | 70 | 72 |
上田桃子の最終日 組み合わせ(スタート時間)
組 | Tee Times | PLAYER |
---|---|---|
11 | 11/13(日)9:40 1Hスタート | 岸部桃子 山下美夢有 上田桃子 |
11組から10Hスタート
■はアマチュア
組 | 時間 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
1 | 7:40 | 福田真未 | 安川電機 |
1 | 7:40 | セキユウティン | ミツウロコグループホールディングス |
1 | 7:40 | 木村彩子 | 富山常備薬 |
2 | 7:50 | 柏原明日架 | 富士通 |
2 | 7:50 | 西村優菜 | スターツ |
2 | 7:50 | 吉本ひかる | マイナビ |
3 | 8:00 | 堀琴音 | ダイセル |
3 | 8:00 | 大出瑞月 | サーフビバレッジ |
3 | 8:00 | ■馬場咲希 | |
4 | 8:10 | 吉田優利 | エプソン |
4 | 8:10 | 川﨑春花 | 村田製作所 |
4 | 8:10 | 原英莉花 | NIPPONEXPRESSホールディングス |
5 | 8:20 | 岡山絵里 | ニトリ |
5 | 8:20 | 若林舞衣子 | ヨネックス |
5 | 8:20 | 岩井千怜 | Honda |
6 | 8:30 | 永井花奈 | デンソー |
6 | 8:30 | 竹田麗央 | ヤマエグループHD |
6 | 8:30 | 佐久間朱莉 | 大東建託 |
7 | 8:40 | 山下美夢有 | 加賀電子 |
7 | 8:40 | 櫻井心那 | フリー |
7 | 8:40 | 勝みなみ | 明治安田生命 |
8 | 8:50 | 上田桃子 | ZOZO |
8 | 8:50 | 野澤真央 | 愛知製鋼 |
8 | 8:50 | 笠りつ子 | 京セラ |
9 | 9:00 | 菊地絵理香 | ミネベアミツミ |
9 | 9:00 | 川岸史果 | 加賀電子 |
9 | 9:00 | リハナ | フリー |
10 | 9:10 | 岩井明愛 | Honda |
10 | 9:10 | 藤田さいき | チェリーゴルフ |
10 | 9:10 | 鈴木愛 | セールスフォース |
11 | 7:50 | ペソンウ | 大和地所 |
11 | 7:50 | 木下彩 | 長府製作所 |
11 | 7:50 | 石川明日香 | フリー |
12 | 8:00 | 葭葉ルミ | 富士住建 |
12 | 8:00 | 後藤未有 | やまやコミュニケーションズ |
12 | 8:00 | 安田祐香 | NEC |
13 | 8:10 | 森田遥 | 新英ホールディングス |
13 | 8:10 | 尾関彩美悠 | フリー |
13 | 8:10 | 酒井美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
14 | 8:20 | 穴井詩 | GOLF5 |
14 | 8:20 | 辻梨恵 | 大和証券 |
14 | 8:20 | 澁澤莉絵留 | 清水建設 |
15 | 8:30 | 横峯さくら | エプソン |
15 | 8:30 | 田辺ひかり | 伊藤園 |
15 | 8:30 | 福山恵梨 | フリー |
16 | 8:40 | 石井理緒 | サーフビバレッジ |
16 | 8:40 | ■藤井美羽 | |
16 | 8:40 | 三ヶ島かな | ランテック |
17 | 8:50 | サイペイイン | 京豊エンジニアリング |
17 | 8:50 | 天本ハルカ | フリー |
18 | 9:00 | 河本結 | RICOH |
18 | 9:00 | 植竹希望 | サーフビバレッジ |
出典元⇒https://www.lpga.or.jp/tournament/jlpgatour/2022/1020/teetimes/
伊藤園レディスゴルフトーナメント-大会概要
大会名 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント |
---|---|
開催期間 | 2022年11月11日(金)~13日(日) |
開催地 | 千葉県長生郡長南町佐坪1782 |
会場 | グレートアイランド倶楽部 |
ヤード/パー | 6,741Yards/Par72 |
賞金 | 賞金総額1億円 優勝賞金1,800万円 |
テレビ中継 | 中継(生中継/録画) ・地上波:テレビ朝日系列 ・CS:テレ朝チャンネル2 ・CS:スカイA ・BS:無し →テレビ中継番組表 |
ネット配信 | LIVE配信 ・U-NEXT ・GOLFTV ・DAZN ※共に見逃し配信あり →ネット配信番組表 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント2022のテレビ中継・ネット配信情報
伊藤園レディスのテレビ放送・ネット配信でのLIVE中継・録画放送の放送時間一覧を掲載
今大会も上位に位置し、好調の上田桃子選手、中継でも多くのプレーシーンを映し出されています。
日程 | 種類 | 中継先 | 放送時間 |
---|---|---|---|
大会1日目 11/11(金) | 地上波 | テレビ朝日 | 無 |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 スカパー | テレ朝 チャンネル2 | 13:00-15:30 (生中継) | |
スカイA | 無 | ||
ネット | DAZN | 9:30- (LIVE) | |
U-NEXT | 9:00- (LIVE) | ||
GOLFTV | 9:20- (LIVE) | ||
大会2日目 11/12(土) | 地上波 | テレビ朝日 | 14:30-15:25 (生中継) |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 スカパー | テレ朝 チャンネル2 | 20:00-21:00 (録画) | |
スカイA | 8:00-13:00 (生中継) | ||
ネット | DAZN | 9:45- (LIVE) | |
U-NEXT | 9:15- (LIVE) | ||
GOLFTV | 9:35- (LIVE) | ||
最終日 11/13(日) | 地上波 | テレビ朝日 | 16:00-17:25 (録画) |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 スカパー | テレ朝 チャンネル2 | 19:30-21:00 (録画) | |
スカイA | 8:00-13:00 (生中継) | ||
ネット | DAZN | 9:15- (LIVE) | |
U-NEXT | 8:45- (LIVE) | ||
GOLFTV | 9:05- (LIVE) |
上田桃子 選手のSNS情報
上田桃子 選手が出演するYouTubeなどSNS情報を掲載
伊藤園レディスゴルフトーナメント2022のチケット・ツアー情報
前売券 | チケット価格 |
---|---|
11/11(金)第1ラウンド | ¥2,000(税込) |
11/12(土)第2ラウンド | ¥3,000(税込) |
11/13(日)最終ラウンド | ¥4,000(税込) |
⇒https://www.itoen.co.jp/golf/ticket.html
10月12日から始まった、全国旅行支援を活用し、プロの試合を直接見るのも良いかもしれません。
出典元一覧
JLPGAツアー公式ページ
⇒https://www.lpga.or.jp/
伊藤園レディスゴルフトーナメント公式ページ
⇒https://www.itoen.co.jp/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16