【全米オープンゴルフ2023 松山英樹・石川遼 最終日】中継(テレビ放送/地上波・ネット配信)、スタート時間/順位速報
全米オープン ゴルフ 2023 の放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継情報・賞金配分(賞金額)・大会日程・出場選手を掲載
男子の全米オープンゴルフ選手権、今年は現地 2023.06.15 – 2023.06.18の日程でロサンゼルス カントリー クラブで行われます。
松山英樹、 石川遼、桂川有人、永野竜太郎が出場、日本選手のメジャータイトルを獲得となるのか注目が集まります。
(松山英樹、 石川遼、桂川有人、永野竜太郎)日本人選手、最終日のスタート時間|全米オープンゴルフ2023
■最終日のスタート時間を更新(12:20)
⏲時差16時間日本が進んでいます
→全米オープンゴルフの放送予定に移動
# | スタート 上/現地時間 下/日本時間 | 選手1 | 選手2 |
---|---|---|---|
1 | 6/18(日)8:23 6/19(月)0:23 | 石川遼 | |
1 | 6/18(日)9:40 6/19(月)1:40 | 桂川有人 | Gordon Sargent (a) |
1 | 6/18(日)13:35 6/19(月)5:35 | 松山英樹 | Cameron Smith |
1 | 6/18(日)13:57 6/19(月)5:57 | 永野竜太郎 | Xander Schauffele |
※#=TEE
松山英樹、 石川遼、桂川有人、永野竜太郎・順位速報(リーダーボード)|全米オープンゴルフ2023
順位 | 通算 | 選手名 | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T | 1 | 永野竜太郎 | 5 | 71 | 67 | 68 | 75 | 281 |
32T | 3 | 松山英樹 | 5 | 72 | 69 | 67 | 75 | 283 |
58 | 9 | 桂川有人 | 4 | 69 | 71 | 75 | 74 | 289 |
63 | 14 | 石川遼 | 4 | 69 | 73 | 78 | 74 | 294 |
1 | -10 | W.クラーク | E | 64 | 67 | 69 | 70 | 270 |
2 | -9 | R.マキロイ | E | 65 | 67 | 69 | 70 | 271 |
3 | -7 | S.シェフラー | E | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
4 | -6 | C.スミス | -3 | 69 | 67 | 71 | 67 | 274 |
5T | -5 | R.ファウラー | 5 | 62 | 68 | 70 | 75 | 275 |
5T | -5 | T.フリートウッド | -7 | 73 | 69 | 70 | 63 | 275 |
5T | -5 | ミンウ・リー | -3 | 69 | 65 | 74 | 67 | 275 |
8T | -4 | H.イングリッシュ | 2 | 67 | 66 | 71 | 72 | 276 |
8T | -4 | トム・キム | -1 | 73 | 68 | 66 | 69 | 276 |
10T | -3 | X.シャウフェレ | 2 | 62 | 70 | 73 | 72 | 277 |
10T | -3 | J.ラーム | -5 | 69 | 73 | 70 | 65 | 277 |
10T | -3 | D.ジョンソン | 2 | 64 | 70 | 71 | 72 | 277 |
10T | -3 | A.エックロート | -5 | 71 | 68 | 73 | 65 | 277 |
14T | -2 | P.カントレー | -1 | 71 | 71 | 67 | 69 | 278 |
14T | -2 | R.ヘンリー | -2 | 71 | 71 | 68 | 68 | 278 |
14T | -2 | C.モリカワ | -1 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 |
17T | -1 | M.フィッツパトリック | E | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 |
17T | -1 | B.ケプカ | -1 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
19 | E | V.ホブラン | 2 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 |
20T | 1 | B.デシャンボー | 4 | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 |
20T | 1 | N.ハーディ | -3 | 70 | 69 | 75 | 67 | 281 |
20T | 1 | Jo.スミス | -4 | 70 | 71 | 74 | 66 | 281 |
20T | 1 | K.ミッチェル | 1 | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 |
20T | 1 | D.マッカーシー | E | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
20T | 1 | Sh.ローリー | 1 | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 |
27T | 2 | S.ティーガラ | -1 | 74 | 66 | 73 | 69 | 282 |
27T | 2 | J.サー | 2 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 |
27T | 2 | S.ガルシア | E | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
27T | 2 | T.ハットン | 2 | 74 | 67 | 69 | 72 | 282 |
27T | 2 | P.ハリントン | 3 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 |
32T | 3 | P.ロジャース | 2 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
32T | 3 | J.ニーマン | 3 | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 |
32T | 3 | C.ヤング | 3 | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 |
32T | 3 | D.ウー | 2 | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 |
32T | 3 | T.フィナウ | 4 | 68 | 69 | 72 | 74 | 283 |
32T | 3 | S.バーンズ | 3 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
39T | 4 | キム・シウー | 4 | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 |
39T | 4 | G.サージェント | -1 | 69 | 71 | 75 | 69 | 284 |
39T | 4 | E.コール | 4 | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 |
39T | 4 | David Puig Currius | -3 | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 |
43T | 5 | Ry.フォックス | 4 | 68 | 74 | 69 | 74 | 285 |
43T | 5 | Sa.ベネット | 1 | 67 | 68 | 79 | 71 | 285 |
43T | 5 | B.ハーマン | 5 | 65 | 73 | 72 | 75 | 285 |
43T | 5 | A.パットナム | 3 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 |
43T | 5 | S.スティーブンス | 3 | 75 | 67 | 70 | 73 | 285 |
43T | 5 | B.ホーシェル | 4 | 73 | 67 | 71 | 74 | 285 |
49T | 6 | C.ホフマン | 3 | 71 | 67 | 75 | 73 | 286 |
49T | 6 | G.ウッドランド | 5 | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 |
49T | 6 | S.ムニョス | 2 | 68 | 74 | 72 | 72 | 286 |
49T | 6 | K.ストリールマン | 4 | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 |
49T | 6 | M.ヒューズ | 1 | 67 | 73 | 75 | 71 | 286 |
54T | 7 | R.ランガスク | 1 | 71 | 68 | 77 | 71 | 287 |
54T | 7 | A.アンセル | 1 | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
56T | 8 | P.リード | -1 | 72 | 69 | 78 | 69 | 288 |
56T | 8 | R.ジェラルド | 3 | 69 | 70 | 76 | 73 | 288 |
59 | 11 | A.ハドウィン | 5 | 70 | 72 | 74 | 75 | 291 |
60T | 12 | J.ソロモン | 4 | 68 | 73 | 77 | 74 | 292 |
60T | 12 | A.スベンソン | 4 | 71 | 70 | 77 | 74 | 292 |
62 | 13 | B.カー | 6 | 70 | 72 | 75 | 76 | 293 |
64 | 15 | A.ポットギーター | 9 | 70 | 72 | 74 | 79 | 295 |
65 | 17 | M.Moldovan | 9 | 71 | 71 | 76 | 79 | 297 |
66T | 3 | N.エチャバリア | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | D.トンプソン | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | P.カバー | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | V.ノーマン | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | J.スピース | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | P.ミケルソン | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | T.ムーア | 0 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | P.バルホン | 0 | 67 | 76 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | M.ペレイラ | 0 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | T.ローレンス | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | A.ノレン | 0 | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | A.メロンク | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | K.ミューラー | 0 | 76 | 67 | 0 | 0 | 143 |
66T | 3 | A.スボボダ | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 |
80T | 4 | J.J.グレイ | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | S.ストライカ | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | S.パワー | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | N.テイラー | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | M.ホマ | 0 | 68 | 76 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | J.ローズ | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | T.ピータース | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | A.シェンク | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | T.ホジー | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | C.コナーズ | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | S.フォルシュストローム | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
80T | 4 | Ch.カーク | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
92T | 5 | J.T.ポストン | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | M.マイスナー | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | F.モリナリ | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | R.フィッシャー | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | A.スコット | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | W.ニエナベール | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | K.キタヤマ | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | D.ゲルミシュイス | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | A.トラスロー | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | R.スローン | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | L.ハーバート | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | T.ペンドリス | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | S.シンク | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | S.ストーリングス | 0 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | Barclay Brown | 0 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 |
92T | 5 | E.グリジョ | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 |
108T | 6 | M.クーチャー | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | K.ブラッドリー | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | L.リスト | 0 | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | Bastien Amat | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | Preston Summerhays | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | 任成宰 | 0 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | T.モンゴメリー | 0 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | J.ガンバーグ | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | M.トルビョンセン | 0 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | B.グラント | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
108T | 6 | M.カイマー | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 |
119T | 7 | G.チャルングン | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | Olin Browne Jr. | 0 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | J.ダントープ | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | R.アーマー | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | C.ペレイラ | 0 | 71 | 76 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | M.キム | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | David Nyfjall | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | J.シュッテ | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 |
119T | 7 | A.デル・レイ | 0 | 68 | 79 | 0 | 0 | 147 |
128T | 8 | M.フェルナンデス・デ・オリベイラ | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 |
128T | 8 | Nick Dunlap | 0 | 77 | 71 | 0 | 0 | 148 |
128T | 8 | P.ララサバル | 0 | 71 | 77 | 0 | 0 | 148 |
128T | 8 | 李京勲 | 0 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 |
132T | 9 | Christian Cavaliere | 0 | 72 | 77 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | Omar Morales | 0 | 71 | 78 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | P.ハーレーII | 0 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | M.パボン | 0 | 71 | 78 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | J.デイ | 0 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | C.オルティス | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | Karl Vilips | 0 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | Michael Brennan | 0 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 |
132T | 9 | W.ディン | 0 | 72 | 77 | 0 | 0 | 149 |
141T | 10 | B.ヘンソン | 0 | 74 | 76 | 0 | 0 | 150 |
141T | 10 | Car.ヤング | 0 | 74 | 76 | 0 | 0 | 150 |
141T | 10 | A.ワイズ | 0 | 79 | 71 | 0 | 0 | 150 |
144T | 11 | A.シャーケ | 0 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 |
144T | 11 | F.キャパン | 0 | 78 | 73 | 0 | 0 | 151 |
144T | 11 | V.ペレス | 0 | 76 | 75 | 0 | 0 | 151 |
144T | 11 | H.バックリー | 0 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 |
144T | 11 | Ma.マクリーン | 0 | 73 | 78 | 0 | 0 | 151 |
144T | 11 | C.デービス | 0 | 72 | 79 | 0 | 0 | 151 |
150 | 12 | J.ダーメン | 0 | 74 | 78 | 0 | 0 | 152 |
151 | 13 | Alexander Yang | 0 | 79 | 74 | 0 | 0 | 153 |
152T | 14 | J.トーマス | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 154 |
152T | 14 | A.シモンズ | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 154 |
154T | 16 | D.ホーシー | 0 | 77 | 79 | 0 | 0 | 156 |
154T | 16 | Brendan Valdes | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 156 |
156 | 20 | H.ルビオダ | 0 | 77 | 83 | 0 | 0 | 160 |
全米オープンゴルフ選手権2023-大会概要まとめ
大会名 | U.S. Open Golf |
---|---|
日本での名称 | 全米オープンゴルフ選手権 |
開催期間 現地日程 | |
時差 | 日本が16時間進んでいます |
開催地 | アメリカ/ロサンゼルス |
コース レイアウト | |
ヤード/パー | 7423ヤード/パー70 |
テレビ放送 (生中継・録画) | ・BS松竹東急(無料) ・CSゴルフネットワーク(有料) ・地上波(無し) →放送予定詳細について |
ネット配信 (LIVE・見逃し) | ・ゴルフネットワーク+(有料) ・DAZN(有料) ※共に見逃し配信あり →ネット配信視聴について |
全米オープンゴルフ2023のテレビ放送・ネット配信情報
ライブ中継の情報を中心に掲載、BSが受信できる環境があれば、BS松竹東急にて無料視聴可能、また、Amazonプライムビデオ経由のゴルフネットワーク+は7日間無料体験可能、詳しい情報は下記を引き続きお読みください。
各局放送時間は違いますが、会場と時差の影響で日本では深夜~翌お昼にかけてプレーが行われます。
中継先 | テレビ | ネット | 放送時間 |
---|---|---|---|
▼BS放送 BS松竹東急 ※BS260ch | 生中継 無料 | – | ▪1日目|生中継 6/16(金)6:00-11:00 ▪2日目|生中継 6/17(土)6:00-11:00 ▪3日目|生中継 6/18(日)6:00-11:00 ▪最終日|生中継 6/19(月)6:00-11:00 |
▼CS放送 ゴルフネットワーク ※スカパー! | 生中継 有料 | LIVE | ▪1日目|生中継 6/15(木)23:00-12:00 ▪2日目|生中継 6/16(金)23:00-12:00 ▪3日目|生中継 6/18(日)1:00-12:00 ▪最終日|生中継 6/19(月)00:00-11:00 |
▼ネット配信 ゴルフネットワーク+ ※Prime Video | – | LIVE 有料 | ▪1日目|LIVE 6/15(木)23:00-12:00 ▪2日目|LIVE 6/16(金)23:00-12:00 ▪3日目|LIVE 6/18(日)1:00-12:00 ▪最終日|LIVE 6/19(月)00:00-11:00 |
▼ネット配信 DAZN | – | LIVE 有料 | ▪1日目|LIVE 6/16(金)4:00- ▪2日目|LIVE 6/17(土)4:00- ▪3日目|LIVE 6/18(日)4:00- ▪最終日|LIVE 6/19(月)3:00- |
全米オープン 2023のテレビ放送情報
今年も、テレビ朝日系列での放送が無くなり、他局の動向に注目があつまりましたが、2023年よりBS松竹東急がゴルフ中継に参入、全米プロ選手権に続いて、全米オープンゴルフの放送が行われます。
BS松竹東急とは?視聴方法について
2022年(令和4年)3月26日から放送を開始した松竹および東急両系列のBSデジタル放送事業者
視聴方法
- ご自宅やお住いの集合住宅にデジタル放送を受信できる設備(アンテナ、ケーブルテレビ等)があれば受信できます。
(1)テレビのリモコンで「BS」や「BS-CS」ボタンを押してBS放送に切り換えて下さい。
(2)番組表でBS松竹東急(BS260ch)が表示されるまで「右左」ボタンを操作いただくか、別のBSチャンネルの視聴画面から「上下」ボタンでチャンネルを選局してください。
ゴルフネットワーク視聴方法
今年の全米オープンゴルフは下記、実況解説で中継が行われます。
■解説
進藤大典(プロキャディ)
内藤雄士(PGAティーチングプロ)
佐藤信人(プロゴルファー/JGTO理事)
杉澤伸章(プロキャディ)
■実況
薬師寺広
田中雄介
秋山浩志
■現地リポーター
今田竜二(プロゴルファー)
スカパー! 、スカパー! プレミアムサービス、ケーブルテレビ、光回線で見る方法があります。
視聴に関してはスカパー公式サイトからご覧下さい。
スカパー公式サイト←
NHK 総合、NHK BS1
NHKで全米オープンゴルフの放送はありません。
テレビ朝日系列
2020年はテレビ朝日系列、2021年は新型コロナウイルスの影響でテレビ朝日とUSGAとの契約がまとまらず、地上波からの中継が消滅、2022 -2023年もテレビ朝日系列での放送はありません。
全米オープンゴルフ選手権 2023のネット配信サービス
近年、各スポーツ中継はネット配信サービスの流れが強く、全米オープンゴルフもネット配信主体の放送となっています。
ゴルフネットワーク+視聴方法
ネット配信のゴルフネットワーク+の利用方法は複数ありますが、代表的なケースを紹介
- 直接経由でゴルフネットワーク+を契約
- Amazon経由でゴルフネットワーク+を契約
※7日間無料体験あり
料金は共に月額1,650円(税込)、Amazon経由の場合、プライム会員(500円)になる必要がありますが、会員は映画・ドラマ・スポーツを始め、様々な特典があるので便利なサービスとなります。
ネット配信の為、スマホ・タブレット・PCなどからご覧いただけます。
下記はAmazonプライム経由の視聴方法
Amazon prime経由ゴルフネットワーク公式ページ←※テレビのCSスカパー!ゴルフネットワーク契約者はネット配信サービスのゴルフネットワーク+も追加料金なしで利用可能
DAZNでの視聴について
解説:(前半)杉澤伸章(後半)佐藤信人
実況:(前半)薬師寺広(後半)田中雄介
リポーター:今田竜二
日本人選手は松山英樹(11年連続11回目)、石川遼(2年ぶり6回目)、永野竜太郎(初出場)、桂川有人(初出場)の4選手が参戦!「最強ゴルファー」の栄誉を懸けた戦い、全米オープンの模様をDAZNでお届け!
視聴に関しては下記の公式DAZNホームページからご覧下さい。
DAZN(ダゾーン)公式ページ←
NTTドコモユーザーはDAZN for docomo 公式サイトでご確認下さい。
DAZN for docomo
全米オープン・ゴルフ選手権 2023-コースについて
開催地:10101 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90024アメリカ合衆国
試合会場:Los Angeles Country Club
7423ヤード/パー70
1940年以降、PGAツアー(アメリカ男子プロゴルフツアー)が開催されてこなかったが、2023年は全米オープンゴルフが行われます。
この、ロサンゼルスCCは簡単に会員になれない事で有名で、資産のある著名人も断られるケースがあるとか…下記は入会条件と言われている内容をまとめてみました。
- 招待制であること。クラブのメンバーから推薦されなければなりません。
- 入会金を支払うこと。入会金は30万ドルから50万ドルの間と推定されています。
- 年会費を支払うこと。年会費は2万ドルから3万ドルの間と推定されています。
- クラブの規則を守ること。クラブの活動や施設、メンバーなどに関する情報をソーシャルメディアやメディアに公開しないことなどが求められます。
公式youtubeチャンネルでは各ホールを紹介しています。
全米オープン・ゴルフ 2023-大会スケジュール
■全米オープン・ゴルフ会場との時差は、日本の方が16時間進んでいます。
日程 | 現地時間 | 日本時間 |
---|---|---|
6月15日(木) | 6:45 | 22:45 |
6月16日(金) | 6:45 | 22:45 |
6月18日(土) | 10:00 | 翌2:00 |
6月19日(日) | 9:00 | 翌1:00 |
全米オープンゴルフ2023 の賞金配分
全米オープンゴルフは、メジャー大会の中でも最高額の賞金総額を誇っています。2023年の賞金総額は、1750万ドルとなっています。これは、前年の1250万ドルから500万ドル増加しています。優勝者には、賞金総額の18パーセントにあたる315万ドルが支払われます。これは、メジャー大会の中でも最高額の優勝賞金となります。
順位 | 賞金($) | 賞金(¥140) |
---|---|---|
1位 | $3,150,000 | ¥441,000,000 |
2位 | $1,890,000 | ¥264,600,000 |
3位 | $1,225,374 | ¥171,552,360 |
4位 | $859,032 | ¥120,264,480 |
5位 | $715,491 | ¥100,168,740 |
6位 | $634,415 | ¥88,818,100 |
7位 | $571,950 | ¥80,073,000 |
8位 | $512,249 | ¥71,714,860 |
9位 | $463,604 | ¥64,904,560 |
10位 | $425,830 | ¥59,616,200 |
11位 | $388,609 | ¥54,405,260 |
12位 | $359,311 | ¥50,303,540 |
13位 | $334,805 | ¥46,872,700 |
14位 | $309,008 | ¥43,261,120 |
15位 | $286,896 | ¥40,165,440 |
16位 | $268,470 | ¥37,585,800 |
17位 | $253,729 | ¥35,522,060 |
18位 | $238,988 | ¥33,458,320 |
19位 | $224,247 | ¥31,394,580 |
20位 | $209,506 | ¥29,330,840 |
21位 | $196,792 | ¥27,550,880 |
22位 | $184,078 | ¥25,770,920 |
23位 | $171,732 | ¥24,042,480 |
24位 | $160,308 | ¥22,443,120 |
25位 | $150,358 | ¥21,050,120 |
26位 | $141,882 | ¥19,863,480 |
27位 | $135,432 | ¥18,960,480 |
28位 | $129,720 | ¥18,160,800 |
29位 | $124,192 | ¥17,386,880 |
30位 | $118,665 | ¥16,613,100 |
31位 | $113,137 | ¥15,839,180 |
32位 | $107,609 | ¥15,065,260 |
33位 | $102,081 | ¥14,291,340 |
34位 | $97,106 | ¥13,594,840 |
35位 | $93,052 | ¥13,027,280 |
36位 | $88,998 | ¥12,459,720 |
37位 | $85,129 | ¥11,918,060 |
38位 | $81,444 | ¥11,402,160 |
39位 | $77,758 | ¥10,886,120 |
40位 | $74,073 | ¥10,370,220 |
41位 | $70,388 | ¥9,854,320 |
42位 | $66,703 | ¥9,338,420 |
43位 | $63,017 | ¥8,822,380 |
44位 | $59,332 | ¥8,306,480 |
45位 | $55,647 | ¥7,790,580 |
46位 | $52,330 | ¥7,326,200 |
47位 | $49,013 | ¥6,861,820 |
48 | $45,881 | ¥6,423,340 |
49 | $44,038 | ¥6,165,320 |
50 | $42,196 | ¥5,907,440 |
51 | $41,090 | ¥5,752,600 |
52 | $40,169 | ¥5,623,660 |
53 | $39,432 | ¥5,520,480 |
54 | $39,063 | ¥5,468,820 |
55 | $38,695 | ¥5,417,300 |
56 | $38,326 | ¥5,365,640 |
57 | $37,958 | ¥5,314,120 |
58 | $37,589 | ¥5,262,460 |
59 | $37,221 | ¥5,210,940 |
60 | $36,852 | ¥5,159,280 |
61 | $37,221 | ¥5,210,940 |
62以上 | $36,852 | ¥5,159,280 |
全米オープン・ゴルフ2023の出場選手
選手名 |
---|
A.アンセル |
A.エックロート |
A.シェンク |
A.シモンズ |
A.スコット |
A.スベンソン |
A.スボボダ |
A.デル・レイ |
A.トラスロー |
A.ノレン |
A.パットナム |
A.ハドウィン |
A.ポットギーター(a) |
A.メロンク |
A.ワイズ |
Alex Schaake |
Alexander Yang(a) |
B.カー(a) |
B.グラント |
B.ケプカ |
B.デシャンボー |
B.ハーマン |
B.ヘンソン |
B.ホーシェル |
Barclay Brown(a) |
Bastien Amat(a) |
Brendan Valdes(a) |
C.オルティス |
C.コナーズ |
C.スミス |
C.デービス |
C.ホフマン |
C.モリカワ |
C.ヤング |
Car.ヤング |
Ch.カーク |
Christian Cavaliere(a) |
Corey Pereira |
D.ウー |
D.ジョンソン |
D.トンプソン |
D.ホーシー |
D.マッカーシー |
David Nyfjall |
David Puig Currius |
Deon Germishuys |
E.グリジョ |
E.コール |
F.カパン |
F.モリナリ |
G.ウッドランド |
G.サージェント(a) |
G.チャルングン |
H.イングリッシュ |
H.バックリー |
H.ルビオダ |
J.J. Grey |
J.T.ポストン |
J.サー |
J.シュッテ |
J.スピース |
J.ダーメン |
J.ダントープ |
J.デイ |
J.トーマス |
J.ニーマン |
J.ラーム |
J.ローズ |
Jacob Solomon |
Jo.スミス |
Jordan Gumberg |
K.キタヤマ |
K.ストリールマン |
K.ブラッドリー |
K.ミッチェル |
Karl Vilips(a) |
Kyle Mueller |
L.ハーバート |
L.リスト |
M.Moldovan |
M.カイマー |
M.キム |
M.クーチャー |
M.トルビョンセン(a) |
M.パボン |
M.ヒューズ |
M.フィッツパトリック |
M.フェルナンデス・デ・オリベイラ(a) |
M.ペレイラ |
M.ホマ |
Ma.マクリーン(a) |
Mac Meissner |
Michael Brennan(a) |
N.エチャバリア |
N.テイラー |
N.ハーディ |
Nick Dunlap(a) |
Olin Browne Jr. |
Omar Morales(a) |
P.カントレー |
P.ハーレーII |
P.ハリントン |
P.バルホン |
P.ミケルソン |
P.ララサバル |
P.リード |
P.ロジャース |
Patrick Cover |
Preston Summerhays(a) |
R.アーマー |
R.ジェラルド |
R.スローン |
R.ファウラー |
R.フィッシャー |
R.ヘンリー |
R.マキロイ |
R.ランガスク |
Ry.フォックス |
S.ガルシア |
S.シェフラー |
S.シンク |
S.スティーブンス |
S.ストーリングス |
S.ストライカ |
S.ティーガラ |
S.バーンズ |
S.パワー |
S.フォルシュストローム |
S.ムニョス |
Sa.ベネット |
Sh.ローリー |
T.ハットン |
T.ピータース |
T.フィナウ |
T.フリートウッド |
T.ペンドリス |
T.ホジー |
T.ムーア |
T.モンゴメリー |
T.ローレンス |
V.ノーマン |
V.ペレス |
V.ホブラン |
W.クラーク |
W.ディン(a) |
W.ニエナベール |
X.シャウフェレ |
キム・シウー |
トム・キム |
ミンウ・リー |
永野竜太郎 |
桂川有人 |
松山英樹 |
石川遼 |
任成宰 |
李京勲 |
(a)はアマチュア選手
全米オープン・ゴルフ 2023のチケット・ツアー情報
一般発売のチケット情報→https://www.usopen.com/2023/2023-u-s–open-ticket-packages.html
各旅行会社で観戦パッケージとして発売も!各旅行会社の公式情報をご確認ください。
- 詳しい情報は→HISツアーホームページ
- 詳しい情報は→JALツアー
- 詳しい情報は→JTBツアー
全米オープン・ゴルフのSNS(Twitter・facebook)情報
全米オープン・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
https://twitter.com/usopengolf/status/1668351641081491456
出典元一覧
全米オープンゴルフ公式ページ
→https://www.usopen.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【錦織圭×M.デラベドバ(テニス) AONオープン チャレンジャー1回戦】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・選手情報【2024年/ジェノヴァ】 - 2024-11-16
- 【ブラジル×イタリア戦】準決勝・世界女子バレー2022のテレビ放送/ネット配信・日程・試合結果速報 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16