【全米オープンテニス2023・錦織圭/西岡良仁】放送予定(テレビ/ネット配信)&試合日時・日本人選手の日程/結果速報(ドロー)|グランドスラム
https://youtu.be/cJs_l1nLuI4
錦織圭も出場予定の2023全米オープンテニスは現地2023/8/28(月)~9/10(日)の日程で開催
錦織/西岡ほか日本人選手の試合時間(開始予定)や放送情報(テレビ放映・ネット配信)、結果速報・トーナメント表(ドロー)、ポイント(賞金)など、観戦情報を詳しく掲載
※錦織選手は7/31~8/6のワシントン大会から、膝の怪我で出場を予定していた3大会連続欠場、ニューヨークに到着していますが、膝の状態はあまり良くない模様で出場できるかはギリギリまで調整を続けて決めるとのことでしたが。追記左ひざの回復が間に合ず欠場となりました。
- 1. 全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)-大会まとめ
- 2. 全米オープン 日本人選手試合予定と結果一覧
- 3. 2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム) –大会スケジュール
- 4. 2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のテレビ放送・ネット配信一覧
- 5. 2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のネット配信中継について
- 6. 試合会場のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターについて
- 7. 2023年 全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のトーナメント表(ドロー)について
- 8. 2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)の出場予定選手
- 9. 2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム) の賞金と獲得ポイント
全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)-大会まとめ
さらに詳しい情報は下記リンクをクリックでご覧いただけます。
大会名 | US OPEN |
---|---|
日本での名称 | 全米オープンテニス |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 現地日程 | |
日本人選手 試合予定一覧 | →日本人選手の試合予定と結果一覧 |
時差 | 日本が1時間進んでいます。 |
開催地 | アメリカ合衆国ニューヨーク市クイーンズ区のフラッシング・メドウズ・パーク |
試合会場 | USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター |
ドロー | 男子シングルスドロー:128 男子ダブルス:68 女子シングルスドロー:128 女子ダブルスドロー:68 →ドロー(トーナメント表)に移動 |
フォーマット | 男子5セット(2セット先取) 女子3セット(2セット先取) ファイナルセットはタイブレーク方式が採用されます。 |
ポイント 賞金 | 優勝は75ポイント →賞金・獲得ポイント詳細 |
テレビ放送 | 生中継&録画 WOWOW NHK (予定無) →放送予定詳細について |
ネット配信 | LIVE配信&見逃し WOWOWオンデマンド →ネット配信の詳細について |
錦織圭 大会結果 | 復帰後の結果 1.カリビアンOP優勝 2.ミシガンCH2回戦 3.シカゴCH準々決勝 4.アトランタOP準々決勝 以降、膝の怪我の為、欠場 |
全米オープン 日本人選手試合予定と結果一覧
各対戦カードのリンク先には詳しい試合情報や生中継情報を随時更新していますのでご覧下さい
*現地日時
R | Rsched. | 試合予定と結果 |
---|---|---|
1Round | *8/28-8/29 | 錦織圭 |
ダニエル太郎 | ||
西岡良仁 | ||
綿貫陽介 | ||
島袋 将 |
2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム) –大会スケジュール
■時差は、日本の方が13時間進んでいます。
ROUND | 日本時間 | 現地時間 |
---|---|---|
1回戦 1回戦 | 8/29(火)0:00 | 8/28(月)11:00 |
8/29(火)8:00 | 8/28(月)19:00 | |
1回戦 1回戦 | 8/30(水)0:00 | 8/29(火)11:00 |
8/30(水)8:00 | 8/29(火)19:00 | |
2回戦 2回戦 | 8/31(木)0:00 | 8/30(水)11:00 |
8/31(木)8:00 | 8/30(水)19:00 | |
2回戦 2回戦 | 9/1(金)0:00 | 8/31(木)11:00 |
9/1(金)8:00 | 8/31(木)19:00 | |
3回戦 3回戦 | 9/2(土)0:00 | 9/1(金)11:00 |
9/2(土)8:00 | 9/1(金)19:00 | |
3回戦 3回戦 | 9/3(日)0:00 | 9/2(土)11:00 |
9/3(日)8:00 | 9/2(土)19:00 | |
4回戦 4回戦 | 9/4(月)0:00 | 9/3(日)11:00 |
9/4(月)8:00 | 9/3(日)19:00 | |
4回戦 4回戦 | 9/5(火)0:00 | 9/4(月)11:00 |
9/5(火)8:00 | 9/4(月)19:00 | |
準々決勝 準々決勝 | 9/6(水)1:00 | 9/5(火)12:00 |
9/6(水)8:00 | 9/5(火)19:00 | |
準々決勝 準々決勝 | 9/7(木)1:00 | 9/6(水)12:00 |
9/7(木)8:00 | 9/6(水)19:00 | |
準決勝(女子) | 9/8(金)8:00 | 9/7(木)19:00 |
準決勝(男子) | 9/9(土)1:00 | 9/8(金)12:00 |
準決勝(男子) | 9/9(土)5:00 | 9/8(金)16:00 |
決勝戦(女子) | 9/10(日)1:00 | 9/9(土)12:00 |
決勝戦(女子) | 9/10(日)5:00 | 9/9(土)16:00 |
決勝戦(男子) | 9/11(月)2:00 | 9/10(日)13:00 |
決勝戦(男子) | 9/11(月)5:00 | 9/10(日)16:00 |
上記のスケジュールは暫定的な為、トーナメント開始前又は最中に変更される可能性があるとの事です。
2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のテレビ放送・ネット配信一覧
グランドスラムは例年通り、WOWOWでテレビとネット配信を駆使し全試合、独占中継となっています。そのため、NHKを始め民放での放送は無く、ネット配信もWOWOWがのみとなっています。錦織選手、復帰後のすべてWOWOWでテレビ中継・ライブ配信しています。
中継先 | 月額 (税込) | テレビ | ネット配信 |
---|---|---|---|
WOWOW | 2530円 | 生中継 | LIVE配信 |
NHK G(総合) | 受信料 | × | × |
NHK BS1 | 受信料 | × | × |
民放各局 | 無料 | × | × |
WOWOW以外の 配信サービス | – | × | × |
WOWOW(BS放送)視聴方法
WOWOWをテレビで見るには、放送サービスに加入する必要があります。
- 放送サービスに加入するには、BS放送が見られる環境が必要です。BS放送が見られる環境とは、BSアンテナやBSチューナーなどの設備が必要です。
- BS放送が見られる環境があれば、WEBでWOWOWの放送サービスに申し込むことができます。お申し込みから15分程度で視聴スタートできます。
視聴方法についてはWOWOWホームページでご確認ください。
WOWOW公式ページ←NHK BS1・NHK総合
例年、男子ATPマスターズや一部のグランドスラム(全豪オープン・全仏オープン)はNHKで中継が行われていますが、USオープンは地上波・BS共にテレビ中継はありません。
その他、地上波、BS放送について
民放キー局の地上波(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)、BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS TBS・BSテレ東・BSフジ)での放送はありません。
2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のネット配信中継について
WOWOWが全試合独占配信、テレビ中継がない試合はネット経由でご覧いただけます。
WOWOWオンデマンドのネット中継について
テレビが無い方でもWOWOWオンデマンドの契約は可能です。テレビ加入者はWOWOWオンデマンドも併せてご利用可能
WOWOWオンデマンドはインターネットに接続できる環境があれば、ホームページ又はアプリから、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴ができます。また、見逃し配信もあるので、好きな時間で見る事も可能性です。
※ATPマスターズ1000、ATP500、ATP250、ATPファイナルズ、など、錦織圭 選手のほとんど試合の視聴可能です
ご利用方法や加入に関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←
試合会場のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターについて
- 全米オープンテニスは、ニューヨーク市クイーンズ区のフラッシング・メドウズ・コロナ・パークにあるUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターで開催されます 。このテニスセンターは、1978年に開業し、2006年にビリー・ジーン・キングにちなんで改名されました。
- 全米オープンテニスの会場には、22面のハードコートがあります。その中でも最も有名なのは、アーサー・アッシュ・スタジアムです。このスタジアムは、1997年に完成し、23,771人の観客を収容できる世界最大のテニス専用スタジアムです 。2016年には、可動式の屋根が設置されました。アーサー・アッシュ・スタジアムでは、全米オープンテニスの最終日に男子シングルスと女子ダブルスの決勝戦が行われます。
- 次に大きなスタジアムは、ルイ・アームストロング・スタジアムです。このスタジアムは、1978年に旧ワールドフェア会場の歌劇場を改造して作られました。2018年には、14,061人の観客を収容できる新しいスタジアムに建て替えられました。このスタジアムにも可動式の屋根があります。ルイ・アームストロング・スタジアムでは、全米オープンテニスの準決勝日に女子シングルスと男子ダブルスの決勝戦が行われます。
- この時期のニューヨークは非常に暑く、2018年の全米オープンでは熱中症で倒れる選手が続出し、初めてエクストリーム・ヒート・ポリシー(酷暑対策)が適応されました。2019年~2022年は比較的涼しかった為、影響はありませんでした。2023年はどうなるのか気になるところです。全米オープンの試合会場の画像をご覧頂くと分かるかと思いますが、開閉式コートが2面ある為、上位選手は天候の影響も受けにくく、また、酷暑の場合、屋根を閉め空調を利かせてから再開されます。
全米オープン・テニス試合会場の画像中央がセンターコートのアーサー・アッシュ・スタジアム
2023年 全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のトーナメント表(ドロー)について
トップハーフ|28西岡良仁|37錦織圭|61ダニエル太郎、ボトムハーフ|74綿貫陽介|123島袋 将
男子シングルス ドロー
女子シングルス ドロー
2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)の出場予定選手
錦織圭はプロテクトランキングを使用し本選入り
#シード
# | 選手名 | 歳 | 国 |
---|---|---|---|
1 | カルロス・アルカラス | 20 | ESP |
2 | ノバク・ジョコビッチ | 36 | SRB |
3 | ダニール・メドベージェフ | 27 | RUS |
4 | ホルガ・ルーネ | 20 | DEN |
5 | キャスパー・ルード | 24 | NOR |
6 | ヤニック・シナー | 22 | ITA |
7 | ステファノス・チチパス | 25 | GRE |
8 | アンドレイ・ルブレフ | 25 | RUS |
9 | テイラー・フリッツ | 25 | USA |
10 | フランシス・ティアフォー | 25 | USA |
11 | カレン・ハチャノフ | 27 | RUS |
12 | アレクサンダー・ズベレフ | 26 | GER |
13 | アレックス・デミノー | 24 | AUS |
14 | トミー・ポール | 26 | USA |
15 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 23 | CAN |
16 | キャメロン・ノリー | 28 | GBR |
17 | ホベルト・ホルカシュ | 26 | POL |
18 | ロレンツォ・ムセッティ | 21 | ITA |
19 | グリゴール・ディミトロフ | 32 | BUL |
20 | フランシスコ・チェルンドロ | 25 | ARG |
21 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 24 | ESP |
23 | ボルナ・チョリッチ | 26 | CRO |
24 | タロン・グリークスプア | 27 | NED |
25 | ニコラス・ジャリー | 27 | CHI |
27 | アレクサンダー・ブブリク | 26 | KAZ |
28 | ダニエル・エバンズ | 33 | GBR |
29 | クリストファー・ユーバンクス | 27 | USA |
30 | イジー・レヘチカ | 21 | CZE |
31 | セバスチャン・コルダ | 23 | USA |
32 | セバスチャン・バエズ | 22 | ARG |
33 | ユーゴ・アンベール | 25 | FRA |
34 | トマス・マーティン・エチェベリ | 24 | ARG |
35 | アドリアン・マナリノ | 35 | FRA |
36 | マッテオ・ベレッティーニ | 27 | ITA |
37 | アンディ・マレー | 36 | GBR |
38 | ラスロ・ジェレ | 28 | SRB |
39 | ロレンツォ・ソネゴ | 28 | ITA |
40 | マッケンジー・マクドナルド | 28 | USA |
41 | アレクセイ・ポプリン | 24 | AUS |
43 | マックス・パーセル | 25 | AUS |
44 | 西岡良仁 | 27 | JPN |
45 | ジェフリー・ジョン・ウルフ | 24 | USA |
46 | ミオミル・キツマノビッチ | 23 | SRB |
47 | ベン・シェルトン | 20 | USA |
48 | アルトゥール・フィス | 19 | FRA |
49 | スタン・ワウリンカ | 38 | SUI |
50 | アレクサンダー・ヴィキッチ | 27 | AUS |
51 | ジョーダン・トンプソン | 29 | AUS |
52 | ドゥサン・ラヨビッチ | 33 | SRB |
53 | ダニエル・アルトマイヤー | 24 | GER |
54 | ヤニック・ハンフマン | 31 | GER |
55 | エミル・ルースボリ | 24 | FIN |
56 | リシャール・ガスケ | 37 | FRA |
57 | マートン・フクソービッチ | 31 | HUN |
58 | セバスチャン・オフナー | 27 | AUT |
59 | グレゴワール・バレール | 29 | FRA |
60 | ロマン・サフィウリン | 26 | RUS |
61 | マッテオ・アルナルディ | 22 | ITA |
62 | マルコス・ギロン | 30 | USA |
63 | ロベルト・カルバレス バエナ | 30 | ESP |
64 | ルカ・ファン・アッシュ | 19 | FRA |
65 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ | 27 | NED |
66 | ペドロ・カシャン | 28 | ARG |
67 | ジャン・ジージェン | 26 | CHN |
68 | クリストファー・オコネル | 29 | AUS |
69 | カンタン・アリス | 26 | FRA |
70 | ダニエル・エライ・ガラン | 27 | COL |
71 | コランタン・ムーテ | 24 | FRA |
72 | ブランドン・ナカシマ | 22 | USA |
73 | アルトゥル・ランデルクネク | 28 | FRA |
74 | フアン・パブロ・バリラス | 27 | PER |
75 | ドミニク・コプファー | 29 | GER |
76 | ベルナベ・サパタ・ミラリェス | 26 | ESP |
77 | アスラン・カラツェフ | 29 | RUS |
78 | タナシ・コキナキス | 27 | AUS |
79 | ヌノ・ボルヘス | 26 | POR |
81 | ドミニク・ティーム | 29 | AUT |
83 | アレクサンダー・シェフチェンコ | 22 | RUS |
84 | アレクサンドレ・ミュラー | 26 | FRA |
85 | 綿貫陽介 | 25 | JPN |
86 | ウー・イービン | 23 | CHN |
87 | ジェイソン・クブラー | 30 | AUS |
88 | アルベルト・ラモス・ビノラス | 35 | ESP |
89 | マイケル・モー | 25 | USA |
92 | ファビアン・マロジャン | 23 | HUN |
93 | フアン・マヌエル・セランドロ | 21 | ARG |
94 | ファクンド・ディアス・アコスタ | 22 | ARG |
97 | マルク・アンドレア・ヒュスラー | 27 | SUI |
98 | パベル・コトフ | 24 | RUS |
101 | コンスタント・レスティエンヌ | 31 | FRA |
102 | ラドゥ・アルボット | 33 | MDA |
103 | イリヤ・イバシカ | 29 | BLR |
104 | クォン・スンウー | 25 | KOR |
108 | バンジャマン・ボンジ | 27 | FRA |
109 | マルコ・チェッキナート | 30 | ITA |
110 | リンキー・ヒジカタ | 22 | AUS |
114 | ディエゴ・シュワルツマン | 31 | ARG |
115 | アレックス・モルカン | 25 | SVK |
123 | ジャック・ドレイパー | 21 | GBR |
127 | アレックス・ミケルセン | 19 | USA |
147 | ヒューゴ・デリエン | 30 | BOL |
157 | ジョン・イズナー | 38 | USA |
162 | ガエル・モンフィス | 36 | FRA |
177 | ロイド・ハリス | 26 | RSA |
203 | ギド・ペラ | 33 | ARG |
205 | スティーブ・ジョンソン | 33 | USA |
337 | ミロシュ・ラオニッチ | 32 | CAN |
353 | 錦織圭 | 33 | JPN |
437 | イリ・ベセリ | 30 | CZE |
475 | イーサン・クイン | 19 | USA |
700 | ラーナー・ティエン | 17 | USA |
# | 選手名 | 歳 | 国 |
---|---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 22 | POL |
2 | アーニャ・サバレンカ | 25 | BLR |
3 | ジェシカ・ペグラ | 29 | USA |
4 | エレナ・リバキナ | 24 | KAZ |
5 | オンス・ジャバー | 28 | TUN |
6 | ココ・ガウフ | 19 | USA |
7 | カロリーヌ・ガルシア | 29 | FRA |
8 | マリア・サカーリ | 28 | GRE |
9 | マルケタ・ボンドルソバ | 24 | CZE |
10 | カロリーナ・ムチョバ | 27 | CZE |
11 | ペトラ・クビトバ | 33 | CZE |
12 | バーボラ・クレイチコバ | 27 | CZE |
13 | ベリンダ・ベンチッチ | 26 | SUI |
14 | ダリア・カサキナ | 26 | RUS |
15 | リュドミラ・サムソノワ | 24 | RUS |
16 | ベロニカ・クデルメトバ | 26 | RUS |
17 | マディソン・キーズ | 28 | USA |
18 | ビクトリア・アザレンカ | 34 | BLR |
19 | ベアトリス・アダッド・マイア | 27 | BRA |
20 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 28 | RUS |
21 | エレナ・オスタペンコ | 26 | LAT |
22 | ドナ・ベキッチ | 27 | CRO |
23 | ツェン・シンウェン | 20 | CHN |
24 | マグダ・リネッテ | 31 | POL |
25 | カロリーナ・プリスコバ | 31 | CZE |
26 | エリナ・スビトリーナ | 28 | UKR |
27 | アナスタシア・ポタポワ | 22 | RUS |
28 | アンヘリーナ・カリニーナ | 26 | UKR |
29 | エリザベッタ・コッチアレット | 22 | ITA |
30 | ソラナ・シルステア | 33 | ROU |
31 | マリー・ブーズコバ | 25 | CZE |
32 | エリース・メルテンス | 27 | BEL |
33 | マイアー・シェリフ | 27 | EGY |
34 | ダニエル・コリンズ | 29 | USA |
35 | ジャスミン・パオリーニ | 27 | ITA |
36 | スローン・スティーブンス | 30 | USA |
37 | ペトラ・マルティッチ | 32 | CRO |
38 | アンナ・ブリンコバ | 24 | RUS |
39 | マルタ・コスチュク | 21 | UKR |
40 | バルバラ・グラチェバ | 23 | FRA |
41 | リンダ・ノスコバ | 18 | CZE |
42 | アリシア・パークス | 22 | USA |
43 | イリナ・カメリア・ベグ | 33 | ROU |
44 | ジュ・リン | 29 | CHN |
45 | アランチャ・ラス | 32 | NED |
46 | レシヤ・ツレンコ | 34 | UKR |
47 | タチアナ・マリア | 36 | GER |
48 | パウラ・バドーサ | 25 | ESP |
49 | カテリーナ・シニアコバ | 27 | CZE |
50 | ローレン・デービス | 29 | USA |
51 | ビアンカ・アンドレスク | 23 | CAN |
52 | カミラ・ジョルジ | 31 | ITA |
53 | ワン・シンユー | 21 | CHN |
54 | ジュリア・グラバー | 27 | AUT |
55 | サラ・ソリベス・トルモ | 26 | ESP |
56 | リンダ・フルヴィルトバ | 18 | CZE |
57 | エマ・ナヴァッロ | 22 | USA |
58 | マルティナ・トレビサン | 29 | ITA |
59 | ペイトン・スターンズ | 21 | USA |
60 | アナ・ボグダン | 30 | ROU |
61 | ケイティ・ブルター | 27 | GBR |
62 | クララ・ブレル | 22 | FRA |
63 | ミラ・アンドレーワ | 16 | RUS |
64 | アンナ・カロリーナ・シュミドローバ | 28 | SVK |
65 | クリスティーナ・ブクサ | 25 | ESP |
66 | エリナ・アバネシヤン | 20 | RUS |
67 | レイラ・フェルナンデス | 20 | CAN |
68 | カミラ・オソリオ | 21 | COL |
69 | クレア・リュー | 23 | USA |
70 | ナディア・ポドロスカ | 26 | ARG |
71 | レベッカ・マサロバ | 24 | ESP |
72 | カミラ・ラヒモワ | 21 | RUS |
73 | ベルナルダ・ペラ | 28 | USA |
74 | アリゼ・コルネ | 33 | FRA |
75 | キャティ・マクナリー | 21 | USA |
76 | タマラ・コーパッチ | 28 | GER |
77 | ルチア・ブロンゼッティ | 24 | ITA |
78 | マグダレナ・フレッヒ | 25 | POL |
79 | ユリア・プティンセバ | 28 | KAZ |
80 | ジャン・シューアイ | 34 | CHN |
82 | ビクトリヤ・トモバ | 28 | BUL |
83 | カテリーナ・ベインドル | 29 | UKR |
86 | レベッカ・ピーターソン | 28 | SWE |
87 | クララ・タウソン | 20 | DEN |
88 | ダイアン・パリー | 20 | FRA |
89 | アンナ・カリンスカヤ | 24 | RUS |
90 | アンナ・レナ・フリードサム | 29 | GER |
92 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 29 | BLR |
93 | ケイラ・デイ | 23 | USA |
94 | ダンカ・コビニッチ | 28 | MNE |
95 | ワン・シユ | 22 | CHN |
96 | ジョディー・バレージ | 24 | GBR |
98 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 32 | RUS |
101 | ソフィア・ケネン | 24 | USA |
104 | レベッカ・マリーノ | 32 | CAN |
112 | マリナ・ザネフスカ | 30 | BEL |
120 | アシュリン・クルーガー | 19 | USA |
122 | パンナ・アドゥヴァーディ | 24 | HUN |
127 | アイラ・トムヤノビッチ | 30 | AUS |
133 | カイア・カネピ | 38 | EST |
147 | ロビン・モントゴメリー | 18 | USA |
158 | ストーム・ハンター | 29 | AUS |
190 | フィオナ・フェロ | 26 | FRA |
323 | ダリア・サビル | 29 | AUS |
391 | アレクサンドラ・クルニッチ | 30 | SRB |
410 | ビーナス・ウイリアムズ | 43 | USA |
430 | バーボラ・ストリコバ | 37 | CZE |
434 | ジェニファー・ブレイディ | 28 | USA |
494 | クレービー・グヌエ | 17 | USA |
623 | カロライン・ウォズニアッキ | 33 | DEN |
700 | パトリシア・マリア・ティグ | 29 | ROU |
【Q】クオリファイアー
(予選通過選手)
【WC】ワイルドカード
(大会主催者推選手)
【LL】ラッキールーザー
(本戦に出場する予定の選手が欠場した場合、予選最終ラウンドで負けた選手から抽選で選ばれ本戦入りする事)
【SE】スペシャルイグザンプト(前週大会で準決勝以上に進出し日程が重なった場合、予選を免除し本戦から出場できると救済処置選手)
【PR】プロテクトランキング
(ケガにより6ヶ月以上大会に出場できない選手は、ATPメディカルサービス委員会に申請し離脱前に最後に出場した大会から3ヶ月間の平均ランキングを算出、実際のランキングとは別にランキングを保有し、そのランキングで出場できる権利)
現在ランキングだと予選からだが、プロテクトランキングを行使すると本戦から出場も可能なケースもあります。6か月以上離脱で9試合、12カ月以上離脱で12試合使用可能
※ワイルドカードで出場は除く
出典元(全米オープンテニス公式ページ)
→https://www.goldengateopen.com/
2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム) の賞金と獲得ポイント
2023年全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)のポイントは下記の通り
←スマホは左右にスクロール→
イベント | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 439,200,000円 2000 | 439,200,000円 2000 | 146,410,000円 1000 | 146,410,000円 1000 |
準優勝 | 263,280,000円 1200 | 301,230,000円 1300 | 87,846,000円 600 | 95,1650,000円 650 |
準決勝 | 158,640,000円 720 | 181,140,000円 780 | 52,7076,000円 360 | 57,1119,000円 390 |
ベスト8 | 79,320,000円 360 | 99,930,000円 430 | 29,282,000円 200 | 31,4435,000円 215 |
ベスト16 | 39,660,000円 180 | 55,680,000円 240 | 17,5692,000円 120 | 17,5692,000円 120 |
ベスト32 | 19,830,000円 90 | 30,190,000円 130 | 8,7846,000円 60 | 9,5165,000円 65 |
ベスト64 | 9,915,000円 45 | 16,270,000円 70 | – – | – – |
ベスト128 | 2,205,000円 10 | 2,205,000円 10 | – – | – – |
賞金/獲得ポイント
全米オープンテニス(US OPEN/グランドスラム)まとめ
— Kei Nishikori (@keinishikori) August 25, 2023
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16