【マスターズ2024 松山英樹 最終日の速報】リーダーボード(結果)/スタート時間・放送予定(テレビ中継/ネット配信)・ほか
マスターズ・トーナメント2024、最終日の放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継(ライブ)情報・・賞金配分(賞金額)・大会日程ほか、松山英樹 速報を中心にリーダーボード(順位)・スタート時間を掲載
オーガスタ ナショナル ゴルフ クラブで開催、現地 2023.04.11- 2023.04.14の日程で行われます。
- 1. 【マスターズ・トーナメント2024概要】日程・賞金・放送情報ほか
- 2. 【松山英樹 マスターズ・トーナメント2024速報】今日(最終日)のリーダーボード・スタート時間(組合せ)
- 3. 松山英樹 出場マスターズ・トーナメント2024 今日(最終日)のテレビ放送・ネット配信情報
- 4. マスターズ・トーナメント(ゴルフ) 2024-コースについて
- 5. マスターズ・トーナメント(ゴルフ) の賞金配分
- 6. マスターズ・トーナメント2024年の試合日程(大会スケジュール)
- 7. マスターズ・ゴルフ 2023のチケット・ツアー情報
- 8. マスターズ・ゴルフトーナメントのSNS(Twitter・facebook)情報
【マスターズ・トーナメント2024概要】日程・賞金・放送情報ほか
開催期間 現地日程 | 2023.04.11- 2023.04.14 ※13時間日本が進んでいます。 →大会日程詳細に移動 |
---|---|
開催地 | オーガスタ ナショナル GC →試合会場の詳細に移動 |
賞金 | 総額:約27億円 優勝賞金:約4億9,500万円 →マスターズ賞金情報に移動 |
放送 | ・TBS(地上波)・BS-TBS・UNEXT(配信) |
日本選手 | 松山英樹・久常涼 |
【松山英樹 マスターズ・トーナメント2024速報】今日(最終日)のリーダーボード・スタート時間(組合せ)
テレビ放送 (生中継・録画) | 配信サービス (LIVE・見逃し) |
---|---|
・TBS(地上波) ・BS-TBS →テレビ中継番組表 | ・UNEXT →ネット配信番組表 |
# | Tee Times | PLAYER |
---|---|---|
最終日 | 日本時間4/15(月)0:55 現地4/14(日)11:55 | 松山英樹 L.リスト |
⇒https://www.pgatour.com/leaderboard.html
テレビ放送 (生中継・録画) | 配信サービス (LIVE・見逃し) |
---|---|
・TBS(地上波) ・BS-TBS →テレビ中継番組表 | ・UNEXT →ネット配信番組表 |
順位 | 通算 | 選手名 | H | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38T | 7 | 松山英樹 | F | 2 | 76 | 74 | 71 | 74 |
1 | -11 | S.シェフラー | 16 | -4 | 66 | 72 | 71 | 60 |
2 | -7 | L.オーベリ | 17 | -3 | 73 | 69 | 70 | 65 |
3 | -6 | M.ホマ | 17 | -1 | 67 | 71 | 73 | 67 |
4 | -5 | C.モリカワ | 16 | 1 | 71 | 70 | 69 | 65 |
5 | -4 | T.フリートウッド | F | -3 | 72 | 71 | 72 | 69 |
6T | -2 | B.デシャンボー | 17 | 1 | 65 | 73 | 75 | 69 |
6T | -2 | C.スミス | F | -1 | 71 | 72 | 72 | 71 |
8 | -1 | X.シャウフェレ | F | 1 | 72 | 72 | 70 | 73 |
9T | E | W.ザラトリス | F | -3 | 70 | 77 | 72 | 69 |
9T | E | C.ヤング | F | 1 | 70 | 73 | 72 | 73 |
9T | E | T.ハットン | F | -3 | 72 | 74 | 73 | 69 |
12T | 1 | P.リード | F | E | 74 | 70 | 73 | 72 |
12T | 1 | M.パボン | F | E | 70 | 73 | 74 | 72 |
12T | 1 | A.シェンク | F | 1 | 73 | 71 | 72 | 73 |
12T | 1 | C.デービス | F | 3 | 69 | 72 | 73 | 75 |
16T | 2 | S.ストラカ | F | E | 73 | 71 | 74 | 72 |
16T | 2 | 安秉勲 | F | 3 | 70 | 73 | 72 | 75 |
16T | 2 | N.ホイゴー | F | 4 | 67 | 73 | 74 | 76 |
16T | 2 | Ch.カーク | F | 1 | 74 | 75 | 68 | 73 |
20T | 3 | T.ムーア | F | -2 | 71 | 75 | 75 | 70 |
20T | 3 | L.グローバー | F | 3 | 71 | 73 | 72 | 75 |
22T | 4 | M.フィッツパトリック | F | 3 | 71 | 73 | 73 | 75 |
22T | 4 | K.ブラッドリー | F | -3 | 78 | 71 | 74 | 69 |
22T | 4 | J.ニーマン | F | 1 | 70 | 78 | 71 | 73 |
22T | 4 | A.スコット | F | E | 76 | 74 | 70 | 72 |
22T | 4 | H.イングリッシュ | F | -1 | 72 | 74 | 75 | 71 |
22T | 4 | ミンウ・リー | F | -3 | 74 | 74 | 75 | 69 |
22T | 4 | P.カントレー | F | 4 | 71 | 75 | 70 | 76 |
22T | 4 | R.マキロイ | F | 1 | 71 | 77 | 71 | 73 |
30T | 5 | J.T.ポストン | F | -2 | 75 | 74 | 74 | 70 |
30T | 5 | キム・シウー | F | -2 | 74 | 76 | 73 | 70 |
30T | 5 | R.ファウラー | F | E | 76 | 74 | 71 | 72 |
30T | 5 | J.デイ | F | -3 | 75 | 73 | 76 | 69 |
30T | 5 | トム・キム | F | -6 | 72 | 78 | 77 | 66 |
35T | 6 | C.ビジェガス | F | -3 | 74 | 75 | 76 | 69 |
35T | 6 | K.キタヤマ | F | -4 | 71 | 73 | 82 | 68 |
35T | 6 | A.バティア | F | 1 | 72 | 75 | 74 | 73 |
38T | 7 | Ry.フォックス | F | 3 | 69 | 74 | 77 | 75 |
38T | 7 | L.リスト | F | 2 | 75 | 75 | 71 | 74 |
38T | 7 | R.ヘンリー | F | -1 | 73 | 77 | 74 | 71 |
38T | 7 | C.コナーズ | F | 1 | 70 | 76 | 76 | 73 |
43T | 8 | P.ミケルソン | F | 2 | 73 | 75 | 74 | 74 |
43T | 8 | Sh.ローリー | F | 2 | 73 | 74 | 75 | 74 |
45T | 9 | S.ティーガラ | F | 3 | 74 | 74 | 74 | 75 |
45T | 9 | J.M.オラサバル | F | E | 77 | 73 | 75 | 72 |
45T | 9 | D.マッカーシー | F | -2 | 74 | 74 | 79 | 70 |
45T | 9 | J.ラーム | F | 4 | 73 | 76 | 72 | 76 |
45T | 9 | D.ウィレット | F | 6 | 68 | 75 | 76 | 78 |
45T | 9 | B.ケプカ | F | 3 | 73 | 73 | 76 | 75 |
51 | 10 | G.マレー | F | -2 | 76 | 74 | 78 | 70 |
52 | 11 | E.コール | F | 1 | 73 | 72 | 81 | 73 |
53T | 12 | A.ハドウィン | F | -2 | 75 | 73 | 82 | 70 |
53T | 12 | N.シップレイ | F | 1 | 71 | 76 | 80 | 73 |
55T | 13 | E.ファンローエン | F | 4 | 71 | 76 | 78 | 76 |
55T | 13 | J.ナップ | F | 1 | 74 | 76 | 78 | 73 |
55T | 13 | T.フィナウ | F | 8 | 71 | 78 | 72 | 80 |
58T | 14 | V.シン | F | E | 75 | 73 | 82 | 72 |
58T | 14 | T.オルセン | F | 3 | 71 | 79 | 77 | 75 |
60 | 16 | T.ウッズ | F | 5 | 73 | 72 | 82 | 77 |
61T | 7 | L.ホッジス | F | 0 | 74 | 77 | 0 | 0 |
61T | 7 | W.クラーク | F | 0 | 73 | 78 | 0 | 0 |
61T | 7 | J.トーマス | F | 0 | 72 | 79 | 0 | 0 |
61T | 7 | N.ダンラップ | F | 0 | 77 | 74 | 0 | 0 |
61T | 7 | S.ガルシア | F | 0 | 72 | 79 | 0 | 0 |
61T | 7 | 任成宰 | F | 0 | 77 | 74 | 0 | 0 |
61T | 7 | Z.ジョンソン | F | 0 | 76 | 75 | 0 | 0 |
61T | 7 | M.ウィア | F | 0 | 74 | 77 | 0 | 0 |
61T | 7 | J.ローズ | F | 0 | 73 | 78 | 0 | 0 |
61T | 7 | A.エックロート | F | 0 | 74 | 77 | 0 | 0 |
71T | 8 | C.ランプレクト | F | 0 | 74 | 78 | 0 | 0 |
71T | 8 | V.ホブラン | F | 0 | 71 | 81 | 0 | 0 |
71T | 8 | S.ヘイジスタッド | F | 0 | 74 | 78 | 0 | 0 |
74T | 9 | J.スピース | F | 0 | 79 | 74 | 0 | 0 |
74T | 9 | B.ハーマン | F | 0 | 81 | 72 | 0 | 0 |
74T | 9 | S.バーンズ | F | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 |
77T | 10 | S.デラフエンテ | F | 0 | 76 | 78 | 0 | 0 |
77T | 10 | B.ワトソン | F | 0 | 74 | 80 | 0 | 0 |
77T | 10 | S.イエーガー | F | 0 | 74 | 80 | 0 | 0 |
77T | 10 | P.マルナチ | F | 0 | 82 | 72 | 0 | 0 |
81 | 11 | C.シュワルツェル | F | 0 | 74 | 81 | 0 | 0 |
82T | 12 | 久常涼 | F | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
82T | 12 | F.カプルス | F | 0 | 80 | 76 | 0 | 0 |
82T | 12 | J.スタッブス | F | 0 | 80 | 76 | 0 | 0 |
85T | 13 | G.ウッドランド | F | 0 | 76 | 81 | 0 | 0 |
85T | 13 | D.ジョンソン | F | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 |
87T | 14 | N.テイラー | F | 0 | 77 | 81 | 0 | 0 |
87T | 14 | A.メロンク | F | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 |
89 | 15 | E.グリジョ | F | 0 | 76 | 83 | 0 | 0 |
松山英樹 出場マスターズ・トーナメント2024 今日(最終日)のテレビ放送・ネット配信情報
下記、テレビ放送・ネット配信の放送時間はすべてLIVE中継の情報となります。
中継先 | テレビ ネット配信 | 日程 | 放送時間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | LIVE 見逃 | 1日目 | 4月11日(木)21:20~ |
2日目 | 4月12日(金)21:00~ | ||
3日目 | 4月13日(土)22:45~ | ||
最終日 | 4月14日(日)22:45~ | ||
TBS系列 BS-TBS | 生中継 | 1日目 | ・地上波TBS系列 4月11日(木)23時56分〜深夜1時25分 ・BS-TBS 4月11日(木)1時25分〜4時00分 ・地上波TBS系列 4月12日(金)4時00分〜8時20分 |
2日目 | ・地上波TBS系列 4月12日(金)0時48分〜1時48分 ・BS-TBS 4月12日(金)1時48分〜4時00分 ・地上波TBS系列 4月12日(金)4時00分〜8時00分 | ||
3日目 | ・地上波TBS系列 4月13日(土)0時15分〜1時15分 ・BS-TBS 4月13日(土)1時15分〜4時30分 ・地上波TBS系列 4月13日(土)4時30分〜8時30分 | ||
最終日 | ・地上波TBS系列 4月14日(日)0時25分〜あさ8時20分 *延長あり | ||
NHK総合 NHKBS1 | 無 |
マスターズ・トーナメント2024のテレビ放送情報
今年もTBS(地上波/BS)でのテレビ放送に加えて、U-NEXTで全日程を見放題で生配信となりました。
NHK 総合、NHK BS1
NHKでマスターズゴルフの放送はありません。
TBS系列(地上波/BS)
TBSでは地上波とBSのリレー中継が行われる予定
実況解説は下記の通り
【解説】中嶋常幸 / 芹澤信雄 / 宮里優作
【ラウンド解説】今田竜二
【実況】小笠原亘 / 佐藤文康
【現地リポート】伊藤隆佑
BS-TBSダイジェスト放送日程
- Par3コンテスト【BS-TBS】
4月11日(木)あさ7時00分〜8時00分 - 第1日【BS-TBS】
4月12日(金)よる9時00分〜深夜0時00分 - 第2日【BS-TBS】
4月13日(土)午後6時30分〜よる9時54分 - 第3日【BS-TBS】
4月14日(日)午後5時00分〜よる8時54分 - 最終日【BS-TBS】
4月15日(月)午後5時00分〜よる8時54分 - 最終日ダイジェスト【地上波TBS系列】
4月15日(月)よる11時56分〜深夜1時58分
マスターズ・トーナメント(ゴルフ) 2024のネット配信サービス
近年、各スポーツ中継はネット配信サービスの流れが強く、マスターズゴルフもネット配信の放送が多く始まっています。
U-NEXT 視聴方法
U-NEXTではマスターズを5つのマルチチャンネルで生配信!テレビ放送と同内容のメインチャンネルだけでなく、練習場、大会注目グループへの密着、難関ホール等、好きなチャンネルに切り替えながら視聴可能です。各日終了後は、全チャンネルの見逃し配信も実施。無料トライアル31日間を利用すれば無料視聴も可能
※見逃し配信について⇒各日ライブ配信終了後、準備が出来次第
USENが2007年に始めた動画配信サービスです。映画 / ドラマ / アニメなどの動画だけではなく、マンガ / ラノベ / 書籍 / 雑誌など幅広いコンテンツを配信中。ひとつのサービスで観るも読むも出来るサービス
詳細は下記のU-NEXT公式ホームページよりご確認下さい。
U-NEXT公式ページ←
マスターズ・トーナメント(ゴルフ) 2024-コースについて
- オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ(Augusta National Golf Club)は、アメリカのジョージア州オーガスタにあるゴルフ場
- 2021年、松山英樹選手が日本人およびアジア人史上初のマスターズ・トーナメント優勝
Hole | ヤード | Par |
---|---|---|
1 | 445 | 4 |
2 | 585 | 5 |
3 | 350 | 4 |
4 | 240 | 3 |
5 | 495 | 4 |
6 | 180 | 3 |
7 | 450 | 4 |
8 | 570 | 5 |
9 | 460 | 4 |
10 | 495 | 4 |
11 | 520 | 4 |
12 | 155 | 3 |
13 | 545 | 5 |
14 | 440 | 4 |
15 | 550 | 5 |
16 | 170 | 3 |
17 | 440 | 4 |
18 | 465 | 4 |
Total | 7545 | 72 |
マスターズ・トーナメント(ゴルフ) の賞金配分
2023年の賞金総額 1,800万ドル(約23億4,000万円)
優勝賞金$3,240,000(約4億2,000万円)
※昨年4月の130円/ドル
下記は2023年度、2024年度の賞金分配は後日反映
順位 | 賞金 (USD) | 賞金 (JPY) |
---|---|---|
1 | $3,240,000 | ¥421,200,000 |
2 | $1,944,000 | ¥252,720,000 |
3 | $1,224,000 | ¥159,120,000 |
4 | $864,000 | ¥112,320,000 |
5 | $720,000 | ¥93,600,000 |
6 | $648,000 | ¥84,240,000 |
7 | $603,000 | ¥78,390,000 |
8 | $558,000 | ¥72,540,000 |
9 | $522,000 | ¥67,860,000 |
10 | $486,000 | ¥63,180,000 |
11 | $450,000 | ¥58,500,000 |
12 | $414,000 | ¥53,820,000 |
13 | $378,000 | ¥49,140,000 |
14 | $342,000 | ¥44,460,000 |
15 | $324,000 | ¥42,120,000 |
16 | $306,000 | ¥39,780,000 |
17 | $288,000 | ¥37,440,000 |
18 | $270,000 | ¥35,100,000 |
19 | $252,000 | ¥32,760,000 |
20 | $234,000 | ¥30,420,000 |
21 | $216,000 | ¥28,080,000 |
22 | $201,600 | ¥26,208,000 |
23 | $187,200 | ¥24,336,000 |
24 | $172,800 | ¥22,464,000 |
25 | $158,400 | ¥20,592,000 |
26 | $144,000 | ¥18,720,000 |
27 | $138,600 | ¥18,018,000 |
28 | $133,200 | ¥17,316,000 |
29 | $127,800 | ¥16,614,000 |
30 | $122,400 | ¥15,912,000 |
31 | $117,000 | ¥15,210,000 |
32 | $111,600 | ¥14,508,000 |
33 | $106,200 | ¥13,806,000 |
34 | $101,700 | ¥13,221,000 |
35 | $97,200 | ¥12,636,000 |
36 | $92,700 | ¥12,051,000 |
37 | $88,200 | ¥11,466,000 |
38 | $84,600 | ¥11,018,000 |
39 | $81,000 | ¥10,530,000 |
40 | $77,400 | ¥10,062,000 |
41 | $73,800 | ¥9,594,000 |
42 | $70,200 | ¥9,126,000 |
43 | $66,600 | ¥8,658,000 |
44 | $63,000 | ¥8,190,000 |
45 | $59,400 | ¥7,722,000 |
46 | $55,800 | ¥7,254,000 |
47 | $52,200 | ¥6,786,000 |
48 | $49,320 | ¥6,411,600 |
49 | $46,800 | ¥6,084,000 |
50 | $45,360 | ¥5,896,800 |
マスターズ・トーナメント2024年の試合日程(大会スケジュール)
■マスターズ・トーナメント会場との時差は、日本の方が13時間進んでいます。
日程 | スタート時間(日本時間) |
---|---|
前日 (パー3コンテスト) | 4/10(水)4:00~ |
第1日 | 4/11(木)21:30~ |
第2日 | 4/12(金)21:00~ |
第3日 | 4/13(土)21:00~ |
第4日 | 4/14(日)21:00~ |
マスターズ・ゴルフ 2023のチケット・ツアー情報
一般発売のチケット情報→https://www.theopen.com/tickets-and-hospitality/tickets
コロナ以前は各旅行会社で観戦パッケージとして発売されていました。
- 詳しい情報は→HISツアーホームページ
- 詳しい情報は→JALツアー
- 詳しい情報は→JTBツアー
マスターズ・ゴルフトーナメントのSNS(Twitter・facebook)情報
マスターズより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
Expectations can be a burden, but for top contenders, they can also be a source of motivation. #themasterspic.twitter.com/2TWgetqxJo
— The Masters (@TheMasters) April 10, 2024
出典元一覧
マスターズゴルフ公式ページ→https://www.masters.com/公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2024-11-17
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【錦織圭×M.デラベドバ(テニス) AONオープン チャレンジャー1回戦】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・選手情報【2024年/ジェノヴァ】 - 2024-11-16
- 【ブラジル×イタリア戦】準決勝・世界女子バレー2022のテレビ放送/ネット配信・日程・試合結果速報 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16