パリオリンピック2024 競技予定(日程・開始時間)一覧表
パリオリンピック2024の各競技の試合日程を掲載
競技別の試合開始時刻を大会期間中は随時更新、楽しみな種目を検索しライブ観戦にお役立て下さい。
パリ五輪2024 日本人選手の大会日程一覧表
開会式前より競技は行われます。下記の試合時刻は日本選手(日本チーム)を中心に掲載
▶時差:日本が7時間進んでいます
パリとの時差:日本が7時間進んでいます
日本時間で表記
競技種別 | 7/24(水) -2日目 - | 7/25(木) -1日目 - | 7/26(金) 初日 - | 7/27(土) 1日目 - | 7/28(日) 2日目 - | 7/29(月) 3日目 - | 7/30(火) 4日目 - | 7/31(水) 5日目 - | 8/1(木) 6日目 - | 8/2(金) 7日目 - | 8/3(土) 8日目 - | 8/4(日) 9日目 - | 8/5(月) 10日目 - | 8/6(火) 11日目 - | 8/7(水) 12日目 - | 8/8(木) 13日目 - | 8/9(金) 14日目 - | 8/10(土) 15日目 - | 8/11(日) 16日目 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式 | - - - | - - - | - - - | 2:25パリオリンピック 開会式 現地7/26(金)20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
アーチェリー | - - - | 16:30アーチェリー女子個人/団体 21:15男子個人/団体/混合団体 - | - - - | - - - | 16:30アーチェリー女子団体1回戦~準決勝 - - | 00:11アーチェリー女子団体決勝 16:30男子団体1回戦~準決勝 - | 00:11アーチェリー男子団体決勝 19:00男/女個人1‐2回戦 - | 00:45アーチェリー男/女個人1‐2回戦 - - | 00:45アーチェリー男/女個人1‐2回戦 - - | 16:30🏅アーチェリー混合団体1回戦~決勝 - - | 16:30🏅アーチェリー女子個人3回戦~決勝 - - | 16:30🏅アーチェリー男子個人3回戦~決勝 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
アーティスティックスイミング | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | 2:30アーティスティックスイミング (チームテクニカル) - | 2:30アーティスティックスイミング (チームフリー) - | 2:30🏅アーティスティックスイミング (チームアクロバット) - | - - - | 2:30アーティスティックスイミング (デュエットテクニカル) - | 2:30🏅アーティスティックスイミング (デュエットフリー) - |
ウエイトリフティング | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 22:00🏅ウエイトリフティング男子61kg級 - - | 2:30🏅ウエイトリフティング女子49kg級 22:00🏅女子59kg級 - | 2:30🏅ウエイトリフティング男子73kg級 22:00🏅男子89kg級 - | 2:30🏅ウエイトリフティング女子71kg級 18:30🏅男子102kg級 23:00🏅女子81kg級 | 2:30🏅ウエイトリフティング男子102kg級 18:30🏅女子81kg級 - |
カヌースラローム | - - - | - - - | - - - | 22:00カヌー男子カナディアンシングル予選 23:00女子カヤックンシングル予選 - | 22:30カヌー女子カヤックシングル準決勝 - - | 0:45🏅カヌー女子カヤックシングル決勝 22:30カヌー男子カナディアンシングル準決勝 - | 0:20🏅カヌー男子カナディアンシングル決勝 22:00カヌー女子カナディアンシングル予選 23:00カヌー男子カヤックシングル予選 | 22:30カヌー女子カナディアンシングル準決勝 - - | 00:25🏅カヌー女子カナディアンシングル決勝 - 22:30カヌー男子カヤックシングル準決勝 | 00:30🏅カヌー男子カヤックシングル決勝 22:30カヌー男子カヤッククロス・タイムトライアル 23:40カヌー女子カヤッククロスタイムトライアル | 22:30カヌー女子カヤッククロス第1ラウンド 23:40カヌー男子カヤッククロス第1ラウンド - | 01:05カヌー女子カヤッククロス敗者復活戦 01:45カヌー男子カヤッククロス敗者復活戦 22:30カヌー男子カヤッククロス予選→23:45女子予選 | 22:30カヌー女子カヤッククロス準々決勝→22:52男子準々決勝 23:15カヌー女子カヤッククロス準決勝→23:38男子準決勝 23:43🏅カヌー女子カヤッククロス決勝→23:48男子決勝 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
カヌースプリント | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
競泳 | - - - | - - - | - - - | 18:00~競泳女子100mバタフライ予選・400m自由形予選 男子100m平泳ぎ予選・男子400m自由形予選 女子/男子4×100mフリーリレー予選 | 3:30競泳女子100mバタフライ準決勝|3:42🏅男子400m自由形決勝|3:52🏅女子400m自由形決勝 4:12男子100m平泳ぎ準決勝|4:34🏅女子4×100mフリーリレー決勝|4:44🏅男子4×100mフリーリレー決勝 18:00男子200m自由形予選|男子400m個人メドレー予選|女子100m平泳ぎ予選 | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - |
近代五種 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - |
ゴルフ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | - - - |
サーフィン | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
サッカー | - - - | 2:00男子サッカー 日本代表-パラグアイ - | 0:00女子サッカー 日本代表-スペイン - | ● - - | ● - - | - - - | ● - - | ● - - | - - - | ● - - | ● - - | - - - | ● - - | ● - - | - - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
自転車 | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ● - - | ◎ - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - |
射撃 | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
柔道 | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
新体操 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
水球 | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - |
スケートボード | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
スポーツクライミング | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
セーリング | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - |
体操 | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
卓球 | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
テコンドー | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
テニス | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
飛び込み | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | - - - | ◎ - - | - - - | ◎ - - | - - - | ◎ - - | - - - | - - - | ● - - | ◎ - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
トライアスロン | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
トランポリン | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
馬術 | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ● - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
バスケットボール | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - |
バスケットボール3×3 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
バドミントン | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
バレーボール | - - - | - - - | - - - | 16:00バレーボール男子 予選ラウンド 日本代表vsドイツ | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - |
ハンドボール | - - - | ● ● ● | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - |
ビーチバレー | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
フェンシング | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
ブレイキン | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
ボクシング | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - |
ホッケー | - - - | - - - | - - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | - - - | - - - |
7人制ラグビー | ● - - | 1:00 7人制ラグビー日本-ニュージーランド 4:00アイルランド-日本 23:00南アフリカ-日本 | - - - | ◎ - - | ● - - | ● - - | ◎ - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
陸上 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - |
レスリング | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - | ◎ - - |
閉会式 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ● - - |
パリ五輪2024の競技日程一覧表
競技・種別 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式・閉会式 | ● | ● | |||||||||||||||||
7人制ラグビー | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | |||||||||||||
アーチェリー | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
アーティスティックスイミング | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ||||||||||||||
ウエイトリフティング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
カヌー | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ゴルフ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | |||||||||||
サーフィン | ● | ● | ● | ◎ | |||||||||||||||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||||
スケートボード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
スポーツクライミング | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
セーリング | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
テコンドー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
トライアスロン | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
トランポリン | ◎ | ||||||||||||||||||
バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
バスケットボール3×3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||||||||||||
バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
ビーチバレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
フェンシング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
ブレイキン | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
ボクシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ホッケー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | |||||
レスリング | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
ローイング | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
競泳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
近代五種 | ● | ● | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
自転車 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
射撃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
柔道 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
新体操 | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
体操 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
卓球 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
馬術 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||||||||
飛び込み | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
陸上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大坂なおみ】次の試合予定とテレビ放送/配信・結果速報【2025年最新情報】 - 2024-12-27
- 【キャンベラ国際2025・伊藤あおい 出場】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【女子テニスWTA125】 - 2024-12-26
- 【香港テニスオープン2025】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【男子ATP250 錦織圭 出場】 - 2024-12-26
- 【井上尚弥 2025最新情報】次の試合予定(開始時間)・結果速報・テレビ放送/配信/ラジオ - 2024-12-24
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024-2025年 最新情報】 - 2024-12-24