パリ オリンピック2024テニス|日本代表選手(日程/結果)と放送予定(テレビ/配信)・ドロー(男子/女子)
パリオリンピックのテニス競技は2024/7/27(土)~8/4(日)に日程で開催
パリ五輪の日本代表の日本人選手(予定/結果)・試合日程・放送情報(テレビ放映/配信サービス)・ドロー(トーナメント表)・試合会場についてなど、最新の観戦情報を掲載
パリオリンピック特集サイト人気項目
▼日本人選手の試合予定/結果
▼パリオリンピック2024大会日程
▼パリ五輪テニスの放送予定(生中継)
▼男女/混合ドロー(トーナメント表)
パリ2024オリンピック・テニス出場の日本代表選手|試合日程と結果
初めに出場選手を紹介、日本選手が出場する種目は、男女シングルス4名、女子ダブルス、混合ダブルスが予定されています。混合ダブルスは柴原/錦織ペアとなりました。
R | 現地 | 試合予定と結果 |
---|---|---|
1R | 7/27 | ▼錦織 圭vsドレイパー |
▼大坂 なおみ102位/26歳0-2アンゲリク・ケルバー217位/36歳ドイツ ・センターコートで行われた試合は、5-7/3-6で初戦敗退… | ||
7/28 | ▼錦織 圭0-2vsジャック・ドレイパー26位/22歳イギリス →シングルス1回戦の詳細 | |
▼ダニエル 太郎90位/31歳0-2キャスパー・ルード8位/25歳ノルウェー ・5-7 1-6で初戦敗退… | ||
▼内島 萌夏66位/22歳0-2エリナ・スビトリナ31位/29歳ウクライナ ・2-6 1-6で初戦敗退… | ||
▼青山 修子/柴原 瑛菜ペア 日没順延で7/29へ | ||
▼錦織/ダニエルペア ダニエル・エバンスS59位/34歳イギリス アンディ・マリーS121位/37歳イギリス 6-2 6-7 9-11で初戦敗退… →ダブルス1回戦の詳細 | ||
7/29 | ▼青山 修子/柴原 瑛菜ペア アナ・ボグダンS96位/31歳ルーマニア ジャケリネ・クリスティアンS61位/26歳ルーマニア 6‐2 6-3 ストレートで勝利!0:45終了 | |
▼柴原 瑛菜/錦織圭ペア キャロリン・ガルシアS25位/30歳フランス エドゥアール・ロジェ=バセランD11位/40歳フランス 6-4 3-6 10-7 で勝利! | ||
2R | 7/31 | ▼青山 修子/柴原 瑛菜ペア カテリナ・シニアコバ/バルボラ・クレチコバ →詳細 5-7 4-6 で敗退… |
QF | 7/31 | ▼柴原 瑛菜/錦織圭ペア カテリナ・シニアコバ/トマーシュ・マハチ(チェコ) →5-7 2-6 で準々決勝敗退… |
名前 | 生年月日 | 身長 | 種目 | 位 |
---|---|---|---|---|
ダニエル 太郎 | 1993年1月27日 | 191 | 男子S | 90 |
錦織 圭 | 1989年12月29日 | 178 | 男子S | 435 |
大坂 なおみ | 1997年10月16日 | 180 | 女子S | 102 |
内島 萌夏 | 2001年8/11日 | 173 | 女子S | 66 |
青山 修子 | 1987年12月19日 | 154 | 女子D | 26 |
柴原 瑛菜 | 1998年2月12日 | 173 | 女子D | 24 |
【Q】クオリファイアー
(予選通過選手)
【WC】ワイルドカード
(大会主催者推選手)
【LL】ラッキールーザー
(本戦に出場する予定の選手が欠場した場合、予選最終ラウンドで負けた選手から抽選で選ばれ本戦入りする事)
【SE】スペシャルイグザンプト(前週大会で準決勝以上に進出し日程が重なった場合、予選を免除し本戦から出場できると救済処置選手)
【PR】男子⇒プロテクトランキング
(ケガにより6ヶ月以上大会に出場できない選手は、ATPメディカルサービス委員会に申請し離脱前に最後に出場した大会から3ヶ月間の平均ランキングを算出、実際のランキングとは別にランキングを保有し、そのランキングで出場できる権利)
【SR】女子⇒スペシャルランキング
(怪我、病気、妊娠などの理由でツアーを連続して6か月以上欠場する場合に申請可能、妊娠および出産による離脱の場合、選手は出産後3年間以内にスペシャルランキングを行使できます。)
現在ランキングだと予選からだが、プロテクトランキングを行使すると本戦から出場も可能なケースもあります。
男子は6か月以上離脱で9試合、12カ月以上離脱で12試合使用可能
女子は6か月以上離脱で6試合、12カ月以上離脱で8試合使用可能
※ワイルドカードで出場は除く
パリオリンピック 2024-テニス大会日程(スケジュール表)は?
■パリオリンピックの会場との時差は、日本の方が7時間進んでいます。
日付 | 時間 | 詳細 |
---|---|---|
7/27 | 19:00 | 男子シングルス1回戦 女子シングルス1回戦 男女ダブルス1回戦 |
7/28 | 19:00 | 男子シングルス1回戦 女子シングルス1回戦 男女ダブルス1回戦 |
7/29 | 19:00 | 男子シングルス2回戦 女子シングルス2回戦 男女ダブルス2回戦 混合ダブルス1回戦 |
7/30 | 19:00 | 男子シングルス2回戦 女子シングルス3回戦 男子ダブルス3回戦 女子ダブルス2回戦 混合ダブルス1回戦 |
7/31 | 19:00 | 男子シングルス3回戦 女子シングルス準々決勝 男子ダブルス準決勝 女子ダブルス準々決勝 混合ダブルス準々決勝 |
8/1 | 19:00 | 男子シングルス準々決勝 女子シングルス準決勝 混合ダブルス準決勝 |
8/2 | 19:00 | 男子シングルス準決勝 女子シングルス3位決定戦 混合ダブルス決勝戦 |
8/3 | 19:00 | 女子シングルス決勝 |
8/4 | 19:00 | 男子シングルス決勝 |
パリオリンピックテニス 2024の放送予定・ネット配信 情報を教えて?
パリ五輪のテニス中継はNHK総合・NHK Eテレ・NHKBS1を中心に放送が組まれ、配信はNHKプラスとTVerの何れかでLIVE配信をする模様
生中継・録画など放送予定が決まり次第更新
R | 中継先 | 中継 | 放送時間 |
---|---|---|---|
7/29 | TVer コート11 | 配信 | 青山/柴原 19:00~ |
TVer コート13 | 配信 | 錦織/柴原 19:00~ | |
※NHKプラス | 配信 | ー | |
民放各社 | 地上波 | ー | |
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS | ー | |
7/30 | TVer(ティーバ) ※NHKプラス | 配信 | |
民放各社 | 地上波 | ||
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS | ||
7/31 | TVer(ティーバ) ※NHKプラス | 配信 | |
民放各社 | 地上波 | ||
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS | ||
8/1 | TVer(ティーバ) ※NHKプラス | 配信 | |
民放各社 | 地上波 | ||
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS | ||
8/2 | TVer(ティーバ) ※NHKプラス | 配信 | |
民放各社 | 地上波 | ||
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS | ||
8/3 | TVer(ティーバ) ※NHKプラス | 配信 | |
民放各社 | 地上波 | ||
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS | ||
8/4 | TVer(ティーバ) ※NHKプラス | 配信 | |
民放各社 | 地上波 | ||
NHK (総合・Eテレ) NHK (BS・BSP4K) NHK+(同時配信) | 地上波 BS |
※NHKプラスは総合・Eテレの番組を同時配信・見逃し配信するサービスです(配信しない番組もあります)
※地上波(日本テレビ・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京)の各系列
BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS-TBS・BSジャパン・BSフジ)
NHKと日本民間放送連盟(民放連)の、ジャパンコンソーシアム連盟では、2021年から下記のオリンピックのテレビ放送、ラジオ放送、インターネット配信、モバイル放送などデジタル配信を含め、日本国内における全ての放映権を国際オリンピック委員会(IOC)と合意
- 2021年東京オリンピック
- 2022年冬季・北京オリンピック
- 2024年パリオリンピック
- 2026年冬季・ミラノ・コルティナダンペッツォオオリンピック
- 2028年ロサンゼルスオリンピック
- 2030年冬季オリンピック
- 2032年オリンピック
パリオリンピック2024のドロー(トーナメント表)は?
男子シングルスのシード数は16シード、全選手1回戦から出場となります。2016年のリオオリンピックからポイントもつかなくなり、国を代表する気持ちと名誉のみで試合を行っています。
パリオリンピック2024 の男子ドロー(トーナメント表)
1回戦 | 2R | QF | SF | F |
---|---|---|---|---|
SRB: DJOKOVIC N (1) AUS: EBDEN M | ||||
HUN: FUCSOVICS M ESP: NADAL R | ||||
CAN: RAONIC M GER: KOEPFER D | ||||
ITA: ARNALDI M FRA: FILS A (14) | ||||
ARG: BAEZ S (12) BRA: MONTEIRO T | ||||
USA: EUBANKS C LBN: HASSAN B | ||||
TUN: ECHARGUI M GBR: EVANS D | ||||
BEL: BERGS Z GRE: TSITSIPAS S (8) | ||||
GER: ZVEREV A (3) ESP: MUNAR J | ||||
CZE: MACHAC T CHN: ZHANG Z | ||||
SUI: WAWRINKA S AIN: KOTOV P | ||||
AUS: POPYRIN A CHI: JARRY N (16) | ||||
ITA: MUSETTI L (11) FRA: MONFILS G | ||||
ARG: NAVONE M POR: BORGES N | ||||
GBR: DRAPER J JPN: NISHIKORI K | ||||
KAZ: BUBLIK A USA: FRITZ T (7) | ||||
NOR: RUUD C (6) JPN: DANIEL T | ||||
ESP: MARTINEZ P ITA: VAVASSORI A | ||||
ARG: CERUNDOLO F CHI: BARRIOS VERA MT | ||||
HUN: MAROZSAN F FRA: HUMBERT U (10) | ||||
CAN: AUGER-ALIASSIME F (13) USA: GIRON M | ||||
SRB: LAJOVIC D GER: MARTERER M | ||||
未定 AUT: OFNER S | ||||
AUS: HIJIKATA R AIN: MEDVEDEV D (4) | ||||
AUS: de MINAUR A (5) GER: STRUFF JL | ||||
FRA: MOUTET C IND: NAGAL S | ||||
CZE: MENSIK J KAZ: SHEVCHENKO A | ||||
ITA: DARDERI L USA: PAUL T (9) | ||||
CHI: TABILO A (15) AIN: SAFIULLIN R | ||||
ARG: ETCHEVERRY TM BRA: SEYBOTH WILD T | ||||
NED: GRIEKSPOOR T LBN: HABIB H | ||||
LBN: HABIB H ESP: ALCARAZ C (2) |
パリオリンピック の女子ドロー(トーナメント表)
1回戦 | 2R | QF | SF | F |
---|---|---|---|---|
POL: SWIATEK I (1) ROU: BEGU IC | ||||
ARG: PODOROSKA N FRA: PARRY D | ||||
CZE: NOSKOVA L CHN: WANG X | ||||
ITA: COCCIARETTO E AIN: SHNAIDER D (15) | ||||
LAT: OSTAPENKO J (10) COL: OSORIO C | ||||
BRA: PIGOSSI L UKR: YASTREMSKA D | ||||
EGY: SHERIF AHMED ABDE. DEN: WOZNIACKI C | ||||
GER: SIEGEMUND L USA: COLLINS D (8) | ||||
KAZ: RYBAKINA E (3) ROU: CRISTIAN JA | ||||
JPN: OSAKA N GER: KERBER A | ||||
CRO: MARTIC P ESP: BUCSA C | ||||
CZE: MUCHOVA K CAN: FERNANDEZ L (16) | ||||
USA: NAVARRO E (11) AUT: GRABHER J | ||||
POL: FRECH M BUL: TOMOVA V | ||||
UKR: KALININA A NED: RUS A | ||||
FRA: GARCIA C CHN: ZHENG Q (6) | ||||
USA: PEGULA J (5) SUI: GOLUBIC V | ||||
JPN: UCHIJIMA M UKR: SVITOLINA E | ||||
CHN: WANG X GER: KORPATSCH T | ||||
ESP: SORRIBES TORMO S CZE: KREJCIKOVA B (9) | ||||
BRA: HADDAD MAIA B (14) FRA: GRACHEVA V | ||||
SVK: SCHMIEDLOVA AK GBR: BOULTER K | ||||
POL: LINETTE M AIN: ANDREEVA M | ||||
ROU: BOGDAN A ITA: PAOLINI J (4) | ||||
GRE: SAKKARI M (7) MNE: KOVINIC D | ||||
AIN: ALEXANDROVA E CHN: YUAN Y | ||||
FRA: BUREL C CZE: SINIAKOVA K | ||||
KAZ: PUTINTSEVA Y UKR: KOSTYUK M (12) | ||||
CRO: VEKIC D (13) ITA: BRONZETTI L | ||||
CAN: ANDREESCU B DEN: TAUSON C | ||||
ARG: CARLE ML GER: MARIA T | ||||
AUS: TOMLJANOVIC A USA: GAUFF C (2) |
パリオリンピック の男子ダブルス(トーナメント表)
1回戦 | 2R | QF | SF | F |
---|---|---|---|---|
ITA: BOLELLI S / VAVASSORI A (1) ESP: CARRENO BUSTA P / GRANOLLERS M | ||||
LBN: HABIB H / HASSAN B AUS: EBDEN M / PEERS J | ||||
GRE: TSITSIPAS P / TSITSIPAS S POR: BORGES N / CABRAL F | ||||
GER: KOEPFER D / STRUFF JL CRO: MEKTIC N / PAVIC M (7) | ||||
USA: FRITZ T / PAUL T (3) CAN: AUGER-ALIASSIME F / RAONIC M | ||||
NED: HAASE R / ROJER JJ ARG: CERUNDOLO F / ETCHEVERRY TM | ||||
JPN: DANIEL T / NISHIKORI K GBR: EVANS D / MURRAY A | ||||
BEL: GILLE S / VLIEGEN J FRA: FILS A / HUMBERT U (8) | ||||
ARG: GONZALEZ M / MOLTENI A (6) ESP: ALCARAZ C / NADAL R | ||||
NED: GRIEKSPOOR T / KOOLHOF W HUN: FUCSOVICS M / MAROZSAN F | ||||
BRA: MONTEIRO T / SEYBOTH WILD T KAZ: BUBLIK A / NEDOVYESOV A | ||||
AUS: POPYRIN A / de MINAUR A USA: KRAJICEK A / RAM R (4) | ||||
GBR: SALISBURY J / SKUPSKI N (5) CZE: MACHAC T / PAVLASEK A | ||||
ITA: DARDERI L / MUSETTI L CHI: JARRY N / TABILO A | ||||
IND: BALAJI N / BOPANNA R FRA: REBOUL F / ROGER-VASSELIN E | ||||
AIN: MEDVEDEV D / SAFIULLIN R GER: KRAWIETZ K / PUETZ T (2) |
パリオリンピック の女子ダブルス(トーナメント表)
1R | 2R | QF | SF | F |
---|---|---|---|---|
USA: GAUFF C / PEGULA J (1) AUS: PEREZ E / SAVILLE D | ||||
AIN: ALEXANDROVA E / VESNINA E CZE: MUCHOVA K / NOSKOVA L | ||||
ROU: BEGU IC / NICULESCU M TPE: HSIEH SW / TSAO CY | ||||
POL: LINETTE M / ROSOLSKA A UKR: KOSTYUK M / YASTREMSKA D (7) | ||||
ITA: ERRANI S / PAOLINI J (3) NZL: ROUTLIFFE E / SUN L | ||||
NED: RUS A / SCHUURS D FRA: GARCIA C / PARRY D | ||||
GBR: BOULTER K / WATSON H GER: KERBER A / SIEGEMUND L | ||||
CHN: YUAN Y / ZHANG S BRA: HADDAD MAIA B / STEFANI L (6) | ||||
ESP: BUCSA C / SORRIBES TORMO S (8) ITA: BRONZETTI L / COCCIARETTO E | ||||
ARG: CARLE ML / PODOROSKA N GER: KORPATSCH T / MARIA T | ||||
UKR: KICHENOK L / KICHENOK N CHN: WANG X / ZHENG S | ||||
GRE: PAPAMICHAIL D / SAKKARI M USA: COLLINS D / KRAWCZYK D (4) | ||||
CAN: DABROWSKI G / FERNANDEZ L (5) FRA: BUREL C / GRACHEVA V | ||||
AIN: ANDREEVA M / SHNAIDER D AUS: GADECKI O / TOMLJANOVIC A | ||||
JPN: AOYAMA S / SHIBAHARA E ROU: BOGDAN A / CRISTIAN JA | ||||
TPE: CHAN HC / CHAN L CZE: KREJCIKOVA B / SINIAKOVA K (2) |
パリオリンピック の混合ダブルス(トーナメント表)
1回戦 | 2R | SF | F |
---|---|---|---|
GER: SIEGEMUND L / ZVEREV A (1) CZE: SINIAKOVA K / MACHAC T | |||
FRA: GARCIA C / ROGER-VASSELIN E JPN: SHIBAHARA E / NISHIKORI K | |||
USA: GAUFF C / FRITZ T (3) KAZ: RYBAKINA E / BUBLIK A | |||
GBR: WATSON H / SALISBURY J CAN: DABROWSKI G / AUGER-ALIASSIME F | |||
ITA: ERRANI S / VAVASSORI A AIN: ANDREEVA M / MEDVEDEV D | |||
NED: SCHUURS D / KOOLHOF W GRE: SAKKARI M / TSITSIPAS S (4) | |||
CRO: VEKIC D / PAVIC M CHN: ZHENG Q / ZHANG Z | |||
ESP: SORRIBES TORMO S / GRANOLLERS M AUS: PEREZ E / EBDEN M (2) |
パリオリンピック 2024のテニス会場について教えて?
パリで開催されるため、全仏オープンと同じ会場で試合が行われます。通常であれば、ウィンブルドン後は全米オープンテニスに向け、ハードコートとなりますが、パリ五輪はクレーコート、調整が難しい中、各選手がどのように対応してくるのかも注目ポイントではないでしょうか。
■開催地住所:2 Avenue Gordon Bennett, 75016 Paris, フランス
■試合会場:スタッド・ローラン・ギャロス(Stade Roland Garros)
パリオリンピックはクレーコートの為、他の大会と比べてスピードが遅く、球がバウンドしやすいため、選手たちは独特の戦術やスキルを必要とします。
また、小雨程度の場合は中断せずに行いますが、降水量によっては中断する事もあります。一部ナイター設備が設置され多少は日没順延も少なくなっていますが、状況によってはパリ五輪も順延が出るかもしれません。
グランドスラムで唯一、開閉式コートが無かった全仏オープンも、2020年からセンターコートのフィリップ・シャトリエが開閉式コートが設置、2024年には、メインコートの一つ「スザンヌ・ランラン」に新たに可動式の屋根が設置され、2コートが屋根付きとなりました。
出典元一覧
→https://www.atptour.com/
→https://www.wtatennis.com/
→https://olympics.com/ja/paris-2024
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16