【バドミントン】 ジャパンオープン 2024|テレビ放送・日本人出場者の試合日程/結果・ドロー
ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会は2024年8月20日(火)~8月25日(日)の日程で開催
日本人出場者の試合時間(開始予定)や放送情報(テレビ放映・ネット配信)、結果速報・トーナメント表(ドロー)、ポイント(賞金)など、観戦情報を詳しく掲載
- 1. ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会・ 日本人選手試合予定/結果
- 2. ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会まとめ
- 3. ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会スケジュール
- 4. ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会のテレビ放送・ネット配信一覧
- 5. J Sportsでの視聴方法(テレビと配信)について
- 6. 試合会場(横浜アリーナ)のジャパンオープン2024バドミントン選手権大会について
- 7. ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会のトーナメント表(ドロー)について
- 8. ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会の出場予定選手
- 9. 2024ジャパンオープン・バドミントン の賞金と獲得ポイント
ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会・ 日本人選手試合予定/結果
結果は随時更新
R | Rsched. | 試合予定 |
---|---|---|
ジャパンオープン・バドミントン2024はJ Sportsでテレビとネット配信を駆使し多くの試合を独占中継
J Sports+Amazon公式ページ← J Sports+Abema公式ページ←ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会まとめ
さらに詳しい情報は下記リンクをクリックでご覧いただけます。
日程 | |
---|---|
日本人選手 試合予定一覧 | →日本人選手の試合予定と結果一覧 |
試合会場 | 横浜アリーナ 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10 |
ドロー | 各ドロー →ドロー(トーナメント表)に移動 |
ポイント 賞金 | 優勝は2000ポイント →賞金・獲得ポイント詳細 |
放送予定 | BS|J SPORTS (生中継) NET|J SPORTSオンデマンド (LIVE・見逃) 地上波|NHK・民放 (放送なし) →放送予定詳細について |
視聴方法 | J SPORTSテレビ J SPORTSオンデマンド →J Sportsの視聴方法 |
ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会スケジュール
ROUND | 開始時刻 |
---|---|
各種目1回戦 | 8/20(火)9時開始 |
各種目1回戦 | 8/21(水)9時開始 |
各種目2回戦 | 8/22(木)9時開始 |
各種目準々決勝 | 8/23(金)10時開始 |
各種目準決勝 | 8/24(土)10時開始 |
各種目決勝 | 8/25(日)11時開始 |
ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会のテレビ放送・ネット配信一覧
グランドスラムは例年通り、J Sportsでテレビとネット配信を駆使し多くの試合を独占中継。NHKを始め民放での放送はありません。ネット配信もJ Sports独占配信
中継先 | 内容 | 放送予定 |
---|---|---|
J SPORTS | LIVE中継 | 試合に合わせ生中継、各選手に合わせ、テレビ・ネット配信から視聴ください |
J Sports+Amazon | ||
J Sports+Abema | ||
NHK G(総合) | × | × |
NHK BS1 | × | × |
民放各局 | × | × |
J Sports以外の 配信サービス | × | × |
NHK BS1・NHK総合/Eテレは放送なし
例年、オリンピックや一部の日本大会はNHKで中継が行われていますが、今大会は地上波・BS共にテレビ中継はありません。
J Sportsでの視聴方法(テレビと配信)について
J Sportsオンデマンドで中継が予定されています。J Sportsオンデマンドは3サービスから配信され、各サービスの違いを詳しく説明します。
※金額は月額表記
J Sports (スカパー経由) | J Sports (Amazon経由) | J Sports (Abema経由) | |
---|---|---|---|
視聴 | パソコン・スマホ・タブレット | パソコン・スマホ・タブレット | パソコン・スマホ・タブレット |
契約 | 直接契約 | Amazonプライム内 | Abema内 |
特徴 | スカパー!J Sportsのすべてを配信経由で利用可能 | AmazonプライムでJ Sportsが視聴できる。 一部、コンテンツは視聴不可 | Abema内でJ Sportsが視聴できる。 一部、コンテンツは視聴不可 |
設備 | BS放送の視聴 | ネット環境が必要 | ネット環境が必要 |
料金 | 月額¥2,530(税込) | Amazonプライム¥600(税込) +J Sports¥2,178(税込) | Abema¥960(税込) +J Sports¥2,180(税込) |
公式 | J SPORTS | J Sports+Amazon | J Sports+Abema |
つまり、BS放送が見れる方はJ Sportsの通常契約で、テレビ+ネット配信、BS環境がない方は、J Sportsオンデマンドで楽しめます。更に詳しい情報や加入に関してはJ Sportsの公式ホームページをご確認下さい。
J Sports公式ページ← J Sports+Amazon公式ページ← J Sports+Abema公式ページ←試合会場(横浜アリーナ)のジャパンオープン2024バドミントン選手権大会について
名称: 横浜アリーナ (Yokohama Arena)
所在地: 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10番地
開業年: 1989年
収容人数: 最大17,000人(イベントの種類により変動)
アクセス:
- JR新横浜駅より徒歩5分
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅より徒歩5分
施設概要:
横浜アリーナは、1989年に開業し、以来国内外のスポーツイベント、コンサート、展示会など、幅広いイベントが開催されてきた多目的アリーナです。特にスポーツイベントではバスケットボール、プロレス、バドミントンなどの競技に適した設計が特徴です。
特徴:
- アリーナ中央のステージ設営が可能で、360度から観客が観覧できる「センターステージ形式」を採用可能。
- 最新の音響設備と照明設備が整っており、大規模なイベントや国際的な大会にも対応できる。
- 大会期間中の観客動線が考慮され、スムーズな入退場が可能な設計。
ジャパンオープンとの関係:
横浜アリーナは、日本国内でのバドミントン国際大会の主要な会場のひとつで、毎年開催される「ジャパンオープン」の定番の開催地としても知られています。広いアリーナ空間と快適な観覧環境は、選手と観客の両方にとって理想的な大会環境を提供します。
周辺施設:
アリーナ周辺には、ショッピングモールやホテル、レストランが立ち並び、観戦後も楽しめる施設が充実しています。新横浜駅からのアクセスの良さもあり、遠方からの来場者にも便利なロケーションです。
ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会のトーナメント表(ドロー)について
各ドローは随時更新
男子シングルス ドロー
女子シングルス ドロー
ジャパンオープン2024バドミントン選手権大会の出場予定選手
2024年のジャパンオープン・バドミントンに錦織圭はエントリーできませんでした。詳細は解説動画をご覧ください。
女子シングルス出場選手
NO | メンバーID | 選手名 | 国籍 | ランク | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61427 | TAI Tzu Ying | 台湾 | #3 | 92221 |
2 | 96312 | Akane YAMAGUCHI | 日本 | #5 | 83277 |
3 | 61854 | WANG Zhi Yi | 中国 | #6 | 83215 |
4 | 92967 | HAN Yue | 中国 | #7 | 77609 |
5 | 83802 | Gregoria Mariska TUNJUNG | インドネシア | #9 | 73862 |
6 | 95189 | Aya OHORI | 日本 | #10 | 66267 |
7 | 53806 | Beiwen ZHANG | アメリカ | #11 | 64556 |
8 | 96713 | Nozomi OKUHARA | 日本 | #12 | 62911 |
9 | 58720 | ZHANG Yi Man | 中国 | #14 | 59734 |
10 | 58271 | Busanan ONGBAMRUNGPHAN | タイ | #15 | 58440 |
11 | 91422 | Supanida KATETHONG | タイ | #16 | 57814 |
12 | 70930 | KIM Ga Eun | 韓国 | #17 | 57140 |
13 | 84062 | Pornpawee CHOCHUWONG | タイ | #18 | 56344 |
14 | 63437 | Line Højmark KJAERSFELDT | デンマーク | #19 | 52586 |
15 | 35642 | Ratchanok INTANON | タイ | #21 | 50923 |
16 | 85048 | Ester Nurumi Tri WARDOYO | インドネシア | #22 | 46230 |
17 | 88807 | SUNG Shuo Yun | 台湾 | #23 | 46200 |
18 | 89583 | Wen Chi HSU | 台湾 | #25 | 46124 |
19 | 82070 | Tomoka MIYAZAKI | 日本 | #27 | 45447 |
20 | 99925 | PAI Yu Po | 台湾 | #28 | 45068 |
21 | 91896 | Natsuki NIDAIRA | 日本 | #29 | 41991 |
22 | 85302 | Line CHRISTOPHERSEN | デンマーク | #30 | 41933 |
23 | 84523 | Michelle LI | カナダ | #31 | 40807 |
24 | 69012 | GOH Jin Wei | マレーシア | #33 | 40318 |
25 | 72280 | Pornpicha CHOEIKEEWONG | タイ | #39 | 34948 |
26 | 80402 | AAKARSHI KASHYAP | インド | #40 | 34370 |
27 | 88471 | Malvika BANSOD | インド | #42 | 33050 |
28 | 69091 | Lauren LAM | アメリカ | #45 | 31460 |
29 | 91560 | Wen Yu ZHANG | カナダ | #46 | 31215 |
30 | 86261 | LO Sin Yan Happy | 香港 | #47 | 30855 |
31 | 80862 | CHIU Pin-Chian | 台湾 | #48 | 30520 |
32 | 75628 | Ashmita CHALIHA | インド | #54 | 28699 |
女子シングルス出場選手
NO | 選手名 | 国籍 | ランク |
---|---|---|---|
1 | LEE So Hee / BAEK Ha Na | 韓国 / 韓国 | #2 |
2 | LIU Sheng Shu / TAN Ning | 中国 / 中国 | #3 |
3 | Chiharu SHIDA / Nami MATSUYAMA | 日本 / 日本 | #4 |
4 | CHEN Qing Chen / ZHENG Yu | 中国 / 中国 | – |
5 | Wakana NAGAHARA / Mayu MATSUMOTO | 日本 / 日本 | #6 |
6 | KIM So Yeong / KONG Hee Yong | 韓国 / 韓国 | #7 |
7 | Kie NAKANISHI / Rin IWANAGA | 日本 / 日本 | #8 |
8 | JIA Yi Fan / LI Wen Mei | 中国 / 中国 | – |
9 | Pearly TAN / THINAAH Muralitharan | マレーシア / マレーシア | #13 |
10 | YEUNG Nga Ting / YEUNG Pui Lam | 香港 / 香港 | #18 |
11 | LI Yi Jing / LUO Xu Min | 中国 / 中国 | #20 |
12 | Laksika KANLAHA / Phataimas MUENWONG | タイ / タイ | #23 |
13 | KIM Hye Jeong / JEONG Na Eun | 韓国 / 韓国 | #24 |
14 | ZHANG Shu Xian / KENG Shu Liang | 中国 / 中国 | – |
15 | SHIN Seung Chan / LEE Yu Lim | 韓国 / 韓国 | #26 |
16 | CHANG Ching Hui / YANG Ching Tun | 台湾 / 台湾 | #29 |
17 | Rui HIROKAMI / Yuna KATO | 日本 / 日本 | #32 |
18 | Allison LEE / Francesca CORBETT | アメリカ / アメリカ | #34 |
19 | SUNG Shuo Yun / YU Chien Hui | 台湾 / 台湾 | #38 |
20 | HSU Yin-Hui / LIN Jhih Yun | 台湾 / 台湾 | #39 |
21 | Polina BUHROVA / Yevheniia KANTEMYR | ウクライナ / ウクライナ | #45 |
22 | Catherine CHOI / Jacqueline CHEUNG | カナダ / カナダ | – |
23 | Rutaparna PANDA / Swetaparna PANDA | インド / インド | #46 |
24 | Mai SURROW / Julie FINNE-IPSEN | デンマーク / デンマーク | #50 |
25 | YANG Chu Yun / TENG Chun Hsun | 台湾 / 台湾 | – |
26 | CHENG Yu-Pei / SUN Yu Hsing | 台湾 / 台湾 | #63 |
27 | Kokona ISHIKAWA / Mio KONEGAWA | 日本 / 日本 | #74 |
28 | WANG Yu Qiao / SUNG Yu-Hsuan | 台湾 / 台湾 | – |
29 | Sukitta SUWACHAI / Ornnicha JONGSATHAPORNPARN | タイ / タイ | #120 |
30 | Nicole Gonzales CHAN / LIN Chih-Chun | 台湾 / 台湾 | – |
31 | Atitaya POVANON / Prinda PATTANAWARITTHIPAN | タイ / タイ | #86 |
32 | HU Ling Fang / JHENG Yu Chieh | 台湾 / 台湾 | #306 |
男子シングルス出場選手
選手名 | 国籍 | ランク | ポイント |
---|---|---|---|
SHI Yu Qi | 中国 | #1 | 102415 |
Viktor AXELSEN | デンマーク | #2 | 93870 |
Jonatan CHRISTIE | インドネシア | #3 | 89447 |
Anders ANTONSEN | デンマーク | #4 | 89241 |
奈良岡功大 | 日本 | #5 | 83697 |
LI Shi Feng | 中国 | #6 | 82196 |
LEE Zii Jia | マレーシア | #7 | 78816 |
Kunlavut VITIDSARN | タイ | #8 | 77508 |
Anthony Sinisuka GINTING | インドネシア | #9 | 70485 |
LOH Kean Yew | シンガポール | #10 | 65193 |
西本拳太 | 日本 | #11 | 64852 |
CHOU Tien Chen | 台湾 | #12 | 64567 |
渡邉航貴 | 日本 | #14 | 59684 |
LU Guang Zu | 中国 | #15 | 59271 |
LIN Chun-Yi | 台湾 | #16 | 58501 |
LEE Cheuk Yiu | 香港 | #17 | 58219 |
NG Ka Long Angus | 香港 | #20 | 53176 |
WANG Tzu Wei | 台湾 | #21 | 52353 |
WENG Hong Yang | 中国 | #23 | 50750 |
Rasmus GEMKE | デンマーク | #24 | 50334 |
Brian YANG | カナダ | #25 | 49973 |
LEONG Jun Hao | マレーシア | #27 | 46198 |
常山幹太 | 日本 | #28 | 45840 |
LEE Chia Hao | 台湾 | #29 | 45025 |
Alex LANIER | フランス | #30 | 44320 |
Chico Aura DWI WARDOYO | インドネシア | #31 | 43095 |
SU Li Yang | 台湾 | #32 | 42130 |
大林 拓真 | 日本 | #33 | 41979 |
LEI Lan Xi | 中国 | #34 | 41436 |
田中湧士 | 日本 | #36 | 40600 |
Kiran GEORGE | インド | #38 | 39965 |
Kantaphon WANGCHAROEN | タイ | #40 | 36920 |
男子ダブルス出場選手
NO | 選手名 | 国籍 | ランク |
---|---|---|---|
1 | WANG Chang / LIANG Wei Keng | 中国 / 中国 | #1 |
2 | Anders Skaarup RASMUSSEN / Kim ASTRUP | デンマーク / デンマーク | #2 |
3 | SEO Seung Jae / KANG Min Hyuk | 韓国 / 韓国 | #4 |
4 | Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO | インドネシア / インドネシア | #6 |
5 | Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI | 日本 / 日本 | #7 |
6 | HE Ji Ting / REN Xiang Yu | 中国 / 中国 | #8 |
7 | LEE Jhe-Huei / YANG Po-Hsuan | 台湾 / 台湾 | #12 |
8 | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN | マレーシア / マレーシア | #13 |
9 | Hendra SETIAWAN / Mohammad AHSAN | インドネシア / インドネシア | #14 |
10 | MAN Wei Chong / Kai Wun TEE | マレーシア / マレーシア | #17 |
11 | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi | マレーシア / マレーシア | #19 |
12 | Muhammad Shohibul FIKRI / Daniel MARTHIN | インドネシア / インドネシア | – |
13 | Bagas MAULANA / Leo Rolly CARNANDO | インドネシア / インドネシア | – |
14 | Muhammad HAIKAL / CHOONG Hon Jian | マレーシア / マレーシア | #20 |
15 | Hiroki OKAMURA / Kenya MITSUHASHI | 日本 / 日本 | #21 |
16 | Sabar Karyaman GUTAMA / Moh Reza Pahlevi ISFAHANI | インドネシア / インドネシア | #22 |
17 | Supak JOMKOH / Kittinupong KEDREN | タイ / タイ | #24 |
18 | CHEN Bo Yang / LIU Yi | 中国 / 中国 | #25 |
19 | Andreas SØNDERGAARD / Jesper TOFT | デンマーク / デンマーク | #26 |
20 | Fang-Chih LEE / Fang-Jen LEE | 台湾 / 台湾 | #28 |
21 | Peeratchai SUKPHUN / Pakkapon TEERARATSAKUL | タイ / タイ | #29 |
22 | WANG Chi-Lin / CHIU Hsiang Chieh | 台湾 / 台湾 | – |
23 | Daniel LUNDGAARD / Mads VESTERGAARD | デンマーク / デンマーク | #30 |
24 | LIN Bing-Wei / SU Ching Heng | 台湾 / 台湾 | #41 |
25 | Ty Alexander LINDEMAN / Kevin LEE | カナダ / カナダ | #44 |
26 | Presley SMITH / CHEN ZHI YI | アメリカ / アメリカ | #49 |
27 | Bjarne GEISS / Jan Colin VOELKER | ドイツ / ドイツ | #50 |
28 | CHEN Sheng Fa / CHEN Cheng Kuan | 台湾 / 台湾 | #53 |
29 | LOW Hang Yee / NG Eng Cheong | マレーシア / マレーシア | #55 |
30 | XIE Hao Nan / ZENG Wei Han | 中国 / 中国 | #56 |
31 | LU Ching Yao / WEI Chun Wei | 台湾 / 台湾 | – |
32 | CHIANG Chien-Wei / WU Hsuan-Yi | 台湾 / 台湾 | #60 |
混合ダブルス出場選手
NO | 選手名 | 国籍 | ランク |
---|---|---|---|
1 | SEO Seung Jae / CHAE Yu Jung | 韓国 / 韓国 | #3 |
2 | JIANG Zhen Bang / WEI Ya Xin | 中国 / 中国 | #4 |
3 | Yuta WATANABE / Arisa HIGASHINO | 日本 / 日本 | #5 |
4 | Dechapol PUAVARANUKROH / Sapsiree TAERATTANACHAI | タイ / タイ | #6 |
5 | TANG Chun Man / TSE Ying Suet | 香港 / 香港 | #7 |
6 | KIM Won Ho / JEONG Na Eun | 韓国 / 韓国 | #8 |
7 | CHEN Tang Jie / TOH Ee Wei | マレーシア / マレーシア | #9 |
8 | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie | マレーシア / マレーシア | #12 |
9 | TAN Kian Meng / LAI Pei Jing | マレーシア / マレーシア | #15 |
10 | Hiroki MIDORIKAWA / Natsu SAITO | 日本 / 日本 | #16 |
11 | Dejan FERDINANSYAH / Gloria Emanuelle WIDJAJA | インドネシア / インドネシア | #17 |
12 | HEE Yong Kai Terry / TAN Wei Han Jessica | シンガポール / シンガポール | #18 |
13 | Rehan Naufal KUSHARJANTO / Lisa Ayu KUSUMAWATI | インドネシア / インドネシア | #20 |
14 | Supak JOMKOH / Supissara PAEWSAMPRAN | タイ / タイ | #21 |
15 | LEE Chun Hei Reginald / NG Tsz Yau | 香港 / 香港 | #22 |
16 | YANG Po-Hsuan / HU Ling Fang | 台湾 / 台湾 | #23 |
17 | Mads VESTERGAARD / Christine BUSCH | デンマーク / デンマーク | #24 |
18 | Yuki KANEKO / Misaki MATSUTOMO | 日本 / 日本 | #25 |
19 | CHENG Xing / ZHANG Chi | 中国 / 中国 | #52 |
20</ td> | Ruttanapak OUPTHONG / Jhenicha SUDJAIPRAPARAT | タイ / タイ | #26 |
21 | Pakkapon TEERARATSAKUL / Phataimas MUENWONG | タイ / タイ | #28 |
22 | Jesper TOFT / Amalie MAGELUND | デンマーク / デンマーク | #72 |
23 | REDDY B. Sumeeth / REDDY Sikki | インド / インド | #32 |
24 | Jan Colin VOELKER / Isabel LOHAU | ドイツ / ドイツ | #76 |
25 | Sathish Kumar KARUNAKARAN / Aadya VARIYATH | インド / インド | #35 |
26 | Presley SMITH / Allison LEE | アメリカ / アメリカ | #36 |
27 | Hiroki NISHI / Akari SATO | 日本 / 日本 | #37 |
28 | YE Hong Wei / Nicole Gonzales CHAN | 台湾 / 台湾 | – |
29 | CHEN Cheng Kuan / HSU Yin-Hui | 台湾 / 台湾 | #47 |
30 | WU Hsuan-Yi / YANG Chu Yun | 台湾 / 台湾 | #57 |
31 | CHEN ZHI YI / Francesca CORBETT | アメリカ / アメリカ | #98 |
32 | LIN Bing-Wei / LIN Chih-Chun | 台湾 / 台湾 | #60 |
BWF公式サイトより作成
https://bwf.tournamentsoftware.com/
2024ジャパンオープン・バドミントン の賞金と獲得ポイント
下記は2023年版、2024年ジャパンオープン・バドミントン(BWFワールドツアースパー750)の賞金は分かり次第修正します。
ジャパンオープンの賞金
←スマホは左右にスクロール→
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | $59,500 | $28,900 | $11,900 | $4,675 | $2,550 | $850 |
ダブルス | $62,900 (ペア) | $29,750 (ペア) | $11,900 (ペア) | $5,312.50 (ペア) | $2,762.50 (ペア) | $850 (ペア) |
Super 750獲得ポイント
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 11,000ポイント |
準優勝 | 9,350ポイント |
ベスト4 | 7,700ポイント |
ベスト8 | 6,050ポイント |
ベスト16 | 4,320ポイント |
ベスト32 | 2,660ポイント |
ジャパンオープン・バドミントン(BWFワールドツアースパー750)SNS
https://x.com/DJO_badminton/status/1826101064489381890
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2024-11-17
- 【バレーボール高橋藍 最新情報】2024年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【錦織圭×M.デラベドバ(テニス) AONオープン チャレンジャー1回戦】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・選手情報【2024年/ジェノヴァ】 - 2024-11-16
- 【ブラジル×イタリア戦】準決勝・世界女子バレー2022のテレビ放送/ネット配信・日程・試合結果速報 - 2024-11-16