カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】
2024年のカシオワールドオープン・ゴルフトーナメントは、日本のゴルフ界における重要なイベントの一つです。
本記事では、この大会の概要、放送予定、注目すべきポイントなどを詳しく紹介します。
この国内最終戦は、賞金王争いとシード権争いがクライマックスを迎えるため、ゴルファー達の意地とプライドがかかった4日間が繰り広げられます。また、主催のカシオ計算機と2024年4月1日~2026年3月31日の期間の契約をしたプロゴルファー“石川 遼”選手にも注目が集まります。
カシオ ワールド オープン2024-放送情報・観戦情報一覧
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
スタート時間 | ▶2024/11/21(木)~11/24(日) |
---|---|
開催地 | 高知県安芸郡芸西村西分甲5207 |
▶Kochi黒潮カントリークラブ | |
競技方法 | 72ホールストロークプレー(各日18ホール×4日間) |
放送先 | テレビ放送 地上波: TBS系列全国28局 テレビ高知(ローカル放送) BS放送:BS-TBS 配信 ▶番組表(放送日時)一覧 |
配信情報 | ▶配信サービスの利用方法を解説 |
順位速報 | ▶リーダーボードを更新 |
出場選手 | ▶注目選手・賞金ランキングほか |
観戦情報 | ▶チケット販売情報 |
カシオワールドオープンのスタート時間
各選手のスタート時間(日程)が発表され次第掲載予定
カシオワールドオープン・ゴルフトーナメント2024のテレビ放送予定は?
カシオワールドオープン・ゴルフトーナメントの各日程ごとのテレビ放送予定を掲載しています。
※放送情報が追加された場合は随時更新、時折サイトをご覧頂くと最新情報が確認できます。
放送局 | 放送日時 | 備考 |
---|---|---|
地上波テレビ | ||
TBS系列 全国28局 | 11月23日(土)14:00~15:24 | 生中継 |
11月24日(日)15:30~16:54 | 録画 | |
BS-TBS | 11月22日(金)14:00~15:54 | 生中継 |
11月22日(金)21:00~22:54 | 録画 | |
11月23日(土)19:30~20:54 | 録画 | |
11月24日(日)19:30~20:54 | 録画 | |
テレビ高知 | 11月21日(木)15:49~16:19 | 生中継 |
11月22日(金)14:00~15:54 | 生中継 | |
11月23日(土)13:30~14:00 | 生中継 | |
11月23日(土)15:30~16:54 | 生中継 | |
11月24日(日)19:30~20:54 | 録画 |
ネット配信はあるのか?徹底解説
カシオワールドオープンの配信予定はありません。
ここ数年の配信や放送は複雑になっている為、一体どの配信先でゴルフ中継が行われるのかまとめてあります。是非、ご参考に活用下さい。
大会 | テレビ放送局 | 配信サービス |
---|---|---|
PGA | ▼ゴルフネットワーク(CS) ▼BSジャパネクスト(BS) | ▼U-NEXT ▼ゴルフネットワーク+ ▼AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
JGTO | ▼一部大会 ▼民放/NHK | ▼ABEMA (一部大会) |
マスターズ | ▼TBS系列 ▼BS-TBS | ▼U-NEXT |
全米プロ ゴルフ | ▼BS松竹東急(BS) ▼ゴルフネットワーク(CS) | ▼ABEMA ▼DAZN ▼ゴルフネットワーク+ ▼AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
全米オープン | ▼BS松竹東急(BS) ▼ゴルフネットワーク(CS) | ▼ABEMA PPV |
全英オープン | ▼テレビ朝日系列 | ▼U-NEXT ▼ABEMA |
オリンピック | ▼NHK ▼民放 | ▼Tver |
WOWOWでの放送はどうなりますか?
WOWOWはLPGAと全米女子プロゴルフの中継がメインの為、男子ゴルフツアーは確認できていません。
詳細はWOWOW公式サイトよりご確認ください。WOWOW公式サイト
ゴルフネットワークのCS放送と配信は何が違うのか?
当サイトでも質問の多い、日本唯一のゴルフ専門チャンネルのゴルフネットワークですが、スカパー!と配信では何が違うのか気になるところではないでしょうか?視聴方法や料金、契約方法などをまとめました。
ゴルフネットワーク | ゴルフネットワーク+ | |
---|---|---|
視聴 | 主にテレビ視聴 | パソコン・スマホ・タブレット |
契約 | スカパー経由 ひかりTV経由 | 直接契約 Amazon経由など |
特徴 | スカパー!の配信サービス経由でパソコン・スマホ・タブレットでも視聴可 | アプリ視聴やスコア管理もできる |
料金 | 月額2,909円(税込) 内訳:基本料429円(税込)+2,480円(税込) | 直接契約 月額1,650円(税込) 年額11,550円(税込) Amazonプライムビデオ経由 月額¥1,650(税込) |
リンク | スカパー!経由での視聴の場合 ゴルフネットワーク | Amazonプライムビデオ経由の場合 ゴルフネットワーク+ |
カシオワールドオープン2024の結果速報!
カシオワールドオープン・ゴルフトーナメント2024の結果速報をリーダーボード形式で提供
位 | 選手名 | Score | 今日 | ホール | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河本 力 | -8 | -8 | FIN | 64 | 64 | |||
2 | 石川 遼 | -7 | -7 | FIN | 65 | 65 | |||
3T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | |||
3T | 吉本 翔雄 | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | |||
3T | J・パグンサン | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | |||
3T | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | |||
3T | 岩田 寛 | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | |||
3T | 浅地 洋佑 | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | |||
9T | 朴 相賢(パク サンヒョン) | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 杉山 知靖 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 山田 大晟 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 清水 大成 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 竹安 俊也 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 片岡 尚之 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 金子 駆大 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 伊藤 誠道 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
9T | 坂本 雄介 | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | |||
18T | 伴 真太郎 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 田中 章太郎 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 小斉平 優和 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 小袋 秀人 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 上井 邦浩 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 金谷 拓実 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 平田 憲聖 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 前田 光史朗 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | 杉原 大河 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
18T | @小林 翔音 | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
28T | 木下 稜介 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | M・ヘンドリー | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 小浦 和也 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 今平 周吾 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 小木曽 喬 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 永野 竜太郎 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | H・W・リュー | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 時松 隆光 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | T・ペク | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 小平 智 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 宮里 優作 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 照屋 佑唯智 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
28T | 大嶋 宝 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
41T | ●古川 龍之介 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 今野 大喜 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 蟬川 泰果 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 木下 裕太 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 重永 亜斗夢 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 稲森 佑貴 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 細野 勇策 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 池田 勇太 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 大堀 裕次郎 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 石坂 友宏 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | H・リー | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 岡田 晃平 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 宇喜多 飛翔 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 勝俣 陵 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 片岡 大育 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 塚田 陽亮 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
41T | 木村 太一 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
58T | 砂川 公佑 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 嘉数 光倫 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 吉田 泰基 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 阿久津 未来也 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 杉浦 悠太 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 大西 魁斗 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | S・ノリス | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 堀川 未来夢 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | 小林 伸太郎 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
58T | ●大嶋 港 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
68T | 篠 優希 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 武藤 俊憲 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 岩﨑 亜久竜 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | @松山 茉生 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 市原 弘大 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 鍋谷 太一 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | ヤン ジホ | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 小西 貴紀 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 近藤 智弘 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 西山 大広 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 金 庚泰(キム キョンテ) | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 平本 穏 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
68T | 下家 秀琉 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
81T | 大岩 龍一 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 植木 祥多 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 杉本 エリック | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 幡地 隆寛 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 米澤 蓮 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 大槻 智春 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 小田 孔明 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | ●出利葉 太一郎 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 竹山 昂成 | 1 | 1 | FIN | 73 | 73 | |||
90T | 佐藤 大平 | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
90T | J・デロスサントス | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
90T | 谷口 徹 | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
90T | 長野 泰雅 | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
90T | 弘井 太郎 | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
90T | ●木下 康平 | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
90T | 原 敏之 | 2 | 2 | FIN | 74 | 74 | |||
97T | @石垣 敢大 | 3 | 3 | FIN | 75 | 75 | |||
97T | 鈴木 晃祐 | 3 | 3 | FIN | 75 | 75 | |||
99T | 出水田 大二郎 | 4 | 4 | FIN | 76 | 76 | |||
99T | 平本 世中 | 4 | 4 | FIN | 76 | 76 | |||
99T | 中山 絹也 | 4 | 4 | FIN | 76 | 76 | |||
99T | 大野 由真 | 4 | 4 | FIN | 76 | 76 | |||
103T | @矢田 賢司 | 5 | 5 | FIN | 77 | 77 | |||
103T | 植竹 勇太 | 5 | 5 | FIN | 77 | 77 | |||
103T | 作田 大地 | 5 | 5 | FIN | 77 | 77 | |||
106T | 小鯛 竜也 | 6 | 6 | FIN | 78 | 78 | |||
106T | @中曽根 多朗 | 6 | 6 | FIN | 78 | 78 | |||
108 | @清水 奏琉 | 8 | 8 | FIN | 80 | 80 |
カシオワールドオープン2024の注目選手たちは?
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2024に出場する注目選手たちを紹介しています。
賞金王争い
現在の賞金ランクトップは平田憲聖選手で、この大会で優勝できれば優勝賞金¥40,000,000の為、賞金王の可能性が高まります。
順位 | 選手名 | 賞金(円) |
---|---|---|
1 | 平田憲聖 | 107,936,879 |
2 | 金谷拓実 | 101,247,222 |
3 | 木下稜介 | 85,030,595 |
4 | 今平周吾 | 83,586,707 |
5 | 石川遼 | 77,117,844 |
6 | 桂川有人 | 67,106,278 |
また、金谷拓実選手やCASIO所属のホストプロである石川遼選手にも注目選手です。
シード権争い
賞金ランキング65位以内に入る選手は翌年のシード権を獲得できるため、この大会は多くの選手にとって重要な戦いとなります。
カシオワールドオープン2024のチケット情報は?
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2024のチケット販売情報やプレミアムチケットの内容を紹介しています。
前売り券:予選3,000円・決勝5,000円
当日券:予選4,000円・決勝6,000円
販売先 | 販売コード |
---|---|
チケットぴあ | Pコード676-860 |
e+(イープラス) | |
LAWSON TICKET | Lコード62518 |
セブンチケット | |
現地 | Kochi黒潮カントリークラブ、高知県内のゴルフ場、こうち生活協同組合 |
開催コース:Kochi黒潮カントリークラブについて
Kochi黒潮カントリークラブの紹介。
Kochi黒潮カントリークラブを回りたい方は楽天SGCがお勧め!
詳しくは▶楽天SGC
引用元:https://www.casio.co.jp/cwo/
16番ホールの1オン・チャレンジ: 3rdラウンドで16番ホールが1オンチャレンジホールとなり、選手たちの攻め方が注目されます。
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
YARD | 400 | 225 | 435 | 390 | 570 | 465 | 620 | 225 | 380 | 3,710 |
IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
YARD | 570 | 205 | 440 | 420 | 175 | 395 | 470 | 420 | 530 | 3,625 |
- 〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207番地 TEL.0887-33-4455
カシオワールドオープン・ゴルフトーナメント2024の最新ニュース!
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2024に関する最新のニュースや大会情報を随時更新しています。
この投稿をInstagramで見る
出典元一覧
公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16