【中野紘輔】全日本フィギュアスケート選手権2017の試合予定と結果速報
中野紘輔 が出場予定のフィギュアスケート全日本選手権大会2017の試合日程や中野紘輔 選手のショート(SP)・フリーの男子シングル結果速報など掲載、また、大会の試合スケジュールや出場選手・テレビ放送などの情報も合わせご覧頂けます。
12月20日(木)~12月24日(日) 開催される全日本フィギュアスケート選手権は2018年に開催される冬季オリンピック(平昌五輪)の選考の一つとなります。男子は3枠・女子は2枠の出場枠があり、選考基準には全日本選手権の優勝選手とあります。つまり、この大会での優勝が冬季五輪出場するために重要な要素の為、世界で活躍する男女フィギュアスケーターが一堂に集まる注目の大会です。
男子シングルスは右足首じん帯を痛めた羽生結弦選手ですが、調整が大幅に遅れているようで全日本選手権に間に合うのか心配されます。今季好調の宇野昌磨はこの大会で五輪出場を確実にするのかや、全日本ジュニア選手権で優勝した次世代の須本光希がどこまで食らいつけるのかなど注目されます。
全日本フィギュアスケート選手権2017大会日程
カテゴリー | 試合日程 | 開始時刻 |
---|---|---|
女子ショート(SP) | 12月21日(木) | 17:00~20:55 |
男子ショート(SP) | 12月22日(金) | 17:00~20:55 |
女子フリー(FS) | 12月23日(土・祝) | 17:15~21:05 |
男子フリー(FS) | 12月24日(日) | 17:10~21:12 |
中野紘輔のショートプログラム試合結果
中野紘輔(福岡大)西日本選手権11位
SP使用曲「Capone」
SP53.62点(技術点26.04点、演技構成点27.58点)
滑走順 | 出場選手 | SP 得点 | SP |
---|---|---|---|
27 | 宇野昌磨 | 96.83 | |
22 | 田中刑事 | 91.34 | |
23 | 無良崇人 | 85.53 | |
19 | 村上大介 | 80.99 | |
24 | 友野一希 | 78.16 | |
26 | 佐藤洸彬 | 77.98 | |
5 | 須本光希 | 72.93 | |
18 | 山本草太 | 72.88 | |
6 | 三宅星南 | 68.77 | |
20 | 日野龍樹 | 68.22 | |
4 | 川原星 | 67.74 | |
25 | 鈴木潤 | 66.83 | |
21 | 中村優 | 65.75 | |
10 | 壷井達也 | 63.35 | |
3 | 佐上凌 | 63.05 | |
1 | 山田耕新 | 61.01 | |
11 | 櫛田一樹 | 60.06 | |
28 | 本田太一 | 59.75 | |
7 | 梶田健登 | 58.65 | |
9 | 佐藤駿 | 57.77 | |
12 | 唐川常人 | 56.64 | |
29 | 中野耀司 | 56.56 | |
8 | 木科雄登 | 56.16 | |
16 | 渡邊純也 | 54.01 | |
17 | 中野紘輔 | 53.62 | |
14 | 鎌田英嗣 | 52.66 | |
13 | 時國隼輔 | 51.71 | |
2 | 小林建斗 | 51.18 | |
15 | 杉中建人 | 43.66 | |
欠場 | 羽生結弦 |
中野紘輔のフリーと総合結果及び滑走時間
中野紘輔(福岡大)西日本選手権11位
宇野昌磨 選手が優勝!!総合 | 出場選手 | 合計 | FS 得点 | FS | SP 得点 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 283.30 | 186.47 | 1 | 96.83 | |
2 | 田中刑事 | 267.15 | 175.81 | 2 | 91.34 | |
3 | 無良崇人 | 258.41 | 172.88 | 3 | 85.53 | |
4 | 友野一希 | 231.21 | 153.05 | 5 | 78.16 | |
5 | 村上大介 | 230.95 | 149.96 | 7 | 80.99 | |
6 | 須本光希 | 225.76 | 152.83 | 6 | 72.93 | |
7 | 日野龍樹 | 223.61 | 155.39 | 4 | 68.22 | |
8 | 佐藤洸彬 | 214.85 | 136.87 | 9 | 77.98 | |
9 | 山本草太 | 208.27 | 135.39 | 10 | 72.88 | |
10 | 鈴木潤 | 207.39 | 140.56 | 8 | 66.83 | |
11 | 三宅星南 | 199.95 | 131.18 | 15 | 68.77 | |
12 | 川原星 | 199.37 | 131.63 | 14 | 67.74 | |
13 | 壷井達也 | 198.78 | 135.36 | 11 | 63.35 | |
14 | 中村優 | 198.16 | 132.41 | 13 | 65.75 | |
15 | 本田太一 | 192.87 | 133.12 | 12 | 59.75 | |
16 | 佐藤駿 | 185.52 | 127.75 | 16 | 57.77 | |
17 | 櫛田一樹 | 181.29 | 121.23 | 17 | 60.06 | |
18 | 山田耕新 | 177.40 | 116.39 | 19 | 61.01 | |
19 | 木科雄登 | 174.13 | 117.97 | 18 | 56.16 | |
20 | 梶田健登 | 172.57 | 113.92 | 20 | 58.65 | |
21 | 唐川常人 | 169.86 | 113.22 | 21 | 56.64 | |
22 | 中野耀司 | 159.34 | 102.78 | 22 | 56.56 | |
23 | 佐上凌 | 154.16 | 91.11 | 24 | 63.05 | |
24 | 渡邊純也 | 153.91 | 99.90 | 23 | 54.01 | |
羽生結弦 |
フィギュアスケート全日本選手権の放送予定
全日本選手権の模様は地上波及びCSスケパーのフジテレビONEで放送されますが、第1・第2グループはフジテレビONEで中継、それ以降は地上波のフジテレビとリレー放送になるようです。スカパー!フジテレビONEの視聴に関してはスカパー!のHPをご覧下さい。→スカパー!
放送時間 | 放送 | テレビ局 | プログラム |
---|---|---|---|
12月21日(木) | |||
LIVE:夜5時〜夜6時30分 | CS放送 | フジテレビONE | 女子ショート 第1G、第2G |
LIVE:夜6時30分〜夜9時 | 地上波 | フジテレビ | 女子ショート |
12月22日(金) | |||
LIVE:夜5時〜夜6時30分 | CS放送 | フジテレビONE | 男子ショート 第1G、第2G |
LIVE:夜5時〜夜6時30分 | CS放送 | フジテレビONE | 男子ショート |
12月23日(土・祝) | |||
LIVE:夜5時〜夜7時 | CS放送 | フジテレビONE | 女子フリー 第1G、第2G |
LIVE:夜7時〜夜9時15分 | 地上波 | フジテレビ | 女子フリー |
12月24日(日) | |||
LIVE:夜5時〜夜7時 | CS放送 | フジテレビONE | 男子フリー 第1G、第2G |
LIVE:夜5時〜夜7時 | BS放送 | BSフジ | 男子フリー |
LIVE:夜7時〜夜9時30分 | 地上波 | フジテレビ | 男子フリー |
27:00~28:00 | 地上波 | フジテレビ | ペア・アイスダンス |
12月25日(月) | |||
録画:12:00~14:00 | CS放送 | フジテレビONE | 女子ショート 第3G~第5G |
12/26(火) | |||
録画:12:00~14:00 | CS放送 | フジテレビONE | 男子ショート 第3G~第5G |
12/27(水) | |||
録画:12:00~14:00 | CS放送 | フジテレビONE | 女子フリー 第3G~第5G |
12/28(木) | |||
録画:12:00~14:30 | CS放送 | フジテレビONE | 男子フリー 第3G~第5G 平昌五輪代表選手発表 |
中野紘輔が平昌冬季五輪に出場するには?選考条件について
今年の全日本フィギュア選手権は来年(2018年)2月に開催される平昌オリンピックの代表を決める大会となります。世界ランキングも選考基準となりますので、上位選手を表記しています。
男子シングルス注目選手(世界ランキング上位選手2017.12.12付)
羽生結弦(1位)
宇野昌磨(2位)
田中刑事(18位)
女子シングルス注目選手(世界ランキング上位選手2017.12.12付)
宮原知子(5位)
本郷理華(9位)
三原麻衣(14位)
本田真凜(19位)
男子シングルの選考基準【3枠】
1人目・全日本フィギュアスケート選手権優勝選手
2人目・全日本2位、3位の選手とグランプリファイナルの日本人上位2選手から選考
3人目・2人目の選考に漏れた選手と世界ランク日本人上位3人、シーズンランク日本人上位3人、シーズンベストスコア日本人上位3人の中から選考
現在上記の該当する選手は羽生結弦(世界ランキング1位)・宇野昌磨(世界ランキング2位・GPファイナル2位)となります。仮に怪我をしている羽生選手が出場出来なくても選ばれる可能性は非常に高く、宇野選手は全日本選手権の結果に問わず、ほぼ確定に近いのではと思われます。
女子シングルの選考基準【2枠】
1人目・全日本フィギュアスケート選手権優勝選手
2人目・全日本2位、3位の選手とグランプリファイナルの日本人上位2選手、世界ランク日本人上位3人、シーズンランク日本人上位3人、シーズンベストスコア日本人上位3人の中から選考
女子は宮原知子選手(日本勢では世界ランキングトップ・GPファイナルに出場)と一歩リードしてる感があります。他の選手はこのフィギュアスケート全日本選手権で優勝を目指し熾烈な演技が見られるかもしれません。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16