プロ野球ドラフト会議2024は何時から?候補選手・指名結果・中継情報(ラジオ・テレビ・配信)を徹底解説
#プロ野球ドラフト会議2024 supported by リポビタンDが2024年10月24日(木)に行われます。中継日時(テレビ中継/ネット配信/ラジオ放送)・指名選手の情報一覧など、最新情報を紹介します。
【2024プロ野球ドラフト会議】10.26の中継情報と指名選手について
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
項目 | ■情報一覧 |
---|---|
▶ドラフト日程 | 10月24日(木)16:50開始予定 |
ドラフト会場 | グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール |
▶指名結果 | ドラフト指名選手、育成選手など決まり次第更新予定 |
▶番組表一覧 | ▼生中継 民放地上波:TBS系列 CS放送:スカパー!スカイA BS放送:ー ラジオ中継:ニッポン放送 配信:SPORTS BULL(スポーツブル) 配信:U-NEXT– 配信:TVer(ティーバー) ▼NHKについて NHKBS・総合・Eテレ・ラジオ共に放送はありません。 |
▶指名候補 | 高校・大学・社会人・独立リーグの候補選手一覧 |
プロ野球ドラフト会議2024 中継は何時から?会場は?
会場 | 開始時間 |
---|---|
グランドプリンスホテル新高輪 | 10月24日(木)16:50開始予定 |
所在施設: グランドプリンスホテル新高輪
所在地: 〒108-8612 東京都港区高輪3丁目13−1
【プロ野球ドラフト会議2024】 指名選手・育成選手などドラフト結果
チーム | 順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|---|---|---|---|
巨人 | 1位 | 金丸 夢斗 | 関大 | 投 |
巨人 | 1位 | 石塚 裕惺 | 花咲徳栄高 | 内 |
巨人 | 2位 | 浦田 俊輔 | 九産大 | 内 |
巨人 | 3位 | 荒巻 悠 | 上武大 | 内 |
巨人 | 4位 | 石田 充冴 | 北星学園大付高 | 投 |
巨人 | 5位 | 宮原 駿介 | 東海大静岡キャンパス | 投 |
巨人 | 育成1位 | 坂本 達也 | 富士大 | 捕 |
巨人 | 育成2位 | 堀江 正太郎 | 文星芸大付高 | 投 |
巨人 | 育成3位 | 鈴木 圭晋 | 横浜創学館高 | 投 |
巨人 | 育成4位 | 吹田 志道 | 弘前学院聖愛高 | 投 |
阪神 | 1位 | 金丸 夢斗 | 関大 | 投 |
阪神 | 1位 | 伊原 陵人 | NTT西日本 | 投 |
阪神 | 2位 | 今朝丸 裕喜 | 報徳学園高 | 投 |
阪神 | 3位 | 木下 里都 | KMGホールディングス | 投 |
阪神 | 4位 | 町田 隼乙 | BC埼玉 | 捕 |
阪神 | 5位 | 佐野 大陽 | NLB富山 | 内 |
阪神 | 育成1位 | 工藤 泰成 | 四国IL徳島 | 投 |
阪神 | 育成2位 | 嶋村 麟士朗 | 四国IL高知 | 捕 |
阪神 | 育成3位 | 早川 太貴 | くふうハヤテ | 投 |
阪神 | 育成4位 | 川崎 俊哲 | NLB石川 | 内 |
DeNA | 1位 | 金丸 夢斗 | 関大 | 投 |
DeNA | 1位 | 竹田 祐 | 三菱重工West | 投 |
DeNA | 2位 | 篠木 健太郎 | 法大 | 投 |
DeNA | 3位 | 加藤 響 | 四国IL徳島 | 内 |
DeNA | 4位 | 若松 尚輝 | 四国IL高知 | 投 |
DeNA | 5位 | 田内 真翔 | おかやま山陽高 | 内 |
DeNA | 6位 | 坂口 翔颯 | 国学院大 | 投 |
DeNA | 育成1位 | 小針 大輝 | 日大鶴ケ丘高 | 内 |
DeNA | 育成2位 | 吉岡 暖 | 阿南光高 | 投 |
DeNA | 育成3位 | 金渕 光希 | 八戸工大一高 | 投 |
広島 | 1位 | 宗山 塁 | 明大 | 内 |
広島 | 1位 | 佐々木 泰 | 青学大 | 内 |
広島 | 2位 | 佐藤 柳之介 | 富士大 | 投 |
広島 | 3位 | 岡本 駿 | 甲南大 | 投 |
広島 | 4位 | 渡辺 悠斗 | 富士大 | 内 |
広島 | 5位 | 菊地 ハルン | 千葉学芸高 | 投 |
広島 | 育成1位 | 小船 翼 | 知徳高 | 投 |
広島 | 育成2位 | 竹下 海斗 | 敦賀気比高 | 投 |
広島 | 育成3位 | 安竹 俊喜 | 静岡大 | 捕 |
ヤクルト | 1位 | 中村 優斗 | 愛知工大 | 投 |
ヤクルト | 2位 | モイセエフ ニキータ | 豊川高 | 外 |
ヤクルト | 3位 | 荘司 宏太 | セガサミー | 投 |
ヤクルト | 4位 | 田中 陽翔 | 高崎健康福祉大高崎高 | 内 |
ヤクルト | 5位 | 矢野 泰二郎 | 四国IL愛媛 | 捕 |
ヤクルト | 育成1位 | 根岸 辰昇 | ノースカロライナA&T州立大 | 内 |
ヤクルト | 育成2位 | 広沢 優 | 四国IL愛媛 | 投 |
ヤクルト | 育成3位 | 下川 隼佑 | オイシックス新潟 | 投 |
ヤクルト | 育成4位 | 松本 龍之介 | KD堺 | 捕 |
中日 | 1位 | 金丸 夢斗 | 関大 | 投 |
中日 | 2位 | 吉田 聖弥 | 西濃運輸 | 投 |
中日 | 3位 | 森 駿太 | 桐光学園高 | 内 |
中日 | 4位 | 石伊 雄太 | 日本生命 | 捕 |
中日 | 5位 | 高橋 幸佑 | 北照高 | 投 |
中日 | 6位 | 有馬 恵叶 | 聖カタリナ学園高 | 投 |
中日 | 育成1位 | 中村 奈一輝 | 宮崎商高 | 内 |
中日 | 育成2位 | 井上 剣也 | 鹿児島実高 | 投 |
オリックス | 1位 | 西川 史礁 | 青学大 | 外 |
オリックス | 1位 | 麦谷 祐介 | 富士大 | 外 |
オリックス | 2位 | 寺西 成騎 | 日体大 | 投 |
オリックス | 3位 | 山口 廉王 | 仙台育英高 | 投 |
オリックス | 4位 | 山中 稜真 | 三菱重工East | 捕 |
オリックス | 5位 | 東山 玲士 | ENEOS | 投 |
オリックス | 育成1位 | 今坂 幸暉 | 大院大高 | 内 |
オリックス | 育成2位 | 清水 武蔵 | BC栃木 | 内 |
オリックス | 育成3位 | 上原 堆我 | 花咲徳栄高 | 投 |
オリックス | 育成4位 | 寺本 聖一 | 広島経大 | 外 |
オリックス | 育成5位 | 田島 光祐 | BC信濃 | 捕 |
オリックス | 育成6位 | 乾 健斗 | 霞ケ浦高 | 投 |
ソフトバンク | 1位 | 宗山 塁 | 明大 | 内 |
ソフトバンク | 1位 | 柴田 獅子 | 福岡大大濠高 | 投 |
ソフトバンク | 1位 | 村上 泰斗 | 神戸弘陵高 | 投 |
ソフトバンク | 2位 | 庄子 雄大 | 神奈川大 | 内 |
ソフトバンク | 3位 | 安徳 駿 | 富士大 | 投 |
ソフトバンク | 4位 | 宇野 真仁朗 | 早実高 | 内 |
ソフトバンク | 5位 | 石見 颯真 | 愛工大名電高 | 内 |
ソフトバンク | 育成1位 | 古川 遼 | 日本学園高 | 投 |
ソフトバンク | 育成2位 | 曽布川 ザイレン | 浜松商高 | 内 |
ソフトバンク | 育成3位 | 大友 宗 | BC茨城 | 捕 |
ソフトバンク | 育成4位 | 広瀬 結煌 | 市松戸高 | 内 |
ソフトバンク | 育成5位 | 河野 伸一朗 | 宮崎学園高 | 投 |
ソフトバンク | 育成6位 | 川口 冬弥 | 四国IL徳島 | 投 |
ソフトバンク | 育成7位 | 津嘉山 憲志郎 | 神戸国際大付高 | 投 |
ソフトバンク | 育成8位 | 相原 雄太 | 仙台大 | 投 |
ソフトバンク | 育成9位 | 岡田 皓一朗 | 大商大 | 投 |
ソフトバンク | 育成10位 | 漁府 輝羽 | 東北福祉大 | 外 |
ソフトバンク | 育成11位 | 木下 勇人 | 千葉経大付高 | 外 |
ソフトバンク | 育成12位 | 熊谷 太雅 | 東陵高 | 投 |
ロッテ | 1位 | 西川 史礁 | 青学大 | 外 |
ロッテ | 2位 | 宮崎 竜成 | ヤマハ | 内 |
ロッテ | 3位 | 一條 力真 | 東洋大 | 投 |
ロッテ | 4位 | 坂井 遼 | 関東第一高 | 投 |
ロッテ | 5位 | 広池 康志郎 | 東海大九州キャンパス | 投 |
ロッテ | 6位 | 立松 由宇 | 日本生命 | 内 |
ロッテ | 育成1位 | 谷村 剛 | 和歌山東高 | 内 |
ロッテ | 育成2位 | 茨木 佑太 | 帝京長岡高 | 投 |
ロッテ | 育成3位 | 長島 幸佑 | 富士大 | 投 |
楽天 | 1位 | 宗山 塁 | 明大 | 内 |
楽天 | 2位 | 徳山 一翔 | 環太平洋大 | 投 |
楽天 | 3位 | 中込 陽翔 | 四国IL徳島 | 投 |
楽天 | 4位 | 江原 雅裕 | 日鉄ステンレス | 投 |
楽天 | 5位 | 吉納 翼 | 早大 | 外 |
楽天 | 6位 | 陽 柏翔 | BC茨城 | 内 |
楽天 | 育成1位 | 岸本 佑也 | 奈良大付高 | 内 |
西武 | 1位 | 宗山 塁 | 明大 | 内 |
西武 | 1位 | 石塚 裕惺 | 花咲徳栄高 | 内 |
西武 | 1位 | 斎藤 大翔 | 金沢高 | 内 |
西武 | 2位 | 渡部 聖弥 | 大商大 | 外 |
西武 | 3位 | 狩生 聖真 | 佐伯鶴城高 | 投 |
西武 | 4位 | 林 冠臣 | 日本経大 | 外 |
西武 | 5位 | 篠原 響 | 福井工大福井高 | 投 |
西武 | 育成1位 | 冨士 大和 | 大宮東高 | 投 |
西武 | 育成2位 | 佐藤 太陽 | 神奈川大 | 内 |
西武 | 育成3位 | ラマル ギービン ラタナヤケ | 大阪桐蔭高 | 内 |
西武 | 育成4位 | 佐藤 爽 | 星槎道都大 | 投 |
西武 | 育成5位 | 沢田 遥斗 | 京都国際高 | 外 |
西武 | 育成6位 | 福尾 遥真 | 学法石川高 | 内 |
西武 | 育成7位 | ウメビンユオ オケム明 | 旭川志峯高 | 外 |
日本ハム | 1位 | 宗山 塁 | 明大 | 内 |
日本ハム | 1位 | 柴田 獅子 | 福岡大大濠高 | 投 |
日本ハム | 2位 | 藤田 琉生 | 東海大相模高 | 投 |
日本ハム | 3位 | 浅利 太門 | 明大 | 投 |
日本ハム | 4位 | 清水 大暉 | 前橋商高 | 投 |
日本ハム | 5位 | 山県 秀 | 早大 | 内 |
日本ハム | 育成1位 | 川勝 空人 | 生光学園高 | 投 |
日本ハム | 育成2位 | 渋谷 純希 | 帯広農高 | 投 |
プロ野球ドラフト会議2024のテレビ放送?ネット配信?ラジオ中継は?
今年のドラフトも多数のプラットフォームで視聴が可能となりました。
放送 | チャンネル | 放送時間 |
---|---|---|
地上波 | TBS系列(全国放送) | 10/24(木)16:40〜 |
CS放送 | スカパー!スカイA | 10/24(木)16:30~21:00 |
配信 | SPORTS BULL(スポーツブル) | 10/24(木)16:45〜 |
配信 | TVer(ティーバー) | 10/24(木)16:40〜 19:54 |
配信 | U-NEXT | 10/24(木)16:35〜 |
ラジオ | ニッポン放送 | 10/24(木)16:45〜 |
NHK | BS/総合/教育/ラジオ | 放送なし |
※2024.09.24現在、特典については各サービスでご確認下さい。
サービス名 | 特典 | 月額費用(税込) |
---|---|---|
DAZN | なし | 4,200円 |
DAZN for docomo | dポイント還元 | 4,200円 |
DMM×DAZN | DMMポイント付与 | DMM550円+DAZN4,200円↓ セットで3,480円 |
Amazonプライム+DAZN | なし | Amazon600円+DAZN4,200円 |
Hulu | なし | 1,026円 |
Lemino | 31日間 | 990円 |
ABEMA | 2週間 | 960円 |
U-NEXT | 31日間 | 2,189円 |
AppleTV | 7日間 | 900円 |
TV番組表・配信スケジュールは下記をご覧下さい。
▶テレビ/ネット配信 番組表
プロ野球ドラフト会議2024の指名選手、候補一覧表
Pos:投=投手|内=内野|外=外野|捕=捕手|野=野手
所属 | Pos | 選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|
高 | 投 | 石田充冴 | 北星大付 | 190 | 83 | 右右 |
高 | 投 | 高橋幸佑 | 北照 | 180 | 80 | 左左 |
高 | 投 | 山内悠生 | 北見柏陽 | 184 | 87 | 左左 |
高 | 投 | 渋谷純希 | 帯広農 | 182 | 89 | 左左 |
高 | 投 | 半澤理玖 | 白樺学園 | 188 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 池田悠真 | 紋別 | 184 | 87 | 右右 |
高 | 投 | 岡本琉奨 | 八戸学院光星 | 176 | 85 | 左左 |
高 | 投 | 金渕光希 | 八戸工大一 | 183 | 87 | 左左 |
高 | 投 | 吹田志道 | 弘前学院聖愛 | 188 | 83 | 右右 |
高 | 投 | 山口廉王 | 仙台育英 | 193 | 97 | 右右 |
高 | 投 | 熊谷太雅 | 東陵 | 185 | 72 | 左左 |
高 | 投 | 藤田大和 | 柴田 | 177 | 65 | 右右 |
高 | 投 | 渡邉新 | 会津北嶺 | 190 | 82 | 右右 |
高 | 投 | 高野結羽 | 聖光学院 | 175 | 68 | 右左 |
高 | 投 | 乾健斗 | 霞ケ浦 | 188 | 88 | 右右 |
高 | 投 | 小川哲平 | 作新学院 | 183 | 94 | 右右 |
高 | 投 | 堀江正太郎 | 文星芸大付 | 186 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 昆野太晴 | 白鷗大足利 | 180 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 清水大暉 | 前橋商 | 192 | 95 | 右右 |
高 | 投 | 宮本凱矢 | 桐生第一 | 187 | 90 | 右右 |
高 | 投 | 冨士大和 | 大宮東 | 186 | 80 | 左左 |
高 | 投 | 西川歩 | 山村学園 | 169 | 76 | 左左 |
高 | 投 | 上原堆我 | 花咲徳栄 | 178 | 84 | 右右 |
高 | 投 | 岡山稜 | 花咲徳栄 | 181 | 82 | 右右 |
高 | 投 | 川端閃 | ふじみ野 | 170 | 63 | 右右 |
高 | 投 | 黒川朝元 | わせがく | 右右 | ||
高 | 投 | 菊地ハルン | 千葉学芸 | 200 | 110 | 右右 |
高 | 投 | 吉田尚弘 | 千葉経大付 | 178 | 76 | 右左 |
高 | 投 | 福井聖理 | 千葉経大付 | 180 | 80 | 左右 |
高 | 投 | 竹内界翔 | 拓大紅陵 | 181 | 81 | 右右 |
高 | 投 | 和泉祐汰 | 明聖 | |||
高 | 投 | 秋山哉太 | 横芝敬愛 | 左左 | ||
高 | 投 | 古川遼 | 日本学園 | 190 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 根岸正裕 | 羽村 | |||
高 | 投 | 坂井遼 | 関東第一 | 178 | 78 | 右右 |
高 | 投 | 川口琉玖 | 駿台学園 | |||
高 | 投 | 三村晃次郎 | 平塚学園 | 185 | 88 | 右右 |
高 | 投 | 藤田琉生 | 東海大相模 | 198 | 96 | 左左 |
高 | 投 | 鈴木圭晋 | 横浜創学館 | 183 | 85 | 右左 |
高 | 投 | 沼井伶穏 | 横浜隼人 | 186 | 85 | 右右 |
高 | 投 | 岩瀬将 | 菅 | 180 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 高橋駿臥 | 中越 | 177 | 83 | 右右 |
高 | 投 | 茨木佑太 | 帝京長岡 | 187 | 93 | 右右 |
高 | 投 | 小林斗輝 | 桜井 | 180 | 83 | 右右 |
高 | 投 | 塩士暖 | 門前 | 185 | 76 | 右右 |
高 | 投 | 竹下海斗 | 敦賀気比 | 178 | 72 | 左左 |
高 | 投 | 篠原響 | 福井工大福井 | 178 | 76 | 右右 |
高 | 投 | 平塚大記 | 市岐阜商 | 191 | 79 | 右右 |
高 | 投 | 森厳徳 | 県岐阜商 | 172 | 78 | 右右 |
高 | 投 | 古田颯 | 掛川工 | 右両 | ||
高 | 投 | 小船翼 | 知徳 | 198 | 110 | 右右 |
高 | 投 | 寺田光 | 磐田東 | 185 | 103 | 右右 |
高 | 投 | 古谷龍斗 | 愛工大名電 | 180 | 82 | 左左 |
高 | 投 | 内山京介 | 豊橋中央 | 181 | 78 | 右右 |
高 | 投 | 小栗遥大 | 豊橋中央 | 180 | 83 | 右右 |
高 | 投 | 小山大和 | 明野 | |||
高 | 投 | 塩貝迅平 | 京都翔英 | 180 | 78 | 右右 |
高 | 投 | 森口大雅 | 汎愛 | 182 | 80 | 左左 |
高 | 投 | 今朝丸裕喜 | 報徳学園 | 188 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 津嘉山憲志郎 | 神戸国際大付 | 178 | 102 | 右右 |
高 | 投 | 村上泰斗 | 神戸弘陵 | 180 | 76 | 右左 |
高 | 投 | 皆吉赳翔 | 矢上 | 177 | 83 | 右右 |
高 | 投 | 三浦尊神 | おかやま山陽 | 186 | 89 | 右右 |
高 | 投 | 森岡秀智 | 因島 | |||
高 | 投 | 高尾響 | 広陵 | 173 | 74 | 右右 |
高 | 投 | 川勝空人 | 生光学園 | 180 | 86 | 右右 |
高 | 投 | 吉岡暖 | 阿南光 | 182 | 85 | 右右 |
高 | 投 | 林颯太 | 松山商 | 175 | 76 | 右右 |
高 | 投 | 日野柊斗 | 松山工 | 177 | 55 | 右右 |
高 | 投 | 有馬恵叶 | 聖カタリナ学園 | 190 | 78 | 右右 |
高 | 投 | 平悠真 | 高知 | 183 | 84 | 右右 |
高 | 投 | 境利月 | 大牟田 | 173 | 70 | 左左 |
高 | 投 | 佐藤翔斗 | 東海大福岡 | 187 | 88 | 右右 |
高 | 投 | 柴田獅子 | 福岡大大濠 | 187 | 87 | 右左 |
高 | 投 | 茂木涼 | 鎮西 | 185 | 78 | 右右 |
高 | 投 | 金田龍乃介 | 中津東 | 177 | 80 | 右左 |
高 | 投 | 狩生聖真 | 佐伯鶴城 | 186 | 73 | 右右 |
高 | 投 | 孔井爽真 | 大分東 | 177 | 80 | 右右 |
高 | 投 | 河野伸一朗 | 宮崎学園 | 190 | 76 | 左左 |
高 | 投 | 的場翔汰 | 日章学園 | 193 | 93 | 左左 |
高 | 投 | 井上剣也 | 鹿児島実 | 178 | 78 | 右右 |
高 | 捕 | 長嶋直 | 札幌山の手 | 170 | 82 | 右右 |
高 | 捕 | 箱山遥人 | 健大高崎 | 176 | 85 | 右右 |
高 | 捕 | 金子竜馬 | 日本航空 | 170 | 75 | 右右 |
高 | 捕 | 渡邉光希 | 横芝敬愛 | |||
高 | 捕 | 富浜琉心 | 帝京 | 178 | 73 | 右右 |
高 | 捕 | 椎木卿五 | 横浜 | 180 | 86 | 右右 |
高 | 捕 | 志水那優 | 大阪学院大高 | 175 | 88 | 右左 |
高 | 捕 | 桜木漣 | 岡山理大付 | 172 | 77 | 右左 |
高 | 捕 | 関口赤彗星 | 池田 | 178 | 88 | 右右 |
高 | 捕 | 下川廉斗 | 津田 | 170 | 63 | 右右 |
高 | 捕 | 中嶋太助 | 真颯館 | 176 | 90 | 右右 |
高 | 捕 | 龍山暖 | エナジックスポーツ | 172 | 76 | 右右 |
高 | 内 | 髙橋康誠 | 小樽双葉 | 164 | 55 | 右左 |
高 | 内 | ウメビンユオオケム明 | 旭川志峯 | 186 | 78 | 右右 |
高 | 内 | 石橋悠 | 仙台商 | 179 | 67 | 右右 |
高 | 内 | 佐々木玄 | 小牛田農林 | 179 | 65 | 右右 |
高 | 内 | 福尾遥真 | 学法石川 | 181 | 76 | 右左 |
高 | 内 | 関景介 | 太田西山 | 175 | 76 | 右左 |
高 | 内 | 中村星哉 | 宇都宮短大付 | |||
高 | 内 | 田中陽翔 | 健大高崎 | 183 | 85 | 右左 |
高 | 内 | 笠原光太朗 | 前橋育英 | 174 | 73 | 右左 |
高 | 内 | 塚田七斗 | 関東学園大付 | 172 | 64 | 右左 |
高 | 内 | 西濱永輝 | 関東学園大付 | 171 | 66 | 右左 |
高 | 内 | 平田幸人 | 日本航空 | 178 | 78 | 右左 |
高 | 内 | 金子優馬 | 日本航空 | 165 | 65 | 右左 |
高 | 内 | 三井雄心 | 浦和学院 | 180 | 85 | 右左 |
高 | 内 | 石塚裕惺 | 花咲徳栄 | 181 | 84 | 右右 |
高 | 内 | 颯佐心汰 | 中央学院 | 173 | 73 | 右右 |
高 | 内 | 平林大吉 | 千葉商大付 | 182 | 84 | 右右 |
高 | 内 | 木下勇人 | 千葉経大付 | 178 | 66 | 右左 |
高 | 内 | 広瀬結煌 | 市松戸 | 180 | 75 | 右右 |
高 | 内 | 朝田斗輝 | 明聖 | |||
高 | 内 | 小針大輝 | 日大鶴ケ丘 | 191 | 91 | 左左 |
高 | 内 | 宇野真仁朗 | 早稲田実 | 178 | 81 | 右右 |
高 | 内 | 森井翔太郎 | 桐朋 | 181 | 82 | 右左 |
高 | 内 | 森駿太 | 桐光学園 | 187 | 90 | 右左 |
高 | 内 | 二宮陽斗 | 相洋 | 190 | 98 | 右右 |
高 | 内 | 齋藤大翔 | 金沢 | 181 | 76 | 右右 |
高 | 内 | 坂本剣志郎 | 鯖江 | 右右 | ||
高 | 内 | 岸川和広 | 東海大静岡翔洋 | 174 | 67 | 右左 |
高 | 内 | 曽布川ザイレン | 浜松商 | 180 | 85 | 右右 |
高 | 内 | 松本陣 | 知徳 | 178 | 72 | 右左 |
高 | 内 | 石見颯真 | 愛工大名電 | 176 | 76 | 右左 |
高 | 内 | 髙安累 | 豊橋中央 | 172 | 70 | 右右 |
高 | 内 | 小橋川拓 | 滋賀短期大付 | 163 | 62 | 右右 |
高 | 内 | 川合祐聖 | 洛水 | |||
高 | 内 | 今坂幸暉 | 大阪学院大高 | 178 | 82 | 右左 |
高 | 内 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 大阪桐蔭 | 右右 | ||
高 | 内 | 田中浩太 | 兵庫工 | 173 | 82 | 右左 |
高 | 内 | 岸本佑也 | 奈良大付 | 181 | 77 | 右右 |
高 | 内 | 谷村剛 | 和歌山東 | 177 | 79 | 右左 |
高 | 内 | 田内真翔 | おかやま山陽 | 177 | 72 | 右右 |
高 | 内 | 濱田亮仁 | 宇部鴻城 | 169 | 66 | 右右 |
高 | 内 | 森高祐吏 | 鳴門渦潮 | 177 | 72 | 右右 |
高 | 内 | 高橋藍太 | 松山工 | 168 | 58 | 右右 |
高 | 内 | 竹下徠空 | 明徳義塾 | 183 | 90 | 右右 |
高 | 内 | 萩原望安 | 戸畑 | 174 | 65 | 右左 |
高 | 内 | 岩本琉至 | 龍谷 | 173 | 78 | 右左 |
高 | 内 | 大島僚介 | 鎮西 | 177 | 77 | 右右 |
高 | 内 | 中村奈一輝 | 宮崎商 | 183 | 73 | 右右 |
高 | 内 | 金丸龍心 | 都城商 | 178 | 65 | 右左 |
高 | 内 | 坂口優志 | 樟南 | 180 | 77 | 右右 |
高 | 内 | 大濵安綺 | ウェルネス沖縄 | 177 | 95 | 右右 |
高 | 外 | 高橋昇聖 | 専大北上 | 173 | 80 | 右左 |
高 | 外 | 桜庭千晃 | 盛岡大付 | 170 | 74 | 右右 |
高 | 外 | 黒沢后琉 | 山梨学院 | 173 | 70 | 右右 |
高 | 外 | 田中大貴 | 山村学園 | 177 | 82 | 右右 |
高 | 外 | 北澤隼斗 | 佐久長聖 | 181 | 75 | 右右 |
高 | 外 | モイセエフニキータ | 豊川 | 181 | 86 | 左左 |
高 | 外 | 寺井広大 | 神村学園伊賀 | 183 | 90 | 右左 |
高 | 外 | 澤田遥斗 | 京都国際 | 171 | 70 | 右右 |
高 | 外 | 西川拓海 | 慶風 | |||
高 | 外 | 藤原佑 | 大社 | 168 | 64 | 右右 |
高 | 外 | 豊川輝来 | 生光学園 | 165 | 65 | 左左 |
高 | 外 | 藤江龍牙 | 鳴門渦潮 | 174 | 78 | 右右 |
高 | 外 | 宮﨑雄大 | 九州国際大付 | 181 | 80 | 左右 |
高 | 外 | 石川雅人 | 富島 | 177 | 76 | 右左 |
高 | 外 | 正林輝大 | 神村学園 | 176 | 85 | 右左 |
社 | 投 | 有本雄大 | ヤマハ | 176 | 84 | 右右 |
社 | 投 | 沢山優介 | ヤマハ | 186 | 86 | 左左 |
社 | 投 | 荘司宏太 | セガサミー | 172 | 88 | 左左 |
社 | 投 | 河北将太 | エイジェック | 179 | 86 | 右右 |
社 | 投 | 定本拓真 | パナソニック | 183 | 94 | 右左 |
社 | 投 | 東山玲士 | ENEOS | 180 | 83 | 右右 |
社 | 投 | 阿部雄大 | ENEOS | 183 | 90 | 左左 |
社 | 投 | 片山皓心 | Honda | 175 | 84 | 左左 |
社 | 投 | 木下里都 | KMG | 183 | 87 | 右右 |
社 | 投 | 寺嶋大希 | NTT東日本 | 180 | 82 | 右右 |
社 | 投 | 片山楽生 | NTT東日本 | 177 | 82 | 右左 |
社 | 投 | 伊原陵人 | NTT西日本 | 170 | 75 | 左左 |
社 | 投 | 笠井建吾 | 三菱自動車岡崎 | 185 | 90 | 右左 |
社 | 投 | 竹田祐 | 三菱重工West | 184 | 96 | 右右 |
社 | 投 | 西隼人 | 三菱重工West | 178 | 82 | 右左 |
社 | 投 | 鷲尾昂哉 | 三菱重工West | 185 | 80 | 右左 |
社 | 投 | 増居翔太 | トヨタ自動車 | 172 | 73 | 左左 |
社 | 投 | 中島悠貴 | 茨城トヨペット | 176 | 86 | 左左 |
社 | 投 | 吉田聖弥 | 西濃運輸 | 175 | 80 | 左左 |
社 | 投 | 林田夢大 | 西部ガス | 170 | 80 | 右右 |
社 | 捕 | 野口泰司 | NTT東日本 | 180 | 95 | 右右 |
社 | 捕 | 石伊雄太 | 日本生命 | 179 | 83 | 右右 |
社 | 内 | 宮崎竜成 | ヤマハ | 173 | 90 | 右左 |
社 | 内 | 相羽寛太 | ヤマハ | 178 | 83 | 右右 |
社 | 内 | 小松勇輝 | JFE東日本 | 173 | 78 | 右左 |
社 | 内 | 海﨑雄太 | JR東日本 | 178 | 80 | 右左 |
社 | 内 | 山﨑大輝 | JR東海 | 172 | 74 | 右右 |
社 | 内 | 水島滉陽 | NTT西日本 | 173 | 76 | 右左 |
社 | 内 | 髙波寛生 | 大阪ガス | 188 | 92 | 右左 |
社 | 内 | 山田健太 | 日本生命 | 183 | 87 | 右右 |
社 | 外 | 小口仁太郎 | Honda | 185 | 87 | 右右 |
社 | 外 | 山内慧 | JR東日本 | 183 | 82 | 右右 |
社 | 外 | 篠田怜汰 | JR東日本 | 180 | 75 | 右右 |
社 | 外 | 山中稜真 | 三菱重工East | 176 | 83 | 右左 |
社 | 外 | 中尾勇介 | 東京ガス | 173 | 82 | 右右 |
大 | 投 | 佐藤爽 | 星槎道都大学 | 176 | 78 | 左左 |
大 | 投 | 高松昂之介 | 札幌大学 | 185 | 80 | 右左 |
大 | 投 | 加藤響 | 八戸学院大学 | 180 | 82 | 右右 |
大 | 投 | 大内弘也 | 青森中央学院大学 | 175 | 80 | 右右 |
大 | 投 | 哘崎新 | 青森大学 | 182 | 80 | 右右 |
大 | 投 | 佐藤柳之介 | 富士大学 | 179 | 86 | 左左 |
大 | 投 | 安德駿 | 富士大学 | 178 | 78 | 右右 |
大 | 投 | 長島幸佑 | 富士大学 | 187 | 92 | 右右 |
大 | 投 | 相原雄太 | 仙台大学 | 191 | 96 | 右右 |
大 | 投 | 小林禅 | 東北福祉大学 | |||
大 | 投 | 三浦彰浩 | 常磐大学 | 171 | 73 | 右右 |
大 | 投 | 落合勇斗 | 独協大学 | 181 | 80 | 右右 |
大 | 投 | 安藤銀杜 | 城西国際大学 | 194 | 110 | 右右 |
大 | 投 | 北嶋洸太 | 亜細亜大学 | 174 | 78 | 右右 |
大 | 投 | 森畑侑大 | 創価大学 | 186 | 86 | 右右 |
大 | 投 | 田代涼太 | 創価大学 | 193 | 103 | 左左 |
大 | 投 | 小野寺輝 | 国士舘大学 | 174 | 78 | 左左 |
大 | 投 | 坂口翔颯 | 国学院大学 | 180 | 80 | 右右 |
大 | 投 | シャピロ・マシュー一郎 | 國學院大学 | 193 | 103 | 右右 |
大 | 投 | 大薗洸人 | 学習院大学 | 172 | 72 | 右右 |
大 | 投 | 川﨑翔陽 | 帝京大学 | 177 | 80 | 右右 |
大 | 投 | 加川航平 | 拓殖大学 | 171 | 75 | 左左 |
大 | 投 | 寺西成騎 | 日本体育大学 | 186 | 85 | 右右 |
大 | 投 | 箱山優 | 日本体育大学 | 185 | 86 | 右左 |
大 | 投 | 鹿田泰生 | 早稲田大学 | 188 | 85 | 右右 |
大 | 投 | 柳沼勇輝 | 明星大学 | 180 | 85 | 右左 |
大 | 投 | 浅利太門 | 明治大学 | 186 | 89 | 右右 |
大 | 投 | 中川武海 | 東京国際大学 | |||
