【男子モーグル・原大智】北京五輪2022・フリースタイルスキーのテレビ放送(ネット配信)・試合日程(結果)
原大智 最新情報
・原大智選手は総合7位となりました。
・予選1回目での通過日本選手は予選8位(原大智)・予選6位(杉本幸祐)、堀島行真(予選16位)、松田颯(予選18位)となった為、予選2回目から決勝ラウンドを目指さします。
・予選8位(原大智)の2名・女子モーグル予選1回目で川村あんり17才(予選5位)・星野純子32才(予選6位)が予選通過(2/3 20:00頃・予選1回目終了)
⇒【川村あんり】放送(ネット配信)/試合日程(結果)
【原大智】北京冬季五輪2022・フリースタイルスキー男子モーグル日程(スケジュール)
北京冬季オリンピック・フリースタイルスキー男子モーグルの大会予定一覧
下記は日時は日本時間
■時差:北京とは日本が1時間進んでいます。
日時 | 競技 | 結果 |
---|---|---|
2/3(木)20:45 | フリースタイルスキー 男子モーグル予選1回目 | 予選16位 |
2/5(土)19:00 | フリースタイルスキー 男子モーグル予選2回目 | |
2/5(土)20:30 | フリースタイルスキー 男子モーグル決勝1回目 | |
2/5(土)21:05 | フリースタイルスキー 男子モーグル決勝2回目 | |
2/5(土)21:40 | フリースタイルスキー 男子モーグル決勝3回目 |
日時 | 競技 | 結果 |
---|---|---|
2/3(木)19:00 | フリースタイルスキー女子モーグル予選1回目 | |
2/6(日)19:00 | フリースタイルスキー女子モーグル予選2回目 | |
2/6(日)20:30 | フリースタイルスキー女子モーグル決勝1回目 | |
2/6(日)21:05 | フリースタイルスキー女子モーグル決勝2回目 | |
2/6(日)21:40 | フリースタイルスキー女子モーグル決勝3回目 |
北京冬季オリンピック・フリースタイルスキーモーグル競技説明
- 予選1回目では10位タイまでが決勝に進出
- 予選2回目では残りの選手で争い更に10名が決勝に進出
- 決勝1回目・20名の内、上位12名が決勝2回目に進出
- 決勝2回目・12名の内、上位6名が決勝3回目に進出
- 決勝3回目・上位6名でメダルを争い、最終順位が決定する
北京五輪2022(冬季)・フリースタイルスキー男子モーグル・生中継(放送予定)番組表
下記日時は日本時間
■時差:日本が1時間進んでいます。
日時 | 競技 | 結果 |
---|---|---|
2/3(木)20:45 | フリースタイルスキー 男子モーグル予選1回目 | NHK BS1 20:35~ テレビ朝日系列 20:45~ |
2/5(土)19:00 | フリースタイルスキー 男子モーグル予選2回目 | NHK BS1 20:05~ |
2/5(土)20:30 | フリースタイルスキー 子モーグル決勝1回目 | NHK BS1 20:00~ テレビ東京系列 20:30~ |
2/5(土)21:05 | フリースタイルスキー 男子モーグル決勝2回目 | |
2/5(土)21:40 | フリースタイルスキー 男子モーグル決勝3回目 |
北京冬季オリンピック・フリースタイルスキー男子モーグルのテレビ放送予定について
NHK G(総合)・NHK Eテレ・NHK BS1を中心に放送、民放各社はプログラムにより放送が異なります。詳しくは、番組表一覧でご確認下さい。
北京冬季オリンピック・フリースタイルスキー男子モーグルのネット配信サービス情報
民放でテレビ放送される場合は、「TVe・gorin.jp」視聴可能で、NHK(G/Eテレ)と地上波で放送される競技はNHKプラスで配信される場合があります。
NHK BSのみの場合は「gorin.jp」でLIVE配信している場合もある模様です。
テレビとスマホ・タブレット・PCを駆使しする事で様々な競技が視聴できるようになっています。
配信先 | 配信URL |
---|---|
TVer | https://tver.jp/beijing2022/ |
gorin.jp | https://www.gorin.jp/live/ |
NHKプラス | https://plus.nhk.jp/ |
- 北京冬季五輪のネット配信は民放系の「TVer」と「gorin.jp」を連携し500時間に及ぶライブ配信
- NHKプラスではNHK G/NHK Eテレのテレビ放送を配信
TVerのネット配信とは
民放テレビ局が連携した公式の動画サイト
gorin.jpのネット配信とは
gorin.jpは民放公式オリンピック動画配信サイト
北京2022オリンピックの民放各局で放送する競技をライブ配信予定、放送と同様に日本語の実況と解説付きで視聴が出来るサービス
NHKプラスのネット配信について
NHK G(総合)・NHK Eテレの番組を放送中から放送後※1週間、PCやスマホでいつでもどこでも、何度でも楽しめるサービス
※ 地域の番組の一部は最長2週間配信しています。
原大智 北京五輪・男子モーグル結果
予選1回目の滑走順
- 10番滑走(原大智)
- 11番滑走(松田颯)
- 16番滑走(堀島行真)
- 19番滑走(杉本幸祐)
男子モーグル決勝戦
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
1 | バルター・バルベリ | 83.23 |
2 | ミカエル・キングズベリー | 82.18 |
3 | 堀島 行真 | 81.48 |
4 | バンジャマン・カベ | 79.44 |
5 | ニック・ページ | 78.9 |
6 | クーパー・ウッズトパロビク | 78.88 |
男子モーグル準決勝
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
1 | バルター・バルベリ | 80.33 |
2 | ミカエル・キングズベリー | 79.59 |
3 | 堀島 行真 | 79.58 |
4 | バンジャマン・カベ | 78.82 |
5 | クーパー・ウッズトパロビク | 77.22 |
6 | ニック・ページ | 76.92 |
7 | 原 大智 | 76.82 |
8 | ドミトリー・レイヘルド | 76.77 |
9 | 杉本 幸祐 | 75.73 |
10 | ブロディ・サマーズ | 75 |
11 | サシャ・テオシャリス | 73.4 |
12 | ニキータ・アンドレーフ | 途中棄権 |
男子モーグル準々決勝
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
1 | ミカエル・キングズベリー | 81.78 |
2 | 杉本 幸祐 | 79.01 |
3 | 原 大智 | 78.59 |
4 | バルター・バルベリ | 78.05 |
5 | 堀島 行真 | 77.91 |
6 | バンジャマン・カベ | 77.8 |
7 | クーパー・ウッズトパロビク | 77.58 |
8 | ニキータ・アンドレーフ | 76.95 |
9 | ドミトリー・レイヘルド | 76.9 |
10 | ニック・ページ | 76.8 |
11 | サシャ・テオシャリス | 76.59 |
12 | ブロディ・サマーズ | 76.15 |
13 | ニキータ・ノビツキー | 75.88 |
14 | コール・マクドナルド | 75.78 |
15 | ルドビグ・フィエルストロム | 75.37 |
16 | ディラン・ワルチク | 75.13 |
17 | フェリックス・エロフソン | 74.97 |
18 | マルコ・ターデ | 74.71 |
19 | オッリ・ペンタラ | 74.68 |
20 | イミ・サロネン | 途中棄権 |
男子モーグル予選
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
1 | ミカエル・キングズベリー | 81.15 |
1 | ミカエル・キングズベリー | 81.15 |
2 | バルター・バルベリ | 79.12 |
3 | バンジャマン・カベ | 78.4 |
4 | イミ・サロネン | 76.39 |
5 | コール・マクドナルド | 76.27 |
6 | 杉本 幸祐 | 76.26 |
7 | ルドビグ・フィエルストロム | 76.2 |
8 | 原 大智 | 76.11 |
9 | オッリ・ペンタラ | 75.95 |
10 | ディラン・ワルチク | 75.86 |
11 | フェリックス・エロフソン | 78.87 |
12 | ブロディ・サマーズ | 77.93 |
13 | クーパー・ウッズトパロビク | 76.74 |
14 | 堀島 行真 | 76.19 |
15 | ニキータ・ノビツキー | 75.65 |
16 | ドミトリー・レイヘルド | 75.43 |
17 | サシャ・テオシャリス | 75.41 |
18 | ニキータ・アンドレーフ | 74.62 |
19 | マルコ・ターデ | 74.48 |
20 | パベル・コルマコフ | 74.09 |
21 | オスカル・エロフソン | 73.52 |
22 | 松田 颯 | 73.35 |
23 | ジェームズ・マテソン | 73.2 |
24 | ブラッドリー・ウィルソン | 72.94 |
25 | ロラン・デュメ | 71.39 |
26 | ニック・ページ | 70.71 |
27 | ウィリアム・フェンリー | 70.23 |
28 | セベリ・ビエレラ | 69.66 |
29 | マット・グレアム | 65.13 |
30 | 趙 洋 | 64.95 |
原大智 プロフィール
出身地 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1994年12月7日 |
身長 | 172cm |
体重 | 80kg |
成績 | 2017年冬季アジア大会デュアルモーグル2位 2018年平昌五輪銅メダル 2019年世界選手権モーグル、デュアルモーグル3位 |
出典元一覧
→https://www.beijing2022.cn/
→https://www.skatingjapan.or.jp/
→https://www.isu.org/
→https://www.nhk.or.jp/
→https://www.ntv.co.jp/
→https://www.tbs.co.jp
→https://www.tv-asahi.co.jp
→https://www.fujitv.co.jp
→https://www.tv-tokyo.co.jp
→https://www.gorin.jp
→https://tver.jp
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【大谷翔平ドジャース】試合放送・(出場/登板)予定とラジオ中継/テレビ放映/配信一覧【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16