2022 BNPパリバオープン|放送予定、日程、トーナメント表(ドロー)、ポイント、ツアー情報|大坂なおみ 出場情報
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)、今年は現地 2022年3月9〜20日の日程で開催、試合日程・放送情報(テレビ放映・ネット配信)・出場選手・トーナメント表・ポイント(賞金)・ツアー情報もまとめてご覧頂けます。
男子・女子共に本戦がインディアンウェルズテニスガーデンで行われます。
2022BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ)最新情報
- 大坂選手は2回戦敗退…次戦はマイアミオープンテニスが予定となりました。
- 大坂なおみ選手の2回戦の試合スケジュールが決定
詳細⇒大坂vs V.クデルメトバ・試合/放送予定 - 大坂なおみ選手の1回戦の試合スケジュールが決定
詳細⇒大坂vs スティーブンス・試合/放送予定 - 男女ドローが発表、本戦入りした大坂・土居選手の対戦相手決定
- 大坂なおみ選手の出場はワイルドカードで出場予定
- 日本選手で出場が確認されているのは、女子(大坂なおみ・土居美咲)、男子は予選から 西岡良仁・ダニエル太郎が予定
- 錦織圭選手は怪我の為欠場
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) 日本選手の試合予定/結果一覧
各対戦カードのリンク先には詳しい試合情報や生中継情報を随時更新していますのでご覧下さい
*現地日時
R | Rsched. | 試合予定と結果 |
---|---|---|
1Round | *3/9 | 土居美咲95vs Aポタポワ121 スタジアム2第2試合 日本時間3/10(木)6:30前後 0-6 6-4 6-3 逆転勝ちで2回戦へ |
3/10 | 大坂なおみ78vs Sスティーブンス38 スタジアム1第3試合 日本時間3/11(金)8:00以降 3-6 6-1 6-2 | |
1-2Round | 3/11 | 土居美咲95vsM.キーズ29 スタジアム1第1試合 日本時間3/12(土)13:00以降 4-6 6-3 1-6 土居選手は2回戦敗退… |
ダニエル太郎vsA.マリー スタジアム1第1試合 日本時間3/12(土)4:00以降 6-1 2-6 4-6 太郎選手は1回戦敗退… | ||
2Round | 3/12 | 大坂なおみ78vs V.クデルメトバ24 スタジアム1第5試合 日本時間3/13(日)13:00以降 0-6 4-6 大坂選手は2回戦敗退… |
2022 BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズテニス大会)-大会概要
大会名 | BNP Paribas Open Indian Wells Masters |
---|---|
日本での名称 | BNPバリパ・オープン インディアンウェルズ・テニス大会 |
開催期間 現地日程 | 女子 2022.3.09(水) – 3.20(日) 男子 2022.3.10(木) – 3.20(日) ※男女本戦の日程 →大会日程詳細に移動 |
時差 | 日本が17時間進んでいます ※現地3/13 2:00よりサマータイムとなり、時差が16時間進みます。 |
開催地 | カルフォルニア州/アメリカ |
試合会場 | インディアンウェルズテニスガーデン →試合会場の詳細に移動 |
カテゴリ | ATPマスターズ1000 WTA1000 |
ドロー | 男子シングルスドロー:96 女子シングルスドロー:96 →ドロー(トーナメント表)に移動 |
男子放送 | 生中継・録画(TV) スカパー!GAORA NHK BS1 LIVE(ネット配信) ・WOWOWオンデマンド ・hulu内(GAORA Bros.) →放送予定詳細について |
女子放送 | 生中継・録画(TV) TV放送は無し LIVE(ネット配信) ・DAZN 独占 →放送予定詳細について |
試合結果 | 日本選手や注目選手の結果情報 →試合結果速報に移動 |
チケット情報 | 販売中 |
フォーマット | 3セット(2セット先取) |
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)2022のテレビ放送・ネット配信情報
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)のテレビ放送・ネット配信は男子・女子により異なります
中継先 | テレビ | ネット配信 |
---|---|---|
WOWOW | 未定 | 男子のみ LIVE配信 |
GAORA | 男子のみ ※1 | 男子のみ LIVE配信 |
Hulu(フールー) hulu内GAORA | ー | 男子のみ LIVE配信 |
NHK G(総合) | 予定なし | ー |
NHK BS1 | 男子のみ (2回戦から) | ー |
DAZN | ー | 女子のみ LIVE配信 |
民放各局 | ー | ー |
※1 GAORAスポーツは準々決勝から生中継、1~3回戦はセレクションとして、録画放送が予定されています。錦織圭の1~3回戦が中継されるかは未定
2022 BNPバリパ・オープンのテレビ放送詳細
男女でテレビ中継が異なります
NHK BS1・NHK総合のテレビ放送について
男子シングルス2回戦からNHK BS1で生中継
例年、男子ATPマスターズシリーズは錦織圭の試合を中心にNHK BS1で生中継が行われていますが、昨年・今年からグランドスラム・ATPマスターズ1000共に放送予定か入っていません。
スカパー!GAORAスポーツのテレビ放送について
スカパー!GAORAスポーツは男子テニスのマスターズ1000(全9大会)を中継、年間スケジュールで、BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) 2022は準々決勝から生中継が決定しています。
視聴方法はスカパー!ホームページをご確認ください。
GAORA SPORTS公式ページ←WOWOWテレビのテレビ放送について
テレビ放送はありませんが、男子のみネット配信サービスのWOWOWメンバーズオンデマンドでご覧頂けます。
但し、WOWOWにチャンネルを合わせリモコンのdボタンを押してデータ放送上にボタンが表示された方や、ChromecastなどからWOWOWメンバーズオンデマンドをテレビ視聴が可能となりますのでお試し下さい。
視聴方法はWOWOWホームページをご確認ください。
WOWOW公式ページ←その他、地上波、BS放送について
民放キー局の地上波(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)、BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS TBS・BSテレ東・BSフジ)での放送はありません。
2022 BNPバリパ・オープンのネット配信中継について
ATP/WTA | 中継先 | ネット配信 |
---|---|---|
男子(ATP) | WOWOW | LIVE配信 |
男子(ATP) | GAORA | LIVE配信 ※一部 |
男子(ATP) | Hulu(フールー) | LIVE配信 ※一部 hulu内のGAORAチャンネルにて |
女子(WTA) | DAZN | 独占LIVE配信 |
DAZN(ダゾーン)のネット中継について
DAZN(ダゾーン)は女子のみリアルタイム配信されています。
大坂なおみ選手が出場の女子テニス(WTAツアー)を中心に放送、また、サッカー日本代表が出場を目指す、2022カタールワールドカップ アジア最終予選の放映権を獲得、アウェー戦はDAZNが独占配信となっています。
ご利用方法や加入に関してはDAZN公式ホームページをご確認下さい。
DAZN(ダゾーン)←
WOWOWメンバーズオンデマンドのネット中継について
加入者限定のWOWOWメンバーズオンデマンドはインターネットに接続できる環境があれば、ホームページ又はアプリから、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴ができます。また、見逃し配信もあるので、好きな時間で見る事も可能性です。
※ATPマスターズ1000、ATP500、ATP250、ATPファイナルズ、など、錦織圭 選手のほとんど試合の視聴可能です。
ご利用方法や加入に関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←スカパー!オンデマンドのネット配信について
スカパー!GAORAスポーツの放送契約者は無料でご利用頂けます。
スカパー!オンデマンドのホームページ又はアプリを利用し、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴ができます。
利用方法については、スカパー!のホームページなどでご確認下さい。
GAORA SPORTS公式ページ←
hulu(フールー)のネット中継について
インターネット配信用チャンネル「GAORA Bros.(ガオラ ブロス)」の「Hulu」における配信を2021年4月16日(金)から開始
hulu(フールー)は映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスですが、ここに、GAORA Bros.として、GAORAスポーツの放送が配信されています。
利用方法については、hulu(フールー)のホームページなどでご確認下さい。
hulu(フールー)公式ページ←
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) 2022-試合会場
- 開催地:78-200 Miles Ave, Indian Wells, CA 92210 アメリカ合衆国
- 試合会場:インディアンウェルズ・テニス・ガーデン
BNPパリバ オープン・インディアンウェルズの試合会場は下記の画像のように屋外コートとなります。真夏の7月・8月は40℃を超える事もあります。
通常なら3月開催の為、最高気温20℃~30℃で降水確率も低めで、比較的過ごしやすい会場となりますが、今年は10月開催、平均35℃前後と日差しの強い中行われる大会となりそうです。
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) 2022-大会スケジュール
[table id=645 /]BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)(BNPバリパ・オープン)2019の錦織圭
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)2022のトーナメント表(ドロー)について
ATP・WTA共にシード数32、シード入りすると3回戦までは上位シード選手に当たる事が無い為、優位に大会を進められるますが、最近は怪我なのでランキングを落としていた選手がノーシードで出場し、いきなり強豪と当たる事も見受けられます。
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) の男子トーナメント表(ドロー)
2022年度のドローが発表されました。
ATP・WTA共に上位32名は1回戦不戦勝(BYE)となります。シード選手や出場選手が決定し次第更新いたします。
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) の女子トーナメント表(ドロー)
2022年度の女子ドローが発表されました。
- ボトムハーフに大坂なおみ
- トップハーフに土居美咲
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)2022 の賞金と獲得ポイント
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ)の(男子テニス・ATP)・(女子テニス・WTA)のポイントは下記の通り、賞金額2019年度のものとなります。2022年度の賞金額が発表され次第修正致します。
※日本円へは1ドル=109円で計算
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ)-男子の賞金とポイント
ラウンド | ATP | 賞金額 | |
---|---|---|---|
優勝 | 1000 | $1,354,010 | 147,587,090円 |
準優勝 | 600 | $1,354,010 | 74,774,000円 |
準決勝 | 360 | $354,000 | 38,586,000円 |
準々決勝 | 180 | $182,000 | 19,838,000円 |
4回戦 | 90 | $91,205 | 9,941,345円 |
3回戦 | 45 | $48,775 | 5,316,475円 |
2回戦 | 25 | $26,430 | 2,880,870円 |
1回戦 | 10 | $16,425 | 1,790,325円 |
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ)-女子の賞金とポイント
ラウンド | ATP | 賞金額 | |
---|---|---|---|
優勝 | 1000 | $1,354,010 | 147,587,090円 |
準優勝 | 650 | $686,000 | 74,774,000円 |
準決勝 | 390 | $354,000 | 38,586,000円 |
準々決勝 | 215 | $182,000 | 19,838,000円 |
4回戦 | 120 | $91,205 | 9,941,345円 |
3回戦 | 65 | $48,775 | 5,316,475円 |
2回戦 | 35 | $26,430 | 2,880,870円 |
1回戦 | 10 | $16,425 | 1,790,325円 |
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ)2022の出場予定選手
BNPバリパ・オープン2022年度の出場予定選手を更新
BNPパリバ オープン(インディアンウェルズ)大会の出場選手ですが、男子テニスのATPでは前年度11月上旬のランキング上位30名は出場義務選手(コミットメントプレイヤー)として、特定の大会へ出場義務が課せられます。
女子テニス(WTA)でもTOP10選手は特定の大会へ出場義務が課せられます。
男子テニスではATP1000シリーズの出場義務が軽減として免除制度があり、一部の選手には大会の出場を選択する権利があります。
インディアンウェルズ2022男子選手一覧
ランキングはエントリー時
※現在のランキングとは異なる場合が御座います
# | 名前 | 年齢 | 国 | 出場 |
---|---|---|---|---|
29 | ロジャー・フェデラー | 40 | SUI | 欠場 |
42 | 錦織圭 | 32 | JPN | 欠場 |
1 | ノバク・ジョコビッチ | 34 | SRB | 本戦 |
2 | ダニール・メドベージェフ | 26 | RUS | 本戦 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ | 24 | GER | 本戦 |
4 | ステファノス・チチパス | 23 | GRE | 本戦 |
5 | ラファエル・ナダル | 35 | ESP | 本戦 |
6 | マッテオ・ベレッティーニ | 25 | ITA | 本戦 |
7 | アンドレイ・ルブレフ | 24 | RUS | 本戦 |
8 | キャスパー・ルード | 23 | NOR | 本戦 |
9 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 21 | CAN | 本戦 |
10 | ヤニック・シナー | 20 | ITA | 本戦 |
11 | ホベルト・ホルカシュ | 25 | POL | 本戦 |
12 | キャメロン・ノリー | 26 | GBR | 本戦 |
13 | ディエゴ・シュワルツマン | 29 | ARG | 本戦 |
14 | デニス・シャポバロフ | 22 | CAN | 本戦 |
15 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 33 | ESP | 本戦 |
16 | テイラー・フリッツ | 24 | USA | 本戦 |
17 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 30 | ESP | 本戦 |
18 | ライリー・オペルカ | 24 | USA | 本戦 |
19 | ニコラス・バシラシビリ | 29 | GEO | 本戦 |
20 | カルロス・アルカラス | 18 | ESP | 本戦 |
21 | ロレンツォ・ソネゴ | 26 | ITA | 本戦 |
22 | アスラン・カラツェフ | 28 | RUS | 本戦 |
23 | ジョン・イズナー | 36 | USA | 本戦 |
24 | マリン・チリッチ | 33 | CRO | 本戦 |
25 | ガエル・モンフィス | 35 | FRA | 本戦 |
26 | カレン・ハチャノフ | 25 | RUS | 本戦 |
27 | クリスチャン・ガリン | 25 | CHI | 本戦 |
28 | ダニエル・エバンズ | 31 | GBR | 本戦 |
30 | アレクサンダー・ブブリク | 24 | KAZ | 本戦 |
31 | アルベルト・ラモス・ビノラス | 34 | ESP | 本戦 |
32 | アレックス・デミノー | 23 | AUS | 本戦 |
33 | グリゴール・ディミトロフ | 30 | BUL | 本戦 |
34 | フランシス・ティアフォー | 24 | USA | 本戦 |
35 | ロイド・ハリス | 24 | RSA | 本戦 |
36 | マートン・フクソービッチ | 30 | HUN | 本戦 |
37 | フェデリコ・デルボニス | 31 | ARG | 本戦 |
38 | ファビオ・フォニーニ | 34 | ITA | 本戦 |
39 | トミー・ポール | 24 | USA | 本戦 |
40 | セバスチャン・コルダ | 21 | USA | 本戦 |
41 | ユーゴ・アンベール | 23 | FRA | 本戦 |
43 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 22 | ESP | 本戦 |
44 | フィリップ・クライノビッチ | 29 | SRB | 本戦 |
45 | イリヤ・イバシカ | 27 | BLR | 本戦 |
46 | ドゥサン・ラヨビッチ | 31 | SRB | 本戦 |
47 | ジェンソン・ブルックスビー | 21 | USA | 本戦 |
48 | ダビド・ゴファン | 31 | BEL | 本戦 |
49 | ブノワ・ペール | 32 | FRA | 本戦 |
50 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ | 26 | NED | 本戦 |
51 | ラスロ・ジェレ | 26 | SRB | 本戦 |
52 | ドミニク・ティーム | 28 | AUT | 本戦 |
53 | アルトゥル・ランデルクネク | 26 | FRA | 本戦 |
54 | アドリアン・マナリノ | 33 | FRA | 本戦 |
55 | ドミニク・コプファー | 27 | GER | 本戦 |
56 | ヤン・レナード・ストルフ | 31 | GER | 本戦 |
57 | タロン・グリークスプア | 25 | NED | 本戦 |
58 | ロレンツォ・ムセッティ | 19 | ITA | 本戦 |
59 | クォン・スンウー | 24 | KOR | 本戦 |
60 | マルコス・ギロン | 28 | USA | 本戦 |
61 | マッケンジー・マクドナルド | 26 | USA | 本戦 |
62 | フェデリコ・コリア | 29 | ARG | 本戦 |
63 | ミオミル・キツマノビッチ | 22 | SRB | 本戦 |
64 | バンジャマン・ボンジ | 25 | FRA | 本戦 |
65 | ジェームズ・ダックワース | 30 | AUS | 本戦 |
66 | アレクセイ・ポプリン | 22 | AUS | 本戦 |
67 | マキシム・クレシー | 24 | USA | 本戦 |
68 | パブロ・アンドゥハル | 36 | ESP | 本戦 |
69 | アレックス・モルカン | 24 | SVK | 本戦 |
70 | ユーゴ・ガストン | 21 | FRA | 本戦 |
71 | エミル・ルースボリ | 22 | FIN | 本戦 |
72 | ペドロ・マルティネス | 24 | ESP | 本戦 |
73 | リシャール・ガスケ | 35 | FRA | 本戦 |
74 | ファクンド・バグニス | 31 | ARG | 本戦 |
78 | セバスチャン・バエズ | 21 | ARG | 本戦 |
85 | ミカエル・ウマー | 23 | SWE | 本戦 |
102 | ジャンルーカ・マジェル | 27 | ITA | 本戦 |
106 | パブロ・クエバス | 36 | URU | 本戦 |
126 | ボルナ・チョリッチ | 25 | CRO | 本戦 |
132 | アルヤズ・ベデネ | 32 | SLO | 本戦 |
225 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | 36 | FRA | 本戦 |
75 | ブランドン・ナカシマ | 20 | USA | 予選 |
76 | フランシスコ・チェルンドロ | 23 | ARG | 予選 |
77 | カミル・マイクシャク | 26 | POL | 予選 |
79 | フアン・マヌエル・セランドロ | 20 | ARG | 予選 |
80 | ジョン・ミルマン | 32 | AUS | 予選 |
82 | オスカー・オッテ | 28 | GER | 予選 |
83 | ジョーダン・トンプソン | 27 | AUS | 予選 |
84 | ダニエル・アルトマイヤー | 23 | GER | 予選 |
86 | ヘンリー・ラクソネン | 29 | SUI | 予選 |
87 | ジョアン・ソウザ | 32 | POR | 予選 |
88 | ホルガー・ビトゥス・ネスコウ・ルネ | 18 | DEN | 予選 |
90 | マルコ・チェッキナート | 29 | ITA | 予選 |
91 | スティーブ・ジョンソン | 32 | USA | 予選 |
93 | ジャウメ・ムナール | 24 | ESP | 予選 |
94 | ケビン・アンダーソン | 35 | RSA | 予選 |
96 | タナシ・コキナキス | 25 | AUS | 予選 |
100 | デニス・クドラ | 29 | USA | 予選 |
103 | 西岡良仁 | 26 | JPN | 予選 |
104 | ダニエル・エライ・ガラン | 25 | COL | 予選 |
105 | ラドゥ・アルボット | 32 | MDA | 予選 |
111 | ダニエル太郎 | 29 | JPN | 予選 |
114 | フェリシアーノ・ロペス | 40 | ESP | 予選 |
116 | サム・クエリー | 34 | USA | 予選 |
118 | アレクサンダー・ヴィキッチ | 25 | AUS | 予選 |
122 | リアム・ブローディ | 28 | GBR | 予選 |
124 | アンドレアス・セッピ | 38 | ITA | 予選 |
127 | フィリップ・コールシュライバー | 38 | GER | 予選 |
129 | エルネスト・エスコビード | 25 | USA | 予選 |
130 | ステファン・コズロフ | 24 | USA | 予選 |
131 | トマーシュ・マチャク | 21 | CZE | 予選 |
133 | ジャック・ソック | 29 | USA | 予選 |
135 | エリアス・ウマー | 25 | SWE | 予選 |
137 | イゴル・ゲラシモフ | 29 | BLR | 予選 |
138 | ジェレミー・シャルディ | 35 | FRA | 予選 |
146 | エミリオ・ゴメス | 30 | ECU | 予選 |
148 | ジル・シモン | 37 | FRA | 予選 |
152 | サルバトーレ・カルソ | 29 | ITA | 予選 |
155 | バセック・ポスピショル | 31 | CAN | 予選 |
158 | クリストファー・オコネル | 27 | AUS | 予選 |
209 | ジェフリー・ジョン・ウルフ | 23 | USA | 予選 |
インディアンウェルズ2022 女子選手一覧
大坂なおみ選手はワイルドカード出場予定
# | 名前 | 歳 | 国 | 出場 |
---|---|---|---|---|
1 | アシュリー・バーティ | 25 | AUS | 本戦 |
2 | アーニャ・サバレンカ | 23 | BLR | 本戦 |
3 | バーボラ・クレイチコバ | 26 | CZE | 本戦 |
4 | パウラ・バドーサ | 24 | ESP | 本戦 |
5 | カロリーナ・プリスコバ | 29 | CZE | 本戦 |
6 | マリア・サカーリ | 26 | GRE | 本戦 |
7 | アネット・コンタベイト | 26 | EST | 本戦 |
8 | イガ・シフィオンテク | 20 | POL | 本戦 |
9 | ガルビネ・ムグルッサ | 28 | ESP | 本戦 |
10 | オンス・ジャバー | 27 | TUN | 本戦 |
11 | ダニエル・コリンズ | 28 | USA | 本戦 |
12 | エマ・ラドゥカーヌ | 19 | GBR | 本戦 |
13 | エレナ・オスタペンコ | 24 | LAT | 本戦 |
14 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 30 | RUS | 本戦 |
15 | エリナ・スビトリーナ | 27 | UKR | 本戦 |
16 | ビクトリア・アザレンカ | 32 | BLR | 本戦 |
17 | ジェシカ・ペグラ | 27 | USA | 本戦 |
18 | アンジェリック・ケルバー | 34 | GER | 本戦 |
19 | レイラ・フェルナンデス | 19 | CAN | 本戦 |
20 | エレナ・リバキナ | 22 | KAZ | 本戦 |
21 | ペトラ・クビトバ | 31 | CZE | 本戦 |
22 | ベリンダ・ベンチッチ | 24 | SUI | 本戦 |
23 | コリ・ガウフ | 17 | USA | 本戦 |
24 | タマラ・ジダンセク | 24 | SLO | 本戦 |
25 | ベロニカ・クデルメトバ | 24 | RUS | 本戦 |
26 | エリース・メルテンス | 26 | BEL | 本戦 |
27 | シモナ・ハレプ | 30 | ROU | 本戦 |
28 | ダリア・カサキナ | 24 | RUS | 本戦 |
29 | マディソン・キーズ | 27 | USA | 本戦 |
30 | カミラ・ジョルジ | 30 | ITA | 本戦 |
31 | ソラナ・シルステア | 31 | ROU | 本戦 |
32 | サラ・ソリベス・トルモ | 25 | ESP | 本戦 |
33 | クララ・タウソン | 19 | DEN | 本戦 |
34 | リュドミラ・サムソノワ | 23 | RUS | 本戦 |
35 | マルケタ・ボンドルソバ | 22 | CZE | 本戦 |
36 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 29 | SUI | 本戦 |
37 | アリゼ・コルネ | 32 | FRA | 本戦 |
38 | アイラ・トムヤノビッチ | 28 | AUS | 本戦 |
39 | ユリア・プティンセバ | 27 | KAZ | 本戦 |
40 | アマンダ・アニシモワ | 20 | USA | 本戦 |
41 | ジル・タイヒマン | 24 | SUI | 本戦 |
42 | テレザ・マーチンコワ | 27 | CZE | 本戦 |
43 | ビアンカ・アンドレスク | 21 | CAN | 未定 |
44 | シェルビー・ロジャーズ | 29 | USA | 本戦 |
45 | ジャスミン・パオリーニ | 26 | ITA | 本戦 |
46 | カミラ・オソリオ | 20 | COL | 本戦 |
47 | ヌリア・パリサス・ディアス | 30 | ESP | 本戦 |
48 | カテリーナ・シニアコバ | 25 | CZE | 本戦 |
49 | アンヘリーナ・カリニーナ | 25 | UKR | 本戦 |
50 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 27 | RUS | 本戦 |
51 | アナ・コニュ | 24 | CRO | 本戦 |
52 | アリソン・リスク | 31 | USA | 本戦 |
53 | アリソン・バン ウィトバンク | 27 | BEL | 本戦 |
54 | マルタ・コスチュク | 19 | UKR | 本戦 |
55 | イリナ・カメリア・ベグ | 31 | ROU | 本戦 |
56 | エレーナ・ガブリエラ・ルース | 24 | ROU | 本戦 |
57 | スローン・スティーブンス | 28 | USA | 本戦 |
58 | アン・リー | 21 | USA | 本戦 |
59 | アンドレア・ペトコビッチ | 34 | GER | 本戦 |
60 | マディソン・ブレングル | 31 | USA | 本戦 |
61 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 27 | BLR | 本戦 |
62 | カロリーナ・ムチョバ | 25 | CZE | 本戦 |
63 | カイア・カネピ | 36 | EST | 本戦 |
64 | マイアー・シェリフ | 25 | EGY | 本戦 |
65 | ジャン・シューアイ | 33 | CHN | 本戦 |
66 | アランチャ・ラス | 31 | NED | 本戦 |
67 | マグダ・リネッテ | 30 | POL | 本戦 |
68 | ダンカ・コビニッチ | 27 | MNE | 本戦 |
69 | マリナ・ザネフスカ | 28 | BEL | 本戦 |
70 | ベアトリス・アダッド・マイア | 25 | BRA | 本戦 |
71 | ジャクリーン・クリスチャン | 23 | ROU | 本戦 |
72 | バルバラ・グラチェバ | 21 | RUS | 予選 |
73 | レベッカ・ピーターソン | 26 | SWE | 本戦 |
74 | クララ・ブレル | 20 | FRA | 本戦 |
75 | クリスティーナ・クコバ | 31 | SVK | 予選 |
76 | カロリーヌ・ガルシア | 28 | FRA | 本戦 |
77 | ツェン・シンウェン | 19 | CHN | 予選 |
78 | 土居美咲 | 30 | JPN | 本戦 |
79 | グリート・ミネン | 24 | BEL | 予選 |
80 | 大坂なおみ | 24 | JPN | WC |
81 | アンナ・ボンダル | 24 | HUN | 予選 |
82 | ヘザー・ワトソン | 29 | GBR | 予選 |
83 | パンナ・アドゥヴァーディ | 23 | HUN | 予選 |
84 | アストラ・シャルマ | 26 | AUS | 予選 |
86 | ペトラ・マルティッチ | 31 | CRO | 本戦 |
87 | ローレン・デービス | 28 | USA | 予選 |
90 | マルティナ・トレビサン | 28 | ITA | 予選 |
91 | カーヤ・ユバン | 21 | SLO | 予選 |
92 | クレア・リュー | 21 | USA | 予選 |
93 | オセアン・ドダン | 25 | FRA | 予選 |
94 | ワン・シンユー | 20 | CHN | 予選 |
95 | ジェン・サイサイ | 28 | CHN | 予選 |
96 | マリー・ブーズコバ | 23 | CZE | 予選 |
97 | マグダレナ・フレッヒ | 24 | POL | 予選 |
98 | ベルナルダ・ペラ | 27 | USA | 予選 |
99 | アナ・ボグダン | 29 | ROU | 予選 |
100 | アンナ・カリンスカヤ | 23 | RUS | 予選 |
101 | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 28 | FRA | 予選 |
102 | ダイアン・パリー | 19 | FRA | 予選 |
103 | ベラ・ズボナレワ | 37 | RUS | 予選 |
104 | ハーモニー・タン | 24 | FRA | 予選 |
105 | ビクトリヤ・トモバ | 26 | BUL | 予選 |
107 | カミラ・ラヒモワ | 20 | RUS | 予選 |
108 | ダルマ・ガルフィ | 23 | HUN | 予選 |
111 | アナスタシア・ポタポワ | 20 | RUS | 本戦 |
112 | ルシア・ブロンゼッティ | 23 | ITA | 予選 |
113 | ザリナ・ディアス | 28 | KAZ | 予選 |
114 | ユーレ・ニーマイヤー | 22 | GER | 予選 |
117 | イリナ・バラ | 26 | ROU | 予選 |
118 | クロエ・パケ | 27 | FRA | 予選 |
121 | レナタ・サラスア | 24 | MEX | 予選 |
123 | マディソン・イングリス | 24 | AUS | 予選 |
124 | ハリエット・ダート | 25 | GBR | 予選 |
125 | アレクサンドラ・クルニッチ | 28 | SRB | 予選 |
126 | ワン・シユ | 20 | CHN | 予選 |
127 | レシヤ・ツレンコ | 32 | UKR | 予選 |
128 | アンナ・レナ・フリードサム | 28 | GER | 予選 |
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ) 2022のチケット・ツアー情報
チケット発売はすでに行われています。
過去にはHISでBNPパリバオープンのツアー情報についてお問い合わせ下さいとあり、来年は対応可能になるのかもしれません。
また、大手旅行会社ではグランドスラムの観戦ツアーもすでに発売されていますので、BNPパリバオープンも期待できるかもしれません。
BNPパリバオープンのチケットはアメリカのチケット販売大手、アメリカの大手チケット販売会社「AXS Group LCC.」(AXS)で確認できます。日本ではYahoo!チケットがAXSの技術を導入するなどしている為安心です。
→https://www.axs.com/browse/sports/tennis
メジャーな旅行会社で観戦するのにどの位、費用がかかるなども想像しながら、BNPパリバオープンを楽しむのもありなのかもしれません。メジャーなツアー会社を調べてあります。興味のある方はホームページからご確認下さい。
BNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ)のSNS(Twitter・facebook)情報
このコーナーでは、2018年優勝の大坂なおみ選手や錦織圭選手に関して、BNPパリバオープンより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSの最新情報を掲載していきます。
錦織圭のBNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)
錦織圭 選手の最高成績は2016年・2017年の準々決勝進出
昨年から続く股関節の痛み解消の為に、今年1月に内視鏡手術を行い欠場となりました。
大坂なおみ のBNPバリパ・オープン(インディアンウェルズ・テニス大会)
大坂なおみ選手と言えば2018年に初優勝を飾った大会となります。
2019年は3回戦、2020年は中止、2021年は大会開催前に欠場を表明、2022年度も出場は未定です。
出典元一覧
→https://bnpparibasopen.com/
→https://www.wtatennis.com/
→https://www.atptour.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2024-11-16
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【錦織圭×M.デラベドバ(テニス) AONオープン チャレンジャー1回戦】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・選手情報【2024年/ジェノヴァ】 - 2024-11-16
- 【ブラジル×イタリア戦】準決勝・世界女子バレー2022のテレビ放送/ネット配信・日程・試合結果速報 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16