【F1 第5戦アメリカGP2022/マイアミ】開催日程(日本時間)・放送スケジュール(DAZN/フジ)・結果
F1(FORMULA 1)2022・アメリカGP(マイアミ)のレース日程(日本時間)と放送予定(テレビ中継・ネット配信)を始め、視聴方法を速報にて掲載
現地5/06(金)~5/08(日)の期間にマイアミ・インターナショナル・オートドロームで開催のF1 アメリカGP(マイアミ)2022 レースカレンダーとLIVE放送情報をまとめてご覧頂けます。
2022年も中継はCSスカパー!のフジテレビNEXTとネット配信のDAZNでLIVE放送が決定、また、NHKを始め「地上波・BS・CS・インターネット配信」の情報が入った場合は随時更新しています。
2022年F1アメリカGP(マイアミ)/レース日程(日本時間)
⏰マイアミとの時差
日本が13時間進んでいます。
※時差の影響で日本での観戦は深夜~早朝
レース名 | 現地 時間 | 日本 時間 |
---|---|---|
フリー走行 1回目 | 05/06(金) 14:30~15:30 | 05/07(土) 3:30~4:30 |
フリー走行 2回目 | 05/06(金) 17:30~18:30 | 05/07(土) 6:30~7:30 |
フリー走行 3回目 | 05/07(土) 13:00~14:00 | 05/08(日) 2:00~3:00 |
予選 | 05/07(土) 16:00~17:00 | 05/08(日) 5:00~6:00 |
決勝 | 05/08(日) 15:30~17:30 | 05/09(月) 4:30~06:30 |
F1アメリカGP(マイアミ) 2022 テレビ放送/ネット配信予定
放送時間が発表され次第更新
レース名 | 日本 時間 | テレビ ネット |
---|---|---|
フリー走行 1回目 | 05/07(土)時間未定 05/07(土)時間未定 | フジテレビNEXT DAZN |
フリー走行 2回目 | 05/07(土)時間未定 05/07(土)時間未定 | フジテレビNEXT DAZN |
フリー走行 3回目 | 05/08(日)時間未定 05/08(日)時間未定 | フジテレビNEXT DAZN |
予選 | 05/08(日)時間未定 05/08(日)時間未定 | フジテレビNEXT DAZN |
決勝 | 05/09(月)時間未定 05/09(月)時間未定 | フジテレビNEXT DAZN |
F1アメリカGP(マイアミ) 2022視聴先一覧と視聴方法
2022年の日本でのF1中継は、主にフジテレビNext(CS放送)・DAZN(ネット配信)で練習から予選・決勝と全レース視聴可能
※上記の他、視聴先が分かり次第随時更新します。
DAZN(ダゾーン)のネット中継について
DAZN(ダゾーン)はフリー走行1回目~3回目、予選、決勝とすべて配信
また、サッカー日本代表が出場を目指す、2022カタールワールドカップ アジア最終予選の放映権を獲得、アウェー戦はDAZNが独占配信
インターネット通信環境があれば、スマホ・タブレット・PC・対応TV・ゲーム機(PlayStation/Xbox)・ Fire TVなど対応機器など多彩な環境で視聴が可能となります。ご利用方法や加入に関してはDAZN公式ホームページをご確認下さい。
DAZN(ダゾーン)←フジテレビNEXTでの視聴について
フジテレビNEXTはCS放送の為、対応のBS/CSアンテナ設備とテレビが必要、更に、フジテレビNEXT契約者はネット配信サービスのスカパー!番組配信が利用でき、フジテレビNEXTの番組がPC・スマホ・タブレットでも視聴可能になります。
フジテレビNEXT公式ページ←フジテレビNEXTのネット配信について
フジテレビNEXT加入者は、スカパー!の配信サービスSPOOX(スプークス)を利用することで、フジテレビNEXTをPC・スマホ・タブレットで視聴が可能となります。
契約先 | ネット配信 |
---|---|
フジテレビNEXT | 旧スカパー!オンデマンド ↓ SPOOX(スプークス) |
F1アメリカGP(マイアミ) 2022のレース結果
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
結果
POS> | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
F1GP 2022レース日程
# | レース名 | 日本 時間 | 現地 時間 | R |
---|---|---|---|---|
2 | サウジアラビア GP | 03/25(金) 23:00 00:00 | 03/25(金) 17:00 18:00 | P1 |
2 | サウジアラビア GP | 03/26(土) 02:00 03:00 | 03/25(金) 20:00 21:00 | P2 |
2 | サウジアラビア GP | 03/26(土) 23:00 00:00 | 03/26(土) 17:00 18:00 | P3 |
2 | サウジアラビア GP | 03/27(日) 02:00 03:00 | 03/26(土) 20:00 21:00 | QF |
2 | サウジアラビア GP | 03/28(月) 02:00 04:00 | 03/27(日) 20:00 22:00 | F |
3 | オーストラリア GP | 04/08(金) 12:00 13:00 | 04/08(金) 13:00 14:00 | P1 |
3 | オーストラリア GP | 04/08(金) 15:00 16:00 | 04/08(金) 16:00 17:00 | P2 |
3 | オーストラリア GP | 04/09(土) 12:00 13:00 | 04/09(土) 13:00 14:00 | P3 |
3 | オーストラリア GP | 04/09(土) 15:00 16:00 | 04/09(土) 16:00 17:00 | QF |
3 | オーストラリア GP | 04/10(日) 14:00 16:00 | 04/10(日) 15:00 17:00 | F |
4 | エミリア・ ロマーニャGP (イタリアGP) | 04/22(金) 20:30 21:30 | 04/22(金) 13:30 14:30 | P1 |
4 | エミリア・ ロマーニャGP (イタリアGP) | 04/22(金) 24:00 25:00 | 04/22(金) 17:00 18:00 | P2 |
4 | エミリア・ ロマーニャGP (イタリアGP) | 04/23(土) 19:30 20:30 | 04/23(土) 12:30 13:30 | P3 |
4 | エミリア・ ロマーニャGP (イタリアGP) | 04/23(土) 23:30 24:30 | 04/23(土) 16:30 17:30 | QF |
4 | エミリア・ ロマーニャGP (イタリアGP) | 04/24(日) 22:00 00:00 | 04/24(日) 15:00 17:00 | F |
5 | マイアミGP | 05/07(土) 03:30 04:30 | 05/06(金) 14:30 15:30 | P1 |
5 | マイアミGP | 05/07(土) 06:30 07:30 | 05/06(金) 17:30 18:30 | P2 |
5 | マイアミGP | 05/08(日) 02:00 03:00 | 05/07(土) 13:00 14:00 | P3 |
5 | マイアミGP | 05/08(日) 05:00 06:00 | 05/07(土) 16:00 17:00 | QF |
5 | マイアミGP | 05/09(月) 04:30 06:30 | 05/08(日) 15:30 17:30 | F |
6 | スペインGP | 05/20(金) 21:00 22:00 | 05/20(金) 14:00 15:00 | P1 |
6 | スペインGP | 05/21(土) 00:00 01:00 | 05/20(金) 17:00 18:00 | P2 |
6 | スペインGP | 05/21(土) 20:00 21:00 | 05/21(土) 13:00 14:00 | P3 |
6 | スペインGP | 05/21(土) 23:00 00:00 | 05/21(土) 16:00 17:00 | QF |
6 | スペインGP | 05/22(日) 22:00 00:00 | 05/22(日) 15:00 17:00 | F |
7 | モナコGP | 05/27(金) 21:00 22:00 | 05/27(金) 14:00 15:00 | P1 |
7 | モナコGP | 05/28(土) 00:00 01:00 | 05/27(金) 17:00 18:00 | P2 |
7 | モナコGP | 05/28(土) 20:00 21:00 | 05/28(土) 13:00 14:00 | P3 |
7 | モナコGP | 05/28(土) 23:00 00:00 | 05/28(土) 16:00 17:00 | QF |
7 | モナコGP | 05/29(日) 22:00 00:00 | 05/29(日) 15:00 17:00 | F |
8 | アゼルバイジャン GP | 06/10(金) 20:00 21:00 | 06/10(金) 15:00 16:00 | P1 |
8 | アゼルバイジャン GP | 06/10(金) 23:00 00:00 | 06/10(金) 18:00 19:00 | P2 |
8 | アゼルバイジャン GP | 06/11(土) 20:00 21:00 | 06/11(土) 15:00 16:00 | P3 |
8 | アゼルバイジャン GP | 06/11(土) 23:00 00:00 | 06/11(土) 18:00 19:00 | QF |
8 | アゼルバイジャン GP | 06/12(日) 20:00 22:00 | 06/12(日) 15:00 17:00 | F |
9 | カナダGP | 06/18(土) 03:00 04:00 | 06/17(金) 14:00 15:00 | P1 |
9 | カナダGP | 06/18(土) 06:00 07:00 | 06/17(金) 17:00 18:00 | P2 |
9 | カナダGP | 06/19(日) 02:00 03:00 | 06/18(土) 13:00 14:00 | P3 |
9 | カナダGP | 06/19(日) 05:00 06:00 | 06/18(土) 16:00 17:00 | QF |
9 | カナダGP | 06/20(月) 03:00 05:00 | 06/19(日) 14:00 16:00 | F |
10 | イギリスGP | 07/01(金) 21:00 22:00 | 07/01(金) 13:00 14:00 | P1 |
10 | イギリスGP | 07/01(金) 00:00 01:00 | 07/01(金) 16:00 17:00 | P2 |
10 | イギリスGP | 07/02(土) 20:00 21:00 | 07/02(土) 12:00 13:00 | P3 |
10 | イギリスGP | 07/02(土) 23:00 00:00 | 07/02(土) 15:00 16:00 | QF |
10 | イギリスGP | 07/03(日) 23:00 00:00 | 07/03(日) 15:00 17:00 | F |
11 | オーストリアGP | 07/08(金) TBC | 07/08(金) TBC | P1 |
11 | オーストリアGP | 07/08(金) TBC | 07/08(金) TBC | P2 |
11 | オーストリアGP | 07/09(土) TBC | 07/09(土) TBC | P3 |
11 | オーストリアGP | 07/09(土) TBC | 07/09(土) TBC | QF |
11 | オーストリアGP | 07/10(日) 22:00 00:00 | 07/10(日) 15:00 17:00 | F |
12 | フランスGP | 07/22(金) 21:00 22:00 | 07/22(金) 14:00 15:00 | P1 |
12 | フランスGP | 07/23(土) 00:00 01:00 | 07/22(金) 17:00 18:00 | P2 |
12 | フランスGP | 07/23(土) 20:00 21:00 | 07/23(土) 13:00 14:00 | P3 |
12 | フランスGP | 07/23(土) 23:00 00:00 | 07/23(土) 16:00 17:00 | QF |
12 | フランスGP | 07/24(日) 22:00 00:00 | 07/24(日) 15:00 17:00 | F |
13 | ハンガリーGP | 07/29(金) 21:00 22:00 | 07/29(金) 14:00 15:00 | P1 |
13 | ハンガリーGP | 07/30(土) 00:00 01:00 | 07/29(金) 17:00 18:00 | P2 |
13 | ハンガリーGP | 07/30(土) 20:00 21:00 | 07/30(土) 13:00 14:00 | P3 |
13 | ハンガリーGP | 07/30(土) 23:00 00:00 | 07/30(土) 16:00 17:00 | QF |
13 | ハンガリーGP | 07/31(日) 22:00 00:00 | 07/31(日) 15:00 17:00 | F |
14 | ベルギーGP | 08/26(金) 21:00 22:00 | 08/26(金) 14:00 15:00 | P1 |
14 | ベルギーGP | 08/27(土) 00:00 01:00 | 08/26(金) 17:00 18:00 | P2 |
14 | ベルギーGP | 08/27(土) 20:00 21:00 | 08/27(土) 13:00 14:00 | P3 |
14 | ベルギーGP | 08/27(土) 23:00 00:00 | 08/27(土) 16:00 17:00 | QF |
14 | ベルギーGP | 08/28(日) 22:00 00:00 | 08/28(日) 15:00 17:00 | F |
15 | オランダGP | 09/02(金) 21:00 22:00 | 09/02(金) 14:00 15:00 | P1 |
15 | オランダGP | 09/03(土) 00:00 01:00 | 09/02(金) 17:00 18:00 | P2 |
15 | オランダGP | 09/03(土) 20:00 21:00 | 09/03(土) 13:00 14:00 | P3 |
15 | オランダGP | 09/03(土) 23:00 00:00 | 09/03(土) 16:00 17:00 | QF |
15 | オランダGP | 09/04(日) 22:00 00:00 | 09/04(日) 15:00 17:00 | F |
16 | イタリアGP | 09/09(金) 21:00 22:00 | 09/09(金) 14:00 15:00 | P1 |
16 | イタリアGP | 09/10(土) 00:00 01:00 | 09/09(金) 17:00 18:00 | P2 |
16 | イタリアGP | 09/10(土) 20:00 21:00 | 09/10(土) 13:00 14:00 | P3 |
16 | イタリアGP | 09/10(土) 23:00 00:00 | 09/10(土) 16:00 17:00 | QF |
16 | イタリアGP | 09/11(日) 22:00 00:00 | 09/11(日) 15:00 17:00 | F |
ロシアGP | 09/23(金) 中止 | 09/23(金) 中止 | P1 | |
ロシアGP | 中止 | 中止 | P2 | |
ロシアGP | 中止 | 中止 | P3 | |
ロシアGP | 中止 | 中止 | QF | |
ロシアGP | 中止 | 中止 | F | |
17 | シンガポールGP | 09/30(金) 19:00 20:00 | 09/30(金) 18:00 19:00 | P1 |
17 | シンガポールGP | 09/30(金) 22:00 23:00 | 09/30(金) 21:00 22:00 | P2 |
17 | シンガポールGP | 10/01(土) 19:00 20:00 | 10/01(土) 18:00 19:00 | P3 |
17 | シンガポールGP | 10/01(土) 22:00 23:00 | 10/01(土) 21:00 22:00 | QF |
17 | シンガポールGP | 10/02(日) 21:00 23:00 | 10/02(日) 20:00 22:00 | F |
18 | 日本GP | 10/07(金) 13:00 14:00 | 10/07(金) 13:00 14:00 | P1 |
18 | 日本GP | 10/07(金) 16:00 17:00 | 10/07(金) 16:00 17:00 | P2 |
18 | 日本GP | 10/08(土) 13:00 14:00 | 10/08(土) 13:00 14:00 | P3 |
18 | 日本GP | 10/08(土) 16:00 17:00 | 10/08(土) 16:00 17:00 | QF |
18 | 日本GP | 10/09(日) 14:00 16:00 | 10/09(日) 14:00 16:00 | F |
19 | アメリカGP | 10/22(土) 04:00 05:00 | 10/21(金) 14:00 15:00 | P1 |
19 | アメリカGP | 10/22(土) 07:00 08:00 | 10/21(金) 17:00 18:00 | P2 |
19 | アメリカGP | 10/23(日) 04:00 05:00 | 10/22(土) 14:00 15:00 | P3 |
19 | アメリカGP | 10/23(日) 07:00 08:00 | 10/22(土) 17:00 18:00 | QF |
19 | アメリカGP | 10/24(月) 04:00 06:00 | 10/23(日) 14:00 16:00 | F |
20 | メキシコGP | 10/29(土) 03:00 04:00 | 10/28(金) 13:00 14:00 | P1 |
20 | メキシコGP | 10/29(土) 06:00 07:00 | 10/28(金) 16:00 17:00 | P2 |
20 | メキシコGP | 10/30(日) 02:00 03:00 | 10/29(土) 12:00 13:00 | P3 |
20 | メキシコGP | 10/30(日) 05:00 06:00 | 10/29(土) 15:00 16:00 | QF |
20 | メキシコGP | 10/31(月) 05:00 07:00 | 10/30(日) 14:00 16:00 | F |
21 | ブラジルGP | 11/12(土) TBC | 11/11(金) TBC | P1 |
21 | ブラジルGP | 11/12(土) TBC | 11/11(金) TBC | P2 |
21 | ブラジルGP | 11/13(日) TBC | 11/12(土) TBC | P3 |
21 | ブラジルGP | 11/13(日) TBC | 11/12(土) TBC | QF |
21 | ブラジルGP | 11/14(月) 03:00 05:00 | 11/13(日) 15:00 17:00 | F |
22 | アブダビGP | 11/18(金) 19:00 20:00 | 11/18(金) 14:00 15:00 | P1 |
22 | アブダビGP | 11/18(金) 22:00 23:00 | 11/18(金) 17:00 18:00 | P2 |
22 | アブダビGP | 11/19(土) 20:00 21:00 | 11/19(土) 15:00 16:00 | P3 |
22 | アブダビGP | 11/19(土) 23:00 00:00 | 11/19(土) 18:00 19:00 | QF |
22 | アブダビGP | 11/20(日) 22:00 00:00 | 11/20(日) 17:00 19:00 | F |
1 | バーレーンGP | 03/18(金) 21:00 22:00 | 03/18(金) 15:00 17:00 | P1 |
1 | バーレーンGP | 03/19(土) 00:00 01:00 | 03/19(土) 18:00 19:00 | P2 |
1 | バーレーンGP | 03/19(土) 21:00 22:00 | 03/19(土) 15:00 16:00 | P3 |
1 | バーレーンGP | 03/20(日) 00:00 01:00 | 03/20(日) 18:00 19:00 | QF |
1 | バーレーンGP | 03/21(月) 00:00 02:00 | 03/21(月) 15:00 16:00 | F |
出典元一覧
⇒https://www.dazn.com/
⇒https://otn.fujitv.co.jp/
⇒https://www.formula1.com/
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【MLBワールドシリーズ第5戦】10/31ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平】 - 2024-10-30
- 【錦織圭 2回戦スロバキア・オープン 】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・対戦成績【2024年】 - 2024-10-30
- 【10/30】第4戦ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平 MLBワールドシリーズ】 - 2024-10-26
- 【フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024 完全ガイド】日程・放送予定(テレビ/無料中継)・結果速報・日本人出場選手 - 2024-10-26
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-26