フィギュアスケートGPシリーズ【中国大会】男子・女子の結果速報と滑走時間
フィギュアスケート グランプリシリーズ第3戦となる中国大会(北京)が現地日程・2017年11月3日(金)~11月5日(日)より開催されます。日本からの出場は女子が本田真凜、樋口新葉、三原舞依、男子は田中刑事の計4名が登場します。ショートプログラム及びフリーの得点速報やSPの結果とフリーの総合順位など速報にてご覧いただけます。
- 女子ショートプログラム| 11/3(金) 18:10~19:43
- 男子ショートプログラム|11/3(金) 20:05~21:38
- 女子フリースケーティング|11/4(土) 17:30~19:19
- 男子フリースケーティング|11/4(土) 19:45~21:40
※上記日程は日本時間にて表記(時差は日本が1時間進んでいます)
女子フリースケーティングの滑走時間と試合結果
フィギュアスケート グランプリシリーズ第3戦となる中国大会(北京)に出場する女子日本選手は本田真凜、樋口新葉、三原舞依の3名となります。
GPシリーズの次戦(第4戦)は羽生結弦 出場のNHK杯(日本大会)となります。詳しい情報は下記特集サイトをご覧ください。
https://www.sportzorg24.tv/entry/hanyu-figure-nhkhai2017/
総合 順位 | 名前 | 国 | 合計 得点 | FS 得点 | FS 順位 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina ZAGITOVA | RUS | 213.88 | 144.44 | 1 | 69.44 | 4 |
2 | 樋口新葉 | JPN | 212.52 | 141.99 | 2 | 70.53 | 2 |
3 | Elena RADIONOVA | RUS | 206.82 | 136.34 | 4 | 70.48 | 3 |
4 | 三原舞依 | JPN | 206.07 | 139.17 | 3 | 66.90 | 7 |
5 | 本田真凛 | JPN | 198.32 | 131.42 | 5 | 66.90 | 6 |
6 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 196.83 | 126.18 | 7 | 70.65 | 1 |
7 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 196.68 | 129.58 | 6 | 67.10 | 5 |
8 | Xiangning LI | CHN | 174.82 | 115.62 | 8 | 59.20 | 8 |
9 | Dabin CHOI | KOR | 165.99 | 112.09 | 9 | 53.90 | 9 |
10 | Amber GLENN | USA | 151.14 | 98.53 | 10 | 52.61 | 10 |
11 | Ziquan ZHAO | CHN | 144.71 | 94.32 | 11 | 50.39 | 11 |
女子ショートプログラム(SP)の滑走時間と試合結果速報
本田真凛のSPはUSインターナショナルクラシックで出した自己ベストタイの66.90、三原舞依も66.90と同得点、樋口若葉は70.53と好スコア簡易ページをご覧の方で最新の得点情報が反映されていない方は下記の「速報更新」を押してください。
速報更新
現地 日本 | 名前 | 国 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|
19:30:00 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 70.65 | 1 |
19:17:00 | 樋口新葉 | JPN | 70.53 | 2 |
19:23:30 | Elena RADIONOVA | RUS | 70.48 | 3 |
18:37:00 | Alina ZAGITOVA | RUS | 69.44 | 4 |
18:57:30 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 67.10 | 5 |
18:43:30 | 本田真凛 | JPN | 66.90 | 6 |
19:10:30 | 三原舞依 | JPN | 66.90 | 7 |
18:24:00 | Xiangning LI | CHN | 59.20 | 8 |
19:04:00 | Dabin CHOI | KOR | 53.90 | 9 |
18:30:30 | Amber GLENN | USA | 52.61 | 10 |
18:17:30 | Ziquan ZHAO | CHN | 50.39 | 11 |
男子フリースケーティングの滑走時間と試合結果
フィギュアスケート GPシリーズ第3戦となる中国大会(北京)に出場する男子日本選手は田中刑事の1名となります。
簡易ページをご覧の方で最新の得点情報が反映されていない方は下記の「速報更新」を押してください。
速報更新
総合 順位 | 名前 | 国 | 合計 得点 | FS 得点 | FS 順位 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 279.38 | 176.25 | 3 | 103.13 | 1 |
2 | Boyang JIN | CHN | 264.48 | 170.59 | 5 | 93.89 | 2 |
3 | Max AARON | USA | 259.69 | 176.58 | 1 | 83.11 | 5 |
4 | Vincent ZHOU | USA | 256.66 | 176.43 | 2 | 80.23 | 8 |
5 | Han YAN | CHN | 254.61 | 172.39 | 4 | 82.22 | 6 |
6 | Javier FERNANDEZ | ESP | 253.06 | 162.49 | 6 | 90.57 | 3 |
7 | 田中刑事 | JPN | 247.17 | 159.98 | 8 | 87.19 | 4 |
8 | Kevin REYNOLDS | CAN | 226.50 | 162.10 | 7 | 64.40 | 10 |
9 | Grant HOCHSTEIN | USA | 216.44 | 135.89 | 9 | 80.55 | 7 |
10 | Alexander MAJOROV | SWE | 186.04 | 121.77 | 10 | 64.27 | 11 |
11 | Alexander PETROV | RUS | 186.02 | 117.44 | 12 | 68.58 | 9 |
12 | He ZHANG | CHN | 167.58 | 120.59 | 11 | 46.99 | 12 |
https://www.sportzorg24.tv/entry/hanyu-figure-nhkhai2017/
男子ショートプログラム(SP)の滑走時間と試合結果速報
簡易ページをご覧の方で最新の得点情報が反映されていない方は下記の「速報更新」を押してください。速報更新
現地 日本 | 名前 | 国 | SP 得点 | SP 順位 |
---|---|---|---|---|
21:25:00 | Mikhail KOLYADA | RUS | 103.13 | 1 |
21:18:30 | Boyang JIN | CHN | 93.89 | 2 |
21:31:30 | Javier FERNANDEZ | ESP | 90.57 | 3 |
20:59:00 | 田中刑事 | JPN | 87.19 | 4 |
21:12:00 | Max AARON | USA | 83.11 | 5 |
20:32:00 | Han YAN | CHN | 82.22 | 6 |
20:38:30 | Grant HOCHSTEIN | USA | 80.55 | 7 |
20:45:00 | Vincent ZHOU | USA | 80.23 | 8 |
21:05:30 | Alexander PETROV | RUS | 68.58 | 9 |
20:25:30 | Kevin REYNOLDS | CAN | 64.40 | 10 |
20:19:00 | Alexander MAJOROV | SWE | 64.27 | 11 |
20:12:30 | He ZHANG | CHN | 46.99 | 12 |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16