本田真凛 ジュニアグランプリ2016日本大会in横浜の試合結果|フィギュアスケート
本田真凜(15才)、坂本花織(16才)、 山下真湖(13才)が出場した、ISUジュニアグランプリ2016日本大会in横浜が、2016年9月9日(金)・10日(土)・11日(日)の3日間日程で開催されました。
女子ジュニアフィギュアスケートのSP及びフリースケーティングの試合結果をご覧ください。
SP・フリー総合結果|ジュニアグランプリ2016日本大会
日本選手が1位~3位を獲得
順位 | 名前 | 国 | FS | 得点 | SP | 得点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | JPN | 2 | 122.15 | 1 | 65.66 | 187.81 |
2 | 本田真凜 | JPN | 1 | 128.64 | 5 | 55.47 | 184.11 |
3 | 山下真湖 | JPN | 4 | 117.57 | 2 | 64.86 | 182.43 |
3位以下は下記をご覧ください。
4位~22位
順位 | 名前 | 国 | FS | 得点 | SP | 得点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 3 | 119.93 | 4 | 60.76 | 180.69 |
5 | Ye Lim KIM | KOR | 5 | 113.55 | 6 | 52.34 | 165.89 |
6 | Alisa FEDICHKINA | RUS | 6 | 104.12 | 3 | 61.13 | 165.25 |
7 | Gabrielle NOULLET | USA | 12 | 77.32 | 7 | 51.44 | 128.76 |
8 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 7 | 85.52 | 11 | 42.56 | 128.08 |
9 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 9 | 80.25 | 9 | 45.36 | 125.61 |
10 | Emily BAUSBACK | CAN | 8 | 81.52 | 13 | 40.64 | 122.16 |
11 | Alana TOKTAROVA | KAZ | 11 | 78.13 | 12 | 42.18 | 120.31 |
12 | Anita STLUND | SWE | 10 | 78.99 | 14 | 40.14 | 119.13 |
13 | Oksana ARTYOMENKO | SUI | 14 | 68.59 | 10 | 43.5 | 112.09 |
14 | Chloe ING | SIN | 13 | 77.05 | 15 | 34.87 | 111.92 |
15 | Promsan RATTANADILOK NA PHUKET | THA | 17 | 55.52 | 16 | 33.23 | 88.75 |
16 | Aleksandra SLAHOVA | LAT | 15 | 57.42 | 17 | 30.15 | 87.57 |
17 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | NOR | 16 | 55.94 | 20 | 24.81 | 80.75 |
18 | Brooke TAMEPO | NZL | 18 | 50.54 | 19 | 29.35 | 79.89 |
19 | Anastassiya KHVAN | KAZ | 19 | 47.54 | 18 | 29.83 | 77.37 |
20 | Amirah Azfariena AZHARI | MAS | 20 | 43.14 | 23 | 20.61 | 63.75 |
21 | Bianca Arianne VINARAO | PHI | 21 | 38.83 | 22 | 22.11 | 60.94 |
22 | Ananya Murthy THIRUVALLAM | IND | 22 | 10.18 | 24 | 5.36 | 15.54 |
WD | Amy LIN | TPE | 23 | – | 8 | 49.65 | 49.65 |
WD | Katie PASFIELD | AUS | 24 | – | 21 | 24.35 | 24.35 |
浅田真央に続く、次世代候補として注目を注目を集める、本田真凜・坂本花織など今後の活躍に期待が集まります。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【MLBワールドシリーズ第5戦】10/31ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平】 - 2024-10-30
- 【錦織圭 2回戦スロバキア・オープン 】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・対戦成績【2024年】 - 2024-10-30
- 【10/30】第4戦ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平 MLBワールドシリーズ】 - 2024-10-26
- 【フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024 完全ガイド】日程・放送予定(テレビ/無料中継)・結果速報・日本人出場選手 - 2024-10-26
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-26