【ラグビー日本代表×ニュージーランド】10.26放送予定(テレビ/配信/ラジオ中継)・試合結果・対戦成績・出場選手情報【リポビタンDチャレンジカップ2024】
#ラグビー日本代表 がオールブラックス(ニュージーランド代表)と対戦!
10.26の日産スタジアムで行われる、放送予定(テレビ中継/ネット配信/ラジオ)・オールブラックス(ニュージーランド代表)との対戦成績、出場選手情報など、最新の観戦情報を紹介します。
【ラグビー日本代表】10.26の試合時間や中継情報を詳しく解説
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
項目 | ■情報一覧 |
---|---|
▶試合日程 | 10.26(土)14:50 |
試合会場 | 日産スタジアム(神奈川県) |
▶対戦情報 | オールブラックス |
▶試合速報 | 試合結果を更新 |
▶番組表一覧 | ▼生中継 民放地上波:日本テレビ系列 CS放送:スカパー!Jsports1 BS放送:ー ラジオ中継:ー 配信:J SPORTSオンデマンド 配信:Hulu ▼NHKについて NHKBS・総合・Eテレ共に放送はありません。 |
▶出場選手 | 参加メンバー(出場予定)選手一覧 |
▶見逃配信 | 見逃し放送情報一覧 |
ラグビー日本代表×オールブラックス の開始時刻(試合日程) はいつ?リポビタンDチャレンジカップ2024
会場 | 開始時間 |
---|---|
日産スタジアム | 10月26日(土)14:50 |
試合当日の天気 | |
天気 | 晴れ24℃/18℃ |
【ラグビー日本代表×オールブラックス】試合速報/結果!
前半 | 後半 | 合計 | |
---|---|---|---|
日本代表 | |||
オールブラックス |
スタッツ
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 前半 | ||||||||||
オールブラックス | 後半 |
【ラグビー日本代表×オールブラックス】との対戦成績
日本代表とオールブラックス(ニュージーランド代表)の対戦成績について調べました。
公式戦での対戦成績
公式戦(ワールドカップを含む)での日本代表とオールブラックスの対戦は1回のみです。
- 2011年9月16日 ラグビーワールドカップ2011 プールA
結果: 日本 7-83 ニュージーランド
テストマッチでの対戦成績
テストマッチ(国際Aマッチ)での対戦は4回あります。
- 1995年6月4日: 日本 17-145 ニュージーランド
- 2013年11月2日: 日本 6-54 ニュージーランド
- 2018年11月3日: 日本 31-69 ニュージーランド
- 2022年10月29日: 日本 31-38 ニュージーランド
テストマッチとは?
- テストマッチと呼べるのはフル代表同士の試合のみです。
- World Rugbyによって公式に認められた国際試合です。
- これらの試合に出場した選手には「キャップ」が授与されます。キャップはテストマッチへの出場回数を示す重要な指標です。
- テストマッチは「国と国の誇りをかけた」真剣勝負を意味します。
エディ・ジョーンズHCも言及しているように、これまでの対戦成績はニュージーランドが優位に立っています。しかし、最近の試合では日本代表の成長が見られ、2022年の試合では僅差での敗戦となりました。
ラグビー日本代表のテレビ放送は?ネット配信は?どこで中継が見られるのか!?
放送 | チャンネル | 放送時間 |
---|---|---|
地上波 | 日本テレビ系列 | 14:30〜17:00 |
CS放送 | Jsports1 | 14:20〜17:30 |
配信 | Hulu | |
配信 | J SPORTSオンデマンド | 14:15〜 |
配信 | J SPORTSオンデマンド Amazonプライム経由 | 14:15〜 |
配信 | J SPORTSオンデマンド ABEMA経由 | 14:15〜 |
ラジオ | 予定なし | ー |
Amazon Prime Video経由の無料体験を使用すれば、14日間、J SPORTSが無料視聴可能です。下記リンクはAmazonプライム経由、視聴に関しては公式情報をご確認下さい。
AmazonプライムJ SPORTS←
※2024.09.24現在、特典については各サービスでご確認下さい。
サービス名 | 特典 | 月額費用(税込) |
---|---|---|
Amazonプライム +J SPORTS | prime30日分の無料体験 + J SPORTS14日分の無料体験 | Amazon600円+J SPORTS2,178円 |
ABEMA +J SPORTS | なし | ABEMA960円+J SPORTS2,180円 |
J SPORTS | なし | 2,640円 |
DAZN | なし | 4,200円 |
DAZN for docomo | dポイント還元 | 4,200円 |
DMM×DAZN | DMMポイント付与 | DMM550円+DAZN4,200円↓ セットで3,480円 |
Amazonプライム+DAZN | なし | Amazon600円+DAZN4,200円 |
Hulu | なし | 1,026円 |
Lemino | 31日間 | 990円 |
U-NEXT | 31日間 | 2,189円 |
AppleTV | 7日間 | 900円 |
CS-J SPORTSの解説
基本料金429円+J SPORTS4チャンネル2515円
詳細に関してはスカパー!経由でご確認下さい。
スカパー!公式ページ←
TV番組表・配信スケジュールは下記をご覧下さい。
▶テレビ/ネット配信 番組表
リポビタンDチャレンジカップ2024の出場予定選手
オールブラックス(ニュージーランド代表)の来日メンバーと(10/15更新)日本代表関東・宮崎合宿(10/13~27)及びヨーロッパ遠征(10/30~11/26)参加メンバー
ラグビー日本代表 参加メンバー
Pos | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
FW | 岡部 崇人 | 横浜キヤノンイーグルス | 180 | 105 | 1995/2/19 |
FW | 竹内 柊平 | 浦安D-Rocks | 183 | 115 | 1997/12/9 |
FW | 為房 慶次朗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 180 | 108 | 2001/9/3 |
FW | オペティ・ヘル | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 190 | 127 | 1998/7/22 |
FW | 三浦 昌悟 ※3. | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 115 | 1995/6/8 |
FW | 茂原 隆由 | 静岡ブルーレヴズ | 187 | 116 | 2000/3/17 |
FW | 木村 星南 ※4. | 東芝ブレイブルーパス東京 | 175 | 105 | 1999/6/24 |
FW | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 | 1993/6/21 |
FW | 原田 衛 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 175 | 101 | 1999/4/15 |
FW | 松岡 賢太 | コベルコ神戸スティーラーズ | 175 | 100 | 1997/6/6 |
FW | 秋山 大地 | トヨタヴェルブリッツ | 192 | 114 | 1996/11/14 |
FW | エピネリ・ウルイヴァイティ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 196 | 122 | 1996/7/7 |
FW | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 201 | 117 | 2002/4/11 |
FW | サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | 202 | 120 | 1995/7/17 |
FW | サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | 189 | 107 | 1997/3/8 |
FW | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 188 | 105 | 1999/1/17 |
FW | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 109 | 1994/7/27 |
FW | ファカタヴァ アマト | リコーブラックラムズ東京 | 195 | 118 | 1994/12/7 |
FW | アイザイア・マプスア | トヨタヴェルブリッツ | 191 | 112 | 2000/12/21 |
FW | テビタ・タタフ ※1. | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] | 183 | 124 | 1996/1/2 |
FW | ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 187 | 112 | 1997/1/20 |
BK | 飯沼 蓮 ※2. | 浦安D-Rocks | 170 | 75 | 2000/2/8 |
BK | 小山 大輝 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 171 | 74 | 1994/10/31 |
BK | 齋藤 直人 ※1. | スタッド・トゥール―ザン [FRA] | 165 | 73 | 1997/8/26 |
BK | 藤原 忍 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 171 | 76 | 1999/2/8 |
BK | 立川 理道 ◎ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 180 | 94 | 1989/12/2 |
BK | 中楠 一期 | リコーブラックラムズ東京 | 174 | 84 | 2000/6/1 |
BK | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 179 | 90 | 1999/11/25 |
BK | マロ・ツイタマ | 静岡ブルーレヴズ | 182 | 91 | 1996/3/23 |
BK | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 177 | 95 | 1994/4/12 |
BK | 濱野 隼大 | コベルコ神戸スティーラーズ | 180 | 93 | 2001/5/2 |
BK | 池田 悠希 | リコーブラックラムズ東京 | 187 | 100 | 1995/5/21 |
BK | 梶村 祐介 | 横浜キヤノンイーグルス | 181 | 95 | 1995/9/13 |
BK | シオサイア・フィフィタ | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 105 | 1998/12/20 |
BK | ニコラス・マクカラン | トヨタヴェルブリッツ | 188 | 93 | 1996/6/13 |
BK | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 | 1997/5/2 |
BK | 松永 拓朗 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 172 | 82 | 1998/8/13 |
BK | 矢崎 由高 ※2. | 早稲田大学 | 180 | 85 | 2004/5/12 |
◎: キャプテン
※1. ヨーロッパ遠征から合流
※2. 関東・宮崎合宿まで参加
※3. 10/12更新(離脱)
※4. 10/12更新(追加招集)
オールブラックス(ニュージーランド代表)参加メンバー
Pos | 氏名 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
FW | アサフォ・アウムア | Hurricanes | 177 | 108 | 1997/5/5 |
FW | コーディー・テイラー | Crusaders | 183 | 108 | 1991/3/31 |
FW | ジョージ・ベル | Crusaders | 183 | 107 | 2002/1/29 |
FW | イーサン・デグルート | Highlanders | 190 | 122 | 1998/7/22 |
FW | ティレル・ロマックス | Hurricanes | 192 | 127 | 1996/3/16 |
FW | フレッチャー・ニューウェル | Crusaders | 186 | 121 | 2000/3/1 |
FW | パシリオ・トシ | Hurricanes | 193 | 140 | 1998/7/18 |
FW | オファ・トゥウンガファシ | Blues | 195 | 122 | 1992/4/19 |
FW | タマイティ・ウィリアムズ | Crusaders | 196 | 140 | 2000/8/10 |
FW | スコット・バレット | Crusaders | 197 | 111 | 1993/11/20 |
FW | トゥポウ・ヴァアイ | Chiefs | 198 | 118 | 2000/1/27 |
FW | パトリック・トゥイプロトゥ | Blues | 198 | 120 | 1993/1/23 |
FW | サム・ダリー | Blues | 203 | 110 | 2000/7/18 |
FW | サム・ケイン | 東京サントリーサンゴリアス | 189 | 103 | 1992/1/13 |
FW | サミペニ・フィナウ | Chiefs | 193 | 115 | 1999/5/10 |
FW | アーディー・サヴェア | Moana Pasifika | 190 | 99 | 1993/10/14 |
FW | ウォレス・シティティ | Chiefs | 187 | 113 | 2002/9/7 |
FW | ピーター・ラカイ | Hurricanes | 186 | 108 | 2003/3/4 |
FW | ジョシュ・ロード | Chiefs | 205 | 106 | 2001/1/17 |
BK | キャム・ロイガード | Hurricanes | 183 | 88 | 2000/11/16 |
BK | ティージェイ・ペレナラ | リコーブラックラムズ東京 | 184 | 90 | 1992/1/23 |
BK | コルテズ・ラティマ | Chiefs | 179 | 87 | 2001/3/22 |
BK | ボーデン・バレット | Blues | 187 | 91 | 1991/5/27 |
BK | ダミアン・マッケンジー | Chiefs | 177 | 78 | 1995/4/20 |
BK | ジョーディー・バレット | Hurricanes | 196 | 95 | 1997/2/17 |
BK | デービッド・ハヴィリ | Crusaders | 184 | 88 | 1994/12/23 |
BK | リーコ・イオアネ | Blues | 189 | 103 | 1997/3/18 |
BK | アントン・レイナートブラウン | Chiefs | 185 | 96 | 1995/4/15 |
BK | ビリー・プロクター | Hurricanes | 187 | 96 | 1999/5/14 |
BK | ケイレブ・クラーク | Blues | 184 | 107 | 1999/3/29 |
BK | ウィル・ジョーダン | Crusaders | 188 | 94 | 1998/2/24 |
BK | ルーベン・ラヴ | Hurricanes | 183 | 90 | 2001/4/28 |
BK | スティーヴン・ペロフェタ | Blues | 181 | 85 | 1997/3/12 |
BK | セヴ・リース | Crusaders | 179 | 87 | 1997/2/13 |
BK | マーク・テレア | Blues | 186 | 94 | 1996/12/6 |
ラグビー日本代表 リポビタンDチャレンジカップ2024見逃放送・配信ほか
放送 | チャンネル | 見逃放送 |
---|---|---|
CS放送 | JSPORTS3 | 10/26(土)23:30~02:30 |
JSPORTS4 | 10/27(日)09:30~12:30 | |
JSPORTS1 | 10/27(日)13:30~16:30 | |
JSPORTS1 | 10/28(月)19:00~22:00 | |
配信 | J SPORTSオンデマンド | 見逃し配信 |
出典元一覧
日本ラグビーフットボール協会公式サイトより作成
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- 石川祐希ペルージャ戦(バレーセリエA )の試合予定とテレビ放送【2024-2025】 - 2024-11-16