【大谷翔平ドジャース】試合放送・(出場/登板)予定とラジオ中継/テレビ放映/配信一覧【2024年最新情報】
大谷翔平 選手出場、ロサンゼルス・ドジャース2024年の試合予定(次回登板・DH)・テレビ放送(地上波、BS、CS)・ラジオ中継など放映情報・インターネット配信の詳細を含む。今日(明日)の試合は何時から始まるのか?放送スケジュール(生中継情報)など、大谷選手の最新の試合を随時更新。
所属チームであるMLB ロサンゼルス・ドジャースの全試合日程(観戦場所)も掲載しています。
大谷翔平 最新情報(ロサンゼルス ドジャース2024/今日の試合予定・結果速報)ほか
DHでは連日出場予定ですが、次戦の先発登板・指名打者(DH)情報が入り次第更新、時折当サイトをご確認下さい。
■ドジャースがワールドシリーズに進出!
第3戦もドジャースが4-2で勝利し3連勝!左肩亜脱臼の大谷選手は第3戦も痛み止めとテーピングで出場、第4戦も出場予定となっています。
50‐50達成!
2024年8月24日、史上6人目となる40本塁打、40盗塁の「40-40」快挙達成!
9月20日、わずか1日で2盗塁、3打席連続ホームランで、50‐50を超え51-51と前人未到の大記録達成!!
項目 | 現在 | 目標 | 残 | 進捗 |
---|---|---|---|---|
HR | 54 | 50 | 0 | 106% |
盗塁 | 59 | 50 | 0 | 110% |
2024 ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平・今日/明日の試合情報
ワールドシリーズは現地時間10/25~11/2(日本日時10/26~11/3)の日程が予定
※先に4勝で優勝となります。
ドジャース3勝-0勝ヤンキース
- 対戦カード|ニューヨークヤンキース
- 試 合 日 時|日本時間10/30(水)9:08
→2024年の試合日程&放送予定一覧に移動 - H&A |アウェー
球場 |ヤンキー・スタジアム
観戦場所|ニューヨーク州ニューヨーク・ブロンクス区 - 大谷翔平今日成績
▼大谷翔平 第4戦|
第1打席|
第2打席|
第3打席|
第4打席|
第5打席|
→当日の結果詳細&最新打撃成績 - 今日の放送予定
UNEXT※-無
ABEMA-無
Jsports3-19:00(録画)
NHK BS1サブ-8:50↓
NHKBS1-9:00
フジテレビ系列-9:00
ラジオ各局-無
Hulu–
AppleTV–
SPOTV NOW-全試合配信
→2024年のTV・ネット中継情報に移動 - 次回登板予定|2023/8/24(木)のレッズ戦で右ひじ靭帯を損傷し手術へ、次回の登板は2025年が予定
- 最新情報|
- 次戦の情報(ワールドシリーズ第3戦)
- 対戦カード|ニューヨークヤンキース
- 試 合 日 時|日本時間10/31(木)9:08
→2024年の試合日程&放送予定一覧に移動 - H&A |アウェー
- 球場 |ヤンキー・スタジアム
- 観戦場所|ニューヨーク州ニューヨーク・ブロンクス区
→2024年のTV・ネット中継情報に移動
大谷翔平選手が奥様を公開!簡単に両者の出会いとプロフィールをまとめましたのでご覧ください。
▼大谷翔平 1番DH第3戦|ヤンキース2-4ドジャース
第1打席|1回無死、四球
第2打席|3回無死一塁、二ゴロ
第3打席|4回1死一、二塁、空振り三振
第4打席|7回無死、サードフライ
第5打席|9回1死、死球
▼大谷翔平 1番DH 第2戦|ドジャースが4-2で勝利
第2戦は、ドジャースが4-2で勝利!しかし、7回に四球で出塁し、その後、盗塁しアウトに、その際に、左腕を押さえる大谷、大谷がドジャースのトレーニングスタッフに左肩だと伝えているのが聞こえた為、左肩だと思われます。第3戦の出場が危ぶまれます。
ドジャース先発は山本由伸|6 1/3回1失点
第1打席|1回先頭打者、センターフライ
第2打席|3回1死走者なし、空振り三振
第3打席|4回2死三塁、ショートゴロ
第4打席|7回1死、四球、出塁後、二盗をするもアウト、その際に、左肩を痛めベンチに下がる大谷
▼大谷翔平 第1戦|ドジャース6-3ヤンキース
第1戦は、2‐2で迎えた、延長10回、ヤンキースが1点を入れ、3‐2リードとされた10回裏、ドジャースの3番フリーマンが満塁ホームラン!初戦を6-3で勝利しました。
第1打席|1回無死、センターフライ
第2打席|3回2死、空振り三振
第3打席|6回無死二塁、遊ゴロ
第4打席|8回1死、右中間フェンス直撃の二塁打
第5打席|10回1死一、二塁、レフトへファウルフライ
■■リーグチャンピオンシップシリーズ(LCS)■■
ドジャース4勝-2勝メッツ
▼大谷翔平 打席10/21(月)9:08|ドジャース10-5メッツ
第1打席|1回先頭打者、センター前ヒット
第2打席|2回1死一塁、空振り三振
第3打席|4回先頭、キャッチャーフライ
第4打席|6回無死一、二塁、センター前タイムリーヒット
第5打席|8回無死一塁、四球
▼大谷翔平 打席10/19(土)6:08|メッツ12-6ドジャース
第1打席|1回先頭打者、ライトヒット
第2打席|2回2死一、三塁、四球
第3打席|4回2死走者なし、レフト前ヒット
第4打席|5回2死走者なし、空振り三振
第5打席|8回1死走者なし、空振り三振
▼大谷翔平 打席10/18(金)9:08|メッツ2-10ドジャース
第1打席|1回先頭打者、ライトフェンス越えの先頭打者ホームラン
第2打席|3回1死、四球
第3打席|4回1死一塁、四球
第4打席|6回1死、四球
第5打席|7回2死一、二塁、セカンドゴロ
第6打席|8回2死満塁、見逃し三振
▼大谷翔平 打席10/17(木)9:08|メッツ0-8ドジャース
第1打席|1回先頭打者、一ゴロ
第2打席|3回先頭打者、四球
第3打席|5回先頭打者、ライトフライ
第4打席|6回2死、空振り三振
第5打席|8回1死一、二塁、ライト線ポール際の3ランホームラン
▼大谷翔平 打席10/15(火)5:08|ドジャース3-7メッツ
第1打席|3回先頭打者、見逃し三振
第2打席|5回2死、ファーストフライ
第3打席|7回1死、四球
第4打席|9回無死一塁、四球
▼大谷翔平 打席10/14(月)9:15|ドジャース9-0メッツ
第1打席|メッツ投手は千賀滉大、1回先頭打者、二ゴロ
第2打席|メッツ投手は千賀滉大、2回1死二塁、ライト前へタイムリーヒット
第3打席|4回2死一塁、右中間フェンス直撃、2塁打
第4打席|6回1死、センターフライ
第5打席|8回1死一、二塁、四球
■ディビジョンシリーズ(DS)■
▼大谷翔平 打席|10/12(土)9:08
ドジャース投手は山本由伸
第1打席|投手はダルビッシュ有、フルカウントから140キロ内角低めスライダー空振り三振
第2打席|投手はダルビッシュ有、3回裏、カットボールを打ち上げサードフライ
山本由伸5回2安打無失点で降板
第3打席|投手はダルビッシュ有、6回裏、空振り三振
第4打席|8回裏、空振り三振
▼大谷翔平 打席10/10(木)10:08|パドレス0-8ドジャース
2勝2敗のタイ
第1打席|1回先頭打者、セカンドゴロ
第2打席|2回2死一、三塁、ライト前ヒット
第3打席|4回1死、四球
第4打席|6回2死一塁、四球
第5打席|8回先頭打者、空振り三振
▼大谷翔平 打席|10/9(水)10:08パドレス6-5ドジャース
1勝2敗で後がなくなったドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回無死一塁、中前安打
第3打席|5回先頭、中飛
第4打席|8回先頭、見逃し三振
▼10/7(月)9:03大谷翔平 打席|ドジャース2-10パドレス
パドレス投手はダルビッシュ
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回1死、一塁ゴロ
第3打席|6回先頭、ピッチャーゴロ
第4打席|8回1死一塁、空振り三振
▼10/6(日)9:38大谷翔平 打席|ドジャース7-5パドレス
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|2回2死一、二塁、ライトスタンドへ同点3ラン、ホームラン
第3打席|4回1死一、二塁、センター前ヒットで1死満塁とチャンスへ
第4打席|6回先頭打者、空振り三振
第5打席|8回1死二塁、空振り三振
最終戦
ロッキーズ1-2ドジャース
第1打席|1回先頭打者、セカンドゴロ
第2打席|4回先頭打者、ショートゴロ
第3打席|6回2死、セカンドゴロ
第4打席|8回1死一塁、ライト前ヒット
レギュラーシーズン終了!本塁打と打点の2冠はほぼ確定!!
▼大谷翔平 打席9/29(日)9:10|ロッキーズ2-13ドジャース
第1打席|1回先頭打者、ライトフェンス直撃のヒット
第2打席|2回2死走者なし、ショートゴロ
第3打席|5回無死走者なし、四球
第4打席|6回無死走者なし、ライト前ヒット、出塁後盗塁に成功し58個目の盗塁
第5打席|7回2死一塁、ライトフライ
第6打席|9回無死一、二塁、二ゴ、
▼大谷翔平 打席9/28(土)9:10|ロッキーズ4-11ドジャース
第1打席|1回無死、ショートゴロ
第2打席|2回1死一、二塁、ライト前ヒット、更に二盗に成功し盗塁を57へ(これにより、イチローの56盗塁を抜きシーズン日本人最多盗塁記録)
第3打席|4回1死一塁、ライト前ヒット
第4打席|6回無死二、三塁、ライトへ54号3ラン
▼大谷翔平 打席|ドジャース7-2パドレス
第1打席|1回先頭打者、遊ゴロ
第2打席|3回2死、一ゴロ
第3打席|6回先頭打者、右前安打
第4打席|7回1死一、二塁右前へ適時打
第5打席|8回2死、二塁打
▼大谷翔平 打席|9/26(木)11:10ドジャース4-3パドレス
第1打席|1回先頭打、四球
第2打席|3回先頭打、見逃し三振
第3打席|4回2死一、二塁、二塁、
第4打席|6回2死一、二塁、センターへタイムリーヒット、その後、二盗成功で56個目の盗塁
▼大谷翔平 打席|9/25ドジャース2-4パドレス
第1打席|1回先頭打者、ライト線へ二塁打
第2打席|2回2死一、二塁、四球
第3打席|5回1死、レフトフライ
第4打席|7回2死、空振り三振
▼大谷翔平9/23(月)5:10|ドジャース6-5ロッキーズ
第1打席|1回先頭打者、レフト前ヒット
第2打席|3回1死一塁、ライト前ヒット、その後、二盗成功
第3打席|5回2死、一ゴロ
第4打席|7回1死、ライト前ヒット、すぐに二盗を決め55個目
第5打席|9回先頭打者、センター右方向へライナーの53号、同店ソロホームラン
▼大谷翔平|ドジャース3-6ロッキーズ
第1打席|1回先頭打者、三ゴロ
第2打席|3回2死、四球
第3打席|4回2死一、三塁、見逃し三振
第4打席|6回1死一、右肘のガード部分に当たる死球
第5打席|9回先頭打者、左中間へヒット、二盗成功53個目
▼大谷翔平|ドジャース6-4ロッキーズ
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|3回2死、センター前ヒット
第3打席|5回2死二塁、2戦連発52号逆転2ホームラン!
第4打席|7回1死一塁、一塁へ痛烈なゴロも全力疾走で内野安打、出塁後、初球で二盗に成功!52盗塁
▼大谷翔平|マーリンズ4-20ドジャース
自身初1試合6打数6安打3本塁打10打点2盗塁!
第1打席|1回先頭打者、ライトフェンス直撃の二塁打、1死後、三盗に成功!50個目の盗塁
第2打席|2回2死一、二塁、ライト前タイムリーヒット、その後、初球で二盗成功!51盗塁
第3打席|3回2死一、三塁、二塁打
第4打席|6回1死二塁、ライト席上段へ49号2ラン!
第5打席|7回2死三塁、レフトへ50号2ラン!50-50達成!
第6打席|9回2死一、二塁、3打席連発の3ランホームラン!51‐51達成
▼大谷翔平9/19(木)|マーリンズ4-8ドジャース
第1打席|1回先頭打者、レフト前ヒット、出塁後、初球で二盗成功!49個目
第2打席|3回1死、ショートフライ
第3打席|4回1死一塁、見逃し三振
第4打席|7回先頭打者、ライトライナー
第5打席|8回2死一、二塁、空振り三振
▼大谷翔平|マーリンズ11-9ドジャース
第1打席|1回先頭打者、見逃し三振
第2打席|3回1死一塁、ライトスタンド2階席へ48号2ラン!
第3打席|4回2死、空振り三振
第4打席|6回2死一、三塁、空振り三振
第5打席|9回先頭打者、一ゴロ
▼大谷翔平|ブレーブス0-9ドジャース
第1打席|1回無死、見逃し三振
第2打席|3回2死三塁、四球
第3打席|4回1死一、三塁遊ゴロで二塁封殺も大谷は一塁セーフ
第4打席|7回1死満塁、二塁ゴロ
第5打席|9回1死、空振り三振
▼大谷翔平9/16(月)8:10|ブレーブス2-9ドジャース
第1打席|1回先頭、空振り三振
第2打席|3回1死、見逃し三振
第3打席|5回2死一、三塁、ライト線への二塁打
第4打席|7回2死一、二塁、ライト線タイムリーヒット
第5打席|9回2死三塁、申告敬遠
▼大谷翔平9/15(日)8:20|ブレーブス10-1ドジャース
第1打席|1回先頭打者、ショートゴロ
第2打席|3回1死二塁、見逃し三振
第3打席|5回2死一塁、ピッチャーゴロ
▼大谷翔平9/14(土)8:20|ブレーブス6-2ドジャース
第1打席|1回先頭打者、センターフライ
第2打席|3回1死、空振り三振
第3打席|5回1死、ファウルフライ
第4打席|8回1死、空振り三振
▼大谷翔平|ドジャース10-8カブス
第1打席|1回無死、47号ソロホームラン!
第2打席|2回無死、四球で出塁、その後、二盗に成功し今季48盗塁!
第3打席|3回2死二、三塁、2点タイムリーセンター前ヒット
第4打席|5回2死二塁、センターフライ
第5打席|7回2死一、二塁、レフトフライ
▼大谷翔平|ドジャース3-6カブス
第1打席|1回無死、ショートフライ
第2打席|3回無死一、二塁、一塁ゴロ併殺打
第3打席|5回2死、ライトフライ
第4打席|8回1死、センターフライ
▼大谷翔平9/10(火)11:10|ドジャース4-10カブス
第1打席|1回無死、ショートフライ
第2打席|3回2死、四球で出塁、ベッツの打席で二盗に成功、今季47盗塁
第3打席|5回1死一塁、センター前ヒット
第4打席|7回無死、ライト前ヒット
第5打席|8回1死一塁、空振り三振
▼大谷翔平9/9(月)5:10|ドジャース4-0ガーディアンズ
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|3回2死、センター前ヒット
第3打席|5回1死、特大の46号ソロ
第4打席|7回1死、空振り三振
▼大谷翔平9/8(日)10:10|ドジャース7-2ガーディアンズ
第1打席|1回先頭打者、ショートゴロ
第2打席|1回2死一塁、セカンドゴロ
第3打席|4回1死、空振り三振
第4打席|6回2死、レフトフライ
▼大谷翔平|ドジャース-ガ1-3ディアンズ
第1打席|1回先頭打者、センターフライ
第2打席|3回1死、空振り三振
第3打席|6回1死、バックスクリーンへ45号ソロ
第4打席|8回1死、右前安打
▼大谷翔平9/5(木|エンゼルス10-1ドジャース
第1打席|1回無死、サードフライ
第2打席|3回2死、センターフライ
第3打席|6回1死、し三振
第4打席|8回無死、サードフライ
▼大谷翔平9/4(水)10:38|エンゼルス2-6ドジャース
第1打席|1回先頭打者、一ゴロ
第2打席|3回1死一塁、ライト線へ同点の三塁打
第3打席|5回1死、見逃し三振
第4打席|8回無死一塁、空振り三振
第5打席|10回2死二塁、申告敬遠
▼大谷翔平9/3(火)5:10|ダイヤモンドバックス6-11ドジャース
第1打席|1回先頭打者、ライト前ヒット
第2打席|3回無死二塁、二ゴロ
第3打席|4回2死三塁、四球で出塁、その後、二盗に成功(44盗塁)
第4打席|7回1死、右前安打、その後、二盗、さらに三盗成功(46盗塁)
第5打席|8回2死一塁、四球で出塁
第6打席|9回2死、見逃し三振
▼大谷翔平|ダイヤモンドバックス14-3ドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、空振り三振
第3打席|5回無死一塁、サードフライ
第4打席|6回2死一塁、見逃し三振
第1打席|1回先頭打者、センターへ2試合連続となる44号先頭打者ホームラン
第2打席|2回無死満塁、センターへの犠牲フライ
第3打席|4回先頭、一ゴロ
第4打席|6回1死、二ゴロ
第5打席|8回無死一塁見逃し三振
第6打席|9回2死二塁、ライトへライナーでヒット
▼大谷翔平|ダイヤモンドバックス9-10ドジャース
第1打席|1回先頭打者、ライトへ痛烈な二塁打
第2打席|2回無死一、三塁、右肘を直撃する死球、その為、二盗に成功し43個目の盗塁!
第3打席|4回先頭、空振り三振
第4打席|6回2死三塁、空振り三振
第5打席|8回2死、左翼席へ43号ソロ!
▼大谷翔平|ドジャース6-3オリオールズ
第1打席|1回無死、センターフライ
第2打席|3回2死一塁、見逃し三振
第3打席|4回無死二塁、センターフライ
第4打席|6回無死、センターフライ
第5打席|8回無死一塁、レフトフライ
▼大谷翔平|ドジャース6-4オリオールズ
第1打席|1回無死、先制42号ソロホームラン
第2打席|3回1死一塁、右前安打、ラックスの打席で二塁から三盗成功(41個目)
第3打席|5回無死一塁、一塁ライナー、ベッツの打席で二盗に成功(42個目)
第4打席|7回2死、見逃し三振
▼大谷翔平8/28(水)11:10|ドジャース2-3オリオールズ
第1打席|1回先頭打者、ライト線へヒット
第2打席|3回2死、センター前ヒット
第3打席|5回無死一、二塁、サードフライ
第4打席|8回先頭見逃し三振
▼大谷翔平8/26(月)5:10|ドジャース3-1レイズ
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|3回2死一塁、空振り三振
第3打席|5回2死、レフトフライ
第4打席|8回先頭、左手首付近に当たる死球
▼大谷翔平|ドジャース8-9レイズ
第1打席|1回先頭打者、レフト前ヒット
第2打席|4回先頭打者、打撃妨害で出塁
第3打席|5回1死一塁、ライト最前列へ1号逆転2ラン
第4打席|7回1死、レフトフライ
第5打席|10回無死二塁、ライトフライ
▼大谷翔平|ドジャース7-3レイズ
第1打席|1回無死、一塁ライナー
第2打席|4回無死、ショートゴロを全力疾走で内野安打、その後、二盗を決め40盗塁
第3打席|5回1死、遊ゴロ
第4打席|7回2死一塁、二塁ゴロ
第5打席|9回2死満塁、右中間スタンドへサヨナラ満塁本塁打!
▼大谷翔平|ドジャース8-4マリナーズ
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|3回2死一塁、四球
第3打席|5回1死、右前安打、出塁後二盗成功、今季39盗塁
第4打席|6回無死三塁、左飛
第5打席|8回1死一塁、一塁ゴロ
▼大谷翔平|ドジャース6-3マリナーズ
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|3回1死、右中間三塁打
第3打席|4回2死一塁、投ゴロ
第4打席|7回1死二塁、一塁ライナー
第5打席|8回2死、ライトフェンス直撃のヒット、その後、二盗に成功38個目の盗塁
▼大谷翔平8/20(火)11:10|ドジャース3-0マリナーズ
第1打席|1回先頭、レフト前ヒット
第2打席|3回1死、センターフライ
第3打席|6回先頭、二ゴロ
第4打席|7回2死、四球
▼大谷翔平|カージナルス1-2ドジャース
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|3回無死、サードフライ
第3打席|55回1死、39号ソロ本塁打
第4打席|7回無死、見逃し三振
第5打席|9回1、一ゴロ
▼大谷翔平|カージナルス5-2ドジャース
第1打席|1回無死、四球で出塁。さらに二塁へ盗塁成功。今季36個目
第2打席|3回無死、空振り三振も振り逃げで一塁へ、さらに二盗に成功。今季37個目
第3打席|5回2死38号ソロホームラン
第4打席|8回1死左飛
▼大谷翔平8/17(土)9:15|カージナルス6-7ドジャース
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|2回2死二塁、二直
第3打席|5回2死、左飛
第4打席|6回2死一塁、遊ゴロ
第5打席|9回1死、空振り三振
▼大谷翔平8/16(金)3:10|ブルワーズ6-4ドジャース
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|3回先頭打者、一ゴロ
第3打席|5回先頭打者、ライト前ヒット
第4打席|6回2死一、二塁、センターフライ
第5打席|9回2死、空振り三振
▼大谷翔平8/15(木)|ブルワーズ5-4ドジャース
第1打席|1回無死、三塁ゴロエラー
第2打席|2回1死、四球で出塁後、二盗、三盗と連続で成功!今季35個目の盗塁
第3打席|4回2死、レフトフライ
第4打席|7回無死、見逃し三振
第5打席|9回無死、レフトフライ
▼大谷翔平8/14(水)|ブルワーズ2-7ドジャース
第1打席|1回無死、センターフライ
第2打席|3回2死、37号本塁打
第3打席|4回1死、空振り三振
第4打席|6回1死一塁、三塁ゴロ
第5打席|8回2死二塁、空振り三振
▼大谷翔平|ブルワーズ2ー5ドジャース
第1打席|1回先頭打者、センターフライ
第2打席|3回1死二塁、二ゴロ
第3打席|5回無死一塁、2ランホームラン!
第4打席|7回2死走者なし、四球カウント、その後に大谷が二盗成功(33個目)
▼大谷翔平8/12(月)|ドジャース6-5パイレーツ
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|2回1死二、三塁、センターフライ
第3打席|4回1死二、三塁、一ゴロ
第4打席|6回2死、三塁打
第5打席|8回1死二塁、ショートフライ
第6打席|10回1死一、二塁、サードフライ
▼大谷翔平8/11(日)|ドジャース4-1パイレーツ
第1打席|1回先頭、一ゴロ
第2打席|1回先頭、三振
第3打席|5回1死、見逃三振
第4打席|7回無死二、三塁、申告敬遠
▼大谷翔平8/10(土)|ドジャース9-5パイレーツ
第1打席|1回無死、3球三振
第2打席|3回1死一塁、バックスクリーンへ特大35号2ラン
第3打席|4回1死二塁、ショートフライ
第4打席|6回1死、センターフライ
▼大谷翔平8/7(水)|ドジャース4-9フィリーズ
第1打席|1回無死、セカンドゴロ
第2打席|2回無死一、二塁、ファーストゴロ
第3打席|4回1死、セカンドフライ
第4打席|7回無死一塁、ショートゴロ
第5打席|9回1死一、二塁、サードへのファウルフライ
▼大谷翔平|ドジャース2-6フィリーズ
第1打席|1回無死、二塁ゴロ
第2打席|3回無死、一塁左フライ
第3打席|5回2死、セカンドライナー
第4打席|7回2死一、ライトフライ
▼大谷翔平8/6(火)|ドジャース5-3フィリーズ
第1打席|1回先頭、三塁線方向へのファールフライ
第2打席|3回無死一、三塁レフトへへ犠飛
第3打席|5回1死、レフト線に二塁打
第4打席|8回先頭、左中間スタンドへ34号ソロホームラン
▼大谷翔平|アスレチックス2-3ドジャース
第1打席|1回先頭打者見逃し三振
第2打席|2回1死一塁左飛
第3打席|5回先頭右飛
第4打席|7回1死空振り三振
▼大谷翔平8/4(日)|アスレチックス0-6ドジャース
第1打席|1回先頭打者、四球、出塁後二盗に成功(今季29個目)
第2打席|3回2死、空振り三振
第3打席|5回2死、二塁強襲の内野安打
第4打席|7回1死、見逃し三振
第5打席|9回先頭打者、中前安打
第6打席|9回2死一塁、見逃し三振
▼大谷翔平8/1(木)9:40|パドレス8-1ドジャース
第1打席|1回無死、二塁ゴロ
第2打席|3回1死一塁、四球
第3打席|5回2死三塁、二塁ゴロ
第4打席|8回1死、セカンドライナー
▼大谷翔平8/2(金)試合なし
▼大谷翔平8/3(土)|アスレチックス6-5ドジャース
第1打席|1回先頭打者、中飛
第2打席|3回1死、中飛
第3打席|6回1死、三飛
第4打席|7回2死満塁、一ゴロ
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|2回1死、中飛
第3打席|5回先頭打者、空振り三振
第4打席|7回無死一塁、右飛
第5打席|9回1死、見逃し三振
▼大谷翔平7/29(月)|アストロズ2-6ドジャース
第1打席|1回無死、センターフライ
第2打席|3回1死、空振り三振
第3打席|5回、ライトフライ
第4打席|7回2死一塁見逃し三振
第5打席|9回、四球出塁後、盗塁成功
▼大谷翔平7/28(日)|アストロズ7-6ドジャース
第1打席|1回先頭打者、センターフライ
第2打席|3回先頭打者、ライトへ特大の32号ソロ
第3打席|5回無死一塁、四球
第4打席|6回1死一、二塁、レフト前に転がす適時打
第5打席|8回2死、四球
▼大谷翔平7/27(土)|アストロズ5-0ドジャース
第1打席|1回先頭打者、センター前ヒット
第2打席|3回2死、レフトフライ
第3打席|6回1死一塁、四球
第4打席|8回先頭打者制、センター前ヒット
▼大谷翔平7/26(金)|ドジャース6-4ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|2回2死一、三塁、ピッチャーゴロ
第3打席|4回2死一塁、二塁打
第4打席|6回無死一塁、センターフライ
第5打席|8回1死、31号ソロホームラン
▼大谷翔平7/25(木)|ドジャース3-8ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|2回2死、空振り三振
第3打席|5回2死、空振り三振
第4打席|8回無死一塁、見逃し三振
▼大谷翔平7/24(水)|ドジャース5-2ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、空振り三振
第3打席|4回2死一、三塁、右翼へ適時二塁打
第4打席|6回1死二塁、三塁ベンチ前へ邪飛
第5打席|8回2死一、三塁、中前へタイムリーヒット。出塁後、24個盗塁目となる二盗に成功
▼大谷翔平7/23(火)|ドジャース3-2ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|3回1死、空振り三振
第3打席|6回先頭打者、一ゴロ
第4打席|一ゴロ、空振り三振
▼大谷翔平7/22(月)|ドジャース9-6レッドソックス
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、レフトフライ
第3打席|5回無死、右中間スタンド方向へ特大30号ソロホームラン!
第4打席|7回2死、四球
▼大谷翔平7/21(日)|ドジャース7-6レッドソックス
第1打席|1回先頭打者、一ゴロ
第2打席|3回1死、サードゴロ
第3打席|6回先頭打者、左中間へ二塁打
第4打席|7回2死一塁、サードフライ
第5打席|9回1死二塁、申告敬遠
第6打席|11回1死一、三塁、申告敬遠
▼大谷翔平7/20(土)11:15|ドジャース4-1レッドソックス
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|3回1死二塁、空振り三振
第3打席|6回無死、空振り三振
第4打席|8回1死一塁、エンタイトル二塁打
▼大谷翔平|7/17(水)9:00オールスター
第1打席|1回1死、四球
第2打席|3回無死一、二塁、ライト席中段へ先制3ランホームラン
第3打席|5回1死、空振り三振
▼大谷翔平・第97戦|タイガース4-3ドジャース
第1打席|1回無死、センターフライ
第2打席|3回無死、ライトフライ
第3打席|5回2死、遊安打⇒直後に盗塁しアウト
第4打席|8回2死、右安打
▼大谷翔平・第96戦|タイガース11-9ドジャース
第1打席|1回無死、右翼線へ三塁打
第2打席|3回無死一塁空、振り三振
第3打席|5回無死、右翼へ29号ソロホームラン
第4打席|6回無死一、三塁、ニゴロ
第5打席|8回無死、四球
第6打席|10回1死二塁、申告敬遠
▼大谷翔平・第95戦|タイガース3-4ドジャース
第1打席|1回無死、三塁ゴロ
第2打席|3回2死一塁、センターフライ
第3打席|5回2死、レフトフライ
第4打席|8回1死、空振り三振
第5打席|9回2死一、三塁、エンタイトルドツーベース
▼大谷翔平・第94戦|フィリーズ5-1ドジャース
第1打席|1回先頭打者、右飛
第2打席|2回1死満塁、空振り三振
第3打席|5回無死、空振り三振
第4打席|7回2死一塁、二ゴロ
▼大谷翔平・第93戦|フィリーズ4-3ドジャース
第1打席|1回先頭打者、右前打、二盗に成功
第2打席|3回2死走者なし、遊ゴロ
第3打席|5回1死一、三塁、センター前にタイムリーヒット
第4打席|7回1死一、三塁、空振り三振
▼大谷翔平・第92戦|フィリーズ10-1ドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回1死、レフト前に落ちてヒット
第3打席|5回2死、四球
第4打席|7回無死一塁、代打バーンズと交代でベンチへ
▼大谷翔平・第91戦|ドジャース9-2ブルワーズ
第1打席|1回先頭打者、二ゴロ
第2打席|3回1死、センター前ヒット
第3打席|4回2死一、二塁、二ゴロ
第4打席|6回1死、見逃し三振
第5打席|9回先頭、空振り三振
▼大谷翔平・第90戦|ドジャース5-3ブルワーズ
第1打席|1回無死、四球
第2打席|2回2死、左足つま先にデッドボール
第3打席|4回1死一、二塁、四球
第4打席|6回2死、右中間へ三塁打
第5打席|8回1死、右中間へ28号ソロホームラン
▼大谷翔平・第89戦|ドジャース8-5ブルワーズ
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、見逃し三振
第3打席|4回2死一塁、空振り三振
第4打席|7回1死、左翼へのライナー
第5打席|8回1死一、二塁、一ゴロ
▼大谷翔平・第88戦7/5(金)10:10|ドジャース3-9ダイヤモンドバックス
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|3回先頭打者、空振り三振
第3打席|4回2死一塁、見逃し三振
第4打席|7回先頭打者、空振り三振
▼大谷翔平・第87戦7/5(金)10:10|ドジャース4-12ダイヤモンドバックス
第1打席|1回先頭打者、センター前ヒット
第2打席|2回1死、空振り三振
第3打席|4回2死一塁、ライトフライ
第4打席|7回1死、センターフライ
▼大谷翔平・第86戦|ドジャース-ダイヤモンドバックス
第1打席|1回先頭、二塁打
第2打席|3回先頭、空振り三振
第3打席|5回1死、中前安打
第4打席|7回無死一塁、ライトへ逆転の27号2ラン
第5打席|9回1死、空振り三振
第1打席|1回先頭打者、一ゴロ
第2打席|3回2死二塁、空振り三振
第3打席|5回2死二塁、空振り三振
第4打席|8回先頭、ライトフライ
第5打席|9回2死二塁、空振り三振
▼大谷翔平・第84戦6/30(日)|ジャイアンツ7-14ドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回1死、中越えへ26号ソロホームラン
第3打席|4回2死一、三塁、四球
第4打席|6回2死、レフトフライ
第5打席|9回先頭、空振り三振
第6打席|11回無死二塁、申告敬遠
