【錦織圭】ニューヨークオープン2018・ドロー(トーナメント表)が発表
ニューヨークオープンのドロー(トーナメント表)が発表されました。錦織 圭のATPツアー復帰第1戦となるNYオープンは、4連覇(2013-2016)したメンフィスオープンに代わって新たに新設された大会となり、また、ATPツアー初となるブラックコートが採用されるなど、注目度の高い大会となります。開催は2018年2月12日(月)~2月18日(日)の日程で行われる室内ハードコートの大会となります。
.
ドロー(トーナメント表)|ニューヨークオープン2018
錦織選手は第5シードとなりました。
.
ニューヨークオープン2018概要
- 大会名:NEW YORK OPEN
- クラス:ATPツアー250
- 大会期間:2018.02.12(月) – 2017.02.18(日)
- 開催地:ユニオンデール(アメリカ・ニューヨーク州)
- 会場:ナッソー・ベテランズ・メモリアル・コロシアム
- コート:室内ハードコート
- ドロー数:28
- 時差:日本が14時間進んでいます。
- 大会時の錦織圭のランキング:
ATPツアー初となる黒いコートが採用|NYオープン
ニューヨークオープンの出場選手
シード | 順位 | 選手 | 年齢 | 国 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ケビン アンダーソン Kevin Anderson | 31 | RSA | 203 | 93 |
2 | 12 | サム クエリー Sam Querrey | 30 | USA | 198 | 95 |
3 | 18 | ジョン イスナー John Isner | 32 | USA | 208 | 108 |
4 | 25 | エイドリアン マナリノ Adrian Mannarino | 29 | FRA | 180 | 70 |
5 | 27 | 錦織 圭 Kei Nishikori | 28 | JPN | 178 | 75 |
6 | 45 | ライアン・ハリソン Ryan Harrison | 25 | USA | 185 | 84 |
7 | 50 | スティーブ ジョンソン Steve Johnson | 28 | USA | 188 | 86 |
8 | 57 | ニコロズ バシラシビリ Nikoloz Basilashvili | 25 | GEO | 185 | 79 |
59 | ジャレッド・ドナルドソン Jared Donaldson | 21 | USA | 188 | 75 | |
63 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk | 28 | GER | 188 | 83 | |
65 | ドナルド ヤング Donald Young | 28 | USA | 183 | 79 | |
71 | イェフゲ二 ドンスコイ Evgeny Donskoy | 27 | RUS | 185 | 74 | |
75 | マシュー・エブデン Matthew Ebden | 30 | AUS | 188 | 80 | |
86 | ビクター エストレヤ Victor Estrella Burgos | 37 | DOM | 170 | 77 | |
90 | イボ カルロビッチ Ivo Karlovic | 38 | CRO | 211 | 104 | |
91 | ジェレミー シャルディ Jeremy Chardy | 30 | FRA | 188 | 75 | |
94 | フランシス・ティアフォ Frances Tiafoe | 19 | USA | 188 | 77 | |
97 | ドゥディ セラ Dudi Sela | 32 | ISR | 175 | 65 | |
186 | ノア・ルビン NOAH RUBIN | 21 | USA | 175 | 68 | |
欠場 | 29 | チョン ヒョン Hyeon Chung | 21 | KOR | 188 | 87 |
.
ニューヨークオープン2018の試合日程表
・ニューヨーク(アメリカ)との時差は日本が14時間進んでいます。ラウンド | 開催日程 | スタート | |||
---|---|---|---|---|---|
予選決勝/1回戦 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/12(月) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/13(火) | 3:00 AM | |||
NIGHTセッション | 現地時間 | 2018/2/12(月) | 7:30 PM | ||
日本時間 | 2018/2/13(火) | 9:30 AM | |||
1-2回戦 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/13(火) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/14(水) | 3:00 AM | |||
NIGHTセッション | 現地時間 | 2018/2/13(火) | 7:30 PM | ||
日本時間 | 2018/2/14(水) | 9:30 AM | |||
1-2回戦 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/14(水) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/15(木) | 3:00 AM | |||
NIGHTセッション | 現地時間 | 2018/2/14(水) | 7:30 PM | ||
日本時間 | 2018/2/15(木) | 9:30 AM | |||
2回戦 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/15(木) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/16(金) | 3:00 AM | |||
NIGHTセッション | 現地時間 | 2018/2/15(木) | 7:30 PM | ||
日本時間 | 2018/2/16(金) | 9:30 AM | |||
準々決勝 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/16(金) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/17(土) | 3:00 AM | |||
NIGHTセッション | 現地時間 | 2018/2/16(金) | 7:30 PM | ||
日本時間 | 2018/2/17(土) | 9:30 AM | |||
準決勝 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/17(土) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/18(日) | 3:00 AM | |||
NIGHTセッション | 現地時間 | 2018/2/17(土) | 7:30 PM | ||
日本時間 | 2018/2/18(日) | 9:30 AM | |||
決勝戦 | Dayセッション | 現地時間 | 2018/2/18(日) | 1:00 PM | |
日本時間 | 2018/2/19(月) | 3:00 AM |
ニューヨークオープン2018の放送予定(ネット配信)
放送予定はネット配信のDAZNで準々決勝からLIVE配信が予定されています。また、ATPツアーを中継している配信アプリで予定が確認できています。
NHK・WOWO・スカパー!GAORAでの予定はありません。
地上波(NHK・日本テレビ・TBS ・テレビ朝日・テレビ東京・フジテレビ)各系列でも予定なし
BS(NHK BS・BS日テレ・BS-TBS・BSフジ・BS朝日・BSジャパン・WOWOW)でも予定なし
ATPツアーを中継している配信アプリについて
●DAZN
ニューヨークオープンは準々決勝から配信予定
男子テニスはATP 250の一部配信、女子のWTAはInternationalクラス・Premierクラスの準々決勝から決勝を配信しています。そのほか、サッカー(Jリーグ・ブンデスリーガ・セリエAほか)・野球・バレーボール・モータースポーツ・ラグビー・総合格闘技・ゴルフなど様々なスポーツを配信しています。
- DAZN(ダゾーン)視聴方法
- [dazni]
.
錦織 圭の試合予定と試合開始時刻
※時差情報:ニューヨーク(アメリカ)との時差は日本が14時間進んでいます。
- 1回戦
現地時間:2018年2月12(月)・13日(火)・14日(水)時間未定
日本時間:2018年2月13日(火)・14日(水)・15日(木)時間未定
1回戦の対戦相手
- ノア・ルビン[186位]21才




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭 1回戦・全米男子クレーコート選手権 】試合日時・ライブ速報・放送予定(配信)・M.クルーガとの対戦成績ほか - 2025-03-31
- 【西岡良仁】2025年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2025-03-31
- 松山英樹、次戦の試合予定・結果速報とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2025-03-31
- 【全米男子クレーコート選手権2025 錦織圭 出場】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【男子ATP250】 - 2025-03-31
- 【マイアミオープン 錦織圭/大坂なおみ】テレビ放送(配信)・日本人選手の日程(結果)・ドローほか【2025年・ATP1000&WTA1000】 - 2025-03-31