【パリ五輪 男子7人制ラグビー】日本代表vsニュージーランドの試合日程・放送予定とメンバー
パリ2024オリンピックでは、男女ともに日本代表が出場する7人制ラグビーが開会式に先駆けて開催
ここでは、7人制ラグビー男子(日本代表vsニュージーランド)の試合日時とテレビ中継・配信、出場メンバーや通常のラグビーと違いについて解説します。
試合会場はパリ郊外のサン・ドニにある「スタッド・ド・フランス」。このフランス最大のスタジアムでは、ラグビーワールドカップやFIFAワールドカップの決勝戦も行われてきました。熱戦が期待されるこの舞台で、日本代表がどのような戦いを見せるか楽しみです。
7人制ラグビー男子【日本代表vsニュージーランド】試合予定日時|パリ五輪
[real_time_clock] ▶日本が7時間進んでいます時差 | キックオフ時間 |
---|---|
日本時間 | 2024/7/25(木)1:00 |
現地時間 | 2023/7/24(水)18:00 |
試合会場はスタッド・ド・フランス
7人制ラグビー男子日本代表の対戦カード一覧
A | 対戦カード | キックオフ |
---|---|---|
1試合 | 日本-ニュージーランド | 7/25(木)1:00 |
2試合 | アイルランド-日本 | 7/25(木)4:00 |
3試合 | 南アフリカ-日本 | 7/25(木)23:00 |
7人制ラグビー男子日本代表の予選ラウンド順位表(プールA)|パリ五輪
T=トライ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 得T | 失T | T差 | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド | 1 | |||||||||||
6 | アイルランド | 6 | |||||||||||
7 | 南アフリカ | 7 | |||||||||||
12 | 日本 | 12 |
7人制ラグビー男子【日本代表vsニュージーランド】の放送時間・テレビ中継/ネット配信|パリ五輪
7人制ラグビー男子【日本代表vsニュージーランド】戦は、テレビ中継の予定はありません。TVerでライブ配信となっています。
テレビ中継
放映先 | 中継 | 放送時間 |
---|---|---|
NHK総合 | 地上波 | ー |
NHKBS1 | BS | ー |
NHKBS4K | BS | ー |
日本テレビ系列 | 地上波/BS | ー |
TBS系列 | 地上波/BS | ー |
テレビ朝日系列 | 地上波/BS | ー |
テレビ東京系列 | 地上波/BS | ー |
フジテレビ系列 | 地上波/BS | ー |
ネット配信
中継先 | 月額料金 (税込み) | 放送時間 |
---|---|---|
TVer(ティーバ) | 無料 | 7/25 (木) 1:00-1:16 |
※NHKプラス | 受信契約 | ー |
Amazonプライムビデオ | 600円 | ー |
WOWOW | 2,530円 | ー |
DAZN | 3,000円 | ー |
ABEMA | 960円 | ー |
Lemino | 990円 | ー |
※NHKプラスは総合・Eテレの番組を同時配信・見逃し配信するサービスです(配信しない番組もあります)
7人制ラグビー男子:ニュージーランド代表メンバー|パリ五輪
No. | 名前 | ポジション |
---|---|---|
1 | CURRY Scott | フォワード |
2 | RUSH Brady | フォワード |
3 | NG SHIU Tone | フォワード |
4 | ROKOLISOA Akuila | バックス |
5 | COLLIER Dylan (C)キャプテン | フォワード |
6 | McGARVEY-BLACK Ngarohi | バックス |
7 | FINEANGANOFO Fehi | フォワード |
8 | KNEWSTUBB Andrew | バックス |
9 | WARE Regan | バックス |
10 | COOK – SAVAGE Tepaea | バックス |
11 | LEO Moses | バックス |
12 | CARTER Leroy | バックス |
ヘッドコーチ: CAMA Tomasi
7人制ラグビー男子:日本代表メンバー|パリ五輪
No. | 名前 | ポジション |
---|---|---|
1 | ISHIDA Taiga | バックス |
2 | ISHIDA Kippei (C)キャプテン | フォワード |
3 | TSUOKA Shotaro | フォワード |
4 | MATSUMOTO Junya | バックス |
5 | KEREVI Josua | フォワード |
6 | FUKUSHI Moeki | バックス |
7 | TANINAKA Kippei | バックス |
8 | NOGUCHI Yoshihiro | バックス |
9 | UEDA Kazuma | バックス |
10 | MARUO Takamasa | フォワード |
11 | OKUDAIRA Yu | フォワード |
12 | KOGA Yoshiyuki | フォワード |
ヘッドコーチ: AMOR Simon Daniel Edward
レフェリー
役割 | 国 | 名前 |
---|---|---|
レフェリー | フィジー | ROKOVERENI Tevita |
アシスタントレフェリー | オーストラリア | KEANE Reuben |
アシスタントレフェリー | 南アフリカ | FERREIRA Morne |
七人制ラグビーと通常のラグビー(15人制ラグビー)との違いは?
セブンズラグビーの魅力は、トライシーンの多さとスピード感にあります。前後半各7分(合計14分)の短時間で、1試合平均6トライが見られます。フィールドの広さは15人制ラグビーと同じですが、プレーヤーは7人で攻守の展開が見やすいく、また、大会は2〜3日で行われることが多く、短期間で多くの試合が楽しめるのも特徴のひとつです。
項目 | 七人制ラグビー | 通常のラグビー(15人制ラグビー) |
---|---|---|
プレーヤー人数 | 7人 | 15人 |
試合時間 | 7分ハーフ(合計14分) | 40分ハーフ(合計80分) |
ハーフタイムの時間 | 1-2分 | 10-15分 |
フィールドサイズ | 100m x 70m | 100m x 70m |
ポイント | トライ5点、コンバージョン2点、ペナルティゴール3点、ドロップゴール3点 | トライ5点、コンバージョン2点、ペナルティゴール3点、ドロップゴール3点 |
トライ後のスタート | 得点したチームがキックオフ | 失点したチームがキックオフ |
スクラムの人数 | 3人 | 8人 |
ラインアウトの人数 | 2-4人 | 7-8人 |
セットプレーの頻度 | 少ない | 多い |
試合のスピード | 非常に速い | 比較的遅い |
戦略 | 開放的でスピーディーなプレー | ポジショナルプレーとセットプレー重視 |
主要大会 | ワールドラグビーセブンズシリーズ、オリンピック | ラグビーワールドカップ、シックス・ネイションズ、スーパーラグビー |
体力の消耗 | 非常に高い | 高い |
情報元: ワールドラグビー公式サイト, Olympics.com
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16