【ペリカン女子選手権2022】放送予定(テレビ中継/ネット配信)・リーダーボード結果速報・組み合わせ(スタート時間)・古江彩佳、笹生優花 出場
古江彩佳、笹生優花 出場のペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)
テレビ放送/ネット配信など生中継(ライブ)情報やスタート時間・ペアリング(組み合わせ)・結果速報リーダーボードに関する情報を速報にて掲載
日程は11/10(木)~11/13(日)、ペリカン ゴルフ クラブ(フロリダ州ベルエア)で開催
大会1日目、現地11/10(木)は悪天候の影響で中止、72ホール⇒54ホールに短縮し金曜から再開
ペリカン女子選手権の結果速報リーダーボード
順位 | 選手名 | スコア | TODAY | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 笹生優花 | -4 | -2 | 68 | 68 | |
T36 | 古江彩佳 | -2 | -3 | 71 | 67 | |
1 | Allisen Corpuz | -10 | -5 | 65 | 65 | |
T2 | Maja Stark | -9 | -7 | 68 | 63 | |
T2 | Lexi Thompson | -9 | -3 | 64 | 67 | |
T2 | Maria Fassi | -9 | -1 | 62 | 69 | |
T5 | Nelly Korda | -8 | -4 | 66 | 66 | |
T5 | Carlota Ciganda | -8 | -2 | 64 | 68 | |
T7 | Ally Ewing | -7 | -5 | 68 | 65 | |
T7 | Hyo Joo Kim | -7 | -1 | 64 | 69 | |
T9 | Ashleigh Buhai | -6 | -5 | 69 | 65 | |
T9 | Brittany Lang | -6 | -5 | 69 | 65 | |
T9 | Yu Liu | -6 | -5 | 69 | 65 | |
T9 | Gaby Lopez | -6 | -1 | 65 | 69 | |
T13 | Leona Maguire | -5 | -6 | 71 | 64 | |
T13 | Jennifer Song | -5 | -4 | 69 | 66 | |
T13 | Ruoning Yin | -5 | -4 | 69 | 66 | |
T13 | Emily Kristine Pedersen | -5 | -3 | 68 | 67 | |
T13 | Anna Nordqvist | -5 | -3 | 68 | 67 | |
T13 | Stephanie Meadow | -5 | -2 | 67 | 68 | |
T13 | Lizette Salas | -5 | E | 65 | 70 | |
T20 | Gemma Dryburgh | -4 | -3 | 69 | 67 | |
T20 | Jodi Ewart Shadoff | -4 | -2 | 68 | 68 | |
T20 | Gerina Mendoza | -4 | -2 | 68 | 68 | |
T20 | Hannah Green | -4 | -1 | 67 | 69 | |
T20 | In Gee Chun | -4 | E | 66 | 70 | |
T20 | Pauline Roussin | -4 | 1 | 65 | 71 | |
T27 | Pornanong Phatlum | -3 | -2 | 69 | 68 | |
T27 | Amy Yang | -3 | -2 | 69 | 68 | |
T27 | Muni He | -3 | -1 | 68 | 69 | |
T27 | Lydia Ko | -3 | -1 | 68 | 69 | |
T27 | Angel Yin | -3 | E | 67 | 70 | |
T27 | Lauren Stephenson | -3 | 1 | 66 | 71 | |
T27 | Morgane Metraux | -3 | 1 | 66 | 71 | |
T27 | Jasmine Suwannapura | -3 | 2 | 65 | 72 | |
T27 | Isi Gabsa | -3 | 3 | 64 | 73 | |
T36 | Jennifer Kupcho | -2 | -1 | 69 | 69 | |
T36 | Bianca Pagdanganan | -2 | -1 | 69 | 69 | |
T36 | Ryann O'Toole | -2 | E | 68 | 70 | |
T36 | Pernilla Lindberg | -2 | 1 | 67 | 71 | |
T36 | Sophia Schubert | -2 | 1 | 67 | 71 | |
T36 | Esther Henseleit | -2 | 2 | 66 | 72 | |
T43 | Dana Finkelstein | -1 | -3 | 72 | 67 | |
T43 | Moriya Jutanugarn | -1 | -3 | 72 | 67 | |
T43 | Sanna Nuutinen | -1 | -2 | 71 | 68 | |
T43 | Min Lee | -1 | -2 | 71 | 68 | |
T43 | Frida Kinhult | -1 | -2 | 71 | 68 | |
T43 | Dewi Weber | -1 | -2 | 71 | 68 | |
T43 | Matilda Castren | -1 | -1 | 70 | 69 | |
T43 | Albane Valenzuela | -1 | -1 | 70 | 69 | |
T43 | Marina Alex | -1 | -1 | 70 | 69 | |
T43 | Megan Khang | -1 | E | 69 | 70 | |
T43 | Linnea Johansson | -1 | E | 69 | 70 | |
T43 | Ruixin Liu | -1 | E | 69 | 70 | |
T43 | Kristen Gillman | -1 | 1 | 68 | 71 | |
T43 | Alena Sharp | -1 | 1 | 68 | 71 | |
T43 | Amy Olson | -1 | 1 | 68 | 71 | |
T58 | Eun-Hee Ji | E | -2 | 72 | 68 | |
T58 | Haeji Kang | E | -1 | 71 | 69 | |
T58 | Aline Krauter | E | -1 | 71 | 69 | |
T58 | Jenny Shin | E | -1 | 71 | 69 | |
T58 | Stacy Lewis | E | -1 | 71 | 69 | |
T58 | Lauren Coughlin | E | E | 70 | 70 | |
T58 | Charlotte Thomas | E | E | 70 | 70 | |
T58 | Celine Boutier | E | E | 70 | 70 | |
T58 | Sei Young Kim | E | E | 70 | 70 | |
T58 | Maude-Aimee Leblanc | E | 1 | 69 | 71 | |
T58 | Azahara Munoz | E | 1 | 69 | 71 | |
T58 | Brittany Altomare | E | 2 | 68 | 72 | |
T58 | Yaeeun Hong | E | 5 | 65 | 75 |
ペリカン女子選手権 大会2日目の組み合わせ(スタート時間)
日本選手は古江彩佳、笹生優花が出場
# | Tee Times | PLAYER |
---|---|---|
R2 | 日本11/12(土)21:28 現地11/12(土)7:28 10Hスタート | 笹生優花 Amy Yang So Yeon Ryu |
R2 | 日本11/13(日)1:53 現地11/12(土)11:53 1Hスタート | 古江彩佳 Hyo Joo Kim Matilda Castren |
HOLE | 選手名 | 現地 | 日本 |
---|---|---|---|
1H | Pauline Roussin | 6:55 | 20:55 |
1H | Jasmine Suwannapura | 6:55 | 20:55 |
1H | Mi Hyang Lee | 6:55 | 20:55 |
10H | Stephanie Meadow | 6:55 | 20:55 |
10H | Lindy Duncan | 6:55 | 20:55 |
10H | Aditi Ashok | 6:55 | 20:55 |
1H | Yu Liu | 7:06 | 21:06 |
1H | Annie Park | 7:06 | 21:06 |
10H | Azahara Munoz | 7:06 | 21:06 |
10H | Ruoning Yin | 7:06 | 21:06 |
10H | Dewi Weber | 7:06 | 21:06 |
1H | Morgane Metraux | 7:17 | 21:17 |
1H | Jeongeun Lee5 | 7:17 | 21:17 |
1H | Brittany Lincicome | 7:17 | 21:17 |
10H | Ruixin Liu | 7:17 | 21:17 |
10H | Frida Kinhult | 7:17 | 21:17 |
10H | Su Oh | 7:17 | 21:17 |
1H | Ryann O’Toole | 7:28 | 21:28 |
1H | Celine Boutier | 7:28 | 21:28 |
1H | Sei Young Kim | 7:28 | 21:28 |
10H | 笹生優花 | 7:28 | 21:28 |
10H | Amy Yang | 7:28 | 21:28 |
10H | So Yeon Ryu | 7:28 | 21:28 |
1H | In Gee Chun | 7:39 | 21:39 |
1H | Marina Alex | 7:39 | 21:39 |
1H | Leona Maguire | 7:39 | 21:39 |
10H | Anna Nordqvist | 7:39 | 21:39 |
10H | Caroline Masson | 7:39 | 21:39 |
10H | Cheyenne Knight | 7:39 | 21:39 |
1H | Nelly Korda | 7:50 | 21:50 |
1H | Hannah Green | 7:50 | 21:50 |
1H | Lydia Ko | 7:50 | 21:50 |
10H | Stacy Lewis | 7:50 | 21:50 |
10H | Eun-Hee Ji | 7:50 | 21:50 |
10H | Moriya Jutanugarn | 7:50 | 21:50 |
1H | Gaby Lopez | 8:01 | 22:01 |
1H | Jin Young Ko | 8:01 | 22:01 |
1H | Andrea Lee | 8:01 | 22:01 |
10H | Allisen Corpuz | 8:01 | 22:01 |
10H | Maja Stark | 8:01 | 22:01 |
10H | A Lim Kim | 8:01 | 22:01 |
1H | Daniela Darquea | 8:12 | 22:12 |
1H | Kelly Tan | 8:12 | 22:12 |
1H | Jenny Shin | 8:12 | 22:12 |
10H | Angel Yin | 8:12 | 22:12 |
10H | Amy Olson | 8:12 | 22:12 |
10H | Wichanee Meechai | 8:12 | 22:12 |
1H | Bianca Pagdanganan | 8:23 | 22:23 |
1H | Aline Krauter | 8:23 | 22:23 |
1H | Rachel Rohanna | 8:23 | 22:23 |
10H | Yaeeun Hong | 8:23 | 22:23 |
10H | Haylee Harford | 8:23 | 22:23 |
10H | Charlotte Thomas | 8:23 | 22:23 |
1H | Alana Uriell | 8:34 | 22:34 |
1H | Lauren Hartlage | 8:34 | 22:34 |
1H | Jenny Coleman | 8:34 | 22:34 |
10H | Linnea Johansson | 8:34 | 22:34 |
10H | Jennifer Song | 8:34 | 22:34 |
10H | Min Lee | 8:34 | 22:34 |
1H | Isi Gabsa | 11:20 | 1:20 |
1H | Jennifer Chang | 11:20 | 1:20 |
1H | Sarah Kemp | 11:20 | 1:20 |
10H | Gerina Mendoza | 11:20 | 1:20 |
10H | Emily Kristine Pedersen | 11:20 | 1:20 |
10H | Karis Davidson | 11:20 | 1:20 |
1H | Amanda Doherty | 11:31 | 1:31 |
1H | Allison Emrey | 11:31 | 1:31 |
1H | Elizabeth Szokol | 11:31 | 1:31 |
10H | Brittany Lang | 11:31 | 1:31 |
10H | Stephanie Kyriacou | 11:31 | 1:31 |
10H | Yealimi Noh | 11:31 | 1:31 |
1H | Lauren Stephenson | 11:42 | 1:42 |
1H | Brittany Altomare | 11:42 | 1:42 |
1H | Maude-Aimee Leblanc | 11:42 | 1:42 |
10H | Lauren Coughlin | 11:42 | 1:42 |
10H | Albane Valenzuela | 11:42 | 1:42 |
10H | Caroline Inglis | 11:42 | 1:42 |
1H | Pajaree Anannarukarn | 11:53 | 1:53 |
1H | Wei-Ling Hsu | 11:53 | 1:53 |
1H | Cristie Kerr | 11:53 | 1:53 |
10H | 古江彩佳 | 11:53 | 1:53 |
10H | Hyo Joo Kim | 11:53 | 1:53 |
10H | Matilda Castren | 11:53 | 1:53 |
1H | Ariya Jutanugarn | 12:04 | 2:04 |
1H | Madelene Sagstrom | 12:04 | 2:04 |
1H | Patty Tavatanakit | 12:04 | 2:04 |
10H | Carlota Ciganda | 12:04 | 2:04 |
10H | Sophia Schubert | 12:04 | 2:04 |
10H | Ally Ewing | 12:04 | 2:04 |
1H | Xiyu Lin | 12:15 | 2:15 |
1H | Megan Khang | 12:15 | 2:15 |
1H | Nanna Koerstz Madsen | 12:15 | 2:15 |
10H | Lexi Thompson | 12:15 | 2:15 |
10H | Jodi Ewart Shadoff | 12:15 | 2:15 |
10H | Brooke M. Henderson | 12:15 | 2:15 |
1H | Lizette Salas | 12:26 | 2:26 |
1H | Ashleigh Buhai | 12:26 | 2:26 |
1H | Pornanong Phatlum | 12:26 | 2:26 |
10H | Paula Reto | 12:26 | 2:26 |
10H | Gemma Dryburgh | 12:26 | 2:26 |
10H | Jennifer Kupcho | 12:26 | 2:26 |
1H | Esther Henseleit | 12:37 | 2:37 |
1H | Pernilla Lindberg | 12:37 | 2:37 |
1H | Haeji Kang | 12:37 | 2:37 |
10H | Maria Fassi | 12:37 | 2:37 |
10H | Emma Talley | 12:37 | 2:37 |
10H | Avery Zweig (a) | 12:37 | 2:37 |
1H | Tiffany Chan | 12:48 | 2:48 |
1H | Muni He | 12:48 | 2:48 |
1H | Brianna Do | 12:48 | 2:48 |
10H | Kristen Gillman | 12:48 | 2:48 |
10H | Alena Sharp | 12:48 | 2:48 |
10H | Gina Kim | 12:48 | 2:48 |
1H | Maddie Szeryk | 12:59 | 2:59 |
1H | Weiwei Zhang | 12:59 | 2:59 |
1H | Fatima Fernandez Cano | 12:59 | 2:59 |
10H | Sanna Nuutinen | 12:59 | 2:59 |
10H | Dana Finkelstein | 12:59 | 2:59 |
10H | Janie Jackson | 12:59 | 2:59 |
出典元⇒https://www.lpga.com/tournaments/pelican-womens-championship/leaderboard
ペリカン女子選手権(LPGA女子ゴルフツアー)-大会概要
大会名 | ペリカン女子選手権(LPGA女子ゴルフツアー) |
---|---|
開催期間 | 2022年11月10日(木)~13日(日) |
開催地 | フロリダ州 |
コース レイアウト | ペリカン ゴルフ クラブ |
ヤード/パー | 6,268Yards/Par70 |
賞金 | 賞金総額$2,000,000 約2億9千万円 |
テレビ中継 | 中継(生中継/録画) ・WOWOW →テレビ中継番組表 |
ネット配信 | LIVE配信 ・GOLFTV ・WOWOWオンデマンド ※共に見逃し配信あり →ネット配信番組表 |
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)のテレビ放送・ネット配信情報
下記、テレビ放送・ネット配信の放送時間はLIVE中継・録画放送を掲載
日程 | 種類 | 中継先 | 放送時間 |
---|---|---|---|
11/10(木) | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | WOWOW | 無 | |
CS放送 | ー | ー | |
ネット | WOWOW オンデマンド | 無 | |
GOLFTV | 11/10(木)24:00-3:00 (LIVE) | ||
大会1日目 11/11(金) | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | WOWOW | 11/11(金)24:00-3:15 (生中継) | |
CS放送 | ー | ー | |
ネット | WOWOW オンデマンド | 11/11(金)24:00-3:15 (LIVE) | |
GOLFTV | 11/11(金)24:00-3:00 (LIVE) | ||
大会2日目 11/12(土) | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | WOWOW | 11/13(日)3:30-7:00 (生中継) | |
CS放送 | ー | ー | |
ネット | WOWOW オンデマンド | 11/13(日)3:30-7:00 (LIVE) | |
GOLFTV | 11/13(日)3:30- (LIVE) | ||
最終日 11/13(日) | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | WOWOW | 11/14(月)3:30-7:00 (生中継) | |
CS放送 | ー | ー | |
ネット | WOWOW オンデマンド | 11/14(月)3:30-7:00 (LIVE) | |
GOLFTV | 11/14(月)3:30- (LIVE) |
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)のテレビ放送情報
ペリカン女子選手権2022のテレビ中継ですが、地上波・CS放送は無く、BS放送のWOWOWのみとなりました。
WOWOW(BS放送)
テレビ中継に加え、WOWOWオンデマンドでは、古江彩佳、笹生優花と日本人選手専用カメラとして、配信されます。
2020年に新設されたトーナメントで、今回が3回目となる大会。会場はフロリダ州の西海岸に位置し、建築家ドナルド・ロスの設計により1925年にオープンした歴史あるコース。豊かな緑と起伏に富んだバミューダ芝のフェアウェイが特徴で、2018年に大規模な改修が行なわれている。
解説 | ラウンド解説 | 実況 |
---|---|---|
平瀬真由美 | 片平光紀 | 笹川裕昭 |
WOWOWにチャンネルを合わせリモコンのdボタンを押してデータ放送上にボタンが表示された方や、ChromecastなどからWOWOWメンバーズオンデマンドをテレビ視聴が可能となりますのでお試し下さい。
視聴方法はWOWOWホームページをご確認ください。
WOWOW公式ページ←NHK総合、NHKBS1のゴルフ中継
NHKでペリカン女子選手権(LPGA女子ゴルフツアー)の放送はありません。
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)のネット配信サービス
インターネット配信はGOLFTV・DAZN・UNEXTでLIVE配信・見逃し配信が予定されています。
WOWOWオンデマンドのネット中継について
テレビが無い方でもWOWOWオンデマンドの契約は可能です。テレビ加入者はWOWOWオンデマンドも併せてご利用可能
WOWOWオンデマンドはインターネットに接続できる環境があれば、ホームページ又はアプリから、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴ができます。また、見逃し配信もあるので、好きな時間で見る事も可能性です。
※ATPマスターズ1000、ATP500、ATP250、ATPファイナルズ、など、錦織圭 選手のほとんど試合の視聴可能です
ご利用方法や加入に関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←GOLFTV視聴方法
「GOLFTV」とはDiscoverySports(米国ニューヨーク)がグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス、自宅でも外出先でも、PC・スマートフォン・タブレットなどの環境でご視聴いただけます。
GOLFTVの視聴方法は直接契約とAmazonプライムから登録する2つの方法があります。
申込先 | お試し期間 | 月額料金 |
---|---|---|
GOLFTV直接契約 | 7日間 | 1000円(LIVEPASS) 1500円(PROPASS) |
Amazonプライム経由のGOLFTV契約 | 30日間 | pirme500円 +GOLFTV1000円 |
どちらがお得かですが、Amazonプライム経由がお得に思われます。
最新の映画・アニメ・ドラマ・音楽・漫画を始め、ショッピングのお急ぎ・日時指定が使いたい放題なので、GOLF中継の合間に楽しめるコンテンツが多数あります。
下記リンクはAmazonプライム経由、視聴に関しては公式情報をご確認下さい。
AmazonプライムGOLFTV←
ペリカン女子選手権(LPGA女子ゴルフツアー)コースについて
- 1501 インディアン ロックス ロード ベルエア、フロリダ州 33756
出典元⇒https://pelicanlpga.com/
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)の賞金配分
2022年度の賞金分配表
順位 | 賞金分配額 |
---|---|
1st | ¥43,500,000 |
2nd | ¥26,983,920 |
3rd | ¥19,575,000 |
4th | ¥15,142,785 |
5th | ¥12,188,265 |
6th | ¥9,972,085 |
7th | ¥8,347,070 |
8th | ¥7,312,930 |
9th | ¥6,574,300 |
10th | ¥5,983,280 |
11th | ¥5,540,015 |
12th | ¥5,170,555 |
13th | ¥4,845,610 |
14th | ¥4,550,245 |
15th | ¥4,284,170 |
16th | ¥4,047,820 |
17th | ¥3,841,195 |
18th | ¥3,663,860 |
19th | ¥3,516,105 |
20th | ¥3,397,785 |
21st | ¥3,279,755 |
22nd | ¥3,161,435 |
23rd | ¥3,043,405 |
24th | ¥2,925,085 |
25th | ¥2,821,845 |
26th | ¥2,718,460 |
27th | ¥2,614,785 |
28th | ¥2,511,400 |
29th | ¥2,408,160 |
30th | ¥2,319,420 |
31st | ¥2,230,970 |
32nd | ¥2,142,085 |
33rd | ¥2,053,490 |
34th | ¥1,964,750 |
35th | ¥1,891,090 |
36th | ¥1,817,140 |
37th | ¥1,743,335 |
38th | ¥1,669,385 |
39th | ¥1,595,435 |
40th | ¥1,536,420 |
41st | ¥1,477,405 |
42nd | ¥1,418,390 |
43rd | ¥1,359,085 |
44th | ¥1,300,070 |
45th | ¥1,255,700 |
46th | ¥1,211,330 |
47th | ¥1,167,105 |
48th | ¥1,122,735 |
49th | ¥1,078,365 |
50th | ¥1,033,995 |
51st | ¥1,004,705 |
52nd | ¥974,980 |
53rd | ¥945,400 |
54th | ¥915,965 |
55th | ¥886,385 |
56th | ¥856,660 |
57th | ¥827,370 |
58th | ¥797,645 |
59th | ¥768,355 |
60th | ¥738,630 |
61st | ¥723,985 |
62nd | ¥709,050 |
63rd | ¥694,405 |
64th | ¥681,065 |
65th | ¥664,680 |
66th | ¥650,035 |
67th | ¥635,390 |
68th | ¥620,310 |
69th | ¥605,665 |
70th | ¥591,020 |
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)のチケット・ツアー情報
チケット発売は発売中、台風の影響で木曜日は中止、チケットは金曜~日曜の何れか1日に振替が可能となっています。
→https://pelicanlpga.com/tickets
メジャーな旅行会社で観戦するのにどの位、費用がかかるなども想像しながら、2022年サンディエゴ・オープンを楽しむのもありなのかもしれません。メジャーなツアー会社を調べてあります。興味のある方はホームページからご確認下さい。
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)・SNS情報
ペリカン女子選手権2022(LPGA女子ゴルフツアー)・ゴルフより発信されるSNSで発信される、最新情報を掲載
出典元一覧
JLPGAツアー公式ページ
⇒https://www.lpga.com/
ペリカン女子選手権(LPGA女子ゴルフツアー)公式ページ
⇒https://pelicanlpga.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【MLBワールドシリーズ第5戦】10/31ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平】 - 2024-10-30
- 【錦織圭 2回戦スロバキア・オープン 】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・対戦成績【2024年】 - 2024-10-30
- 【10/30】第4戦ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平 MLBワールドシリーズ】 - 2024-10-26
- 【フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024 完全ガイド】日程・放送予定(テレビ/無料中継)・結果速報・日本人出場選手 - 2024-10-26
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-26