【平昌オリンピック】男子日本選手,全競技の試合結果一覧
2018平昌オリンピックが2018年2月9日(金)~2月25日(日)の日程で行われますが、競技数も7競技102種目と多岐にわたります。平昌五輪に出場した男子日本選手の全競技の試合結果を一覧にして掲載、選手名や競技種目で検索のできますので是非ご覧下さい。
平昌オリンピック(第23回オリンピック冬季競技大会)
日本男子試合結果一覧とメダル獲得
簡易ページをご覧の方で検索機能が表示されていない方は「検索新機能」をクリックで利用できるようになります。
- 女子日本選手の結果一覧は下記リンクからご覧下さい。
→【平昌オリンピック】女子日本選手,全競技の試合結果一覧
種目 | 詳細 | 日本選手 | 決勝 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ショートトラック | 1500m | 渡辺 啓太 | 2/10(土) | 予選敗退 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 伊東 大貴 | 2/10(土) | 20位 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 小林 潤志郎 | 2/10(土) | 31位 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 小林 陵侑 | 2/10(土) | 7位 |
スノーボード | スロープスタイル | 大久保 勇利 | 2/10(土) | 8位 |
スノーボード | スロープスタイル | 国武 大晃 | 2/10(土) | 14位 |
ショートトラック | 1500m | 横山 大希 | 2/10(土) | 予選敗退 |
ショートトラック | 1500m | 吉永 一貴 | 2/10(土) | 予選敗退 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 葛西 紀明 | 2/10(土) | 21位 |
スピードスケート | 5000m | 土屋 良輔 | 2/11(日) | 16位 |
スピードスケート | 5000m | 一戸 誠太郎 | 2/11(日) | 9位 |
クロスカントリー | スキーアスロン | 吉田 圭伸 | 2/11(日) | 25位 |
バイアスロン | スプリント | 立崎 幹人 | 2/11(日) | 84位 |
フリースタイル | モーグル | 遠藤 尚 | 2/12(月) | 10位 |
フリースタイル | モーグル | 堀島 行真 | 2/12(月) | 11位 |
フリースタイル | モーグル | 西 伸幸 | 2/12(月) | 19位 |
フリースタイル | モーグル | 原 大智 | 2/12(月) | 3位 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 吉永 一貴 | 2/13(火) | 予選敗退 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 横山 大希 | 2/13(火) | 予選敗退 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 渡辺 啓太 | 2/13(火) | 予選敗退 |
スピードスケート | 1500m | 中村 奨太 | 2/13(火) | 24位 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 坂爪 亮介 | 2/13(火) | 予選敗退 |
スピードスケート | 1500m | 小田 卓朗 | 2/13(火) | 5位 |
スピードスケート | 1500m | ウィリアムソン師円 | 2/13(火) | 10位 |
スノーボード | ハーフパイプ | 片山 來夢 | 2/14(水) | 7位 |
ノルディック複合 | ノーマルヒル | 渡部 善斗 | 2/14(水) | 12位 |
スノーボード | ハーフパイプ | 平野 歩夢 | 2/14(水) | 2位 |
ノルディック複合 | ノーマルヒル | 渡部 暁斗 | 2/14(水) | 2位 |
ノルディック複合 | ノーマルヒル | 永井 秀昭 | 2/14(水) | 14位 |
ノルディック複合 | ノーマルヒル | 山元 豪 | 2/14(水) | 33位 |
スノーボード | ハーフパイプ | 戸塚 優斗 | 2/14(水) | 11位 |
バイアスロン | 男子20km | 立崎 幹人 | 2/15(木) | 64位 |
スピードスケート | 10000m | 土屋良輔 | 2/15(木) | 10位 |
フィギュアスケート | ペア[男女] | 須崎 海羽/木原 龍一 | 2/15(木) | 21位 |
スケルトン | スケルトン(1人乗り) | 宮嶋 克幸 | 2/16(金) | 26位 |
スケルトン | スケルトン(1人乗り) | 高橋 弘篤 | 2/16(金) | 22位 |
クロスカントリー | フリー | 吉田 圭伸 | 2/16(金) | 13位 |
フィギュアスケート | シングル | 宇野 昌磨 | 2/17(土) | 銀メダル |
ジャンプ | ラージヒル | 葛西 紀明 | 2/17(土) | 33位 |
フリースタイル | エアリアル | 田原 直哉 | 2/17(土) | 13位 |
ショートトラック | 1000m | 坂爪 亮介 | 2/17(土) | 5位 |
ジャンプ | ラージヒル | 竹内 拓 | 2/17(土) | 22位 |
ジャンプ | ラージヒル | 小林 陵侑 | 2/17(土) | 10位 |
ジャンプ | ラージヒル | 小林 潤志郎 | 2/17(土) | 24位 |
スピードスケート | 1000m | 羽生 結弦 | 2/17(土) | 金メダル |
ショートトラック | 1000m | 吉永 一貴 | 2/17(土) | 予選敗退 |
フィギュアスケート | シングル | 田中 刑事 | 2/17(土) | 18位 |
アルペン | 大回転 | 石井 智也 | 2/18(日) | 47位 |
フリースタイル | スロープスタイル | 山本 泰成 | 2/18(日) | 20位 |
ジャンプ | 団体[内4名] | 葛西 紀明 | 2/19(月) | |
ジャンプ | 団体[内4名] | 小林 潤志郎 | 2/19(月) | |
ジャンプ | 団体[内4名] | 小林 陵侑 | 2/19(月) | |
スピードスケート | 500m | 長谷川 翼 | 2/19(月) | |
ジャンプ | 団体[内4名] | 竹内 拓 | 2/19(月) | |
ジャンプ | 団体[内4名] | 伊東 大貴 | 2/19(月) | |
スピードスケート | 500m | 加藤 条治 | 2/19(月) | |
スピードスケート | 500m | 山中 大地 | 2/19(月) | |
ノルディック複合 | ラージヒル | 山元 豪 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 500m | 坂爪 亮介 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 500m | 横山 大希 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 500m | 吉永 一貴 | 2/20(火) | |
ノルディック複合 | ラージヒル | 永井 秀昭 | 2/20(火) | |
ノルディック複合 | ラージヒル | 渡部 剛弘 | 2/20(火) | |
ノルディック複合 | ラージヒル | 渡部 暁斗 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 500m | 渡辺 啓太 | 2/20(火) | |
フィギュアスケート | アイスダンス[男女] | 村元 哉中/クリス・リード | 2/20(火) | |
ショートトラック | 500m | 斎藤 慧 | 2/20(火) | |
ノルディック複合 | ラージヒル | 渡部 善斗 | 2/20(火) | |
スノーボード | ビッグエア | 国武 大晃 | 2/21(水) | |
スピードスケート | チームパシュート[3名] | 一戸 誠太郎 | 2/21(水) | |
スピードスケート | チームパシュート[3名] | 土屋良輔 | 2/21(水) | |
スピードスケート | チームパシュート[3名] | 中村 奨太 | 2/21(水) | |
スノーボード | ビッグエア | 大久保 勇利 | 2/21(水) | |
スピードスケート | チームパシュート[3名] | ウィリアムソン師円 | 2/21(水) | |
アルペン | 回転 | 湯浅 直樹 | 2/22(木) | |
ノルディック複合 | 団体[内4名] | 永井 秀昭 | 2/22(木) | |
ノルディック複合 | 団体[内4名] | 山元 豪 | 2/22(木) | |
ノルディック複合 | 団体[内4名] | 渡部 暁斗 | 2/22(木) | |
ノルディック複合 | 団体[内4名] | 渡部 剛弘 | 2/22(木) | |
ノルディック複合 | 団体[内4名] | 渡部 善斗 | 2/22(木) | |
スノーボード | パラレル大回転 | 斯波 正樹 | 2/22(木) | |
スピードスケート | 1000m | 小田 卓朗 | 2/23(金) | |
スピードスケート | 1000m | 長谷川 翼 | 2/23(金) | |
カーリング | [内4名] | 両角 友祐 | 2/24(土) | |
カーリング | [内4名] | 山口 剛史 | 2/24(土) | |
カーリング | [内4名] | 平田 洸介 | 2/24(土) | |
スピードスケート | マススタート | 中村 奨太 | 2/24(土) | |
クロスカントリー | クラシカル | 吉田 圭伸 | 2/24(土) | |
スピードスケート | マススタート | ウィリアムソン師円 | 2/24(土) | |
カーリング | [内4名] | 両角 公祐 | 2/24(土) | |
スピードスケート | マススタート | 土屋良輔 | 2/24(土) | |
カーリング | [内4名] | 清水 徹郎 | 2/24(土) |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16