【平昌オリンピック】女子日本選手、全試合の結果一覧
平昌五輪2018が2018年2月9日(金)~2月25日(日)の日程で行われますが、競技数も7競技102種目と多岐にわたります。平昌オリンピックに出場した女子日本選手の全競技の試合結果を一覧にして掲載、選手名や競技種目で検索のできますので是非ご覧下さい。
平昌オリンピック(第23回オリンピック冬季競技大会)
日本女子試合結果一覧とメダル獲得状況
簡易ページをご覧の方で検索機能が表示されていない方は「検索新機能」をクリックで利用できるようになります。
- 男子日本選手の結果一覧は下記リンクからご覧下さい。
→【平昌オリンピック】男子日本選手,全競技の試合結果一覧
種目 | 詳細 | 日本選手 | 決勝 | 結果 |
---|---|---|---|---|
バイアスロン | スプリント | 田中 友理恵 | 2/10(土) | 68位 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 斎藤 仁美 | 2/10(土) | 予選敗退 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 菊池 悠希 | 2/10(土) | 予選敗退 |
クロスカントリー | スキーアスロン | 石田 正子 | 2/10(土) | 14位 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 伊藤 亜由子 | 2/10(土) | 予選敗退 |
ショートトラック | リレー[内4名] | 菊池 純礼 | 2/10(土) | 予選敗退 |
バイアスロン | スプリント | 三橋 李奈 | 2/10(土) | 85位 |
バイアスロン | スプリント | 古谷 沙理 | 2/10(土) | 49位 |
スピードスケート | 3000m | 菊池 彩花 | 2/10(土) | 19位 |
スピードスケート | 3000m | 佐藤 綾乃 | 2/10(土) | 8位 |
バイアスロン | スプリント | 立崎 芙由子 | 2/10(土) | 42位 |
スピードスケート | 3000m | 高木 美帆 | 2/10(土) | 5位 |
フリースタイル | モーグル | 村田愛里咲 | 2/11(日) | 18位 |
フィギュアスケート | 団体ペア | 須崎 海羽/木原 龍一 | 2/12(月) | 5位 |
スノーボード | スロープスタイル | 岩渕 麗楽 | 2/12(月) | 14位 |
スノーボード | スロープスタイル | 鬼塚 雅 | 2/12(月) | 19位 |
スノーボード | スロープスタイル | 広野 あさみ | 2/12(月) | 12位 |
スノーボード | スロープスタイル | 藤森 由香 | 2/12(月) | 9位 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 伊藤 有希 | 2/12(月) | 9位 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 岩渕 香里 | 2/12(月) | 12位 |
フィギュアスケート | 団体アイス | 村元 哉中/クリス・リード | 2/12(月) | 5位 |
フィギュアスケート | 団体SP | 宇野 昌磨 | 2/12(月) | 5位 |
フィギュアスケート | 団体SP | 宮原 知子 | 2/12(月) | 5位 |
バイアスロン | パシュート | 古谷 沙理 | 2/12(月) | 54位 |
フィギュアスケート | 団体FS | 田中 刑事 | 2/12(月) | 5位 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 高梨 沙羅 | 2/12(月) | 銅メダル |
スピードスケート | 1500m | 高木 美帆 | 2/12(月) | 銀メダル |
スピードスケート | 1500m | 小平 奈緒 | 2/12(月) | 6位 |
スピードスケート | 1500m | 菊池 彩花 | 2/12(月) | 16位 |
ジャンプ | ノーマルヒル | 勢藤 優花 | 2/12(月) | 17位 |
バイアスロン | パシュート | 立崎 芙由子 | 2/12(月) | 56位 |
フィギュアスケート | 団体FS | 坂本 花織 | 2/12(月) | 5位 |
スノーボード | ハーフパイプ | 松本遥奈 | 2/13(火) | 6位 |
スノーボード | ハーフパイプ | 冨田せな | 2/13(火) | 8位 |
スピードスケート | 1000m | 高木 美帆 | 2/14(水) | 銅メダル |
スピードスケート | 1000m | 小平 奈緒 | 2/14(水) | 銀メダル |
スピードスケート | 1000m | 郷 亜里砂 | 2/14(水) | 13位 |
バイアスロン | 女子15km | 古谷 沙理 | 2/15(木) | 85位 |
アルペン | 大回転 | 石川 晴菜 | 2/15(木) | 33位 |
フィギュアスケート | ペア[男女] | 須崎 海羽/木原 龍一 | 2/15(木) | 21位 |
バイアスロン | 女子15km | 立崎 芙由子 | 2/15(木) | 76位 |
バイアスロン | 女子15km | 田中 友理恵 | 2/15(木) | 80位 |
クロスカントリー | フリー | 石田 正子 | 2/15(木) | 18位 |
バイアスロン | 女子15km | 蜂須賀 明香 | 2/15(木) | 81位 |
スピードスケート | 5000m | 押切 美沙紀 | 2/16(金) | 9位 |
アルペン | 回転 | 安藤 麻 | 2/16(金) | 棄権 |
スピードスケート | 5000m | 高木 菜那 | 2/16(金) | 12位 |
スケルトン | スケルトン(1人乗り) | 小口 貴子 | 2/17(土) | 19位 |
ショートトラック | 1500m | 菊池 悠希 | 2/17(土) | 11位 |
ショートトラック | 1500m | 神長 汐音 | 2/17(土) | 予選敗退 |
ショートトラック | 1500m | 菊池 純礼 | 2/17(土) | 予選敗退 |
スピードスケート | 500m | 神谷 衣理那 | 2/18(日) | 13位 |
スピードスケート | 500m | 郷 亜里砂 | 2/18(日) | 8位 |
スピードスケート | 500m | 小平 奈緒 | 2/18(日) | 金メダル |
フリースタイル | ハーフパイプ | 渡部 由梨恵 | 2/19(月) | |
スピードスケート | チームパシュート[内3名] | 菊池 彩花 | 2/19(月) | |
スピードスケート | チームパシュート[内3名] | 佐藤 綾乃 | 2/19(月) | |
スノーボード | ビッグエア | 岩渕 麗楽 | 2/19(月) | |
スノーボード | ビッグエア | 鬼塚 雅 | 2/19(月) | |
スピードスケート | チームパシュート[内3名] | 高木 美帆 | 2/19(月) | |
スノーボード | ビッグエア | 広野 あさみ | 2/19(月) | |
スピードスケート | チームパシュート[内3名] | 高木 菜那 | 2/19(月) | |
フリースタイル | ハーフパイプ | 小野塚 彩那 | 2/19(月) | |
フリースタイル | ハーフパイプ | 鈴木 沙織 | 2/19(月) | |
スノーボード | ビッグエア | 藤森 由香 | 2/19(月) | |
フィギュアスケート | アイスダンス[男女] | 村元 哉中/クリス・リード | 2/20(火) | |
ショートトラック | 1000m | 菊池 悠希 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 1000m | 伊藤 亜由子 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 1000m | 神長 汐音 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 1000m | 斎藤 仁美 | 2/20(火) | |
ショートトラック | 1000m | 菊池 純礼 | 2/20(火) | |
フィギュアスケート | シングル | 宮原 知子 | 2/21(水) | |
フィギュアスケート | シングル | 坂本 花織 | 2/21(水) | |
バイアスロン | リレー[内4名] | 田中 友理恵 | 2/22(木) | |
アイスホッケー | [同時出場6名] | 日本チーム | 2/22(木) | |
バイアスロン | リレー[内4名] | 三橋 李奈 | 2/22(木) | |
バイアスロン | リレー[内4名] | 古谷 沙理 | 2/22(木) | |
バイアスロン | リレー[内4名] | 立崎 芙由子 | 2/22(木) | |
スノーボード | パラレル大回転 | 竹内 智香 | 2/22(木) | |
バイアスロン | リレー[内4名] | 蜂須賀 明香 | 2/22(木) | |
フリースタイル | スキークロス | 梅原 玲奈 | 2/23(金) | |
スピードスケート | マススタート | 佐藤 綾乃 | 2/24(土) | |
スピードスケート | マススタート | 高木 美帆 | 2/24(土) | |
スピードスケート | マススタート | 高木 菜那 | 2/24(土) | |
カーリング | [内4名] | 鈴木 夕湖 | 2/25(日) | |
クロスカントリー | クラシカル | 石田 正子 | 2/25(日) | |
カーリング | [内4名] | 吉田 夕梨花 | 2/25(日) | |
カーリング | [内4名] | 吉田 知那美 | 2/25(日) | |
カーリング | [内4名] | 本橋 麻里 | 2/25(日) | |
カーリング | [内4名] | 藤澤 五月 | 2/25(日) |




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭 1回戦・全米男子クレーコート選手権 】試合日時・ライブ速報・放送予定(配信)・M.クルーガとの対戦成績ほか - 2025-03-31
- 【西岡良仁】2025年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2025-03-31
- 松山英樹、次戦の試合予定・結果速報とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2025-03-31
- 【全米男子クレーコート選手権2025 錦織圭 出場】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【男子ATP250】 - 2025-03-31
- 【マイアミオープン 錦織圭/大坂なおみ】テレビ放送(配信)・日本人選手の日程(結果)・ドローほか【2025年・ATP1000&WTA1000】 - 2025-03-31