ラグビー世界ランキング2019、ワールドカップ出場国別情報
2019年に日本で開催のラグビーワールドカップを目前に、出場国の世界ランキングが確認し、日本代表が何位なのか?そして、日本と同じグループに入る対戦国との実力差など最新ランキングからチェック
ラグビーワールドカップ2019の日本代表のランキングは?
2019/9/2現在の日本代表の最新のランキングを掲載
- 男子ラグビー日本代表はランキング10位
ワールドカップ開催まで最新ランキングを更新します。
ラグビーW杯の予選グループ(プールごと)のランキング
プール | ランキング | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
A | 2 | アイルランド | 88.86 |
A | 7 | スコットランド | 81 |
A | 10 | 日本 | 77.21 |
A | 16 | サモア | 69.08 |
A | 20 | ロシア | 64.81 |
B | 1 | ニュージーランド | 89.4 |
B | 5 | 南アフリカ | 86.83 |
B | 13 | イタリア | 72.04 |
B | 21 | カナダ | 61.36 |
B | 23 | ナミビア | 61.01 |
C | 3 | イングランド | 88.13 |
C | 8 | フランス | 79.72 |
C | 15 | トンガ | 71.04 |
C | 11 | アルゼンチン | 76.29 |
C | 14 | アメリカ | 71.93 |
D | 4 | ウェールズ | 87.92 |
D | 6 | オーストラリア | 84.05 |
D | 9 | フィジー | 77.43 |
D | 12 | ジョージア | 73.29 |
D | 19 | ウルグアイ | 65.18 |
17 | スペイン | 68.15 | |
18 | ルーマニア | 66.69 | |
22 | ポルトガル | 61.33 | |
24 | 香港 | 59.64 | |
25 | オランダ | 58.46 | |
26 | ブラジル | 57.84 | |
27 | ベルギー | 57.35 | |
28 | ドイツ | 54.96 | |
29 | チリ | 54.56 | |
30 | スイス | 53.19 | |
31 | 韓国 | 53.11 | |
32 | コロンビア | 51.92 | |
33 | ジンバブエ | 51.74 | |
34 | ケニア | 51.44 | |
35 | ポーランド | 50.59 | |
36 | リトアニア | 49.45 | |
37 | ウクライナ | 49.25 | |
38 | チェコ | 49.05 | |
39 | マルタ | 48.82 | |
40 | チュニジア | 48.53 | |
41 | ウガンダ | 47.84 | |
42 | フィリピン | 47.77 | |
43 | コートジボワール | 47.57 | |
44 | メキシコ | 47.55 | |
45 | パラグアイ | 46.9 | |
46 | スリランカ | 46.69 | |
47 | クロアチア | 46.52 | |
48 | モロッコ | 46.33 | |
49 | マレーシア | 46.12 | |
50 | スウェーデン | 45.98 | |
51 | トリニダード・トバゴ | 45.51 | |
52 | マダガスカル | 45.34 | |
53 | クック諸島 | 45.11 | |
54 | セネガル | 44.82 | |
55 | モルドバ | 44.06 | |
56 | シンガポール | 43.97 | |
57 | ラトビア | 43.44 | |
58 | ケイマン諸島 | 42.99 | |
59 | ルクセンブルク | 42.55 | |
60 | ガイアナ | 42.4 | |
61 | イスラエル | 42.17 | |
62 | ベネズエラ | 41.87 | |
63 | アラブ首長国連邦 | 41.25 | |
64 | カザフスタン | 40.85 | |
65 | ザンビア | 39.12 | |
66 | 中国台北 | 39.1 | |
67 | ジャマイカ | 39 | |
68 | ハンガリー | 38.95 | |
69 | バミューダ | 38.91 | |
70 | ナイジェリア | 38.41 | |
71 | スロベニア | 37.77 | |
72 | ボツワナ | 37.64 | |
73 | ボスニア&ヘルツェゴビナ | 36.97 | |
74 | グアム | 36.4 | |
75 | タイ | 36.23 | |
76 | アンドラ | 36.16 | |
77 | ペルー | 36.13 | |
78 | デンマーク | 35.72 | |
79 | セントビンセント・グレナディーン | 34.91 | |
80 | 中国 | 34.85 | |
81 | バルバドス | 34.72 | |
82 | タヒチ島 | 33.79 | |
83 | バハマ | 33.76 | |
84 | パプアニューギニア | 33.68 | |
85 | セルビア | 33.45 | |
86 | インド | 33.07 | |
87 | ブルガリア | 33.07 | |
88 | オーストリア | 32.56 | |
89 | スワジランド | 32.04 | |
90 | フィンランド | 31.64 | |
91 | ウズベキスタン | 31.63 | |
92 | ガーナ | 31.18 | |
93 | モーリシャス | 30.56 | |
94 | パキスタン | 30.4 | |
95 | ノルウェー | 29.81 | |
96 | ルワンダ | 29.78 | |
97 | コスタリカ | 29.57 | |
98 | ニウエ | 28.63 | |
99 | カメルーン | 26.33 | |
100 | ソロモン諸島 | 23.81 | |
101 | モナコ | 23.17 | |
102 | ギリシャ | 22.55 | |
103 | インドネシア | 21.89 | |
104 | バヌアツ | 21.45 | |
105 | アメリカ領サモア | 19.53 |
日本代表のラグビーワールドカップ2019試合日程
下記はプールAに入った日本代表の試合一覧となります。予選突破に向け最低でも2勝は欲しいところですが、単純にランキングでは5チーム中3番手と下位代表チームには是が非でも勝利を願います。
試合日程 | 時刻 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|
9/20(金) | 19:45 | 日本vs.ロシア | 東京スタジアム |
9/28(土) | 16:15 | 日本vs.アイルランド | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
10/5(土) | 19:30 | 日本vs.サモア | 豊田スタジアム |
10/13(日) | 19:45 | 日本vs.スコットランド | 横浜国際総合競技場 |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16