【八村塁】NBAロサンゼルス・レイカーズ2023 試合日程(出場速報)とテレビ放送・ネット中継
ロサンゼルス・レイカーズ 八村塁 の2022年-2023年度の試合日程(出場予定)や、テレビ放送(地上波・BS・CS)・インターネット配信など生中継情報・結果を始め、八村選手の年俸・プロフィールに関する詳しい資料をまとめています。
NBA ワシントン・ウィザーズ⇒ロサンゼルス・レイカーズ、レギュラーシーズン全試合の組み合わせも掲載、最新状況を随時速報にて更新します。
八村塁 2022年-2023年度 次の試合(結果速報)ほか
※時差の影響で日本では翌日の早朝から昼にかけて行われます。
🏀現地時間1月23日のトレードでワシントン・ウィザーズから八村塁 選手がロサンゼルス・レイカーズへ!25日のサンアントニオ・スパーズ戦でレイカーズデビュー
レギュラーシーズン開幕第1戦は『現地10/19(水)19:00PDT⇒日本時間10/20(木)8:00』インディアナ・ペイサーズと敵地で対戦
八村塁 詳細 | 分 | R | A | P |
---|---|---|---|---|
ウィザーズ117-104ペイサーズ | 24 | 5 | 0 | 7 |
第2戦は『日本時間10/22(土)8:00』シカゴ・ブルズ
八村塁 詳細 | 分 | R | A | P |
---|---|---|---|---|
ウィザーズ102-100ブルズ | 24 | 4 | 1 | 12 |
第3戦はクリーブランド・キャバリアーズ
八村塁 詳細 | 分 | R | A | P |
---|---|---|---|---|
キャバリアーズ117-107ウィザーズ | 20 | 3 | 1 | 16 |
【八村塁】ロサンゼルス・レイカーズ2022-2023 試合日程と今日の放送予定
日程(日本時間) | 対戦カード 放送予定 | |
---|---|---|
2/1(水) | 9:30 | レイカーズvsニックス 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/3(金) | 9:00 | レイカーズvsペイサーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/5(日) | 10:00 | レイカーズvsペリカンズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/8(水) | 12:30 | サンダーvsレイカーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/10(金) | 12:00 | バックスvsレイカーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/12(日) | 10:30 | レイカーズvsウォリアーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/14(火) | 12:00 | レイカーズvsブレイザーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/16(木) | 12:00 | ペリカンズvsレイカーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/24(金) | 12:00 | ウォリアーズvsレイカーズ 配信⇒NBA RAKUTEN |
2/27(月) | 5:30 | レイカーズvsマーベリックス 配信⇒NBA RAKUTEN |
■対戦チームの略称情報は下記のイースタン・カンファレンス(チーム略称・本拠地)で検索できます。
NBA各チーム略称・本拠地を検索
例⇒MAIを検索に入力
結果⇒マイアミ・ヒートが表示
略称 | チーム名 | 本拠地 |
---|---|---|
WAS | ワシントン・ウィザーズ (Washington Wizards) | ワシントンD.C. (キャピタル・ワン・アリーナ) |
MIA | マイアミ・ヒート (Miami Heat) | フロリダ州マイアミ (アメリカン・エアラインズ・アリーナ) |
BOS | ボストン・セルティックス (Boston Celtics) | マサチューセッツ州ボストン (TDガーデン) |
MIL | ミルウォーキー・バックス (Milwaukee Bucks) | ウィスコンシン州ミルウォーキー (ファイサーブ・フォーラム) |
PHI | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ (Philadelphia 76ers) | ペンシルベニア州フィラデルフィア (ウェルズ・ファーゴ・センター) |
TOR | トロント・ラプターズ (Toronto Raptors) | オンタリオ州トロント (スコシアバンク・アリーナ) |
CHI | シカゴ・ブルズ (Chicago Bulls) | イリノイ州シカゴ (ユナイテッド・センター) |
BKN | ブルックリン・ネッツ (Brooklyn Nets) | ニューヨーク州ニューヨーク・ブルックリン (バークレイズ・センター) |
CLE | クリーブランド・キャバリアーズ (Cleveland Cavaliers) | オハイオ州クリーブランド (ロケット・モーゲージ・フィールドハウス) |
ATL | アトランタ・ホークス (Atlanta Hawks) | ジョージア州アトランタ (ステートファーム・アリーナ) |
CHA | シャーロット・ホーネッツ (Charlotte Hornets) | ノースカロライナ州シャーロット (スペクトラム・センター) |
NYK | ニューヨーク・ニックス (New York Knicks) | ニューヨーク州ニューヨーク・マンハッタン (マディソン・スクエア・ガーデン) |
IND | インディアナ・ペイサーズ (Indiana Pacers) | インディアナ州インディアナポリス (バンカーズ・ライフ・フィールドハウス) |
DET | デトロイト・ピストンズ (Detroit Pistons) | ミシガン州デトロイト (リトル・シーザーズ・アリーナ) |
ORL | オーランド・マジック (Orlando Magic) | フロリダ州オーランド (アムウェイ・センター) |
PHX | フェニックス・サンズ (Phoenix Suns) | アリゾナ州フェニックス (トーキング・スティック・リゾート・アリーナ) |
MEM | メンフィス・グリズリーズ (Memphis Grizzlies) | テネシー州メンフィス (フェデックス・フォーラム) |
GSW | ゴールデンステート・ウォリアーズ (Golden State Warriors) | カリフォルニア州サンフランシスコ (チェイス・センター) |
DAL | ダラス・マーベリックス (Dallas Mavericks) | テキサス州ダラス (アメリカン・エアラインズ・センター) |
UTA | ユタ・ジャズ (Utah Jazz) | ユタ州ソルトレイクシティ (ビビント・スマート・ホーム・アリーナ) |
DEN | デンバー・ナゲッツ (Denver Nuggets) | コロラド州デンバー (ペプシ・センター) |
MIN | ミネソタ・ティンバーウルブズ (Minnesota Timberwolves) | ミネソタ州ミネアポリス (ターゲット・センター) |
LAC | ロサンゼルス・クリッパーズ (Los Angeles Clippers) | カリフォルニア州ロサンゼルス (ステイプルズ・センター) |
NOP | ニューオーリンズ・ペリカンズ (New Orleans Pelicans) | ルイジアナ州ニューオーリンズ (スムージー・キング・センター) |
SAS | サンアントニオ・スパーズ (San Antonio Spurs) | テキサス州サンアントニオ (AT&Tセンター) |
LAL | ロサンゼルス・レイカーズ (Los Angeles Lakers) | カリフォルニア州ロサンゼルス (ステイプルズ・センター) |
SAC | サクラメント・キングス (Sacramento Kings) | カリフォルニア州サクラメント (ゴールデン1センター) |
POR | ポートランド・トレイルブレイザーズ (Portland Trail Blazers) | オレゴン州ポートランド (モダ・センター) |
OKC | オクラホマシティ・サンダー (Oklahoma City Thunder) | オクラホマ州オクラホマシティ (チェサピーク・エナジー・アリーナ) |
HOU | ヒューストン・ロケッツ (Houston Rockets) | テキサス州ヒューストン (トヨタセンター) |
【八村塁 出場予定】ロサンゼルス・レイカーズのテレビ中継・ネット放送情報一覧
米プロバスケットボールリーグのNBAは2017.10.9(日本時間10.10)、楽天株式会社と日本国内におけるNBAのライブ放映に関するパートナーシップ締結を発表、これにより、楽天がNBAの独占的な放映・配信パートナーとなった為、過去、NHK BSやCS放送のフジテレビNEXTでの中継は無くなり、日本国内でのNBAの視聴先はNBA Rakutenのみとなりました。
中継先 | 中継情報 | 情報 |
---|---|---|
NBA RAKUTEN | NBA全試合を独占生配信 | 生中継 見逃し |
NHK BS1 | 中継無 | – |
NHK地上波 | 中継無 | – |
スカパー! | B.LEAGUEはJ SPORTS 国際試合はCSフジテレビ | – |
Yahoo! プレミアム | B.LEAGUE W.LEAGUE 日本代表戦 天皇杯・皇后杯 WinterCupを始め、小・中・高・大と学生の大会も配信 | – |
Amazonプライムビデオ | B.LEAGUEのみ バスケットLIVE for Prime | – |
Hulu | B.LEAGUEのみ | |
DAZN | 配信無 | – |
NBA RAKUTEN 2022/2023シーズンについて
八村塁 選手所属のワシントン・ウィザーズ⇒ロサンゼルス・レイカーズを観戦する為には、リーグパス(シーズンプラン・月額プラン)を選択した方が確実に視聴できます。
リーグパス | 一部の試合を視聴 | |
---|---|---|
シーズンプラン | 月額プラン | ベーシックパス |
2022-23シーズン終了まで視聴可能プラン | 月額プラン 2,970円(税込) | 月額プラン |
■2022-23シーズンも全試合配信。日本語解説付き試合も配信予定。その他、ドラフトやサマーリーグ、オールスターゲームなど試合以外のコンテンツや過去シーズン(2019-20 シーズン以降)の試合も視聴可能 ■スマホ・タブレット・PC・Fire TVやPlayStation®などを活用しテレビでも視聴可能、また、見たいクオーターにスキップする機能や再生速度の切り替えも可能、ほか、お気に入りチーム試合通知機能、ネタバレ防止(スコアやトップページのニュース・動画を非表示)、お気に入りチーム試合通知機能など多数のサービスあり | 視聴可能な試合 ■レギュラーシーズン ■カンファレンスファイナル/ファイナル⇒見逃し(VOD)のみで配信 |
視聴に関する詳しい情報は公式ホームページでご確認下さい。
NBA RAKUTEN公式ページ←※注意点
定額プランの為、止め時にご注意下さい。
- 定額プラン(月額/シーズンとも)は自動更新
- 定額プランの自動更新を希望されないお客様は次回課金日の前日までに解約手続きが必要
シングルゲームチケット(販売停止中)
1枚につき、お好きな1試合を視聴可能
チケット有効期限は購入から31日間
チケットを利用した試合の視聴期限は7日間
1試合のみの視聴サービスは販売停止していますのでご注意下さい。
引用元:NBA RAKUTEN
NBA RAKUTENをお得に見る方法
楽天モバイルを利用中の方と新規契約者でRakuten UN-LIMIT VIIプランを利用すると、NBA Rakutenが選択した週7試合(毎日1試合)が見れるベーシックパス月額990円(税込)が3カ月無料で視聴可能となります。
また、3カ月以降も利用されたい方は以降も44%OFFの料金が適用されます。BASIC PASS for 楽天モバイルが990円→550円(税込)
詳しくは下記の楽天モバイル公式ページよりご覧下さい。
⇒NBA Rakuten BASIC PASS for 楽天モバイル
八村塁(Rui Hachimura)の年俸とプロフィール
生年月日 | 1998年2月8日 |
---|---|
身長 | 203㎝ |
体重 | 104Kg |
サイズ | 34㎝ |
家族 | 父親がベナン人、母親が日本人、弟の八村阿蓮もバスケットボール選手で2022年にBリーグ・B1の群馬クレインサンダーズと契約 |
出身地 | 富山県富山市 |
出身高校 | 明成高等学校 |
出身大学 | ゴンザガ大学 ワシントン州スポケーン |
NBAドラフト | 2019年6月20日、ワシントン・ウィザーズから一巡目9位指名、日本生まれ初のNBAドラフト1巡目指名 |
ポジション | パワーフォワードまたはスモールフォワード |
年俸2019/20 | $4,189,838 |
年俸2020/21 | $4,692,840 |
年俸2021/22 | $4,469,160 |
年俸2022/23 | $6,263,188 |
年俸2023/24 | $8,486,620 |
選手略歴 | 2017年には日本人として初めてNCAAディビジョンI男子トーナメントに出場 NCAAディビジョンIカレッジバスケットボール2015年にバークレイズセンターで開催されたジョーダンブランドクラシックの国際試合に日本人選手として唯一招待された選手 2019年のFIBAバスケットボールワールドカップでは日本代表として3試合に出場。平均13.3得点、5.7リバウンド、2.3アシスト |
八村塁のNBA個人成績
←スクロール出来ます→
シーズン | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 42 | 943 | 475 | 160 | 48 | 23 | 9 | 187 – 381 | 49.10% | 55 – 123 | 44.70% | 46 – 66 | 69.70% | 25 | 135 | 33 | 53 |
2020-21 | 57 | 1797 | 789 | 312 | 82 | 44 | 7 | 310 – 648 | 47.80% | 45 – 137 | 32.80% | 124 – 161 | 77.00% | 49 | 263 | 68 | 120 |
2019-20 | 48 | 1444 | 649 | 294 | 87 | 37 | 8 | 254 – 545 | 46.60% | 25 – 87 | 28.70% | 116 – 140 | 82.90% | 78 | 216 | 53 | 105 |
引用元⇒https://www.nba.com/
八村塁(Rui Hachimura)のInstagram
https://www.instagram.com/rui_8mura/
NBA ワシントン・ウィザーズのチームプロフィール
ワシントン ウィザーズは、ワシントン DCに本拠を置き、イースタン カンファレンスサウスイースト ディビジョンのメンバーとして、NBAに参加。ホーム ゲームはチャイナタウン地区にあるキャピタル ワン アリーナ
過去にはマイケル・ジョーダンが2001年に低迷を続けるウィザーズのために2度目の復帰
NBA ワシントン・ウィザーズの選手一覧
NO=背番号|P=ポジション|C=プレー年数■P=ポジション
ポイントガード(PG)|シューティングガード(SG)|スモールフォワード(SF)|パワーフォワード(PF)|センター(C)|フォワードセンター(FC)
選手名 | NO | P | 身長 | 体重 | 歳 | C | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョニー デイビス | 1 | G | 196 | 89 | 20 | 0 | USA |
デボン ドットソン | 3 | G | 185 | 84 | 23 | 2 | USA |
ブラッドリー ビール | 3 | G | 193 | 94 | 29 | 10 | USA |
ウィル バートン | 5 | G | 196 | 82 | 31 | 10 | USA |
クリスタプス ポルジンギス | 6 | FC | 221 | 109 | 27 | 6 | LVA |
ジョーダン グッドウィン | 7 | G | 191 | 91 | 23 | 1 | USA |
八村 塁 | 8 | F | 203 | 104 | 24 | 3 | JPN |
デニ アブディヤ | 9 | F | 206 | 95 | 21 | 2 | ISR |
バーノン キャリーJr. | 13 | FC | 206 | 123 | 21 | 2 | USA |
アイザイア トッド | 14 | F | 206 | 99 | 20 | 1 | USA |
アンソニー ギル | 16 | F | 201 | 104 | 29 | 2 | USA |
ジョーダン シャケル | 20 | G | 198 | 91 | 24 | 1 | USA |
ダニエル ギャフォード | 21 | FC | 206 | 106 | 24 | 3 | USA |
モンテ モリス | 22 | G | 188 | 83 | 27 | 5 | USA |
コーリー キスパート | 24 | F | 198 | 102 | 23 | 1 | USA |
カイル クーズマ | 33 | F | 206 | 100 | 27 | 5 | USA |
デロン ライト | 55 | G | 196 | 84 | 30 | 7 | USA |
タージ ギブソン | 67 | F | 206 | 105 | 37 | 13 | USA |
マクール メイカー | C | 208 | 105 | 21 | 0 | SDN | |
クエントン ジャクソン | G | 196 | 79 | 24 | 0 | USA |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【MLBワールドシリーズ第5戦】10/31ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平】 - 2024-10-30
- 【錦織圭 2回戦スロバキア・オープン 】試合日時・テレビ放送(配信)・結果・対戦成績【2024年】 - 2024-10-30
- 【10/30】第4戦ドジャースvsヤンキース 放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・LIVE配信/見逃)情報一覧【大谷翔平 MLBワールドシリーズ】 - 2024-10-26
- 【フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024 完全ガイド】日程・放送予定(テレビ/無料中継)・結果速報・日本人出場選手 - 2024-10-26
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-26