【太平洋マスターズ】放送予定、リーダーボード、出場選手、チケット情報を徹底解説【2024年】
2024年11月7日から10日まで、静岡県御殿場市の太平洋クラブ御殿場コースで三井住友VISA太平洋マスターズが開催されます。この72ホールのストロークプレーでは、日本のトップゴルファーたちが競い合います。TBS系列での地上波、BS、CS放送で、リーダーボード情報など結果速報や観戦情報・チケット販売についても解説します。
三井住友VISA太平洋マスターズ2024大会概要
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
大会日程 | 2024年11月7日11月10日 |
---|---|
開催地 | 静岡県御殿場市板妻 9411 |
▶太平洋クラブ 御殿場コース | |
競技方法 | 72ホールストロークプレー(各日18ホール×4日間) |
放送先 | テレビ放送 地上波: TBS系列全国28局 BS放送:BS-TBS CS放送:TBSチャンネル2(スカパー!) 配信 予定なし ▶番組表(放送日時)一覧 |
配信情報 | ▶配信サービスの利用方法の解説 |
順位速報 | ▶リーダーボードを更新 |
出場選手 | ▶注目選手・出場選手一覧表 |
観戦情報 | ▶チケット販売情報 |
三井住友VISA太平洋マスターズ2024の放送予定は?
三井住友VISA太平洋マスターズはTBS系で中継、配信の予定は確認できていません。
各日程ごとのテレビ放送予定、ネット配信を掲載しています。
放送日時 | 放送局 | ラウンド | 備考 |
---|---|---|---|
11/7(木)10:30~13:30 | CS・TBSチャンネル2 | 1日目 | LIVE / 18番ホール中継 |
11/8(金)11:00~13:55 | CS・TBSチャンネル2 | 2日目 | LIVE |
11/8(金)14:00~15:54 | BSTBS | 2日目 | LIVE |
11/9(土)9:15~11:55 | CS・TBSチャンネル2 | 3日目 | LIVE / 1番ホール中継 |
11/9(土)12:00~13:54 | BSTBS | 3日目 | LIVE |
11/9(土)14:00~15:54 | TBS系列28局全国ネット | 3日目 | LIVE |
11/10(日)8:25~10:30 | CS・TBSチャンネル2 | 最終 | LIVE / 1番ホール中継 |
11/10(日)10:30~12:24 | BSTBS | 最終 | LIVE |
11/10(日)15:00~16:54 | TBS系列28局全国ネット | 最終 | LIVE |
ゴルフ大会のネット配信について解説
大会によって、中継先が異なりますが、PGAツアーならゴルフネットワーク(CS放送)・BSジャパネクスト(BS放送)・配信サービスのUNEXT、国内ツアーは民放、ABEMAで一部中継
4大メジャー大会は、民放(TBS・テレビ朝日)・BS松竹東急・配信(ABEMA・DAZN)と更に増え、複雑な状況となっています。
以下に詳細な放送予定をまとめました。
大会名 | テレビ放送局 | 配信サービス |
---|---|---|
PGAツアー | ▼ゴルフネットワーク(CS放送) ▼BSジャパネクスト(BS放送) | ▼UNEXT ▼ゴルフネットワーク+ ▼AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
JGTO(国内) | ▼民放/NHK | ▼ABEMA |
マスターズ | ▼TBS系列 ▼BSTBS | ▼UNEXT |
全米プロ ゴルフ選手権 | ▼BS松竹東急(BS放送) ▼ゴルフネットワーク(CS放送) | ▼ABEMA ▼DAZN ▼ゴルフネットワーク+ ▼AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
全米オープンゴルフ | ▼BS松竹東急(BS放送) ▼ゴルフネットワーク(CS放送) | ▼ABEMA PPV |
全英オープンゴルフ | ▼テレビ朝日系列 | ▼UNEXT ▼ABEMA |
オリンピック | ▼NHK ▼民放 | ▼NHK+ ▼Tver |
WOWOWでのゴルフ放送は?
WOWOWはLPGAと全米女子プロゴルフの中継がメインの為、男子ゴルフツアーは確認できていません。詳細はWOWOW公式サイトよりご確認ください。WOWOW公式サイト
太平洋マスターズ2024の結果速報(リーダーボード)
スタート時間や結果速報をリーダーボード形式で提供しています。
順位 | 通算 | 選手名 | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 石川 遼 | -3 | 66 | 71 | 65 | 67 | 269 |
2T | -10 | 谷原 秀人 | -4 | 66 | 69 | 69 | 66 | 270 |
2T | -10 | 河本 力 | -3 | 70 | 68 | 65 | 67 | 270 |
4T | -9 | 堀川 未来夢 | -5 | 65 | 73 | 68 | 65 | 271 |
4T | -9 | S・ノリス | -4 | 69 | 68 | 68 | 66 | 271 |
6T | -8 | 比嘉 一貴 | -4 | 69 | 71 | 66 | 66 | 272 |
6T | -8 | 今平 周吾 | -1 | 66 | 67 | 70 | 69 | 272 |
6T | -8 | 小西 貴紀 | -1 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
6T | -8 | 佐藤 大平 | 0 | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 |
10T | -7 | 木下 稜介 | 0 | 65 | 73 | 65 | 70 | 273 |
10T | -7 | 金谷 拓実 | 2 | 66 | 66 | 69 | 72 | 273 |
12 | -6 | 清水 大成 | -4 | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 |
13T | -5 | 生源寺 龍憲 | -4 | 69 | 66 | 74 | 66 | 275 |
13T | -5 | 幡地 隆寛 | -4 | 75 | 64 | 70 | 66 | 275 |
15T | -4 | 小木曽 喬 | -1 | 71 | 65 | 71 | 69 | 276 |
15T | -4 | 金子 駆大 | 1 | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 |
17T | -3 | 杉原 大河 | -1 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 |
17T | -3 | 木下 裕太 | -1 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 |
17T | -3 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 0 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 |
17T | -3 | 大槻 智春 | -5 | 70 | 72 | 70 | 65 | 277 |
17T | -3 | 岡田 晃平 | 0 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 |
17T | -3 | 石坂 友宏 | 1 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 |
23T | -2 | B・ケネディ | -1 | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 |
23T | -2 | 岩田 寛 | -2 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 |
23T | -2 | 小平 智 | -2 | 67 | 71 | 72 | 68 | 278 |
23T | -2 | 細野 勇策 | 2 | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 |
27T | -1 | 阿久津 未来也 | 0 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 |
27T | -1 | H・リー | -1 | 67 | 74 | 69 | 69 | 279 |
27T | -1 | 吉田 泰基 | 0 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 |
27T | -1 | 嘉数 光倫 | -1 | 69 | 73 | 68 | 69 | 279 |
27T | -1 | 片岡 大育 | 1 | 66 | 73 | 69 | 71 | 279 |
27T | -1 | 勝俣 陵 | 3 | 67 | 69 | 70 | 73 | 279 |
27T | -1 | 平本 世中 | 6 | 64 | 74 | 65 | 76 | 279 |
34T | 0 | 砂川 公佑 | 0 | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 |
34T | 0 | 池村 寛世 | 1 | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 |
34T | 0 | 杉浦 悠太 | 1 | 74 | 65 | 70 | 71 | 280 |
34T | 0 | 西山 大広 | -2 | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
34T | 0 | J・デロスサントス | 4 | 67 | 71 | 68 | 74 | 280 |
39T | 1 | 鍋谷 太一 | 1 | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 |
39T | 1 | 杉本 エリック | 1 | 67 | 76 | 67 | 71 | 281 |
39T | 1 | 稲森 佑貴 | 3 | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 |
39T | 1 | 宇喜多 飛翔 | -1 | 69 | 69 | 74 | 69 | 281 |
39T | 1 | 長野 泰雅 | -1 | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 |
44T | 2 | 塚田 陽亮 | 0 | 67 | 73 | 72 | 70 | 282 |
44T | 2 | @丸尾 怜央 | -1 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 |
44T | 2 | 池田 勇太 | -2 | 73 | 69 | 72 | 68 | 282 |
47T | 3 | 前田 光史朗 | 3 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 |
47T | 3 | 高 君宅(コ グンテク) | 2 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
47T | 3 | T・ペク | 0 | 73 | 69 | 71 | 70 | 283 |
47T | 3 | 平田 憲聖 | 0 | 68 | 69 | 76 | 70 | 283 |
47T | 3 | 小斉平 優和 | -3 | 72 | 72 | 72 | 67 | 283 |
52T | 4 | 伊藤 有志 | 4 | 71 | 69 | 70 | 74 | 284 |
52T | 4 | 近藤 智弘 | 4 | 67 | 75 | 68 | 74 | 284 |
52T | 4 | @本 大志 | 0 | 68 | 76 | 70 | 70 | 284 |
52T | 4 | 時松 隆光 | -1 | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 |
56T | 6 | 植竹 勇太 | 4 | 73 | 71 | 68 | 74 | 286 |
56T | 6 | 片岡 尚之 | 1 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 |
56T | 6 | 蟬川 泰果 | 0 | 74 | 68 | 74 | 70 | 286 |
59T | 8 | 竹安 俊也 | 1 | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 |
59T | 8 | 大堀 裕次郎 | -1 | 71 | 73 | 75 | 69 | 288 |
59T | 8 | 小鯛 竜也 | 0 | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 |
62 | 9 | 浅地 洋佑 | 0 | 70 | 73 | 76 | 70 | 289 |
63 | 12 | 宮里 優作 | 7 | 74 | 64 | 77 | 77 | 292 |
三井住友VISA太平洋マスターズ2024の注目選手たち
三井住友VISA太平洋マスターズ2024では、過去に優勝経験のある実力者たちが出場し、優勝を目指して戦います。
石川 遼 (Ryo Ishikawa)
- 生年月日:1991年9月17日
- 出身地:埼玉県
- 身長:175cm
石川選手は日本ゴルフ界を代表するスター選手の一人で、2024年シーズンも輝かしい成績を収めています。ツアー選手権で2位、日本オープンで8位に入賞し、JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品では優勝しています。
今平 周吾 (Shugo Imahira)
- 生年月日:1992年10月2日
- 出身地:埼玉県
- 身長:165cm
2019年の三井住友VISA太平洋マスターズチャンピオンである今平選手は、2024年も安定した成績を維持。ミズノオープンで3位、ANAオープンで4位、日本オープンでは優勝を果たしています。
片山 晋呉 (Shingo Katayama)
- 生年月日:1973年1月31日
- 出身地:茨城県
- 身長:171cm
2008年と2015年に優勝している片山選手は、2024年も安定した成績を残しています。フジサンケイクラシックで16位、東建ホームメイトカップで17位とベテランらしいプレーを見せています。
金谷 拓実 (Takumi Kanaya)
- 生年月日:1998年5月23日
- 出身地:広島県
- 身長:172cm
2019年の優勝者である金谷選手は、2024年に東建ホームメイトカップとACNチャンピオンシップゴルフトーナメントで優勝、日本オープンでも4位と素晴らしい成績を収めています。
小平 智 (Satoshi Kodaira)
- 生年月日:1989年9月11日
- 出身地:東京都
- 身長:172cm
2017年の優勝者である小平選手は、2024年も好成績を収め、セガサミーカップゴルフトーナメントで2位に輝いています。
谷原 秀人 (Hideto Tanihara)
- 生年月日:1978年11月16日
- 出身地:広島県
- 身長:178cm
2013年と2021年の優勝者である谷原選手は、経験豊富なベテラン。2024年も中日クラウンズで12位、JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品で9位と堅実な成績を収めています。
三井住友VISA太平洋マスターズ2024では、これらの注目選手たちが再び頂点を目指します。
三井住友VISA太平洋マスターズ2024のチケット情報は?
三井住友VISA太平洋マスターズ2024のチケット販売情報やプレミアムチケットの内容を紹介、チケットの購入先一覧を掲載
チケット販売 | 購入方法 |
---|---|
当日券 | 会場ゲートで購入 |
チケットぴあ | Pコード:676-848 |
LAWSON TICKET | Lコード:43207 |
CNプレイガイド | 電話予約:0570–08–9999 |
e+(イープラス) | |
楽天 | |
セブンチケット | |
ゴルフ5 | 一部店舗で販売(沼津店、静岡石田店、富士中央店、 小田原店、平塚田村店) |
二木ゴルフ | 一部店舗で販売(アメ横本店、相模原店、藤沢店、平塚店、 甲府店、多摩センター店、三鷹店、田無店、 川崎宮前店、小田原店、南町田店、田園調布店) |
開催コース:太平洋クラブ 御殿場コース
太平洋クラブ 御殿場コースの紹介。
太平洋クラブ 御殿場コースをプレーするなら楽天SGCがお勧めです。
詳しくは▶楽天SGC
引用元:https://www.msvt-masters.jp/course/
三井住友VISA太平洋マスターズ2024の最新ニュース
三井住友VISA太平洋マスターズ2024に関する最新のニュースや大会情報を随時更新しています。
本日行われた #マスターズ見学会 の様子を少しだけお見せします🗻#宮里優作#堀川未来夢#阿久津未来也#三井住友VISA太平洋マスターズ@yusakumiyazato@396channelpic.twitter.com/7x6CbppfwE
— 三井住友VISA太平洋マスターズ (@msvtmasters_jp) November 5, 2024
出典元一覧
JGTOツアー公式ページ
三井住友VISA太平洋マスターズ公式ページ
公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- 【大坂なおみvsソリベス・トルモ 2回戦マドリードオープン2022速報】放送予定(テレビ・ネット)、試合日時、ライブ結果、女子ドロー - 2024-11-16