山中慎介 ボクシング世界戦(2017/8/15)試合結果【WBC世界バンタム級タイトルマッチ】
2017年8月15日(火)に島津アリーナ京都で行われる、WBC世界バンタム級王座の山中慎介が13度目の防衛及び連続防衛日本記録V13をかけて、WBC1位のルイス・ネリ(メキシコ)と対戦しました。
戦歴や試合結果は速報にてお知らせ予定となっております。
WBC世界バンタム級タイトルマッチ(2017/8/15)の試合結果
序盤からルイス・ネリの左フックが幾度か山中の頭を捉え、迎えた4回、ルイス・ネリの攻撃が当たりに王者の山中がふらつき始め、最後は相手の攻撃に見かねた陣営からタオルが投げられレフェリーが止めに入り、山中慎介はTKOで敗れてしましました。
山中慎介が勝利すると、具志堅用高が1980年に達成した日本記録の13度目の防衛と並ぶ記録でしたが。2011年11月から、6年ぶりに王座を失った試合となりました。
山中慎介選手の戦歴とプロフィール
氏名:山中慎介(やまなか しんすけ)
出身:滋賀県湖南市
生年月日:1982年10月11日(34才)
身長:171㎝
リーチ:178㎝
戦績:30戦27勝(19KO)1敗2分
戦歴 | 日付 | 勝敗 | ラウンド | 結果 | 対戦 | 国 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/1/7 | 勝利 | 6R | 3-0 | 高橋仁 | 日本 | |
2 | 2006/8/23 | 引分 | 5R | 1-1 | 横枕敬治 | 日本 | |
3 | 2006/12/16 | 勝利 | 2R 0:41 | TKO | 佐藤祐太 | 日本 | |
4 | 2007/4/7 | 勝利 | 2R 2:34 | TKO | 佐藤武夫 | 日本 | |
5 | 2007/8/29 | 勝利 | 6R | 2-1 | 小阿洋一 | 日本 | |
6 | 2007/10/31 | 勝利 | 8R | 2-0 | 白石豊土 | 日本 | |
7 | 2008/4/22 | 引分 | 8R | 1-1 | 山口憲一 | 日本 | |
8 | 2008/10/4 | 勝利 | 8R | 3-0 | サラゴサ上間 | 日本 | |
9 | 2009/1/17 | 勝利 | 7R 2:54 | TKO | 船井龍一 | 日本 | |
10 | 2009/3/21 | 勝利 | 3R 1:39 | TKO | ワンパデット・シッサイトーン | タイ | |
11 | 2009/7/4 | 勝利 | 1R 2:17 | TKO | 村田匡教 | 日本 | |
12 | 2009/11/7 | 勝利 | 1R 2:02 | TKO | 上谷雄太 | 日本 | |
13 | 2010/3/6 | 勝利 | 1R 1:44 | KO | 森本一春 | 日本 | |
14 | 2010/6/20 | 勝利 | 7R 0:50 | TKO | 安田幹男 | 日本 | 日本バンタム級タイトルマッチ |
15 | 2010/10/24 | 勝利 | 9R終了 | TKO | ホセ・シルベイラ | メキシコ | |
16 | 2011/3/5 | 勝利 | 10R 1:28 | TKO | 岩佐亮佑 | 日本 | 日本王座防衛1回 |
17 | 2011/11/6 | 勝利 | 11R 1:28 | TKO | クリスチャン・エスキベル | メキシコ | WBC世界バンタム級王座決定戦 |
18 | 2012/4/6 | 勝利 | 12R | 3-0 | ビック・ダルチニアン | オーストラリア | 防衛1回 |
19 | 2012/11/3 | 勝利 | 7R 0:36 | KO | トマス・ロハス | メキシコ | 防衛2回 |
20 | 2013/4/8 | 勝利 | 12R 1:57 | TKO | マルコム・ツニャカオ | フィリピン | 防衛3回 |
21 | 2013/8/12 | 勝利 | 1R 2:40 | KO | ホセ・ニエベス | プエルトリコ | 防衛4回 |
22 | 2013/11/10 | 勝利 | 9R 0:25 | KO | アルベルト・ゲバラ | メキシコ | 防衛5回 |
23 | 2014/4/23 | 勝利 | 9R 0:11 | TKO | シュテファーヌ・ジャモエ | ベルギー | 防衛6回 |
24 | 2014/10/22 | 勝利 | 12R | 3-0 | スリヤン・ソー・ルンヴィサイ | タイ | 防衛7回 |
25 | 2015/4/16 | 勝利 | 7R 0:36 | KO | ディエゴ・サンティリャン | アルゼンチン | 防衛8回 |
26 | 2015/9/22 | 勝利 | 12R | 2-1 | アンセルモ・モレノ | パナマ | 防衛9回 |
27 | 2016/3/4 | 勝利 | 12R | 3-0 | リボリオ・ソリス | ベネズエラ | 防衛10回 |
28 | 2016/9/16 | 勝利 | 7R 1:09 | TKO | アンセルモ・モレノ | パナマ | 防衛11回 |
29 | 2017/3/2 | 勝利 | 7R | TKO | カルロス・カールソン | メキシコ | 防衛12回 |
30 | 2017/8/15 | 負け | 4R | TKO | ルイス・ネリ | メキシコ |
対戦相手・ルイス・ネリのプロフィール
出身:メキシコ、バハカリフォルニア州ティファナ
生年月日:1994年12月12日(22歳)
身長:163㎝
戦績:24戦24勝(18KO)
獲得タイトル:
2016/4 WBC米大陸バンタム級王座(1度防衛)
2016/12WBCシルバー・バンタム級王座(防衛せず返上)
2017/8/15山中慎介を破りWBC世界バンタム級王者に
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【大谷翔平ドジャース】試合放送・(出場/登板)予定とラジオ中継/テレビ放映/配信一覧【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- カシオワールドオープン2024|放送予定(テレビ中継・配信)一覧・結果速報【石川遼 出場】 - 2024-11-16