全日本フィギュア選手権2015フリーFS得点と総合結果速報|羽生結弦・浅田真央出場
羽生結弦・浅田真央・宮原知子・本田真凜らが全日本フィギュアスケート選手権2015の男女フリースケーティングの得点速報と総合結果をお知らせ致します。
男子フリーが2015年12月26日(土)17:55~21:45
女子フリーが2015年12月27日(日)15:55~19:30
上記日程にて札幌「真駒内セキスイハイムアイスアリーナ」で行われます。
2016年開催の全日本フィギュア選手権についての情報は下記をご覧ください。
滑走順や試合結果などの速報もご覧いただけます。
女子ショートプログラムSP得点速報|全日本フュギュア選手権2016
男子ショートプログラムSP得点速報|全日本フュギュア選手権2016
男女フリーFS得点と総合結果速報|全日本フィギュア選手権2016
全日本フィギュア選手権2015速報については下記よりご覧下さい。
(クリックすると移動します)
四大陸選手権2016の詳細は下記をご覧ください。
4大陸選手権フュギュアスケート2016の大会試合予定とテレビ放送
男子全日本フィギュア選手権FS(フリー)の得点詳細と総合結果
滑走時間(第4グループ)
羽生結弦・21:34ごろ
村上大介・21:26ごろ
小塚崇彦・21:19ごろ
田中刑事・21:11ごろ
宇野昌磨・21:03ごろ
無良崇人・20:56ごろ
総合 | 名前 | 合計 | SP | フリー | SP順位 | FS順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 286.36 | 102.63 | 183.73 | 1 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 267.15 | 97.94 | 169.21 | 2 | 3 |
3 | 無良崇人 | 263.46 | 93.26 | 170.20 | 3 | 2 |
4 | 田中刑事 | 242.05 | 74.19 | 167.86 | 6 | 4 |
5 | 小塚崇彦 | 228.82 | 78.19 | 150.63 | 5 | 6 |
6 | 山本草太 | 215.15 | 62.92 | 152.23 | 11 | 5 |
7 | 村上大介 | 214.56 | 83.49 | 131.07 | 4 | 8 |
8 | 日野龍樹 | 213.17 | 74.03 | 139.14 | 7 | 7 |
9 | 中村優 | 194.84 | 69.47 | 125.37 | 8 | 11 |
10 | 宮田大地 | 193.17 | 66.61 | 126.56 | 10 | 10 |
11 | 島田高志郎 | 188.76 | 58.41 | 130.35 | 17 | 9 |
12 | 川原星 | 188.39 | 66.72 | 121.67 | 9 | 13 |
13 | 鈴木潤 | 185.18 | 61.82 | 123.36 | 14 | 12 |
14 | 須本光希 | 176.32 | 58.11 | 118.21 | 18 | 14 |
15 | 磯崎大介 | 175.02 | 57.15 | 117.87 | 19 | 15 |
16 | 友野一希 | 173.72 | 62.51 | 111.21 | 12 | 17 |
17 | 服部瑛貴 | 173.26 | 61.94 | 111.32 | 13 | 16 |
18 | 佐藤洸彬 | 167.92 | 60.03 | 107.89 | 16 | 20 |
19 | 吉野晃平 | 163.88 | 55.97 | 107.91 | 20 | 19 |
20 | 山田耕新 | 161.09 | 53.02 | 108.07 | 23 | 18 |
21 | 小田尚輝 | 158.95 | 61.21 | 97.74 | 15 | 22 |
22 | 野添紘介 | 156.44 | 54.89 | 101.55 | 21 | 21 |
23 | 木村真人 | 150.55 | 53.19 | 97.36 | 22 | 23 |
24 | 片田龍太 | 140.34 | 51.54 | 88.80 | 24 | 24 |
25 | 梶田健登 | - | 51.42 | - | 25 | - |
26 | 笹原景一朗 | - | 51.28 | - | 26 | - |
27 | 佐上凌 | - | 50.85 | - | 27 | - |
28 | 湯浅諒一 | - | 50.69 | - | 28 | - |
29 | 中野紘輔 | - | 50.36 | - | 29 | - |
30 | 渡部幸裕 | - | 49.56 | - | 30 | - |
女子全日本フィギュア選手権FS(フリー)の得点詳細と総合結果
注目選手の滑走予定時刻
15.永井優香18:11~
17.本田真凜18:25~
19.宮原知子18:47~
22.本郷理華19:08~
23.浅田真央19:15 ~
24.村上佳菜子19:22~
総合 | 名前 | 合計 | SP | フリー | SP順位 | FS順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮原知子 | 212.83 | 73.24 | 139.59 | 1 | 1 |
2 | 樋口新葉 | 195.35 | 67.48 | 127.87 | 3 | 3 |
3 | 浅田真央 | 193.75 | 62.03 | 131.72 | 5 | 2 |
4 | 本郷理華 | 193.28 | 68.39 | 124.89 | 2 | 4 |
5 | 白岩優奈 | 186.33 | 61.92 | 124.41 | 6 | 5 |
6 | 村上佳菜子 | 181.58 | 66.02 | 115.56 | 4 | 8 |
7 | 永井優香 | 178.86 | 60.32 | 118.44 | 7 | 6 |
8 | 新田谷凜 | 178.48 | 60.10 | 118.38 | 8 | 7 |
9 | 本田真凜 | 171.62 | 58.23 | 113.39 | 11 | 9 |
10 | 木原万莉子 | 170.69 | 58.10 | 112.59 | 12 | 11 |
11 | 横井ゆは菜 | 169.40 | 56.30 | 113.10 | 13 | 10 |
12 | 松田悠良 | 165.84 | 58.76 | 107.08 | 10 | 13 |
13 | 坂本花織 | 165.50 | 53.90 | 111.60 | 17 | 12 |
14 | 磯邉ひな乃 | 161.24 | 55.69 | 105.55 | 14 | 15 |
15 | 今井遥 | 161.23 | 55.20 | 106.03 | 15 | 14 |
16 | 青木祐奈 | 155.84 | 58.96 | 96.88 | 9 | 18 |
17 | 大庭雅 | 153.41 | 49.52 | 103.89 | 22 | 16 |
18 | 西野友毬 | 151.32 | 49.81 | 101.51 | 21 | 17 |
19 | 上野沙耶 | 147.06 | 55.05 | 92.01 | 16 | 19 |
20 | 加藤利緒菜 | 141.12 | 52.35 | 88.77 | 19 | 20 |
21 | 鈴木春奈 | 137.28 | 51.49 | 85.79 | 20 | 21 |
22 | 森千夏 | 130.98 | 45.84 | 85.14 | 24 | 22 |
23 | 高橋美葉 | 130.75 | 52.41 | 78.34 | 18 | 24 |
24 | 小槇香穂 | 127.97 | 47.38 | 80.59 | 23 | 23 |
25 | 安原綾菜 | – | 42.96 | – | 25 | – |
26 | 大矢里佳 | – | 42.78 | – | 26 | – |
27 | 細田采花 | – | 41.44 | – | 27 | – |
28 | 谷口美菜 | – | 37.08 | – | 28 | – |
29 | 土橋亜海 | – | 35.82 | – | 29 | – |
棄権 | 中塩美悠 | – | – | – | – | – |
全日本フィギュアスケート選手権2015のSP/FS得点詳細と結果一覧
滑走順や試合結果などの速報は下記サイトにて行います。
女子ショートプログラムSP得点速報|全日本フュギュア選手権2015
男子ショートプログラムSP得点速報|全日本フュギュア選手権2015
男女フリーFSの得点速報と総合試合結果速報|全日本フュギュア選手権2015
四大陸選手権2016の詳細は下記をご覧ください。
4大陸選手権フュギュアスケート2016の大会試合予定とテレビ放送
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【プレミア12・侍ジャパン】決勝Rの試合日程と放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- 【西岡良仁】2024年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16