全日本フィギュア選手権2016 フリーFS得点と総合結果速報|浅田真央・無良崇人・本田真凛
全日本フィギュアスケート選手権2016の男女フリースケーティングFSの得点速報と総合結果をお知らせ致します。
出場は浅田真央・宮原知子・本田真凜・無良崇人・宇野昌磨など日本のトップ選手が集う大会となります。(羽生結弦選手はインフルエンザで欠場)
男子フリーは2016年12月24日(土)17:55~21:45
女子フリーは2016年12月25日(日)16:05~19:40
上記日程に大阪「東和薬品RACTABドーム=⼤阪府⽴⾨真スポーツセンター」で行われます。
全日本フィギュア選手権2016速報については下記よりご覧下さい。
(クリックすると移動します)
- 女子全日本フィギュア選手権2016(フリー)FSの得点詳細と総合結果
- 男子全日本フィギュア選手権2016(フリー)FSの得点詳細と総合結果
- 全日本フィギュアスケート選手権2016のショートプログラム得点詳細と結果一覧
女子全日本フィギュア選手権2016(フリー)FSの得点詳細と総合結果
試合日程:
女子ショート・12/24(土)13:45~17:35
女子フリー・12/25(日)16:05~19:40
宮原知子が昨年(2015年)に続き優勝!
順位 | 選手名 | 合計 | FS | FS | SP | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮原知子 | 214.87 | 138.38 | 1 | 76.49 | 1 |
2 | 樋口新葉 | 199.49 | 130.75 | 4 | 68.74 | 3 |
3 | 三原舞依 | 198.17 | 132.26 | 2 | 65.91 | 5 |
4 | 本田真凜 | 196.11 | 128.59 | 5 | 67.52 | 4 |
5 | 本郷理華 | 194.28 | 125.08 | 6 | 69.20 | 2 |
6 | 白岩優奈 | 185.37 | 131.07 | 3 | 54.30 | 17 |
7 | 坂本花織 | 184.00 | 120.64 | 9 | 63.36 | 6 |
8 | 村上佳菜子 | 182.55 | 124.03 | 7 | 58.52 | 12 |
9 | 鈴木沙弥 | 180.41 | 120.35 | 10 | 60.06 | 9 |
10 | 松田悠良 | 180.27 | 118.64 | 11 | 61.63 | 7 |
11 | 新田谷凜 | 176.86 | 122.55 | 8 | 54.31 | 16 |
12 | 浅田真央 | 174.42 | 114.10 | 12 | 60.32 | 8 |
13 | 大庭雅 | 165.45 | 106.26 | 13 | 59.19 | 10 |
14 | 滝野莉子 | 163.27 | 104.14 | 14 | 59.13 | 11 |
15 | 細田采花 | 159.13 | 102.25 | 15 | 56.88 | 13 |
12位に終わった浅田真央選手ですが、フリー演技終了後、現役続行の有無を問われ、「そうですね、はい」と述べたとの事です。2018年開催の韓国・平昌(ピョンチャン)オリンピックに向け挑戦するのではないでしょうか?
一部引用:朝日新聞デジタル
16位~24位
順位 | 選手名 | 合計 | FS | FS | SP | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 磯邉ひな乃 | 153.34 | 98.24 | 17 | 55.10 | 14 |
17 | 木原万莉子 | 151.35 | 100.91 | 16 | 50.44 | 23 |
18 | 廣谷帆香 | 148.71 | 95.21 | 20 | 53.50 | 18 |
19 | 今井遥 | 147.58 | 96.29 | 18 | 51.29 | 21 |
20 | 松嶋那奈 | 147.32 | 95.35 | 19 | 51.97 | 20 |
21 | 中塩美悠 | 145.85 | 90.86 | 21 | 54.99 | 15 |
22 | 笠掛梨乃 | 135.11 | 83.89 | 22 | 51.22 | 22 |
23 | 小林聖依 | 131.75 | 82.61 | 23 | 49.14 | 24 |
24 | 永井優香 | 131.40 | 78.17 | 24 | 53.23 | 19 |
男子総合結果は引き続きご覧ください。
男子全日本フィギュア選手権2016(フリー)FSの得点詳細と総合結果
試合日程:
男子ショート・12/23(金)17:25~21:15
男子フリー・12/24(土)17:55~21:45
宇野昌磨が逆転優勝!
順位 | 選手名 | 滑走 | 合計 | FS | FS 順位 | SP | SP 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 24 | 280.41 | 192.36 | 1 | 88.05 | 2 |
2 | 田中刑事 | 22 | 249.38 | 163.70 | 2 | 85.68 | 3 |
3 | 無良崇人 | 23 | 242.11 | 151.77 | 3 | 90.34 | 1 |
4 | 日野龍樹 | 20 | 230.31 | 151.66 | 4 | 78.65 | 4 |
5 | 友野一希 | 21 | 216.55 | 148.92 | 5 | 67.63 | 6 |
6 | 中村優 | 16 | 202.16 | 135.20 | 7 | 66.96 | 7 |
7 | 島田高志郎 | 14 | 200.18 | 137.52 | 6 | 62.66 | 10 |
8 | 佐藤洸彬 | 19 | 192.70 | 120.69 | 10 | 72.01 | 5 |
9 | 三宅星南 | 15 | 188.46 | 128.50 | 8 | 61.96 | 11 |
10 | 壷井達也 | 11 | 187.03 | 127.54 | 9 | 59.49 | 15 |
11 | 川原星 | 7 | 180.69 | 120.22 | 12 | 60.47 | 13 |
12 | 本田太一 | 17 | 179.84 | 115.97 | 16 | 63.87 | 9 |
13 | 須本光希 | 13 | 178.60 | 117.63 | 14 | 60.97 | 12 |
14 | 鈴木潤 | 18 | 177.54 | 111.37 | 18 | 66.17 | 8 |
15 | 小田尚輝 | 10 | 177.02 | 118.26 | 13 | 58.76 | 16 |
16 | 木科雄登 | 12 | 175.94 | 117.51 | 15 | 58.43 | 17 |
17 | 中野耀司 | 8 | 175.29 | 115.04 | 17 | 60.25 | 14 |
18 | 佐上凌 | 2 | 173.69 | 120.42 | 11 | 53.27 | 23 |
19 | 鎌田英嗣 | 3 | 159.07 | 104.54 | 19 | 54.53 | 20 |
20 | 吉野晃平 | 4 | 157.32 | 102.09 | 21 | 55.23 | 19 |
21 | 中村智 | 5 | 157.24 | 103.71 | 20 | 53.53 | 22 |
22 | 時國隼輔 | 9 | 151.99 | 95.52 | 23 | 56.47 | 18 |
23 | 笹原景一朗 | 6 | 151.29 | 96.92 | 22 | 54.37 | 21 |
24 | 中野紘輔 | 1 | 140.77 | 87.95 | 24 | 52.82 | 24 |
全日本フィギュアスケート選手権2016のショートプログラム得点詳細と結果一覧
女子ショートプログラムSP得点速報|全日本フュギュア選手権2016
男子ショートプログラムSP得点速報|全日本フュギュア選手権2016
全日本フィギュアスケート選手権2016の地上波・BS・CSでの詳しい放送スケジュールは下記をご覧ください。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-11-16
- 【チャイニーズ・タイペイ vs 日本】プレミア12の放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【世界野球2024年】 - 2024-11-16
- プレミア12【日本 vs 韓国】放送予定(ラジオ中継・テレビ放映・配信)一覧【2024年】 - 2024-11-16
- 石川祐希ペルージャ戦(バレーセリエA )の試合予定とテレビ放送【2024-2025】 - 2024-11-16